Scopri le gare del campionato sociale Strada
Il Club organizza ogni anno un Grand Prix Strada aperto a tutti soci in regola con il tesseramento annuale al Club ed alla FIDAL. Riportiamo qui di seguito alcune regole fondamentali, il regolamento completo lo potete trovare nell’apposita pagina del sito.
Il GP si articola su una serie di 11 gare che si svolgono dal 1° gennaio al 29 novembre 2026. I partecipanti possono prendere parte a un numero di gare superiore a 11, ma solo i migliori 11 risultati contribuiranno alla classifica finale.
Di seguito troverai l’elenco delle gare per il presente anno. Le gare indicate sono selezionate dal settore strada per la loro importanza storica e il loro elevato tasso di partecipazione tra i nostri membri. Molte di queste gare includono anche un punto di ritrovo, la distribuzione dei pettorali e, quando possibile, un piccolo ristoro.
Oltre alle gare indicate, i partecipanti sono liberi di prendere parte ad altre competizioni e di comunicarci successivamente i risultati ottenuti.
Tra le gare in calendario, spiccano i campionati sociali (CS) che conferiscono titoli di campione sociale e di categoria nelle distanze di 5km, 10km, Mezzamaratona e Maratona.
Le gare incluse nel calendario hanno un punteggio maggiorato rispetto alle gare libere, grazie all’impiego di specifici moltiplicatori indicati nel calendario stesso.
Nel 2026 non è obbligatorio prendere parte ai Campionati Sociali per partecipare al GP Strada. Tuttavia i Campionati sociali e Italiani godranno di un BONUS di 30p. per coloro i quali li correranno. Nel calendario pubblicato dal Club si trovano queste gare e le altre che il CLUB premia con un 3% addizionale per coloro i quali si iscriveranno con il sito del CLUB.
Oltre alle gare predefinite per il CS, i partecipanti possono scegliere liberamente le altre gare del GP in base ai propri interessi e impegni personali. Le scelte comprendono:
la distanza della gara (compresa tra 5K e Maratona (e oltre) con un limite per ogni distanza: non più di 2 gare per la
distanza 5k, non più di 3 per la distanza 10k, non più di quattro per la
distanza 21k e non più di 2 per la distanza 42k+.
la gara deve essere FIDAL o comunque certificabile da un cronometraggio ufficiale
il luogo di svolgimento può essere in Italia o all’estero.
I punteggi delle gare incluse nel calendario e le gare incluse nel report del lunedì che appare sul sito vengono calcolati e inseriti automaticamente dal settore strada. Per le gare libere, i partecipanti devono inviare una mail al settore strada (strada@rrcm.it) indicando il nome della gara, la data, la propria età FIDAL e il risultato ottenuto REAL TIME.
Le mail devono pervenire entro la settimana successiva alla data della gara. Le gare non comunicate o comunicate oltre tale termine non saranno considerate per la classifica.
Il punteggio base viene calcolato considerando età, sesso, distanza della gara e tempo ottenuto sul sito www.runbundle.it. Questo valore viene moltiplicato per il coefficiente indicato nella tabella del calendario gare e forma il punteggio per il Gran Premio.
NOTA: Per la prima volta, per il calcolo del punteggio del GP Strada, verrà considerato il “real
time” anziché il tempo ufficiale.
Il sito “runbundle.it” tiene già conto delle differenze di prestazione dovute all’età.
Sono previsti altri moltiplicatori per premiare la distanza della gara, l’iscrizione tramite il sito ROAD e la partecipazione ai campionati sociali. Ad esempio, per il 2026, sono assegnati 30 punti di bonus aggiuntivi a coloro che parteciperanno ai Campionati Sociali e ai Campionati Italiani.
| No. | SVOLTA | Data | Gare 2025 | Località | Tipologia | Punti (+3% per iscrizione tramite sito) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | √ | 08 feb | Bergamo FYP - 10k | Bergamo | 10K | ||
| 1b | √ | 08 feb | Bergamo FYP - 21k | Bergamo | 21K | + 3% mezzamaratona | |
| 2 | √ | 22 mar | DKRace | Monza | 10km | C.S. Bonus 30p. C.S. | Campionato Sociale |
| 3 | √ | 12 apr | Maratona di Milano | Milano | 42K | C.S. Bonus 30 p.+ 5% maratona | Campionato sociale |
| 4 | √ | 03 mag | Stramilano | Milano | 21K | + 3% mezzamaratona | |
| 5 | √ | 09 mag | Losa Experience | Arconate | 5K | ||
| 6 | √ | 23 mag | Campionato Italiano Master Ind. MISANO | Misano Adriatico | 5K | Bonus 30p. C.I. | Campionato Italiano |
| 7 | √ | 07 giu | la 10 del Parco Nord | Milano | 10k | ||
| 8a | 04 ott | Monza21 - 10k | Monza autodromo | 10k | |||
| 8b | 04 ott | Monza21 - 21k | Monza Autodromo | 21k | +3% mezzamaratona | ||
| 8c | 04 ott | Monza21 - 30k | Monza Autodromo | 30k | +5% maratona | ||
| 9 | -- ott | Park Run C.S. 5k | Milano Parco Nord | 5k | Bonus 30p. pe C.S. | Campionato sociale 5k | |
| 10a | 08 nov | Ravenna Marathon C.I master squadre/ind. | Ravenna | 42K | Bonus 30p. + 5% maratona | Camp. italiano - GITA SOCIALE | |
| 10b | 08 nov | Ravenna Marathon - 21k | Ravenna | 21k | +3% mezzamaratona | GITA SOCIALE | |
| 11a | 22 nov | Milano21-21k | Milano | 21k | Bonus 30p. C.S. + 3% mezzamaratona | Campionato sociale mezzamaratona | |
| 11b | 22 nov | Milano21 - 10k | Milano | 10k | |||
| 12 | 29 nov | Stramilano sottozero | Milano | 10k |
| CLASSIFICA FEMMINILE AGGIORNATA AL 13 LUGLIO | ||||||||||||||||||
| 5K – MAX 2 GARE | 10K – MAX 3 GARE | 21K – MAX 4 GARE | 42K MAX 2 GARE | |||||||||||||||
| COEFFICIENTE +0% | COEFFICIENTE +0% | COEFFICIENTE +3% | COEFFICIENTE +5% | |||||||||||||||
| Pos | Atleta | ToT GP | 1 | 2 | C.S. con Bonus 30P | 1 | 2 | 3 | C.S. con Bonus 30P | 1 | 2 | 3 | 4 | C.S. con Bonus 30P | 1 | 2 | C.S. conBonus 30P | |
| 1 | COLAUTTI Alessandra | 623,10 | 85,73 | 85,92 | XXXXXX | 81,73 | 84,8 | XXXXXX | 115,52 | 85,078 | 84,316 | XXXXXX | XXXXXX | |||||
| 2 | FANTINI Valentina | 583,38 | 67,97 | XXXXXX | 72,08 | 70,95 | XXXXXX | 74,376 | 75,896 | 75,5917 | 75,843 | XXXXXX | 70,676 | XXXXXX | ||||
| 3 | DE CESARE MARINA | 375,14 | XXXXXX | XXXXXX | 107,4 | 78,949 | 76,7556 | XXXXXX | XXXXXX | 112,04 | ||||||||
| 4 | COLUCCI Laura | 372,48 | 56,94 | 55,75 | XXXXXX | 58,50 | XXXXXX | 56,922 | XXXXXX | XXXXXX | 55,461 | 88,906 | ||||||
| 5 | TOLLARA Sara | 372,18 | 68,61 | 67,93 | XXXXXX | 65,90 | XXXXXX | 100,67 | 69,07 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 6 | ZUCCA Giuseppina | 336,01 | 54,24 | 55,00 | XXXXXX | 48,71 | XXXXXX | 80,196 | 50,614 | XXXXXX | 47,25 | XXXXXX | ||||||
| 7 | NUZZO Katuscia | 333,38 | 76,75 | 76,85 | XXXXXX | 73,95 | XXXXXX | 105,82 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 8 | IABICHELLA Luisella | 318,49 | 71,87 | 72,64 | XXXXXX | XXXXXX | 105,64 | 68,341 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 9 | VINCI Donatella | 300,84 | 89,68 | 121,44 | XXXXXX | 89,72 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
| 10 | NUGNES Gilemma | 299,49 | XXXXXX | 75,17 | XXXXXX | 73,841 | 72,296 | 78,1856 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 11 | RADLOWSKA MAGDA | 278,79 | XXXXXX | XXXXXX | 61,06 | 61,584 | 63,4583 | XXXXXX | XXXXXX | 92,686 | ||||||||
| 12 | CAVERA Moira | 234,97 | XXXXXX | 68,52 | XXXXXX | 68,917 | XXXXXX | XXXXXX | 97,535 | |||||||||
| 13 | CHIARINI Stefania | 234,69 | XXXXXX | 58,58 | XXXXXX | 57,876 | 57,114 | 61,1202 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 14 | CORGHI LISA | 229,57 | XXXXXX | XXXXXX | 77,126 | 79,0319 | XXXXXX | 73,416 | XXXXXX | |||||||||
| 15 | OKAMURA Fumina | 229,54 | 65,71 | 65,61 | XXXXXX | XXXXXX | 98,221 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
| 16 | ZUNIGA SALAZAR Patricia | 228,43 | 49,21 | 50,98 | XXXXXX | 47,84 | XXXXXX | 80,402 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 17 | NOGLER Esther | 226,70 | 63,20 | XXXXXX | XXXXXX | 98,458 | 65,045 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
| 18 | CORTICELLI Silvia | 225,90 | 63,61 | 65,51 | XXXXXX | XXXXXX | 96,779 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
| 19 | FARINI CLAUDIA NADIA | 223,27 | XXXXXX | XXXXXX | 62,095 | 66,3666 | XXXXXX | XXXXXX | 94,805 | |||||||||
| 20 | PELLEGRINI Pamela | 217,76 | XXXXXX | XXXXXX | 71,71 | 73,264 | 72,7901 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
| 21 | BERTIN Maria Chiara | 215,74 | 72,35 | 72,53 | XXXXXX | 70,86 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
| 22 | HU Lala | 211,35 | 58,90 | 61,04 | XXXXXX | 91,413 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
| 23 | GIUSSANI Liliana | 176,31 | XXXXXX | XXXXXX | 104,95 | 71,358 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
| 24 | MECATTI Federica | 167,23 | XXXXXX | 54,27 | XXXXXX | 55,198 | 57,762 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
| 25 | CARDELLA Giovanna | 161,52 | XXXXXX | XXXXXX | 99,477 | 62,047 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
|
BERGONTI Elisabetta | 152,12 | 73,40 | XXXXXX | XXXXXX | 78,7156 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
| 27 | FORTI GRAZZINI Camilla | 151,93 | 76,05 | 75,88 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
| 28 | MANSUETI VIOLA | 144,66 | XXXXXX | XXXXXX | 90,104 | 54,558 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
| 29 | RICAPITO Valentina | 129,05 | XXXXXX | 49,35 | XXXXXX | 79,701 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
| 30 | BUSATTA Antonia | 127,94 | 64,22 | 63,72 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
| 31 | LEONE Simona | 125,09 | XXXXXX | XXXXXX | 68,33 | XXXXXX | 56,763 | XXXXXX | ||||||||||
| 32 | BELLENGHI Silvia | 124,40 | 60,49 | 63,91 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
| 33 | INVERNIZZI Daniela | 121,51 | 59,58 | 61,93 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
|
PASOLINI CLAUDIA | 120,34 | XXXXXX | 63,1 | XXXXXX | 57,24 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
| 35 | CAVALLI Monica | 107,57 | XXXXXX | XXXXXX | 51,078 | 56,4874 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
| 36 | ROMITO Marianna | 106,89 | XXXXXX | XXXXXX | 106,89 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 37 | CERRA Martina Maria | 102,38 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 50,491 | XXXXXX | 51,891 | XXXXXX | |||||||||
| 38 | MEDEROS Damaris | 98,90 | 47,80 | 51,1 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
| 39 | VALASSINA Gabriella | 97,77 | 49,08 | 48,69 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
| 40 | DI PASQUALE Monica | 92,93 | XXXXXX | XXXXXX | 92,927 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 41 | ZANZOTTERA FERRARI BARBARA ROBERTA | 84,68 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 84,683 | |||||||||||
| 42 | CACCAMO Giorgia Marina | 75,21 | XXXXXX | XXXXXX | 75,211 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 43 | VASILE LUISA | 65,77 | XXXXXX | XXXXXX | 65,773 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 44 | FARRE Giampiera | 65,24 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 65,237 | XXXXXX | |||||||||||
| 45 | MINGOUOLO BOUANGA PAULE LYDIE | 64,98 | XXXXXX | XXXXXX | 64,978 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 46 | GHILARDI FRANCESCA | 61,75 | XXXXXX | XXXXXX | 61,7485 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 47 | DONATO Alessandra | 60,76 | 60,76 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 48 | CONDELLO Daniela | 59,59 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 59,588 | XXXXXX | |||||||||||
| 49 | PARRONE MARIA MONTAGNA | 58,96 | XXXXXX | XXXXXX | 58,9572 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 50 | SCANZIANI Sofia | 58,49 | XXXXXX | 58,49 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 51 | MASSIMINO Giuliana | 58,02 | 58,02 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 52 | ZAMBON ELENA | 57,12 | XXXXXX | XXXXXX | 57,1234 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 53 | MONTORFANO Marta | 51,44 | XXXXXX | XXXXXX | 51,438 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 54 | MORNATA Norma | 46,40 | XXXXXX | 46,4 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 55 | PASINI Diana | 44,87 | 44,87 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 56 | WEN Marianna | 42,65 | XXXXXX | XXXXXX | 42,652 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 57 | GAMBACCIANI Susanna | 35,97 | 35,97 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||||
| CLASSIFICA MASCHILE AGGIORNATA AL 13 LUGLIO | |||||||||||||||||
| 5K – MAX 2 GARE | 10K – MAX 3 GARE | 21K – MAX 4 GARE | 42K MAX 2 GARE | ||||||||||||||
| COEFFICIENTE +0% | COEFFICIENTE +0% | COEFFICIENTE +3% | COEFFICIENTE +5% | ||||||||||||||
| Pos | Atleta | ToT GP | 1 | 2 | C.S. con Bonus 30P | 1 | 2 | 3 | C.S. con Bonus 30P | 1 | 2 | 3 | 4 | C.S. con Bonus 30P | 1 | 2 | C.S. con Bonus 30P |
| 1 | SCALA Stefano | 859,10 | 73,96 | 108,0882 | XXXXXX | 71,48 | 74,078 | XXXXXX | 103,04 | 69,6177 | 72,45 | 73,1082 | 73,2639 | XXXXXX | 66,79 | 73,227 | XXXXXX |
| 2 | BORRACCINO Michele | 759,53 | 79,08 | 77,62 | XXXXXX | 70,843 | 71,25 | XXXXXX | 104,57 | 67,2178 | 66,5256 | 67,5062 | 63,767 | XXXXXX | XXXXXX | 91,15 | |
| 3 | BRILLO Antonio | 717,72 | 108,37 | 74,82 | XXXXXX | 69,3 | 72,06 | XXXXXX | 105,33 | 70,0236 | 76,5956 | 74,6544 | XXXXXX | 66,57 | XXXXXX | ||
| 4 | LIGUORI Vincenzo | 643,68 | 60,75 | 119,8714 | XXXXXX | 85,10 | 85,73 | XXXXXX | 119,28 | 87,2925 | XXXXXX | 85,649 | XXXXXX | ||||
| 5 | RAVASI Guido | 640,48 | 72,97 | 104,9467 | XXXXXX | 74,593 | 72,15 | XXXXXX | 104,96 | 71,3062 | 54,82 | XXXXXX | XXXXXX | 84,74 | |||
| 6 | QUEQUESANA MAMANI Eddy | 582,50 | 73,77 | 73,94 | XXXXXX | 68,59 | XXXXXX | 61,5013 | 69,443 | 74,2939 | XXXXXX | 59,619 | XXXXXX | 101,35 | |||
| 7 | RE Italo | 567,11 | 70,25 | 72,96 | XXXXXX | 72,646 | XXXXXX | 105,97 | 69,4426 | 73,31 | XXXXXX | XXXXXX | 102,54 | ||||
| 8 | VALVASSORI Marco | 558,03 | 75,89 | 75,72 | XXXXXX | 71,81 | 74,768 | XXXXXX | 107,87 | 74,675 | 77,2952 | XXXXXX | XXXXXX | ||||
| 9 | ROSSETTI Roberto | 547,70 | 68,38 | XXXXXX | XXXXXX | 72,6665 | 74,539 | 73,0785 | 72,41 | XXXXXX | 75,768 | XXXXXX | 110,86 | ||||
| 10 | CALEGARI Giovanni Paolo | 545,21 | 77,39 | 77,73 | XXXXXX | 72,93 | 67,94 | XXXXXX | 109,9 | 68,0418 | 71,28 | XXXXXX | XXXXXX | ||||
| 11 | FUMAGALLI Moreno | 522,81 | 67,62 | XXXXXX | 69,88 | 71,173 | XXXXXX | 103,25 | 70,8434 | 70,833 | XXXXXX | 69,216 | XXXXXX | ||||
| 12 | BERTOLETTI Marco | 507,47 | 70,07 | 67,36 | XXXXXX | 68,87 | 64,468 | XXXXXX | 68,7525 | 70,066 | XXXXXX | XXXXXX | 97,88 | ||||
| 13 | IAZZARELLI Matteo Giovanni | 476,57 | 80,01 | XXXXXX | 81,133 | XXXXXX | 114,95 | 84,535 | XXXXXX | XXXXXX | 115,95 | ||||||
| 14 | ROSSI Walter | 445,85 | 68,9 | XXXXXX | 70,85 | XXXXXX | 102,96 | 70,7507 | 71,179 | XXXXXX | 61,215 | XXXXXX | |||||
| 15 | GIACOMELLO Maurizio | 443,41 | 97,85 | 64,76 | XXXXXX | 64,612 | 63,94 | XXXXXX | 97,613 | 54,6324 | XXXXXX | XXXXXX | |||||
| 16 | GIUSFREDI Federico | 437,77 | 68,44 | 67,55 | XXXXXX | XXXXXX | 100,41 | 65,9818 | 67,0942 | 68,289 | XXXXXX | XXXXXX | |||||
| 17 | SANGALLI Massimiliano | 423,74 | 67,20 | 65,78 | XXXXXX | 68,135 | 68,85 | XXXXXX | 100,35 | 53,4261 | XXXXXX | XXXXXX | |||||
| 18 | BOFFI Davide | 408,95 | 60,27 | 59,46 | XXXXXX | XXXXXX | 93,792 | 55,2183 | XXXXXX | 51,513 | XXXXXX | 88,69 | |||||
| 19 | MIANO Carmelo | 403,22 | 60,91 | 60,66 | XXXXXX | 54,66 | 59,18 | 57,3092 | XXXXXX | 57,8139 | 52,682 | XXXXXX | XXXXXX | ||||
| 20 | PREZIOSA Massimo | 389,68 | XXXXXX | XXXXXX | 72,6768 | 73,14 | 76,9925 | XXXXXX | 68,471 | XXXXXX | 98,40 | ||||||
| 21 | DI MATTIA Riccardo | 385,90 | XXXXXX | XXXXXX | 107,18 | 81,7099 | 82,565 | XXXXXX | XXXXXX | 114,44 | |||||||
| 22 | GRACEFFA CALOGERO | 380,91 | XXXXXX | 67,23 | XXXXXX | 101,42 | 71,2744 | 69,329 | 71,656 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||
| 23 | TENTORI Adriano | 380,31 | 72,19 | 72,52 | XXXXXX | 72,172 | XXXXXX | 101,41 | 62,0163 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||
| 24 | MARZELLA Lorenzo | 373,79 | XXXXXX | XXXXXX | 68,9997 | 66,65 | 68,8967 | 70,246 | XXXXXX | XXXXXX | 98,99 | ||||||
| 25 | TESTINO Antonio | 364,37 | XXXXXX | 69,2 | XXXXXX | 101,68 | 59,2765 | 66,6846 | 67,5268 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||
| 26 | MANZI ALESSANDRO MATTEO | 360,21 | XXXXXX | 80,02 | XXXXXX | 113,66 | 81,4318 | 85,0968 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 27 | GALLUCCI TOMMASO | 353,29 | XXXXXX | 71,71 | XXXXXX | 106,17 | 71,8116 | XXXXXX | XXXXXX | 103,59 | |||||||
| 28 | RAVELLI Lorenzo | 347,31 | 55,46 | 60,38 | XXXXXX | 61,316 | XXXXXX | 59,5752 | XXXXXX | 54,46 | 56,123 | XXXXXX | |||||
| 29 | DE ROSA Vincenzo | 339,66 | XXXXXX | XXXXXX | 47,03 | 59,513 | 59,5134 | 56,691 | XXXXXX | 58,307 | 58,601 | XXXXXX | |||||
| 30 | PITTONI Giancarlo | 334,79 | 75,28 | 74,53 | XXXXXX | XXXXXX | 111,6 | 73,3772 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 31 | SAVARINO Giuseppe | 328,00 | 71,13 | 69,41 | XXXXXX | XXXXXX | 52,4888 | XXXXXX | 67,211 | 67,757 | XXXXXX | ||||||
| 32 | LARICCIA Luca | 318,79 | XXXXXX | 72,58 | XXXXXX | 102,91 | 68,598 | 74,706 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 33 | FAZZINI Helios | 318,60 | 72,59 | 72,02 | XXXXXX | 69,886 | XXXXXX | 104,1 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 34 | BOMBELLI Nini | 309,70 | 77,93 | 77,23 | XXXXXX | 77,9 | 76,64 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 35 | MAC MORROW DELL’ACQUA ANDREA | 309,39 | XXXXXX | 58,19 | XXXXXX | 53,7969 | 55,3214 | 58,0714 | XXXXXX | XXXXXX | 84,01 | ||||||
| 36 | FERRARI DAVID | 302,19 | 54,72 | XXXXXX | 55,71 | 57,27 | XXXXXX | 89,826 | 44,6608 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||
| 37 | ARDENTI Roberto | 298,27 | 68,75 | 64,60 | XXXXXX | XXXXXX | 67,3929 | XXXXXX | XXXXXX | 97,52 | |||||||
| 38 | PRESTA Ilario | 298,25 | XXXXXX | 59,5 | XXXXXX | 59,9975 | 60,78 | XXXXXX | 65,688 | 52,28 | XXXXXX | ||||||
| 39 | CIALFI Alessandro | 295,63 | 87,64 | 87,71 | XXXXXX | XXXXXX | 120,28 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 40 | VENTURINI Stefano | 283,32 | 83,18 | 83,18 | XXXXXX | XXXXXX | 116,96 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 41 | VAROTTO Alberto | 283,22 | XXXXXX | XXXXXX | 71,1318 | 68,979 | 70,864 | 72,244 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 42 | BONDIONI GUGLIELMO | 282,20 | XXXXXX | XXXXXX | 117,39 | 81,5352 | 83,276 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 43 | CHIEFFO Lorenzo | 276,06 | 62,10 | 63,02 | XXXXXX | 61,676 | XXXXXX | 89,26 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 44 | GRILLETTA Giuseppe | 273,13 | XXXXXX | XXXXXX | 79,8765 | 79,784 | XXXXXX | XXXXXX | 113,46 | ||||||||
| 45 | BERTILONE ALESSANDRO ANDREA | 271,45 | 59,69 | XXXXXX | 60,791 | 56,88 | XXXXXX | 94,091 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 46 | COLOMBO Federico | 270,64 | 57,59 | 61 | XXXXXX | 61,398 | XXXXXX | 90,65 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 47 | PONTELLI Claudio | 268,84 | XXXXXX | XXXXXX | 110,1 | 80,0413 | 78,7023 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 48 | PALMIERI Fabio | 266,58 | 92,26 | 90,04 | XXXXXX | 84,28 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 49 | MAGNONI ALESSANDRO | 264,08 | XXXXXX | 67,774 | XXXXXX | 60,81 | 69,1027 | XXXXXX | 66,392 | XXXXXX | |||||||
| 50 | SEVERGNINI Matteo | 262,41 | XXXXXX | XXXXXX | 109,53 | 75,8492 | 77,0302 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 51 | FANTOZZI Stefano | 259,09 | XXXXXX | XXXXXX | 65,1372 | 66,456 | 63,0669 | 64,427 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 52 | NUGNES Maurizio | 258,29 | 75,57 | 75,57 | XXXXXX | XXXXXX | 107,15 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 53 | PRINA Giuseppe | 258,21 | 58,73 | XXXXXX | 75,91 | 66,48 | 57,09 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 54 | BONOMELLI Lorenzo | 256,88 | 65,00 | XXXXXX | XXXXXX | 65,1063 | 61,78 | XXXXXX | 65,00 | XXXXXX | |||||||
| 55 | DE PAYEVSKY ALEKSANDR | 255,69 | XXXXXX | 77,92 | XXXXXX | 73,22 | XXXXXX | XXXXXX | 104,55 | ||||||||
| 56 | CASAMASSIMA Andrea | 250,23 | XXXXXX | 71,91 | 73,511 | XXXXXX | 104,81 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 57 | DOMINICI Luca | 246,49 | XXXXXX | 56,89 | 52,91 | XXXXXX | 55,9044 | XXXXXX | XXXXXX | 80,78 | |||||||
| 58 | LOMBARDI Stefano | 237,86 | 65,74 | 70,02 | XXXXXX | XXXXXX | 102,1 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 59 | FILIPPONI MARCO | 237,38 | XXXXXX | XXXXXX | 89,898 | 58,0774 | XXXXXX | XXXXXX | 89,40 | ||||||||
| 60 | CHIARINI Maurizio | 235,57 | XXXXXX | XXXXXX | 65,5801 | 68,196 | XXXXXX | XXXXXX | 101,79 | ||||||||
| 61 | MAGISTRO Tommaso | 228,18 | XXXXXX | XXXXXX | 50,4288 | 57,031 | 61,1305 | XXXXXX | 59,588 | XXXXXX | |||||||
| 62 | MASELLA Andrea | 227,32 | XXXXXX | XXXXXX | 62,8094 | 66,92 | XXXXXX | XXXXXX | 97,59 | ||||||||
| 63 | MOTT Luciano | 217,72 | 63,17 | 63,08 | XXXXXX | XXXXXX | 91,474 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 64 | PODDA Gian Luca | 214,43 | XXXXXX | 73,1 | 72,08 | 69,25 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 65 | MARZELLA LUCA | 211,03 | XXXXXX | XXXXXX | 58,44 | 61,697 | XXXXXX | XXXXXX | 90,89 | ||||||||
| 66 | IMBAQUINGO Pablo | 210,12 | 63,57 | XXXXXX | XXXXXX | 58,85 | XXXXXX | XXXXXX | 87,70 | ||||||||
| 67 | PIOLI Alessandro | 208,64 | XXXXXX | XXXXXX | 92,525 | XXXXXX | 57,729 | 58,391 | XXXXXX | ||||||||
| 68 | CENCI Massimo | 208,36 | 120,75 | 87,61 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
| 69 | BERRETTA VINCENZO | 206,80 | XXXXXX | 65,53 | XXXXXX | 69,216 | 72,0588 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 70 | MISANI Cristiano | 205,69 | XXXXXX | 68,22 | XXXXXX | 69,1645 | 68,31 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 71 | GODI Graziano | 203,47 | 70,59 | 69,17 | XXXXXX | 63,71 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 72 | BRAMBILLA Nicola Vittorio | 196,95 | XXXXXX | XXXXXX | 115,66 | XXXXXX | 81,291 | XXXXXX | |||||||||
| 73 | DI FELICE Matteo | 194,35 | 66,25 | 65,92 | XXXXXX | 62,181 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 74 | BETTINELLI Bruno | 192,93 | 78,47 | 114,4639 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
| 75 | RICCI Damiano | 191,77 | XXXXXX | XXXXXX | 110,67 | 81,1006 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
| 76 | DI LASCIO Marco | 189,72 | 79,08 | XXXXXX | XXXXXX | 110,64 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
| 77 | GAUDENZI Giorgio | 183,80 | XXXXXX | XXXXXX | 73,8201 | XXXXXX | XXXXXX | 109,98 | |||||||||
| 78 | MARZOLA Renato | 180,21 | XXXXXX | 50,59 | XXXXXX | 53,6012 | XXXXXX | XXXXXX | 76,02 | ||||||||
