Scopri le gare del Grand Prix Strada
Il Club organizza ogni anno un Grand Prix Strada aperto a tutti soci in regola con il tesseramento annuale al Club ed alla FIDAL. Riportiamo qui di seguito alcune regole fondamentali, il regolamento completo lo potete trovare nell’apposita pagina del sito.
Il GP si articola su una serie di 11 gare che si svolgono dal 1° gennaio al 29 novembre 2026. I partecipanti possono prendere parte a un numero di gare superiore a 11, ma solo i migliori 11 risultati contribuiranno alla classifica finale.
Di seguito troverai l’elenco delle gare per il presente anno. Le gare indicate sono selezionate dal settore strada per la loro importanza storica e il loro elevato tasso di partecipazione tra i nostri membri. Molte di queste gare includono anche un punto di ritrovo, la distribuzione dei pettorali e, quando possibile, un piccolo ristoro.
Oltre alle gare indicate, i partecipanti sono liberi di prendere parte ad altre competizioni e di comunicarci successivamente i risultati ottenuti.
Tra le gare in calendario, spiccano i campionati sociali (CS) che conferiscono titoli di campione sociale e di categoria nelle distanze di 5km, 10km, Mezzamaratona e Maratona.
Le gare incluse nel calendario hanno un punteggio maggiorato rispetto alle gare libere, grazie all’impiego di specifici moltiplicatori indicati nel calendario stesso.
Nel 2026 non è obbligatorio prendere parte ai Campionati Sociali per partecipare al GP Strada. Tuttavia i Campionati sociali e Italiani godranno di un BONUS di 30p. per coloro i quali li correranno. Nel calendario pubblicato dal Club si trovano queste gare e le altre che il CLUB premia con un 3% addizionale per coloro i quali si iscriveranno con il sito del CLUB.
Oltre alle gare predefinite per il CS, i partecipanti possono scegliere liberamente le altre gare del GP in base ai propri interessi e impegni personali. Le scelte comprendono:
la distanza della gara (compresa tra 5K e Maratona (e oltre) con un limite per ogni distanza: non più di 2 gare per la
distanza 5k, non più di 3 per la distanza 10k, non più di quattro per la
distanza 21k e non più di 2 per la distanza 42k+.
la gara deve essere FIDAL o comunque certificabile da un cronometraggio ufficiale
il luogo di svolgimento può essere in Italia o all’estero.
I punteggi delle gare incluse nel calendario e le gare incluse nel report del lunedì che appare sul sito vengono calcolati e inseriti automaticamente dal settore strada. Per le gare libere, i partecipanti devono inviare una mail al settore strada (strada@rrcm.it) indicando il nome della gara, la data, la propria età FIDAL e il risultato ottenuto REAL TIME.
Le mail devono pervenire entro la settimana successiva alla data della gara. Le gare non comunicate o comunicate oltre tale termine non saranno considerate per la classifica.
Il punteggio base viene calcolato considerando età, sesso, distanza della gara e tempo ottenuto sul sito www.runbundle.it. Questo valore viene moltiplicato per il coefficiente indicato nella tabella del calendario gare e forma il punteggio per il Gran Premio.
NOTA: Per la prima volta, per il calcolo del punteggio del GP Strada, verrà considerato il “real
time” anziché il tempo ufficiale.
Il sito “runbundle.it” tiene già conto delle differenze di prestazione dovute all’età.
Sono previsti altri moltiplicatori per premiare la distanza della gara, l’iscrizione tramite il sito ROAD e la partecipazione ai campionati sociali. Ad esempio, per il 2026, sono assegnati 30 punti di bonus aggiuntivi a coloro che parteciperanno ai Campionati Sociali e ai Campionati Italiani.
| No. | SVOLTA | Data | Gare 2026 | Località | Tipologia | Punti (+3% per iscrizione tramite sito) | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | √ | 08 feb | Bergamo FYP - 10k | Bergamo | 10K | ||
| 1b | √ | 08 feb | Bergamo FYP - 21k | Bergamo | 21K | + 3% mezzamaratona | |
| 2 | √ | 22 mar | DKRace | Monza | 10km | C.S. Bonus 30p. C.S. | Campionato Sociale |
| 3 | √ | 12 apr | Maratona di Milano | Milano | 42K | C.S. Bonus 30 p.+ 5% maratona | Campionato sociale |
| 4 | √ | 03 mag | Stramilano | Milano | 21K | + 3% mezzamaratona | |
| 5 | √ | 09 mag | Losa Experience | Arconate | 5K | ||
| 6 | √ | 23 mag | Campionato Italiano Master Ind. MISANO | Misano Adriatico | 5K | Bonus 30p. C.I. | Campionato Italiano |
| 7 | √ | 07 giu | la 10 del Parco Nord | Milano | 10k | ||
| 8a | √ | 04 ott | Monza21 - 10k | Monza autodromo | 10k | ||
| 8b | √ | 04 ott | Monza21 - 21k | Monza Autodromo | 21k | +3% mezzamaratona | |
| 8c | √ | 04 ott | Monza21 - 30k | Monza Autodromo | 30k | +5% maratona | |
| 9 | 31 ott | Park Run C.S. 5k | Milano Parco Nord | 5k | Bonus 30p. pe C.S. | Campionato sociale 5k | |
| 10a | 08 nov | Ravenna Marathon C.I master individuale | Ravenna | 42K | Bonus 30p. + 5% maratona | Camp. italiano - GITA SOCIALE | |
| 10b | 08 nov | Ravenna Marathon - 21k | Ravenna | 21k | +3% mezzamaratona | GITA SOCIALE | |
| 11a | 22 nov | Milano21-21k | Milano | 21k | Bonus 30p. C.S. + 3% mezzamaratona | Campionato sociale mezzamaratona | |
| 11b | 22 nov | Milano21 - 10k | Milano | 10k | |||
| 12 | 29 nov | Stramilano sottozero | Milano | 10k |
| CLASSIFICA FEMMINILE AGGIORNATA al 12 OTTOBRE | ||||||||||||||||||
| 5K – MAX 2 GARE | 10K – MAX 3 GARE | 21K – MAX 4 GARE | 42K MAX 2 GARE | |||||||||||||||
| COEFFICIENTE +0% | COEFFICIENTE +0% | COEFFICIENTE +3% | COEFFICIENTE +5% | |||||||||||||||
| Pos | Atleta | ToT GP | 1 | 2 | C.S. con Bonus 30P | 1 | 2 | 3 | C.S. con Bonus 30P | 1 | 2 | 3 | 4 | C.S. con Bonus 30P | 1 | 2 | C.S. conBonus 30P | |
| 1 | COLAUTTI Alessandra | 623,10 | 85,73 | 85,92 | XXXXXX | 81,73 | 84,8 | XXXXXX | 115,52 | 85,078 | 84,316 | XXXXXX | XXXXXX | |||||
| 2 | FANTINI Valentina | 583,38 | 67,97 | XXXXXX | 72,08 | 70,95 | XXXXXX | 74,376 | 75,896 | 75,592 | 75,843 | XXXXXX | 70,676 | XXXXXX | ||||
| 3 | ZUCCA Giuseppina | 500,85 | 55,84 | 55,25 | XXXXXX | 48,71 | 52,21 | XXXXXX | 80,196 | 50,614 | 55,718 | 55,064 | XXXXXX | 47,25 | XXXXXX | |||
| 4 | TOLLARA Sara | 442,49 | 68,61 | 67,93 | XXXXXX | 65,90 | 70,31 | XXXXXX | 100,67 | 69,07 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||
| 5 | COLUCCI Laura | 423,96 | 58,68 | 59,50 | XXXXXX | 58,50 | XXXXXX | 56,922 | 45,99 | XXXXXX | XXXXXX | 55,461 | 88,906 | |||||
| 6 | DE CESARE MARINA | 375,14 | XXXXXX | XXXXXX | 107,4 | 78,949 | 76,756 | XXXXXX | XXXXXX | 112,04 | ||||||||
| 7 | NUZZO Katuscia | 333,38 | 76,75 | 76,85 | XXXXXX | 73,95 | XXXXXX | 105,82 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 8 | IABICHELLA Luisella | 318,49 | 71,87 | 72,64 | XXXXXX | XXXXXX | 105,64 | 68,341 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 9 | VINCI Donatella | 300,84 | 89,68 | 121,44 | XXXXXX | 89,72 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
| 10 | NUGNES Gilemma | 299,49 | XXXXXX | 75,17 | XXXXXX | 73,841 | 72,296 | 78,186 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 11 | CHIARINI Stefania | 298,29 | XXXXXX | 58,58 | XXXXXX | 57,876 | 57,114 | 61,12 | 63,601 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 12 | FARINI CLAUDIA NADIA | 289,85 | XXXXXX | XXXXXX | 62,095 | 66,367 | 66,579 | XXXXXX | XXXXXX | 94,805 | ||||||||
| 13 | RADLOWSKA MAGDA | 278,79 | XXXXXX | XXXXXX | 61,06 | 61,584 | 63,458 | XXXXXX | XXXXXX | 92,686 | ||||||||
| 14 | DI STEFANO Valentina | 252,49 | 61,84 | 63,47 | XXXXXX | 63,09 | 64,09 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 15 | GIUSSANI Liliana | 241,58 | XXXXXX | XXXXXX | 104,95 | 71,358 | XXXXXX | 65,279 | XXXXXX | |||||||||
| 16 | CAVERA Moira | 234,97 | XXXXXX | 68,52 | XXXXXX | 68,917 | XXXXXX | XXXXXX | 97,535 | |||||||||
| 17 | CORGHI LISA | 229,57 | XXXXXX | XXXXXX | 77,126 | 79,032 | XXXXXX | 73,416 | XXXXXX | |||||||||
| 18 | OKAMURA Fumina | 229,54 | 65,71 | 65,61 | XXXXXX | XXXXXX | 98,221 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
| 19 | ZUNIGA SALAZAR Patricia | 228,43 | 49,21 | 50,98 | XXXXXX | 47,84 | XXXXXX | 80,402 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 20 | NOGLER Esther | 226,70 | 63,20 | XXXXXX | XXXXXX | 98,458 | 65,045 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
| 21 | BERGONTI Elisabetta | 226,14 | 73,40 | XXXXXX | XXXXXX | 78,716 | XXXXXX | 74,025 | XXXXXX | |||||||||
| 22 | CORTICELLI Silvia | 225,90 | 63,61 | 65,51 | XXXXXX | XXXXXX | 96,779 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
| 23 | CARDELLA Giovanna | 225,12 | XXXXXX | 63,6 | XXXXXX | 99,477 | 62,047 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
| 24 | MECATTI Federica | 218,66 | XXXXXX | 54,27 | 51,43 | XXXXXX | 55,198 | 57,762 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 25 | PELLEGRINI Pamela | 217,76 | XXXXXX | XXXXXX | 71,71 | 73,264 | 72,79 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
| 26 | BERTIN Maria Chiara | 215,74 | 72,35 | 72,53 | XXXXXX | 70,86 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
|
RICAPITO Valentina | 215,28 | XXXXXX | 49,35 | XXXXXX | 79,701 | 43,73 | 42,49 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 28 | HU Lala | 211,35 | 58,90 | 61,04 | XXXXXX | 91,413 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
| 29 | MANSUETI VIOLA | 199,69 | XXXXXX | 55,03 | XXXXXX | 90,104 | 54,558 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
| 30 | BELLENGHI Silvia | 185,06 | 60,49 | 63,91 | XXXXXX | 60,66 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
| 31 | PASOLINI CLAUDIA | 184,55 | XXXXXX | 63,1 | XXXXXX | 57,24 | 64,21 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
| 32 | ROMITO Marianna | 177,88 | XXXXXX | 70,99 | XXXXXX | 106,89 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
| 33 | CAVALLI Monica | 168,02 | XXXXXX | XXXXXX | 51,078 | 56,487 | 60,45 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
| 34 | BERNASCHI Alessia | 166,90 | 54,09 | XXXXXX | 56,47 | XXXXXX | 56,341 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||
|
FARRE Giampiera | 155,11 | 59,41 | 30,46 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 65,237 | XXXXXX | |||||||||
| 36 | FORTI GRAZZINI Camilla | 151,93 | 76,05 | 75,88 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
| 37 | BUSATTA Antonia | 127,94 | 64,22 | 63,72 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
| 38 | LEONE Simona | 125,09 | XXXXXX | XXXXXX | 68,33 | XXXXXX | 56,763 | XXXXXX | ||||||||||
| 39 | INVERNIZZI Daniela | 123,29 | 61,36 | 61,93 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
| 40 | MASSIMINO Giuliana | 115,22 | 58,02 | 57,20 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
| 41 | MEDEROS Damaris | 109,00 | 54,4 | 54,60 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
| 42 | VALASSINA Gabriella | 102,81 | 51,99 | 50,82 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||
| 43 | CERRA Martina Maria | 102,38 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 50,491 | XXXXXX | 51,891 | XXXXXX | |||||||||
| 44 | DI PASQUALE Monica | 92,93 | XXXXXX | XXXXXX | 92,927 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 45 | ZANZOTTERA FERRARI BARBARA ROBERTA | 84,68 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 84,683 | |||||||||||
| 46 | CACCAMO Giorgia Marina | 75,21 | XXXXXX | XXXXXX | 75,211 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 47 | PILI Claudia | 70,31 | XXXXXX | 70,31 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 48 | VASILE LUISA | 65,77 | XXXXXX | XXXXXX | 65,773 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 49 | MINGOUOLO BOUANGA PAULE LYDIE | 64,98 | XXXXXX | XXXXXX | 64,978 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 50 | GHILARDI FRANCESCA | 61,75 | XXXXXX | XXXXXX | 61,749 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 51 | DONATO Alessandra | 60,76 | 60,76 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 52 | CONDELLO Daniela | 59,59 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 59,588 | XXXXXX | |||||||||||
| 53 | PARRONE MARIA MONTAGNA | 58,96 | XXXXXX | XXXXXX | 58,957 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 54 | SCANZIANI Sofia | 58,49 | XXXXXX | 58,49 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 55 | RONCHINI Donata | 57,45 | XXXXXX | 57,45 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 56 | ZAMBON ELENA | 57,12 | XXXXXX | XXXXXX | 57,123 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 57 | DISARO’ Loredana | 53,17 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 53,17 | XXXXXX | |||||||||||
| 58 | NATERI Claudia | 52,56 | XXXXXX | 52,56 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 59 | MONTORFANO Marta | 51,44 | XXXXXX | XXXXXX | 51,438 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 60 | MORNATA Norma | 46,40 | XXXXXX | 46,4 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 61 | PASINI Diana | 44,87 | 44,87 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 62 | WEN Marianna | 42,65 | XXXXXX | XXXXXX | 42,652 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||||||
| 63 | GAMBACCIANI Susanna | 35,97 | 35,97 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||||||
| CLASSIFICA MASCHILE AGGIORNATA al 12 OTTOBRE | |||||||||||||||||
| 5K – MAX 2 GARE | 10K – MAX 3 GARE | 21K – MAX 4 GARE | 42K MAX 2 GARE | ||||||||||||||
| COEFFICIENTE +0% | COEFFICIENTE +0% | COEFFICIENTE +3% | COEFFICIENTE +5% | ||||||||||||||
| Pos | Atleta | ToT GP | 1 | 2 | C.S. con Bonus 30P | 1 | 2 | 3 | C.S. con Bonus 30P | 1 | 2 | 3 | 4 | C.S. con Bonus 30P | 1 | 2 | C.S. con Bonus 30P |
| 1 | SCALA Stefano | 864,03 | 73,96 | 108,088 | XXXXXX | 71,48 | 74,078 | XXXXXX | 103,04 | 69,6177 | 72,45 | 73,108 | 73,264 | XXXXXX | 71,715 | 73,227 | XXXXXX |
| 2 | RAVASI Guido | 811,19 | 72,97 | 104,947 | XXXXXX | 74,593 | 72,15 | XXXXXX | 104,96 | 71,3062 | 54,82 | 68,423 | 66,61 | XXXXXX | 35,68 | XXXXXX | 84,74 |
| 3 | BRILLO Antonio | 789,57 | 108,37 | 74,82 | XXXXXX | 69,3 | 72,06 | XXXXXX | 105,33 | 70,0236 | 76,596 | 74,654 | 71,855 | XXXXXX | 66,57 | XXXXXX | |
| 4 | RE Italo | 760,47 | 70,25 | 72,96 | XXXXXX | 72,646 | 69,21 | XXXXXX | 105,97 | 69,4426 | 73,31 | 61,11 | XXXXXX | 63,042 | XXXXXX | 102,54 | |
| 5 | BORRACCINO Michele | 759,53 | 79,08 | 77,62 | XXXXXX | 70,843 | 71,25 | XXXXXX | 104,57 | 67,2178 | 66,526 | 67,506 | 63,767 | XXXXXX | XXXXXX | 91,15 | |
| 6 | LIGUORI Vincenzo | 755,37 | 82,15 | 119,871 | XXXXXX | 85,10 | 85,73 | XXXXXX | 119,28 | 87,2925 | 90,293 | XXXXXX | 85,649 | XXXXXX | |||
| 7 | QUEQUESANA MAMANI Eddy | 654,82 | 73,77 | 73,94 | XXXXXX | 68,59 | XXXXXX | 61,5013 | 69,443 | 74,294 | 72,316 | XXXXXX | 59,619 | XXXXXX | 101,35 | ||
| 8 | BERTOLETTI Marco | 637,58 | 70,07 | 67,36 | XXXXXX | 68,87 | 64,468 | XXXXXX | 68,7525 | 70,066 | 68,672 | XXXXXX | 61,45 | XXXXXX | 97,88 | ||
| 9 | FUMAGALLI Moreno | 588,27 | 67,62 | XXXXXX | 69,88 | 71,173 | XXXXXX | 103,25 | 70,8434 | 70,833 | 65,457 | XXXXXX | 69,216 | XXXXXX | |||
| 10 | GIUSFREDI Federico | 582,51 | 68,44 | 67,55 | XXXXXX | 78,38 | XXXXXX | 100,41 | 65,9818 | 67,094 | 68,289 | 66,363 | XXXXXX | XXXXXX | |||
| 11 | ROSSI Walter | 576,65 | 68,9 | XXXXXX | 70,85 | XXXXXX | 102,96 | 70,7507 | 71,179 | 59,091 | 71,709 | XXXXXX | 61,215 | XXXXXX | |||
| 12 | IAZZARELLI Matteo Giovanni | 562,58 | 80,01 | XXXXXX | 81,133 | XXXXXX | 114,95 | 84,535 | 86,007 | XXXXXX | XXXXXX | 115,95 | |||||
| 13 | VALVASSORI Marco | 558,03 | 75,89 | 75,72 | XXXXXX | 71,81 | 74,768 | XXXXXX | 107,87 | 74,675 | 77,295 | XXXXXX | XXXXXX | ||||
| 14 | ROSSETTI Roberto | 548,68 | 68,38 | XXXXXX | XXXXXX | 72,6665 | 74,539 | 73,079 | 72,45 | XXXXXX | 76,703 | XXXXXX | 110,86 | ||||
| 15 | CALEGARI Giovanni Paolo | 545,21 | 77,39 | 77,73 | XXXXXX | 72,93 | 67,94 | XXXXXX | 109,9 | 68,0418 | 71,28 | XXXXXX | XXXXXX | ||||
| 16 | DI MATTIA Riccardo | 543,61 | 79,28 | XXXXXX | 78,43 | XXXXXX | 107,18 | 81,7099 | 82,565 | XXXXXX | XXXXXX | 114,44 | |||||
| 17 | MIANO Carmelo | 517,75 | 60,91 | 60,66 | XXXXXX | 54,66 | 59,18 | 57,309 | XXXXXX | 57,8139 | 52,682 | 58,859 | 55,672 | XXXXXX | XXXXXX | ||
| 18 | GIACOMELLO Maurizio | 511,16 | 97,85 | 64,88 | XXXXXX | 64,612 | 63,94 | XXXXXX | 97,613 | 54,6324 | 67,632 | XXXXXX | XXXXXX | ||||
| 19 | PREZIOSA Massimo | 462,71 | XXXXXX | XXXXXX | 72,821 | 73,14 | 76,993 | 72,893 | XXXXXX | 68,471 | XXXXXX | 98,40 | |||||
| 20 | GRACEFFA CALOGERO | 445,25 | XXXXXX | 67,23 | 64,34 | XXXXXX | 101,42 | 71,2744 | 69,329 | 71,656 | XXXXXX | XXXXXX | |||||
| 21 | TENTORI Adriano | 443,60 | 72,19 | 72,52 | XXXXXX | 72,172 | 63,29 | XXXXXX | 101,41 | 62,0163 | XXXXXX | XXXXXX | |||||
| 22 | MARZELLA Lorenzo | 440,63 | XXXXXX | XXXXXX | 68,9997 | 66,65 | 68,897 | 70,246 | XXXXXX | 66,843 | XXXXXX | 98,99 | |||||
| 23 | MANZI ALESSANDRO MATTEO | 438,51 | XXXXXX | 80,02 | 78,301 | XXXXXX | 113,66 | 81,4318 | 85,097 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||
| 24 | GALLUCCI TOMMASO | 426,40 | XXXXXX | 71,71 | XXXXXX | 106,17 | 71,8116 | XXXXXX | 73,109 | XXXXXX | 103,59 | ||||||
| 25 | SANGALLI Massimiliano | 424,57 | 67,20 | 66,61 | XXXXXX | 68,135 | 68,85 | XXXXXX | 100,35 | 53,4261 | XXXXXX | XXXXXX | |||||
| 26 | BONDIONI GUGLIELMO | 423,86 | XXXXXX | XXXXXX | 117,39 | 81,5352 | 83,276 | 70,751 | 70,905 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||
| 27 | BOFFI Davide | 409,72 | 60,27 | 59,46 | XXXXXX | XXXXXX | 93,792 | 55,2183 | XXXXXX | 52,291 | XXXXXX | 88,69 | |||||
| 28 | SAVARINO Giuseppe | 398,14 | 71,13 | 70,64 | XXXXXX | XXXXXX | 52,4888 | 68,917 | XXXXXX | 67,211 | 67,757 | XXXXXX | |||||
| 29 | GODI Graziano | 394,41 | 70,59 | 69,17 | XXXXXX | 63,71 | 66,07 | 59,93 | XXXXXX | 64,9415 | XXXXXX | XXXXXX | |||||
| 30 | FAZZINI Helios | 384,41 | 72,59 | 72,02 | XXXXXX | 69,886 | XXXXXX | 104,1 | 65,80763 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||
| 31 | TESTINO Antonio | 364,37 | XXXXXX | 69,2 | XXXXXX | 101,68 | 59,2765 | 66,685 | 67,527 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||
| 32 | RAVELLI Lorenzo | 358,90 | 63,28 | 64,15 | XXXXXX | 61,316 | XXXXXX | 59,5752 | XXXXXX | 54,46 | 56,123 | XXXXXX | |||||
| 33 | GRILLETTA Giuseppe | 355,39 | XXXXXX | XXXXXX | 79,8765 | 79,784 | 82,262 | XXXXXX | XXXXXX | 113,46 | |||||||
| 34 | DE ROSA Vincenzo | 353,72 | XXXXXX | XXXXXX | 61,0996 | 59,513 | 59,513 | 56,691 | XXXXXX | 58,307 | 58,601 | XXXXXX | |||||
| 35 | ARDENTI Roberto | 353,12 | 68,75 | 70,90 | XXXXXX | XXXXXX | 67,3929 | XXXXXX | 48,55 | XXXXXX | 97,52 | ||||||
| 36 | VAROTTO Alberto | 349,48 | XXXXXX | XXXXXX | 71,1318 | 68,979 | 70,864 | 72,244 | XXXXXX | 66,266 | XXXXXX | ||||||
| 37 | PITTONI Giancarlo | 334,79 | 75,28 | 74,53 | XXXXXX | XXXXXX | 111,6 | 73,3772 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 38 | NUGNES Maurizio | 331,76 | 75,57 | 75,57 | XXXXXX | XXXXXX | 107,15 | XXXXXX | 73,469 | XXXXXX | |||||||
| 39 | EKMAN LEIF VIKTOR THOMAS PATRIK | 327,56 | XXXXXX | XXXXXX | 75,0664 | 74,994 | 76,261 | XXXXXX | XXXXXX | 101,24 | |||||||
| 40 | CASAMASSIMA Andrea | 324,30 | XXXXXX | 71,91 | 73,511 | XXXXXX | 104,81 | 74,06143 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 41 | LARICCIA Luca | 318,79 | XXXXXX | 72,58 | XXXXXX | 102,91 | 68,598 | 74,706 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 42 | BOMBELLI Nini | 309,70 | 77,93 | 77,23 | XXXXXX | 77,9 | 76,64 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 43 | MAC MORROW DELL’ACQUA ANDREA | 309,39 | XXXXXX | 58,19 | XXXXXX | 53,7969 | 55,321 | 58,071 | XXXXXX | XXXXXX | 84,01 | ||||||
| 44 | DE SANTIS Giovanni | 306,39 | 75,92 | XXXXXX | 75,89 | XXXXXX | 79,58872 | XXXXXX | 74,991 | XXXXXX | |||||||
| 45 | FERRARI DAVID | 304,89 | 54,72 | XXXXXX | 58,41 | 57,27 | XXXXXX | 89,826 | 44,6608 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||
| 46 | LOMBARDI Stefano | 302,92 | 67,2 | 70,02 | XXXXXX | 63,6 | XXXXXX | 102,1 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 47 | CHIARINI Maurizio | 302,54 | XXXXXX | XXXXXX | 65,5801 | 68,196 | 66,975 | XXXXXX | XXXXXX | 101,79 | |||||||
| 48 | DOMINICI Luca | 298,77 | XXXXXX | 56,89 | 52,91 | XXXXXX | 55,9044 | 52,281 | XXXXXX | XXXXXX | 80,78 | ||||||
| 49 | PRESTA Ilario | 298,25 | XXXXXX | 59,5 | XXXXXX | 59,9975 | 60,78 | XXXXXX | 65,688 | 52,28 | XXXXXX | ||||||
| 50 | CIALFI Alessandro | 295,63 | 87,64 | 87,71 | XXXXXX | XXXXXX | 120,28 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 51 | FILIPPONI MARCO | 294,28 | XXXXXX | XXXXXX | 89,898 | 58,0774 | XXXXXX | 56,898 | XXXXXX | 89,40 | |||||||
| 52 | VENTURINI Stefano | 283,32 | 83,18 | 83,18 | XXXXXX | XXXXXX | 116,96 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 53 | CHIEFFO Lorenzo | 278,15 | 63,72 | 63,49 | XXXXXX | 61,676 | XXXXXX | 89,26 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 54 | BERTILONE ALESSANDRO ANDREA | 271,45 | 59,69 | XXXXXX | 60,791 | 56,88 | XXXXXX | 94,091 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 55 | COLOMBO Federico | 270,64 | 57,59 | 61 | XXXXXX | 61,398 | XXXXXX | 90,65 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 56 | MARZELLA LUCA | 269,60 | XXXXXX | XXXXXX | 58,44 | 61,697 | 58,576 | XXXXXX | XXXXXX | 90,89 | |||||||
| 57 | PONTELLI Claudio | 268,84 | XXXXXX | XXXXXX | 110,1 | 80,0413 | 78,702 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 58 | PALMIERI Fabio | 266,58 | 92,26 | 90,04 | XXXXXX | 84,28 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 59 | MAGNONI ALESSANDRO | 264,08 | XXXXXX | 67,774 | XXXXXX | 60,81 | 69,103 | XXXXXX | 66,392 | XXXXXX | |||||||
| 60 | SEVERGNINI Matteo | 262,41 | XXXXXX | XXXXXX | 109,53 | 75,8492 | 77,03 | XXXXXX | XXXXXX | ||||||||
| 61 | FANTOZZI Stefano | 259,09 | XXXXXX | XXXXXX | 65,1372 | 66,456 | 63,067 | 64,427 | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 62 | PRINA Giuseppe | 258,21 | 58,73 | XXXXXX | 75,91 | 66,48 | 57,09 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | |||||||
| 63 | BONOMELLI Lorenzo | 256,88 | 65,00 | XXXXXX | XXXXXX | 65,1063 | 61,78 | XXXXXX | 65,00 | XXXXXX | |||||||
| 64 | DE PAYEVSKY ALEKSANDR | 255,69 | XXXXXX | 77,92 | XXXXXX | 73,22 | XXXXXX | XXXXXX | 104,55 | ||||||||
| 65 | CALDONAZZI Lorenzo | 241,55 | XXXXXX | XXXXXX | 68,6495 | 71,358 | XXXXXX | XXXXXX | 101,55 | ||||||||
| 66 | GUERRIERI Diego | 233,78 | XXXXXX | 64,72 | XXXXXX | 68,1654 | XXXXXX | XXXXXX | 100,89 | ||||||||
