Scopri le gare del campionato sociale Strada
Il Club organizza ogni anno un Grand Prix Strada aperto a tutti soci in regola con il tesseramento annuale al Club ed alla FIDAL. Riportiamo qui di seguito alcune regole fondamentali, il regolamento completo lo potete trovare nell’apposita pagina del sito.
Il GP si articola su una serie di 10 gare che si svolgono dal 1° gennaio al 7 dicembre 2025. I partecipanti possono prendere parte a un numero di gare superiore a 10, ma solo i migliori 10 risultati contribuiranno alla classifica finale.
Di seguito troverai l’elenco delle gare per il presente anno. Le gare indicate sono selezionate dal settore strada per la loro importanza storica e il loro elevato tasso di partecipazione tra i nostri membri. Molte di queste gare includono anche un punto di ritrovo, la distribuzione dei pettorali e, quando possibile, un piccolo ristoro.
Oltre alle gare indicate, i partecipanti sono liberi di prendere parte ad altre competizioni e di comunicarci successivamente i risultati ottenuti.
Tra le gare in calendario, spiccano i campionati sociali (CS) e i campionati italiani (CI), che conferiscono titoli di campione sociale e di categoria nelle distanze di 5km, 10km, Mezzamaratona e Maratona.
Le gare incluse nel calendario hanno un punteggio maggiorato rispetto alle gare libere, grazie all’impiego di specifici moltiplicatori indicati nel calendario stesso.
Per partecipare al Grand Prix è necessario prendere parte a almeno due dei quattro campionati sociali previsti nell’anno, a scelta del partecipante. Le gare per l’assegnazione dei titoli di campione sociale e di categoria sono indicate nel calendario pubblicato dal Club.
Oltre alle gare predefinite per il CS, i partecipanti possono scegliere liberamente le altre gare del GP in base ai propri interessi e impegni personali. Le scelte comprendono:
la distanza della gara (compresa tra 5K e Maratona con un limite per ogni distanza: non più di 4 gare per ciascuna delle distanze 5Km/10Km/21Km/42km)
la gara deve essere FIDAL o comunque certificabile da un cronometraggio ufficiale
il luogo di svolgimento può essere in Italia o all’estero.
I punteggi delle gare incluse nel calendario e le gare incluse nel report del lunedì che appare sul sito vengono calcolati e inseriti automaticamente dal settore strada. Per le gare libere, i partecipanti devono inviare una mail al settore strada (strada@rrcm.it) indicando il nome della gara, la data, la propria età FIDAL e il risultato ottenuto OFFICIAL TIME.
Le mail devono pervenire entro la settimana successiva alla data della gara. Le gare non comunicate o comunicate oltre tale termine non saranno considerate per la classifica.
Il punteggio base viene calcolato considerando età, sesso, distanza della gara e tempo ottenuto sul sito www.runbundle.it. Questo valore viene moltiplicato per il coefficiente indicato nella tabella del calendario gare e forma il punteggio per il Gran Premio.
Il sito “runbundle.it” tiene già conto delle differenze di prestazione dovute all’età.
Sono previsti altri moltiplicatori per premiare la distanza della gara, l’iscrizione tramite il sito ROAD e la partecipazione a gare “abbinate” e la partecipazione a circuiti di gare. Ad esempio, per il 2025, sono assegnati 10 punti aggiuntivi a coloro che correranno due 21km e due 10km rispettivamente (gare che verranno indicate nel calendario gare) e verranno assegnati dei punteggi decrescenti secondo la classifica finale Park Run.
| No. | SVOLTA | Data | Gare 2025 | Località | Tipologia | Punti | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | √ | 02 feb | Bergamo FYP - 10k | Bergamo | 10k | +3% gara spons. | |
| 1b | √ | 02 feb | Bergamo FYP - 21k | Bergamo | Mezza maratona | +3% gara spons. + 3% mezzamaratona | |
| 2 | √ | 23 mar | Stramilano - 21k | Milano | Mezza maratona | +3% gara spons. + 3% mezzamaratona | Combinata 21K |
| 3 | √ | 06 apr | Maratona di Milano | Milano | Maratona | +10% C.S.gara spons. + 5% maratona | Campionato Sociale |
| 4 | √ | 04 mag | DKRace | Parco di Monza | 10k | +3% gara spons. | Combinata 10K |
| 5 | √ | 08 giu | 10K Parco Nord | Parco Nord Milano | 10k | +3% gara spons. | Combinata 10k |
| 6a | √ | 28 set | Monza21 | Monza Autodromo | 10k | 3% gara spons. | |
| 6b | √ | 28 set | Monza21 | Monza Autodromo | 21k | 10% C.S. + 3% mezza maratona | Campionato sociale |
| 6c | √ | 28 set | Monza21 | Monza Autodromo | 30k | 3% gara spons. + 5% maratona | |
| 7 | √ | 08 nov | Park Run | Parco Nord Milano | 5K | 10% C.S. | Campionato sociale |
| 8a | 23 nov | Milano21 | Milano | 10k | 3% gara spons. | ||
| 8b | 23 nov | Milano21 | Milano | 21k | 3% gara spons. + 3% mezza maratona | Combinata 21k | |
| 9 | 30 nov | Stramilano Sottozero | Milano | 10k | 10% C.S. | Campionato sociale | |
| - - - | - - - | 2025 | --- | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 1a | 08 feb 2026 | Bergamo FYP - 10k | Bergamo | 10K | +3% gara spons. | ||
| 2a | 08 feb 2026 | Bergamo FYP - 21k | Bergamo | 21K | +3% gara spons. + 3% mezzamaratona | ||
| 3 | 12 apr | Maratona di Milano | Milano | 42K | +10% C.S.gara spons. + 5% maratona | ||
| 4 | 3 mag | Stramilano | Milano | 21K | +3% gara spons. + 3% mezzamaratona |
| CLASSIFICA FEMMINILE aggiornata al 16 NOVEMBRE 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5K | 10K | 21K | 42K | ||||||||||||||||||||||||
| Pos | Atleta | TOT GP | Nr C.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | Comb 10k | Comb 21k | Circuit | EXTRA GP | |
| 1 | CORTICELLI Silvia | 882,39 | 1 | 69,34 | 70,13 | 70,27 | 69,03 | 70,998 | 66,28 | – – – | 73,29 | 69,49 | 71,41 | 70,71 | 59,071 | 65,985 | 56,381 | 0 | |||||||||
| 2 | ZUCCA Giuseppina | 772,55 | 2 | 53,44 | 53,57 | 55,16 | 54,78 | 57,805 | 53,35 | 55,66 | 58,751 | 54,909 | – – – | 55,7878 | 55,651 | 55,686 | 51,516 | 46,48 | 10 | * | |||||||
| 3 | TOLLARA Sara | 747,76 | 1 | 67,51 | 65,85 | 65,25 | 64,78 | 74,569 | 64,87 | 69,288 | 69,484 | – – – | 68,48 | 62,763 | 64,9209 | 10 | * | ||||||||||
| 4 | COLUCCI Laura | 738,87 | 3 | 56,03 | 57,63 | 56,60 | 56,13 | 62,557 | 54,30 | 49,43 | 52,78 | 58,02 | – – – | 59,05 | 58,374 | 58,274 | 54,694 | 0 | * | 5 | |||||||
| 5 | DE CESARE Marina | 712,39 | 76,26 | 78,764 | 77,2 | 78,17 | 87,38 | 77,54 | 81,609 | 77,6002 | 77,846 | 0 | * | ||||||||||||||
| 6 | FANTINI Valentina | 636,32 | 72,78 | 68,86 | 69,051 | – – – | 72,54 | 73,089 | 69,216 | 71,16 | 71,21 | 68,412 | 0 | * | |||||||||||||
| 7 | IABICHELLA Luisella | 512,30 | 1 | 74,04 | 75,09 | 76,32 | 73,60 | 80,201 | 68,01 | 65,04 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | HU Lala | 494,62 | 2 | 59,90 | 61,68 | 62,01 | 62,14 | 66,176 | 61,872 | – – – | 59,6462 | 61,192 | 0 | * | |||||||||||||
| 9 | CIRMI Barbara | 481,27 | 1 | – – – | 78,40 | 81,514 | 47,84 | 69,62 | 84,32 | 45,124 | 74,445 | 0 | * | ||||||||||||||
| 10 | OKAMURA Fumina | 480,18 | 2 | 68,71 | 70,39 | 70,17 | 70,90 | 70,708 | – – – | 69,398 | 59,903 | 0 | * | ||||||||||||||
| 11 | BELLENGHI Silvia | 446,50 | 65,87 | 65,38 | 65,86 | 66,002 | 66,8 | 60,73 | 55,86 | 0 | |||||||||||||||||
| 12 | CHIARINI Stefania | 436,91 | 1 | 64,77 | 61,57 | 62,99 | 62,18 | 59,7503 | 58,946 | 66,7 | 0 | * | |||||||||||||||
| 13 | VALASSINA Gabriella | 419,92 | 53,65 | 55,02 | 52,87 | 52,63 | 57,71 | 49,58 | 49,41 | 49,05 | – – – | 0 | |||||||||||||||
| 14 | CONDELLO Daniela | 417,42 | 70,3869 | 68,81 | 68,33 | 67,27 | 68,158 | 64,465 | 10 | * | |||||||||||||||||
| 15 | DISARO’ Marilena | 408,20 | 1 | – – – | 70,44 | 65,56 | 67,4753 | 64,478 | 72,92 | 67,331 | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | CARDELLA Giovanna | 405,22 | 2 | 76,725 | 66,78 | 64,02 | – – – | 67,73 | 70,444 | 59,519 | 0 | ||||||||||||||||
| 17 | FORTI GRAZZINI Camilla | 396,70 | 1 | 78,34 | 78,56 | 79,28 | 77,98 | 82,544 | – – – | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | FARINI Claudia | 387,70 | – – – | 68,55 | 64,36 | 69,29 | 69,96 | 63,79 | 51,74 | 0 | * | ||||||||||||||||
| 19 | RICAPITO Valentina | 365,53 | 47,67 | 55,29 | – – – | 45,03 | 47,721 | 42,79 | 45,739 | 43,471 | 37,82 | 0 | * | ||||||||||||||
| 20 | FARRE Giampiera | 339,48 | 74,53 | 28,17 | 79,362 | 77,013 | 70,4005 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | INVERNIZZI Daniela | 314,88 | 68,15 | 66,82 | 68,68 | 66,94 | – – – | 44,29 | 0 | ||||||||||||||||||
| 22 | NOGLER Esther | 311,79 | 67,58 | 62,82 | 63,30 | 63,07 | 55,025 | 0 | |||||||||||||||||||
| 23 | BERGONTI Elisabetta | 306,45 | 1 | 70,30 | 78,5778 | 75,53 | 82,041 | 0 | * | ||||||||||||||||||
| 24 | DEL PESCO Gabriella | 275,22 | 64,58 | – – – | 72,56 | 71,07 | 67,01 | 0 | |||||||||||||||||||
| 25 | VINCI Donatella | 273,77 | 1 | 90,74 | 89,06 | 93,973 | – – – | 0 | |||||||||||||||||||
| 26 | RADLOWSKA Magdalena | 261,30 | 1 | 49,54 | – – – | 57,45 | 56,36 | 57,5152 | 40,425 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | WEN Mary | 254,45 | 1 | 50,1404 | 48,07 | 53,9823 | 57,574 | 44,679 | 0 | ||||||||||||||||||
| 28 | BUSATTA Antonia | 244,23 | 60,66 | 60,94 | 61,79 | 60,84 | |||||||||||||||||||||
| 29 | MEDEROS Damaris | 228,50 | 55,74 | 54,88 | 63,52 | 54,36 | – – – | 0 | |||||||||||||||||||
| 30 | CACCAMO Giorgia | 228,39 | – – – | 75,95 | 76,15 | 76,2882 | 0 | * | |||||||||||||||||||
| 31 | NUGNES Gilemma | 226,20 | 1 | 80,784 | 72,49 | 72,92 | – – – | 0 | |||||||||||||||||||
| 32 | PARRONE Maria Montagna | 214,67 | 1 | 59,257 | 48,64 | 50,93 | 55,841 | 0 | |||||||||||||||||||
| 33 | GIUSSANI Liliana | 210,83 | – – – | 76,32 | 75,561 | 58,95 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 34 | NUNES CAVALCANTI Maraisa | 199,35 | 51,70 | – – – | 51,29 | 48,73 | 47,6364 | 0 | * | ||||||||||||||||||
| 35 | DI PASQUALE Monica | 185,61 | 62,161 | 62,03 | 61,4164 | 0 | * | ||||||||||||||||||||
| 36 | DAMETTI Daniela | 177,75 | 62,6549 | 55,968 | 59,127 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 37 | PESSI Ilaria Raffaella | 176,95 | 58,8851 | 57,611 | 60,452 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 38 | MECATTI Federica | 161,85 | 57,02 | 50,7316 | 54,096 | 0 | * | ||||||||||||||||||||
| 39 | ZANZOTTERA FERRARI Barbara Roberta | 158,20 | 52,45 | 55,157 | – – – | 50,5938 | 0 | * | |||||||||||||||||||
| 40 | CORGHI Lisa | 152,86 | 77,99 | 74,868 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | CAVERA Moira | 142,97 | 69,4323 | 73,542 | 0 | * | |||||||||||||||||||||
| 42 | DONATO Alessandra | 139,93 | 69,65 | 70,28 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | FIORAVANTI Roberta | 135,74 | 68 | 67,743 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | LOMARTIRE Giorgia | 129,99 | 1 | 64,59 | 65,404 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 45 | BEZ Clara | 114,95 | 56,74 | 58,2053 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | CARMINATI Alice | 97,40 | 48,79 | 48,61 | – – – | 0 | |||||||||||||||||||||
| 47 | GRAVINA Elide May | 82,67 | 1 | 82,665 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | PROTTO Laura | 71,74 | 71,74 | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | BERTIN Maria Chiara | 70,19 | 70,19 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | FALAUTANO Monica | 70,04 | 70,04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | BARACETTI Simona Stefania | 68,26 | 68,26 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | LEONE Simona | 61,08 | 61,08 | ||||||||||||||||||||||||
| 53 | VASILE Luisa | 60,85 | 60,85 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | DORIAN Sara | 59,90 | 59,9048 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | LISCIANDRELLO Marzia | 59,01 | 59,0087 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 56 | CARDANI Silvia Francesca | 56,75 | 56,7524 | 0 | * | ||||||||||||||||||||||
| 57 | PASOLINI CLAUDIA | 56,23 | 1 | 56,228 | |||||||||||||||||||||||
| 58 | ZAMBON Elena | 56,03 | 56,03 | – – – | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | GRIFFA Elena | 55,84 | – – – | – – – | 55,841 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | CAVALLI MONICA | 53,87 | 53,87 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | MANSUETI Viola | 49,32 | 49,3164 | 0 | * | ||||||||||||||||||||||
| 63 | MUNOZ PADILLA Carla Lissette | 45,34 | 45,34 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | GAMBACCIANI Susanna | 32,71 | 32,71 | ||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICHE ANNI PRECEDENTI
| 2024 CLASSIFICA FEMMINILE FINALE 2024 | |||||||||||||||||
| 5K | 10K | 21K | 42K | ||||||||||||||
| Pos | Atleta | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 | GP10 | GP11 | GP12 | GP13 | GP14 | Combinata | ToT GP |
| 1 | DE CESARE MARINA | 81,74 | 85,041 | 83,523 | 99,359 | 79,6215 | 100,91 | 79,00 | 110,949 | 79,761 | 101,57 | 901,48 | |||||
| 2 | FARRE GIAMPIERA | 73,96 | 75,29 | 101,036 | 80,377 | 95,134 | 84,216 | 82,39 | 82,1215 | 99,2655 | 66,902 | 30 | 870,692 | ||||
| 3 | COLUCCI LAURA | 72,657 | 57,92 | 71,11 | 61,798 | 64,56 | 76,55 | 61,594 | 76,0895 | 58,377 | 73,304 | 30 | 703,9555 | ||||
| 4 | ZUCCA GIUSEPPINA | 53,62 | 56,25 | 53,94 | 59,345 | 58,9785 | 64,20 | 67,16 | 77,004 | 53,196 | 64,638 | 608,3385 | |||||
| 5 | ZANZOTTERA FERRARI BARBARA ROBERTA | 68,146 | 46,64 | 58,839 | 56,925 | 53,251 | 60,559 | 65,7855 | 76,012 | 30 | 516,1575 | ||||||
| 6 | CAVERA MOIRA | 77,33 | 66,79 | 74,635 | 90,018 | 85,123 | 87,836 | 30 | 511,732 | ||||||||
| 7 | CACCAMO GIORGIA MARINA | 94,432 | 78,507 | 76,09 | 73,68 | 76,671 | 81,995 | 30 | 511,377 | ||||||||
| 8 | FIORAVANTI ROBERTA | 69,46 | 73,227 | 71,0745 | 90,828 | 77,9585 | 89,642 | 472,19 | |||||||||
| 9 | TOLLARA SARA | 72,17 | 86,502 | 63,87 | 70,851 | 85,68 | 379,0785 | ||||||||||
| 10 | CORTICELLI SILVIA | 89,635 | 73,447 | 90,018 | 87,43 | 340,53 | |||||||||||
| 11 | WEN ZHUO | 59,455 | 50,556 | 67,122 | 73,4545 | 65,534 | 316,1215 | ||||||||||
| 12 | HU LALA | 79,079 | 70,473 | 64,2735 | 71,658 | 30 | 315,4835 | ||||||||||
| 13 | CHIARINI STEFANIA | 62,34 | 62,98 | 82,51 | 59,28 | 30 | 297,1065 | ||||||||||
| 14 | TROISI ISABELLA | 62,722 | 71,4825 | 52,558 | 186,7625 | ||||||||||||
| CLASSIFICA MASCHILE AGGIORNATA AL 16 NOVEMBRE 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5K | 10K | 21K | 42K | ||||||||||||||||||||||||
| Pos | Atleta | ToT GP | Nr C.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | 1 | 2 | 3 | 4 | GP | Comb 10k | Comb 21k | Circuit | EXTRA GP |
| 1 | SCALA Stefano | 1.121,29 | 2 | 74,32 | 75,14 | 74,34 | 74,46 | 72,461 | 71,111 | 75,3 | 72,44 | – – – | 73,97 | 74,76 | 70,93 | 76,744 | 79,123 | 73,076 | 73,112 | 10 | * | ||||||
| 2 | RE Italo | 1.104,26 | 3 | 70,14 | 70,41 | 71,03 | 72,478 | 75,042 | 60,34 | 65,075 | 71,389 | – – – | 71,66 | 69,98 | 68,08 | 73,659 | 57,427 | 55,40 | 65,54 | 71,611 | 10 | * | 5 | ||||
| 3 | BRILLO Antonio | 985,96 | 2 | 72,27 | 71,134 | 72,21 | 72,16 | 62,68 | 72,625 | 68,392 | 61,33 | – – – | 67,91 | 66,32 | 73,172 | 76,038 | 67,692 | 72,025 | 10 | * | |||||||
| 4 | LIGUORI Vincenzo | 980,85 | 2 | 83,93 | 83,347 | 87,83 | 85,58 | 101,05 | 79,76 | – – – | 84,30 | 91,022 | 104,83 | 86,19 | 93,01 | 0 | * | ||||||||||
| 5 | FUMAGALLI Moreno | 945,75 | 65,38 | 63,95 | 68,21 | 68,65 | 66,857 | 67,98 | 68,536 | 65,68 | 66,13 | 66,445 | 71,307 | 68,31 | 66,568 | 61,744 | 10 | * | |||||||||
| 6 | QUEQUESANA MAMANI Eddy | 920,45 | 1 | 73,69 | 75,82 | 72,09 | 72,48 | 71,49 | 75,01 | 73,223 | 69,06 | – – – | 66,43 | 73,006 | 68,866 | 52,149 | 67,137 | 10 | |||||||||
| 7 | RAVASI Guido | 912,79 | 2 | 81,94 | 82,06 | 95,088 | 81,51 | 89,881 | 80,76 | 81,926 | 73,975 | – – – | 77,634 | 78,167 | 79,846 | 10 | * | ||||||||||
| 8 | PANFILI Andrea | 799,54 | 66,14 | 66,62 | 65,79 | 65,79 | 63,71 | 68,13 | 67,537 | 65,817 | – – – | 68,22 | 65,59 | 70,628 | 65,57 | 0 | * | ||||||||||
| 9 | GIACOMELLO Maurizio | 798,77 | 2 | 65,67 | 65,96 | 66,286 | 65,66 | 71,588 | 64,47 | 64,89 | 67,846 | 63,757 | – – – | 58,035 | 64,921 | 69,687 | 10 | * | |||||||||
| 10 | BORRACCINO Michele | 776,21 | 1 | 74,45 | 75,285 | 74,44 | 75,05 | 70,421 | 67,87 | – – – | 63,01 | 67,50 | 73,246 | 69,051 | 65,884 | 0 | * | ||||||||||
| 11 | GIORGI Camillo | 772,68 | 1 | 74,48 | 80,949 | 76,06 | 75,83 | 77,79 | 75,73 | – – – | 78,09 | 76,12 | 81,452 | 76,177 | 0 | * | |||||||||||
| 12 | VALVASSORI Marco | 767,66 | 2 | 75,42 | 75,35 | 75,992 | 74,97 | 82,588 | 74,984 | 75,283 | 71,14 | – – – | 73,243 | 78,693 | 10 | ||||||||||||
| 13 | RICCI Damiano | 737,72 | 1 | 80,99 | 81,32 | 82,679 | 88,517 | 75,62 | 81,957 | 80,917 | 75,20 | 80,518 | 10 | * | |||||||||||||
| 14 | VENTURINI Stefano | 683,33 | 1 | 82,04 | 81,40 | 81,33 | 82,33 | 90,563 | 61,74 | 83,162 | 51,75 | 69,01 | – – – | 0 | |||||||||||||
| 15 | ROSSETTI Roberto | 666,33 | 1 | 82,038 | 70,00 | – – – | 71,22 | 71,379 | 71,122 | 73,79 | 73,181 | 77,793 | 75,801 | 0 | |||||||||||||
| 16 | IAZZARELLI Matteo Giovanni | 659,73 | 2 | 78,528 | 88,308 | 78,96 | 79,63 | 77,621 | 79,829 | 81,277 | 85,575 | 10 | * | ||||||||||||||
| 17 | IMBAQUINGO Pablo | 646,70 | 1 | 61,98 | 60,28 | 62,23 | 61,04 | 57,03 | 68,02 | – – – | 51,46 | 56,537 | 59,503 | 56,29 | 52,332 | 0 | |||||||||||
| 18 | PONTELLI Claudio | 608,66 | 1 | – – – | 75,19 | 81,472 | 50,37 | 83,986 | 85,21 | 78,918 | 73,14 | 80,367 | 0 | * | |||||||||||||
| 19 | LOMBARDI Stefano | 600,01 | 68,83 | 69,82 | 70,44 | 68,05 | 71,997 | 67,87 | 61,73 | 56,62 | 64,649 | 0 | * | ||||||||||||||
| 20 | RAVELLI Lorenzo | 571,63 | 1 | 59,89 | 47,51 | 49,15 | 48,10 | 71,885 | 64,53 | 61,378 | 57,54 | 57,32 | – – – | 54,325 | 0 | * | |||||||||||
| 21 | BERTOLETTI MARCO | 567,63 | 3 | 66,80 | 68,58 | 66,39 | 70,64 | 78,221 | 76,851 | 66,547 | 68,598 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| 22 | FAZZINI Helios | 553,81 | 2 | 69,44 | 66,76 | 69,76 | 68,54 | 77,341 | – – – | 65,11 | 64,808 | 72,049 | 0 | * | |||||||||||||
| 23 | MARZELLA Lorenzo | 547,85 | 1 | 75,658 | 66,56 | – – – | 69,45 | 66,363 | 66,62 | 69,062 | 67,515 | 66,623 | 0 | * | |||||||||||||
| 24 | MOTT Luciano | 545,86 | 1 | 65,06 | 65,01 | 63,96 | 64,64 | 69,971 | 60,4 | 54,51 | 50,19 | – – – | 52,12 | 0 | |||||||||||||
| 25 | CALEGARI Giovanni Paolo | 541,00 | 1 | 76,63 | 77,44 | 76,26 | 77,16 | 83,006 | 77,281 | 73,22 | – – – | 0 | |||||||||||||||
| 26 | CHIERICI Cesare | 527,24 | 1 | 69,70 | 69,75 | 70,64 | 70,10 | 55,264 | 66,39 | – – – | 59,01 | 66,384 | 0 | ||||||||||||||
| 27 | PITTONI Giancarlo | 516,31 | 1 | 74,49 | 74,14 | 74,59 | 73,31 | 80,542 | 69,66 | 69,58 | – – – | 0 | |||||||||||||||
| 28 | COLOMBO Maurizio | 507,29 | 1 | 61,07 | 58,86 | 57,79 | 62,67 | 51,887 | 57,781 | 51,05 | 52,65 | 53,529 | 0 | ||||||||||||||
| 29 | CHIEFFO Lorenzo | 500,31 | 1 | 64,14 | 63,39 | 62,812 | 62,31 | 68,42 | 60,482 | 54,93 | 53,83 | – – – | 10 | ||||||||||||||
| 30 | PREZIOSA Massimo | 487,24 | 1 | 66,65 | – – – | 69,39 | 78,366 | 71,307 | 68,33 | 66,229 | 66,969 | 0 | * | ||||||||||||||
| 31 | GUERRIERI Diego | 474,74 | 3 | 69,51 | 73,612 | 62,71 | 67,48 | 70,13 | 59,74 | 66,562 | 0 | * | 5 | ||||||||||||||
| 32 | LARICCIA Luca | 469,34 | 70,19 | 56,9 | 55,31 | 70,49 | 74,401 | 68,28 | 73,769 | 0 | * | ||||||||||||||||
| 33 | DI FELICE Matteo | 468,00 | 1 | 66,90 | 66,61 | 68,13 | 66,50 | 71,599 | 66,219 | 62,04 | – – – | 0 | |||||||||||||||
| 34 | PASINI Lucio | 459,87 | 1 | 66,74 | 64,64 | 65,48 | 64,70 | 68,167 | 63,19 | – – – | 66,95 | 0 | |||||||||||||||
| 35 | CENCI Massimo | 441,56 | 1 | 86,75 | 85,84 | 87,53 | 86,60 | 94,842 | – – – | 0 | |||||||||||||||||
| 36 | NUGNES Maurizio | 441,55 | 74,41 | 74,41 | 73,45 | 74,45 | 73,59 | – – – | 71,24 | 0 | |||||||||||||||||
| 37 | ROSSI Walter | 433,50 | 72,99 | 67.85 | – – – | 70,08 | 77,348 | 71,307 | 72,491 | 69,282 | 0 | * | |||||||||||||||
| 38 | MARENGONI Gianfranco | 429,50 | 1 | 84,78 | 85,14 | 84,73 | 83,84 | 91,014 | – – – | 0 | |||||||||||||||||
| 39 | PODDA Gian Luca | 423,54 | 68,19 | 71,62 | 68,98 | – – – | 70,40 | 74,285 | 70,061 | 0 | * | ||||||||||||||||
| 40 | MAC MORROW DELL’ACQUA ANDREA | 422,59 | 1 | 55,775 | 50,532 | 53,02 | 51,294 | 50,522 | 52,643 | 52,455 | 46,354 | 10 | |||||||||||||||
| 41 | VENA Marcello | 410,69 | 69,25 | 68,6 | 70,02 | 68,32 | – – – | 65,67 | 68,826 | 0 | * | ||||||||||||||||
| 42 | BRAMBILLA NICOLA VITTORIO | 405,77 | 1 | 80,973 | 75,715 | 83,554 | 81,782 | 83,751 | 0 | * | |||||||||||||||||
| 43 | BOMBELLI Nini | 405,68 | 83,24 | 80,81 | 80,89 | 81,25 | 79,49 | 0 | |||||||||||||||||||
| 44 | DI LUCA Gabriele | 399,88 | 53,5 | 63,77 | 60,01 | 56,45 | – – – | 61,73 | 56,526 | 47,92 | 0 | * | |||||||||||||||
| 45 | COLAIORI Riccardo | 399,07 | 41,28 | 47,35 | 47,22 | 47,33 | 45,188 | 43,94 | 46,841 | 38,319 | 41,605 | 0 | * | ||||||||||||||
| 46 | BALDON Gabriele | 398,98 | 66,28 | 66,42 | 67,25 | 65,34 | – – – | 68,42 | 65,271 | 0 | |||||||||||||||||
| 47 | CHIARINI Maurizio | 394,88 | 1 | 66,02 | 61,12 | 65,23 | 66,144 | 66,528 | 69,84 | 0 | * | ||||||||||||||||
| 48 | BECERICA Amedeo | 389,69 | 2 | 85,943 | – – – | 78,30 | 77,09 | 78,557 | 69,804 | 0 | |||||||||||||||||
| 49 | DI MATTIA Riccardo | 387,75 | 1 | 79,19 | 67,31 | – – – | 76,51 | 82,06 | 82,677 | 0 | * | ||||||||||||||||
| 50 | BOFFI Davide | 387,46 | 1 | 58,11 | 50,16 | 58,17 | 52,45 | 67,287 | 55,569 | – – – | 45,71 | 0 | |||||||||||||||
| 51 | GERBAZ Giampaolo | 381,46 | 1 | 62,19 | 62,76 | 63,01 | 62,47 | 70,532 | 60,502 | – – – | 0 | ||||||||||||||||
| 52 | CAPELLINI Giacomo | 365,74 | 73,99 | 73,05 | 71,50 | 75,08 | 72,12 | 0 | |||||||||||||||||||
| 53 | CABRINI Franco | 360,31 | 47,06 | 47,38 | 47,02 | 47,06 | 45,87 | 42,58 | 41,63 | 41,71 | – – – | 0 | |||||||||||||||
| 54 | BROGGI Mauro | 359,71 | 1 | 71,13 | 70,39 | 71,67 | 71,37 | 75,152 | – – – | 0 | |||||||||||||||||
| 55 | ARDENTI Roberto | 354,40 | 1 | 68,55 | 69,37 | 69,76 | 69,86 | 76,857 | 0 | ||||||||||||||||||
| 56 | GALLUCCI Tommaso | 352,89 | 1 | 81,928 | 66,83 | 71,518 | 66,662 | 65,951 | 0 | * | |||||||||||||||||
| 57 | GRILLETTA Giuseppe | 341,24 | 2 | – – – | 79,52 | 85,245 | 86,728 | 89,746 | 0 | * | |||||||||||||||||
| 58 | DE ROSA Vincenzo | 339,09 | – – – | 54,80 | 65,07 | 61,035 | 50,02 | 54,56 | 53,604 | 0 | |||||||||||||||||
| 59 | MISANI Cristiano | 338,86 | 67,97 | 68,37 | 70,67 | – – – | 65,79 | 66,054 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60 | EKMAN LEIF VIKTOR THOMAS PATRIK | 330,28 | 1 | 62,603 | 64,93 | 73,171 | 70,061 | 59,51 | 0 | * | |||||||||||||||||
| 61 | GALLO Massimo | 329,47 | 1 | 70,009 | 66,75 | 69,663 | 53,66 | 69,391 | 0 | * | |||||||||||||||||
| 62 | SANGALLI MASSIMILIANO | 318,06 | 1 | 64,276 | 60,76 | 73,425 | 63,221 | 56,38 | 0 | ||||||||||||||||||
