Scopri le gare del campionato sociale Strada
Il Club organizza ogni anno un Grand Prix Strada aperto a tutti soci in regola con il tesseramento annuale al Club ed alla FIDAL. Riportiamo qui di seguito alcune regole fondamentali, il regolamento completo lo potete trovare nell’apposita pagina del sito.
Il GP si articola su una serie di 10 gare che si svolgono dal 1° gennaio al 7 dicembre 2024. I partecipanti possono prendere parte a un numero di gare superiore a 10, ma solo i migliori 10 risultati contribuiranno alla classifica finale.
Clicca QUI per scaricare il regolamento completo Grand Prix Strada
No. | Gare 2025 | Data | Località | Tipologia | Punti | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | Bergamo FYP - 10k | 02 feb | Bergamo | 10k | +3% gara spons. | |
1b | Bergamo FYP - 21k | 02 feb | Bergamo | Mezza maratona | +3% gara spons. + 3% mezzamaratona | |
2 | Stamilano - 21k | 23-mar | Milano | Mezza maratona | +3% gara spons. + 3% mezzamaratona | Combinata 21K |
3 | Maratona di Milano | 06-apr | Milano | Maratona | +10% C.S.gara spons. + 5% maratona | Campionato Sociale |
4 | DK Race | 04-mag | Parco di Monza | 10k | +3% gara spons. | |
5 | Park Run | 10 mag | Milano - Parco Nord | 5K | +10% C.S. | Campionato Sociale 5K |
CLASSIFICA FEMMINILE aggiornata al 20 GENNAIO 2025 | ||||||||||||||||||||||
5K | 10K | 21K | 42K | |||||||||||||||||||
Pos | Atleta | ToT GP | Nr C.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Comb 10k | Comb 21k | Circuit |
1 | FORTI GRAZZINI Camilla | 210,00 | 71,36 | 68,12 | 70,52 | |||||||||||||||||
2 | OKAMURA Fumina | 206,02 | 68,71 | 67,14 | 70,17 | |||||||||||||||||
3 | INVERNIZZI Daniela | 168,70 | 68,15 | 35,58 | 64,97 | |||||||||||||||||
4 | COLUCCI Laura | 167,09 | 55,99 | 55,6 | 55,5 | |||||||||||||||||
5 | TOLLARA Sara | 133,36 | 67,51 | 65,85 | ||||||||||||||||||
6 | HU Lala | 121,42 | 59,74 | 61,68 | ||||||||||||||||||
7 | VALASSINA Gabriella | 96,66 | 47,94 | 48,72 | ||||||||||||||||||
8 | CACCAMO Giorgia | 75,95 | 75,947 | |||||||||||||||||||
9 | DEL PESCO Gabriella | 72,56 | 72,555 | |||||||||||||||||||
10 | FARINI Claudia | 68,55 | 68,555 |
CLASSIFICA MASCHILE AGGIORNATA AL 20 gennaio 25 | ||||||||||||||||||||||
5K | 10K | 21K | 42K | |||||||||||||||||||
Pos | Atleta | ToT GP | Nr C.S. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Comb 10k | Comb 21k | Circuit |
1 | SCALA Stefano | 290,18 | 73,45 | 75,14 | 67,62 | 73,973 | ||||||||||||||||
2 | MARENGONI Gianfranco | 236,98 | 77,86 | 79,78 | 79,34 | |||||||||||||||||
3 | BORRACCINO Michele | 211,31 | 72,1 | 72,77 | 66,44 | |||||||||||||||||
4 | BROGGI Mauro | 205,98 | 68,24 | 67,92 | 69,82 | |||||||||||||||||
5 | BRILLO Antonio | 200,75 | 69,13 | 68,94 | 62,68 | |||||||||||||||||
6 | CHIERICI Cesare | 194,67 | 63,53 | 64,5 | 66,64 | |||||||||||||||||
7 | DI FELICE Matteo | 192,96 | 65,21 | 63,92 | 63,83 | |||||||||||||||||
8 | GERBAZ Giampaolo | 182,39 | 61,36 | 59,61 | 61,42 | |||||||||||||||||
9 | IMBAQUINGO Pablo | 176,22 | 58,32 | 59,46 | 58,44 | |||||||||||||||||
10 | MOTTA Isolano | 142,88 | 48 | 44,96 | 49,92 | |||||||||||||||||
11 | CENCI Massimo | 142,34 | 37,32 | 38,1 | 66,92 | |||||||||||||||||
12 | CABRINI Franco | 138,21 | 45,86 | 45,5 | 46,85 | |||||||||||||||||
13 | PANFILI Andrea | 130,58 | 63,96 | 66,62 | ||||||||||||||||||
14 | COSTANTINI Francesco | 113,90 | 56,38 | 57,52 | ||||||||||||||||||
15 | PASINI Lucio | 109,59 | 64,13 | 45,46 | ||||||||||||||||||
16 | WILLIM Alberto | 108,00 | 53,73 | 54,27 | ||||||||||||||||||
17 | GABOARDI Giovanni | 107,93 | 36,07 | 33,49 | 38,37 | |||||||||||||||||
18 | MEDEROS Damaris | 107,27 | 54,88 | 52,39 | ||||||||||||||||||
19 | COMPARELLI Ettore | 101,25 | 33,6 | 33,48 | 34,17 | |||||||||||||||||
20 | RAVASI Guido | 81,94 | 81,94 | |||||||||||||||||||
21 | VENTURINI Stefano | 79,69 | 79,69 | |||||||||||||||||||
22 | GUSSETTI Angelo | 79,52 | 79,517 | |||||||||||||||||||
23 | GIULIANI Roberto | 78,08 | 40,27 | 37,81 | ||||||||||||||||||
24 | CALEGARI Giovanni Paolo | 76,63 | 76,63 | |||||||||||||||||||
25 | NUGNES Maurizio | 74,41 | 74,41 | |||||||||||||||||||
26 | VALVASSORI Marco | 74,30 | 74,3 | |||||||||||||||||||
27 | MORELLO Francesco | 72,87 | 36,35 | 36,52 | ||||||||||||||||||
28 | ROSSATO Paolo | 71,83 | 71,831 | |||||||||||||||||||
29 | PREZIOSA Massimo | 69,39 | 69,395 | |||||||||||||||||||
30 | PRESTA Ilario | 67,32 | 67,316 | |||||||||||||||||||
31 | PITTONI Giancarlo | 67,04 | 67,04 | |||||||||||||||||||
32 | BALDON Gabriele | 66,28 | 66,28 | |||||||||||||||||||
33 | MISANI Cristiano | 65,79 | 65,793 | |||||||||||||||||||
34 | FAZZINI Helios | 65,26 | 65,26 | |||||||||||||||||||
35 | VERGNANO Davide | 64,97 | 64,974 | |||||||||||||||||||
36 | FANTOZZI Stefano | 64,57 | 64,57 | |||||||||||||||||||
37 | CHIEFFO Lorenzo | 64,14 | 64,14 | |||||||||||||||||||
38 | GIACOMELLO Maurizio | 62,24 | 62,24 | |||||||||||||||||||
39 | RAVELLI Lorenzo | 59,89 | 59,89 | |||||||||||||||||||
40 | MOTT Luciano | 58,78 | 58,78 | |||||||||||||||||||
41 | CARMINATI Alice | 48,79 | 48,79 | |||||||||||||||||||
42 | BUSNELLI Lorenzo | 47,77 | 47,77 | |||||||||||||||||||
43 | ZAMBON Fabrizio | – | 65,84 |
Ti potrebbe anche interessare
Il GiroRoad è un’entusiasmante competizione pensata per chi ama correre e desidera misurarsi con gli altri Soci per conquistare la prestigiosa maglia rosa. Ispirato al famoso Giro d’Italia, il GiroRoad prevede tappe selezionate tra le gare presenti nel nostro calendario, tenendo conto dei tempi accumulati per determinare la classifica generale. Un’esperienza emozionante e coinvolgente che mette alla prova le vostre abilità di corsa e vi porta verso la gloria finale.
Via Luigi Canonica, 23 – 20154 MILANO
Tel/Fax 02 3311031
Email: info@rrcm.it – rrcm@pec.it
FIDAL “MI265”
FITRI “1132”
FCI “02J4042”
IUTA “FIDAL MI265”