Scopri le gare del campionato sociale non competitive
Il Club organizza ogni anno un Grand Prix Non Competitive aperto a tutti soci in regola con il tesseramento annuale al Club.
Il GP Non Competitive 2026 si articola su 9 tapasciate, che si svolgeranno da gennaio a dicembre. Qualora un socio non riesca a partecipare a tutte e dieci le tapasciate proposte, avrà la possibilità di recuperare un massimo di 3 eventi ai quali non ha potuto partecipare.
Durante l’anno, ogni socio potrà partecipare alle 9 tapasciate proposte dal GP. Qualora un socio non riesca a partecipare a tutte e dieci le tapasciate proposte, avrà la possibilità di recuperare un massimo di 3 eventi ai quali non ha potuto partecipare.
Ogni marcia Non Competitiva organizzata dal club garantirà un punteggio base di 10 punti per ogni partecipante. Le tapasciate scelte autonomamente dai soci riceveranno invece un punteggio di 9 punti.
Al termine dell’anno, i partecipanti che avranno completato tutte le nove tapasciate proposte dal club riceveranno un bonus di 3 punti. Il vincitore del GP Non Competitive 2026 sarà determinato in base al punteggio totale acquisito. In caso di parità di punteggio, l’ex aequo verrà risolto con i seguenti riteri:
1. Priorità a chi ha corso il maggior numero di non competitive premiate con bonus +2
2. In caso di ulteriore ex aequo, priorità a chi ha corso il maggior numero di non competitive premiate con bonus +1
3. In caso di ulteriore ex aequo, priorità a chi ha corso il maggior numero di non competitive cittadine (es: Corsa di primavera e Palio dell’Ortica)
4. In caso di malaugurato ulteriore ex aequo, la classifica verrà determinata da un sorteggio pubblico con modalità da stabilire
Al termine dell’anno, saranno conferiti premi ai primi tre uomini e alle prime tre donne della classifica generale. Nel caso in cui siano presenti meno di tre vincitori, si potrà optare per l’assegnazione del riconoscimento al solo campione o alla sola campionessa sociale.
| No. | Svolta | Gare 2025 | Luogo | Chilometraggio | Bonus Road | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 01 feb | Cirimido corre in maschera | Cirimido CO | 5 -10 - 15 | |
| 2 | √ | 01 mar | Chinese new year's run | Milano -Chinatown | 5 | Si + 2 |
| 3 | √ | 06 apr | Marcia dei ciliegi in fiore | Robecco S/N MI | 5 - 13 | S+1 |
| 4 | 01 mag | Corsa di primavera | Milano-Corvetto | 5-10 | ||
| 5 | -- giu | Palio dell'Ortica | Milano - Parco Lambro | 7 | ||
| 6 | -- lug | Serale eventuale | ||||
| 7 | -- set | Monzino Run | ||||
| 8 | 11 ott | carate tra il verde e l'antico | Carate Brianza | da 5 a 23 km | S+1 | |
| 9 | -- nov | Ultima non competitiva |
| CLASSIFICA FEMMINILE AGGIORNATA AL 07 Marzo 26 | ||||||||||||||||
| Pos | Atleta | Tot GP | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | PG 6 | PG 7 | PG 8 | PG 9 | PG 10 | Bonus 3pt | Pers 1 | Pers 2 | Pers 3 |
| 1 | ZUNIGA SALAZAR Patricia | 33 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | BELLENGHI Silvia | 23 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | HU Lala | 23 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | LAMONICA Loredana | 23 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | RICAPITO Valentina | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | BONO SIMONETTA | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | CHIARINI Stefania | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | DEL PESCO Gabriella | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | GRIFFA ELENA | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | MINGOUOLO BOUANGA Paule Lydie | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | SANTORO Laura | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | TOLLARA Sara | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | ZUCCA Giuseppina | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | BONOMI ROSELLA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | BRAMBILLA ANGELA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | CAPUTO LUCIANA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | CARLINI LAURA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | CIAMPA DANIELA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | COLUCCI Laura | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | COSSU WILMA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | FIRINU LUCIA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | GAMBACCIANI SUSANNA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | MASSIMINO GIULIANA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | MILANI VALERIA Maria | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | MUNOZ CCOICCA Nancy Pilar | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | OLARTE ZUNIGA CARMEN | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | OLARTE ZUNIGA RUTH | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | PORTALUPPI FRANCA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | TOSTI GABRIELLA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | VALASSINA Gabriella | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | VILLAVICENCIO OLARTE Nicole Fernanda | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | DONATO Alessandra | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CLASSIFICA MASCHILE AGGIORNATA AL 07 Marzo 26 | ||||||||||||||||
| Pos | Atleta | Tot GP | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | PG 6 | PG 7 | PG 8 | PG 9 | PG 10 | Bonus 3pt | Pers 1 | Pers 2 | Pers 3 |
| 1 | BERTOLETTI Marco | 41 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| 2 | BORRACCINO Michele | 33 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | BRILLO Antonio Marco | 33 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | BROGGI Mauro Giovanni | 33 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | MIANO Carmelo Massimo | 33 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | RAVASI Guido | 33 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | SANGALLI Massimiliano | 33 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | SCALA Stefano | 33 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | TENTORI Adriano | 33 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | RIVOLTA Roberto | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | |
| 11 | BUCCI ALESSANDRO | 23 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | CABRINI FRANCO | 23 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | COMPARELLI Ettore | 23 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | LOMBARDI Stefano | 23 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | PIZZIRANI GIUSEPPE PIPPO | 23 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | VENTURINI Stefano | 23 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | GERBAZ Giampaolo | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | ARDENTI | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 18 | COLAIORI Riccardo | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | GIACOMELLO Maurizio Daniele | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 21 | ARMELLONI Stefano | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | BERGONTI PIER | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | BONDIONI Guglielmo | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | BOSIO ERMES | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | CERULLI MAURIZIO | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | CHIARINI Maurizio | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | CHIEFFO Lorenzo | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | CHIERICI Cesare | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | CHIRICHELLA COSTABILE | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | COLOMBO MAURIZIO | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | DE ALLEGRI Stefano | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | FEDELI Daniele Gaetano | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | GALLO Massimo | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | HONG CHENBIN LEO | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | MARSEGLIA Mario | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | MELIS ORLANDO | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | MILANI Giuliano | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | MORELLO FRANCESCO | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | MOTTA ISOLANO | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | NADDEO Francesco | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | NOIRE Andrea | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | RE Italo Loredano | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | SALIBRA Giuseppe | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | SAVIOLI Aldo | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | TORRESANI Mirko | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | VALLI WALTER | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | BOFFI Davide | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | BONOMI GIORGIO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | CIPELLI Paolo | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | COLOMBO Federico | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | FERRARA Luigi | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | GIACCHI ROBERTO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | MAGNI ANGELO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | MARILLI MARIO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | ONG David | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | OVIEDO AGUILAR AGUILAR | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | PIANAZZA ROBERTO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | PIOLI Alessandro Giovanni | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | PRAVETTONI ELIO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | RAVELLI Lorenzo | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | ROVATI GIANCARLO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | SALZANO TULLIO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | SARA BELOTTI | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | SOGLIANI MARCO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | VALVASSORI Marco Cesare Maria | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | VASCO ANDREA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | VASCO LEONARDO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | MARTA Massimiliano | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | JOB Alessandro | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Il GiroRoad è un’entusiasmante competizione pensata per chi ama correre e desidera misurarsi con gli altri Soci per conquistare la prestigiosa maglia rosa. Ispirato al famoso Giro d’Italia, il GiroRoad prevede tappe selezionate tra le gare presenti nel nostro calendario, tenendo conto dei tempi accumulati per determinare la classifica generale. Un’esperienza emozionante e coinvolgente che mette alla prova le vostre abilità di corsa e vi porta verso la gloria finale.