Scopri le gare del Grand Prix non competitive
Il Club organizza ogni anno un Grand Prix Non Competitive aperto a tutti soci in regola con il tesseramento annuale al Club.
Il GP Non Competitive 2026 si articola su 9 tapasciate, che si svolgeranno da gennaio a dicembre. Qualora un socio non riesca a partecipare a tutte e dieci le tapasciate proposte, avrà la possibilità di recuperare un massimo di 3 eventi ai quali non ha potuto partecipare.
Durante l’anno, ogni socio potrà partecipare alle 9 tapasciate proposte dal GP. Qualora un socio non riesca a partecipare a tutte e dieci le tapasciate proposte, avrà la possibilità di recuperare un massimo di 3 eventi ai quali non ha potuto partecipare.
Ogni marcia Non Competitiva organizzata dal club garantirà un punteggio base di 10 punti per ogni partecipante. Le tapasciate scelte autonomamente dai soci riceveranno invece un punteggio di 9 punti.
Al termine dell’anno, i partecipanti che avranno completato tutte le nove tapasciate proposte dal club riceveranno un bonus di 3 punti. Il vincitore del GP Non Competitive 2026 sarà determinato in base al punteggio totale acquisito. In caso di parità di punteggio, l’ex aequo verrà risolto con i seguenti riteri:
1. Priorità a chi ha corso il maggior numero di non competitive premiate con bonus +2
2. In caso di ulteriore ex aequo, priorità a chi ha corso il maggior numero di non competitive premiate con bonus +1
3. In caso di ulteriore ex aequo, priorità a chi ha corso il maggior numero di non competitive cittadine (es: Corsa di primavera e Palio dell’Ortica)
4. In caso di malaugurato ulteriore ex aequo, la classifica verrà determinata da un sorteggio pubblico con modalità da stabilire
Al termine dell’anno, saranno conferiti premi ai primi tre uomini e alle prime tre donne della classifica generale. Nel caso in cui siano presenti meno di tre vincitori, si potrà optare per l’assegnazione del riconoscimento al solo campione o alla sola campionessa sociale.
| No. | Svolta | Gare 2025 | Luogo | Chilometraggio | Bonus Road | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 01 feb | Cirimido corre in maschera | Cirimido CO | 5 -10 - 15 | |
| 2 | √ | 01 mar | Chinese new year's run | Milano -Chinatown | 5 | Si + 2 |
| 3 | √ | 06 apr | Marcia dei ciliegi in fiore | Robecco S/N MI | 5 - 13 | S+1 |
| 4 | √ | 01 mag | Corsa di primavera | Milano-Corvetto | 5-10 | |
| 5 | √ | 04 giu | Palio dell'Ortica | Milano - Parco Lambro | 7 | |
| 6 | √ | 26 lug | De che e de la del Lamber | Costa Lambro - CARATE | 20 - 15 - 11 - 7 | |
| 7 | √ | 11 ott | Carate tra il verde e l'antico | Carate Brianza | da 5 a 23 km | S+1 |
| 8 | -- nov | Ultima non competitiva |
| CLASSIFICA FEMMINILE AGGIORNATA AL 12 OTTOBRE | ||||||||||||||||
| Pos | Atleta | Tot GP | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | PG 6 | PG 7 | PG 8 | PG 9 | PG 10 | Bonus 3pt | Pers 1 | Pers 2 | Pers 3 |
| 1 | LAMONICA Loredana | 54 | 0 | 12 | 11 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | HU Lala | 53 | 0 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ZUNIGA SALAZAR Patricia | 43 | 10 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | NOGLER Esther | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | RICAPITO Valentina | 31 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | VALASSINA Gabriella | 29 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| 7 | BELLENGHI Silvia | 23 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | MINGOUOLO BOUANGA Paule Lydie | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | MASSIMINO GIULIANA | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | TOLLARA Sara | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | IABICHELLA LUISELLA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | MILANI VALERIA Maria | 21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | BONO SIMONETTA | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | CHIARINI Stefania | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | DEL PESCO Gabriella | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | GRIFFA ELENA | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | SANTORO Laura | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | ZUCCA Giuseppina | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | BONOMI ROSELLA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | BRAMBILLA ANGELA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | CAPUTO LUCIANA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | CARLINI LAURA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | CIAMPA DANIELA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | COLUCCI Laura | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | COSSU WILMA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | DAMETTI Daniela | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | FIRINU LUCIA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | GAMBACCIANI SUSANNA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | MUNOZ CCOICCA Nancy Pilar | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | OLARTE ZUNIGA CARMEN | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | OLARTE ZUNIGA RUTH | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | PORTALUPPI FRANCA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | TOSTI GABRIELLA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | VILLAVICENCIO OLARTE Nicole Fernanda | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | VINCI Donatella | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33 | COLAUTTI Alessandra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | DONATO Alessandra | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | OKAMURA FUMINA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CLASSIFICA MASCHILE AGGIORNATA AL 12 OTTOBRE | ||||||||||||||||
| Pos | Atleta | Tot GP | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | PG 6 | PG 7 | PG 8 | PG 9 | PG 10 | Bonus 3pt | Pers 1 | Pers 2 | Pers 3 |
| 1 | RAVASI Guido | 83 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 2 | BORRACCINO Michele | 74 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | BRILLO Antonio Marco | 74 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | SANGALLI Massimiliano | 74 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | SCALA Stefano | 74 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | TENTORI Adriano | 74 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | BERTOLETTI Marco | 72 | 0 | 12 | 11 | 0 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| 2 | GIACOMELLO Maurizio Daniele | 69 | 0 | 12 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | |
| 9 | BROGGI Mauro Giovanni | 63 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | MIANO Carmelo Massimo | 63 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | BUCCI ALESSANDRO | 54 | 0 | 12 | 11 | 10 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | ARDENTI | 52 | 0 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 13 | GERBAZ Giampaolo | 52 | 10 | 12 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | CHIEFFO Lorenzo | 42 | 0 | 12 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | RE Italo Loredano | 42 | 0 | 12 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | CABRINI FRANCO | 41 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| 17 | COLOMBO Federico | 39 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| 18 | COLAIORI Riccardo | 31 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | RIVOLTA Roberto | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | |
| 19 | COMPARELLI Ettore | 23 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | LOMBARDI Stefano | 23 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | PIZZIRANI GIUSEPPE PIPPO | 23 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | VENTURINI Stefano | 23 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | CERULLI MAURIZIO | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | MELIS ORLANDO | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | PIOLI Alessandro Giovanni | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | SALIBRA Giuseppe | 22 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | SAVIOLI Aldo | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | BALDI Enrico | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | BOFFI Davide | 21 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | CASTILLO | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | FERRARA Luigi | 21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | NERI Cristiano | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | ONG David | 21 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | PITTONI Giancarlo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | TAFURO Paolo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | VALVASSORI Marco Cesare Maria | 21 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | ARMELLONI Stefano | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | BERGONTI PIER | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | BONDIONI Guglielmo | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | BOSIO ERMES | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | CHIARINI Maurizio | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | CHIERICI Cesare | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | CHIRICHELLA COSTABILE | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | COLOMBO MAURIZIO | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | DE ALLEGRI Stefano | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | FEDELI Daniele Gaetano | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | GALLO Massimo | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | HONG CHENBIN LEO | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | MARSEGLIA Mario | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | MILANI Giuliano | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | MORELLO FRANCESCO | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | MOTTA ISOLANO | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | NADDEO Francesco | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | NOIRE Andrea | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | TORRESANI Mirko | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | VALLI WALTER | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | CONSOLI Vincenzo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | GRACEFFA Calogero | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | BONOMI GIORGIO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | CIPELLI Paolo | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | GIACCHI ROBERTO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | MAGNI ANGELO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | MARILLI MARIO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | OVIEDO AGUILAR AGUILAR | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | PIANAZZA ROBERTO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | PRAVETTONI ELIO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | RAVELLI Lorenzo | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | ROVATI GIANCARLO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | SALZANO TULLIO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | SARA BELOTTI | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | SOGLIANI MARCO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | VASCO ANDREA | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | VASCO LEONARDO | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | WILHARM Robin | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | BALDON Gabriele | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | CIAVOTTA Michele | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | FERRARI David | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | FRIGERIO Pietro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | MARTA Massimiliano | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | MOTT Luciano | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 82 | VALENTI Paolo | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83 | JOB Alessandro | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Il GiroRoad è un’entusiasmante competizione pensata per chi ama correre e desidera misurarsi con gli altri Soci per conquistare la prestigiosa maglia rosa. Ispirato al famoso Giro d’Italia, il GiroRoad prevede tappe selezionate tra le gare presenti nel nostro calendario, tenendo conto dei tempi accumulati per determinare la classifica generale. Un’esperienza emozionante e coinvolgente che mette alla prova le vostre abilità di corsa e vi porta verso la gloria finale.