Tutti i soci in regola con l’associazione al Road Runners Club Milano, tesserati Fidal per l’anno in corso, possono partecipare al Grand Prix Pista.
Di seguito alcune informazioni di base, mentre per i dettagli il regolamento completo è pubblicato nell’apposita pagina
Ciascun atleta, per essere inserito in classifica, potrà partecipare a manifestazioni in pista a propria scelta purché ufficialmente inserite nei vari calendari Fidal dal 1° gennaio al 31 ottobre 2026: gare internazionali, nazionali, regionali e provinciali, indoor e outdoor e senza limitazione di numero, salvo quanto previsto ai punti 3-4-5 del regolamento.
Saranno valide solo gare per le quali è prevista una tabella di comparazione punteggi ufficiali escludendo per esempio le c.d. gare spurie ad eccezione delle gare sul Miglio disputate in pista.
Le classifiche saranno stilate considerando un massimo di 10 gare valide e, fra queste, non più di quattro per ogni specialità, secondo le norme specifiche del regolamento
I punteggi saranno composti dai punti tabellari delle singole gare con l’aggiunta di punti di partecipazione e, solo per talune manifestazioni, da punti bonus.
La rilevazione delle gare e dei relativi punteggi verrà effettuata a cura dei responsabili del settore Pista, avvalendosi delle liste ufficiali Fidal. Sul sito www.rrcm.it verranno pubblicate le classifiche e le liste delle gare affinché, entro il 15 novembre 2026, gli interessati potranno segnalare eventuali difformità inviando una mail a pista@rrcm.it
| GRAND PRIX PISTA 2026 – CLASSIFICA FEMMINILE PROVVISORIA AL 31 LUGLIO | |||||||||||
| POSIZ. | ATLETA | CAT. | GARE TOTALI | GARE VALIDE | PUNTI TAB. | PUNTI PART. | PUNTI BONUS | PUNTI TOTALI | MEDIA PUNTI TAB SU GARE VALIDE | ||
| 1 | Veronica CATAPANO | SF50 | 19 | 10 | 9466 | 350 | 600 | 10416 | 946,60 | ||
| 2 | Donatella VINCI | SF60 | 14 | 9 | 9245 | 350 | 600 | 10195 | 1027,22 | ||
| 3 | Elide May GRAVINA | SF45 | 15 | 10 | 9367 | 500 | 300 | 10167 | 936,70 | ||
| 4 | Valeria Gaia SALA | SF45 | 15 | 10 | 9287 | 600 | 150 | 10037 | 928,70 | ||
| 5 | Emanuela DI PADOVA | SF50 | 15 | 10 | 8813 | 500 | 300 | 9613 | 881,30 | ||
| 6 | Martina CECCARINI | SF45 | 14 | 9 | 7584 | 350 | 450 | 8384 | 842,67 | ||
| 7 | Ida Anna Grazia BARONE | SF50 | 11 | 9 | 6902 | 400 | 150 | 7452 | 766,89 | ||
| 8 | Monica DAMIANO | SF50 | 9 | 7 | 5668 | 300 | 150 | 6118 | 809,71 | ||
| 9 | Marianna ROMITO | SF50 | 3 | 3 | 2807 | 200 | 3007 | 935,67 | |||
| 10 | Magda Giuliana GARIBOLDI | SF65 | 5 | 4 | 2112 | 150 | 300 | 2562 | 528,00 | ||
| 11 | Laura SCIGLITANO | SF45 | 4 | 3 | 2141 | 100 | 150 | 2391 | 713,67 | ||
| 12 | Nadia NASRI | SF35 | 1 | 1 | 757 | 50 | 0 | 807 | 757,00 | ||
| GRAND PRIX PISTA 2026 – CLASSIFICA MASCHILE PROVVISORIA AL 31 LUGLIO | |||||||||||
| POSIZ. | ATLETA | CAT. | GARE TOTALI | GARE VALIDE | PUNTI TAB. | PUNTI PART. | PUNTI BONUS | PUNTI TOTALI | MEDIA: PUNTI TAB/GARE VALIDE | ||
| 1 | Andrea CIPRIANO | SM35 | 29 | 10 | 8172 | 1000 | 150 | 9322 | 817,20 | ||
| 2 | Fabio MORELLI | SM50 | 17 | 10 | 8367 | 350 | 600 | 9317 | 836,70 | ||
| 3 | Aldo DEL RIO | SM80 | 18 | 10 | 8399 | 400 | 450 | 9249 | 839,90 | ||
| 4 | Alberto Achille STRATI | SM40 | 14 | 10 | 7413 | 600 | 150 | 8163 | 741,30 | ||
| 5 | Angelo LAPOLLA | SM70 | 16 | 10 | 7184 | 200 | 600 | 7984 | 718,40 | ||
| 6 | Massimo CENCI | SM60 | 11 | 9 | 6714 | 400 | 450 | 7564 | 746,00 | ||
| 7 | Emiliano SQUILLANTE | SM40 | 14 | 10 | 6818 | 550 | 7368 | 681,80 | |||
| 8 | Fabrizio MARCHETTI | SM65 | 29 | 10 | 6386 | 500 | 450 | 7336 | 638,60 | ||
| 9 | Alessandro CHIARMASSO | SM45 | 14 | 10 | 6769 | 450 | 7219 | 676,90 | |||
| 10 | Matteo BORDIGNON | SM | 16 | 10 | 6452 | 750 | 7202 | 645,20 | |||
| 11 | Fabio Stefano PALMIERI | SM45 | 8 | 7 | 5715 | 300 | 300 | 6315 | 816,43 | ||
| 12 | Davide DANI | SM45 | 11 | 10 | 5395 | 500 | 300 | 6195 | 539,50 | ||
| 13 | Dario VANGELISTI | SM35 | 10 | 9 | 5365 | 400 | 300 | 6065 | 596,11 | ||
| 14 | Lorenzo BARBAGLI | SM50 | 7 | 7 | 5133 | 350 | 5483 | 733,29 | |||
| 15 | Bruno Angelo MANTOVANI | SM75 | 6 | 6 | 4642 | 150 | 600 | 5392 | 773,67 | ||
| 16 | Daniele Alessio CUTRUPI | SM35 | 10 | 8 | 4735 | 450 | 150 | 5335 | 591,88 | ||
| 17 | Luigi Dario FERRARI | SM80 | 7 | 7 | 4145 | 350 | 300 | 4795 | 592,14 | ||
| 18 | Vincenzo CONSOLI | SM65 | 12 | 7 | 3971 | 300 | 150 | 4421 | 567,29 | ||
| 19 | Franco CALTABIANO | SM75 | 7 | 5 | 3830 | 150 | 300 | 4280 | 766,00 | ||
| 20 | Alberto BERTIGLIA | SM50 | 6 | 6 | 3320 | 250 | 150 | 3720 | 553,33 | ||
| 21 | Marco DI LASCIO | SM40 | 6 | 5 | 3322 | 250 | 3572 | 664,40 | |||
| 22 | Vincenzo FELICETTI | SM75 | 4 | 4 | 3252 | 100 | 3352 | 813,00 | |||
| 23 | Roberto BADERNA | SM55 | 4 | 4 | 2723 | 200 | 300 | 3223 | 680,75 | ||
| 24 | Guido RAVASI | SM60 | 7 | 7 | 2581 | 300 | 300 | 3181 | 368,71 | ||
| 25 | Carlo CHIERICO | SM70 | 7 | 6 | 2084 | 200 | 600 | 2884 | 347,33 | ||
| 26 | Antonio PATALANO | SM40 | 4 | 4 | 2341 | 200 | 300 | 2841 | 585,25 | ||
| 27 | Marco MONETTI | SM75 | 4 | 4 | 2232 | 150 | 300 | 2682 | 558,00 | ||
| 28 | Nicola Vittorio BRAMBILLA | SM60 | 4 | 3 | 1944 | 150 | 300 | 2394 | 648,00 | ||
| 29 | Stefano Maria SAIBENE | SM70 | 4 | 3 | 1862 | 150 | 2012 | 620,67 | |||
| 30 | Ercole SESINI | SM70 | 3 | 2 | 1549 | 100 | 150 | 1799 | 774,50 | ||
| 31 | Mauro Giovanni BROGGI | SM65 | 3 | 3 | 1361 | 100 | 150 | 1611 | 453,67 | ||
| 32 | Vincenzo LIGUORI | SM50 | 2 | 2 | 1361 | 100 | 150 | 1611 | 680,50 | ||
| 33 | Nini Santo Nazareno BOMBELLI | SM60 | 2 | 2 | 1119 | 100 | 150 | 1369 | 559,50 | ||
| 34 | Rinaldo TINAZZO | SM65 | 4 | 4 | 568 | 100 | 600 | 1268 | 142,00 | ||
| 35 | Stefano PIZZI | SM60 | 1 | 1 | 973 | 50 | 150 | 1173 | 973,00 | ||
| 36 | Alessandro CIALFI | SM70 | 1 | 1 | 807 | 50 | 857 | 807,00 | |||
| 37 | Walter SBRIZIOLO | SM60 | 1 | 1 | 569 | 50 | 150 | 769 | 569,00 | ||
| 38 | Damiano MAURI | SM55 | 1 | 1 | 646 | 50 | 696 | 646,00 | |||
| 39 | Gnanasiri Prematilake ETUGALL PEDEGE | SM80 | 1 | 1 | 406 | 50 | 456 | 406,00 | |||
Ti potrebbe anche interessare
Il GiroRoad è un’entusiasmante competizione pensata per chi ama correre e desidera misurarsi con gli altri Soci per conquistare la prestigiosa maglia rosa. Ispirato al famoso Giro d’Italia, il GiroRoad prevede tappe selezionate tra le gare presenti nel nostro calendario, tenendo conto dei tempi accumulati per determinare la classifica generale. Un’esperienza emozionante e coinvolgente che mette alla prova le vostre abilità di corsa e vi porta verso la gloria finale.