Scopri le gare del Gran Prix Cross
Il Club organizza ogni anno un Grand Prix Cross aperto a tutti soci in regola con il tesseramento annuale al Club ed alla FIDAL. Il challenge annuale è composto di una ventina di gare concentrate principalmente in autunno e inverno, a cui si aggiunge una gara di corsa in montagna in primavera. Questo challenge premia i migliori runner attraverso un sistema di punteggio basato sui risultati ottenuti, con adeguamenti per le diverse categorie.
Analogamente agli altri settori, il Grand Prix Cross rappresenta una componente fondamentale del Super Grand Prix.
Per partecipare e essere classificati, è necessario essere iscritti al Road per l’anno in corso e possedere un certificato medico agonistico valido. Inoltre, per competere nelle gare ufficiali Fidal (quali i circuiti provinciali, i Campionati Regionali e Nazionali, il Campaccio, la Cinque Mulini, ecc.), è richiesta anche l’affiliazione presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL). La classifica finale del GP Cross sarà stilata considerando i migliori 8 punteggi ottenuti da ciascun partecipante. Da quest’anno sarà possibile correre anche in altre gare non inserite nel GP (purchè su distanze superiori a 4k) con obbligo di comunicare all’indirizzo cross@rrcm.it il risultato.
Il punteggio base viene calcolato considerando età, sesso, distanza della gara e tempo ottenuto sul sito www.runbundle.it. Al punteggio emerso viene aggiunto in bonus indicato nella tabella del calendario gare e forma il punteggio per il Gran Premio.
Il sito “www.runbundle.it” tiene già conto delle differenze di prestazione dovute all’età e al sesso.
Al fine di incentivare la partecipazione ad alcune tappe del GP, verranno assegnati dei bonus agli atleti che parteciperanno alle suddette prove (vedi calendario gare).
| No | SVOLTA | DATA | GARE 2025 | LUOGO | PARTENZE | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 14 dic 25 | Trofeo MONGA | Pioltello | 9:30 F. km 4, 10:00 SM60 e oltre km 4, 10:30 SM35/40/45/50/55 km 6 | +100 p./Atl. |
| 2 | √ | 21 dic 25 | Cross Natale | Boscoincittà | Circa 5 km | +50 p./Atl. |
| 3 | 11 gen 26 | Cross per Tutti - 1a tappa | Cesano Maderno | 9:00 M50/55/60/65 - 6Km, 9:40 M35/40/45 - 6Km, 10:20 F + M70+ | +10 p./atl. | |
| 4 | 17 gen | Brianzolo - 1a tappa | Oggiono | 14:30 M50/55/60/65/70 6Km - 15:15 F 3Km, 15:45 M35/40/45 6Km | +30 p./atl. | |
| 5 | 18 gen 26 | Cross per Tutti - 2a tappa | Canegrate | 9:00 M50/55/60/65 - 6Km, 9:40 M35/40/45 - 6Km, 10:20 F + M70+ | +10 p./atl. | |
| 6 | 24 gen 26 | Brianzolo - 2a tappa | Seregno | 14:30 M50/55/60/65/70 6Km - 15:15 F 3Km, 15:45 M35/40/45 6Km | +30 p./atl. | |
| 7 | 25 gen 26 | Campaccio C.S. | San Giorgio su Legnano | +50 p./Atl. | ||
| 8 | 7 feb 26 | Brianzolo - 3a tappa | Agrate Brianza | 14:30 M50/55/60/65/70 6Km - 15:15 F 3Km, 15:45 M35/40/45 6Km | +30 p./atl. | |
| 9 | 8 feb 26 | Cross per Tutti - 3a tappa | Lissone | 14:30 M50/55/60/65/70 6Km - 15:15 F 3Km, 15:45 M35/40/45 6Km | +10 p./atl. | |
| 10 | 14 feb 26 | Brianzolo - 4a tappa | Parco di Monza | 14:30 M50/55/60/65/70 6Km - 15:15 F 3Km, 15:45 M35/40/45 6Km | +30 p./atl. | |
| 11 | 28 feb 26 | Brianzolo - 5a tappa | Briosco | 14:30 M50/55/60/65/70 6Km - 15:15 F 3Km, 15:45 M35/40/45 6Km | +30 p./atl. | |
| 12 | 1 mar 26 | Cross per Tutti - 4a tappa | Cinisello | 14:30 M50/55/60/65/70 6Km - 15:15 F 3Km, 15:45 M35/40/45 6Km | +10 p./atl. | |
| 13 | 7 mar 26 | Brianzolo - 6a tappa | Carate Brianza | 14:30 M50/55/60/65/70 6Km - 15:15 F 3Km, 15:45 M35/40/45 6Km | +30 p./atl. | |
| 14 | 8 mar 26 | Cross per Tutti - 5a tappa | Brugherio | 14:30 M50/55/60/65/70 6Km - 15:15 F 3Km, 15:45 M35/40/45 6Km | +10 p./atl. | |
| 15 | DDD | MA.MU. | Milano | +50 p./Atl. | ||
| 16 | DDD | 5 Mulini | San Vittore Olona | +50 p./Atl. |
|
CLASSIFICA FEMMINILE al 11 gennaio 26 |
|||||||||||
| ATLETA |
ANNO |
TOTALE PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | LOMARTIRE GIORGIA | 1979 | 326,73 | 151,93 |
109,62 |
65,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TOLLARA SARA | 1966 | 272,64 | 157,50 |
115,14 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | COLUCCI LAURA | 1979 | 252,74 | 148,80 |
103,94 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BERTIN MARIA CHIARA | 1985 | 165,43 | 165,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | OKAMURA FUMINA | 1991 | 158,91 | 158,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NOGLER ESTHER | 1998 | 158,14 | 158,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DI PASQUALE MONICA | 1974 | 147,89 | 147,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VINCI Donatella | 1965 | 134,51 | 0 |
134,51 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CORGHI Lisa | 1973 | 126,77 | 0 |
126,77 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RADLOWSKA Magdalena Anna | 1977 | 112,96 | 0 |
112,96 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CONDELLO Daniela | 1978 | 106,62 | 0 |
106,62 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RICAPITO Valentina Anna | 1966 | 93,12 | 0 |
93,12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NASRI NADIA | 1986 | 76,76 | 0 |
76,76 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BARONE Ida Anna Grazia | 1976 | 75,6 | 0 | 75,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CLASSIFICA MASCHILE al 11 gennaio 26 |
|||||||||||
|
P |
ATLETA |
ANNO |
TOTALE PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | RAVASI GUIDO | 1963 | 426,78 | 164,28 | 123,17 | 75,45 | 63,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CIALFI ALESSANDRO | 1954 | 396,24 | 176,14 | 132,66 | 87,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IAZZARELLI MATTEO GIOVANNI | 1967 | 380,68 | 169,00 | 127,11 | 84,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BRAMBILLA NICOLA VITTORIO | 1965 | 379,52 | 172,17 | 127,58 | 79,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | 1973 | 375,62 | 168,69 | 123,73 | 83,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VALVASSORI MARCO CESARE MARIA | 1959 | 367,63 | 167,43 | 122,32 | 77,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VENTURINI STEFANO | 1967 | 301,41 | 172,68 | 128,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | 1955 | 290,12 | 167,34 | 122,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BRILLO ANTONIO MARCO | 1959 | 285,90 | 164,65 | 121,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DANI DAVIDE | 1978 | 284,38 | 164,78 | 119,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BERTOLETTI MARCO | 1964 | 282,30 | 162,83 | 119,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BORRACCINO MICHELE | 1951 | 281,41 | 163,82 | 117,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BROGGI MAURO GIOVANNI | 1957 | 279,70 | 163,75 | 115,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SANGALLI MASSIMILIANO | 1972 | 279,13 | 161,34 | 117,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | NENCIONI GABRIELE CARLO | 1970 | 277,79 | 159,47 | 118,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FEDELI DANIELE GAETANO | 1955 | 274,47 | 160,28 | 114,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | COSTANTINI ANGELO | 1957 | 274,16 | 158,42 | 115,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | GHIDOTTI RICCARDO | 1963 | 271,94 | 158,09 | 113,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | BERRETTA VINCENZO | 1974 | 270,46 | 156,29 | 114,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | 1956 | 270,09 | 156,43 | 113,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SALIBRA GIUSEPPE | 1972 | 268,91 | 156,07 | 112,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CHIEFFO LORENZO | 1958 | 268,22 | 157,54 | 110,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DI MATTIA RICCARDO | 1978 | 257,70 | 172,27 | 85,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | SAVIOLI ALDO | 1962 | 251,57 | 148,75 | 102,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PALMIERI FABIO | 1978 | 176,45 | 176,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | BOMBELLI NINI SANTO NAZARENO | 1961 | 176,07 | 176,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SCALA STEFANO | 1972 | 166,02 | 166,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | PODDA GIAN LUCA | 1982 | 161,29 | 161,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | BUONO CARLO | 1962 | 161,19 | 161,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | RE ITALO LOREDANO | 1955 | 160,02 | 160,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ARDENTI ROBERTO | 1961 | 159,50 | 159,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ALVAZZI LUCIANO | 1973 | 158,61 | 158,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | GERBAZ GIAMPAOLO | 1944 | 156,16 | 156,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PIOLI ALESSANDRO GIOVANNI | 1978 | 154,36 | 154,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FOGLIA MAURIZIO | 1972 | 153,02 | 153,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | MARCHESE CRISTIANO | 1971 | 150,92 | 150,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ACERBI PIERO | 1943 | 141,62 | 141,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | CENCI | 1962 | 126,41 | 126,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SIMONATI | 1967 | 125,11 | 125,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | SEVERGNINI | 1976 | 122,67 | 122,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | RIVOLTA | 1971 | 119,94 | 119,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | TENTORI | 1959 | 118,73 | 118,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | BUCCI | 1964 | 117,79 | 117,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | PONTELLI | 1975 | 117,38 | 117,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | LOMBARDI | 1957 | 116,62 | 116,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | RE | 1955 | 116,50 | 116,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | BALDON | 1963 | 114,89 | 114,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | MARZELLA | 1963 | 112,99 | 112,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ZAMBON | 1951 | 111,47 | 111,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | TORRESANI | 1975 | 109,84 | 109,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | PELLEGRINI | 1988 | 109,15 | 109,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | FILIPPONI | 1962 | 108,66 | 108,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ARMELLONI | 1966 | 107,50 | 107,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | COLOMBO | 1972 | 104,48 | 104,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | BOFFI | 1986 | 103,16 | 103,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | RAVELLI | 1975 | 103,04 | 103,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | DI PASQUALE | 1974 | 100,86 | 100,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | COLAIORI | 1969 | 100,49 | 100,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | VANGELISTI Dario | 65,55 | 65,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ti potrebbe anche interessare
Il GiroRoad è un’entusiasmante competizione pensata per chi ama correre e desidera misurarsi con gli altri Soci per conquistare la prestigiosa maglia rosa. Ispirato al famoso Giro d’Italia, il GiroRoad prevede tappe selezionate tra le gare presenti nel nostro calendario, tenendo conto dei tempi accumulati per determinare la classifica generale. Un’esperienza emozionante e coinvolgente che mette alla prova le vostre abilità di corsa e vi porta verso la gloria finale.