Scopri le gare del Gran Prix Cross
Il Club organizza ogni anno un Grand Prix Cross aperto a tutti soci in regola con il tesseramento annuale al Club ed alla FIDAL. Il challenge annuale è composto di una ventina di gare concentrate principalmente in autunno e inverno, a cui si aggiunge una gara di corsa in montagna in primavera. Questo challenge premia i migliori runner attraverso un sistema di punteggio basato sui risultati ottenuti, con adeguamenti per le diverse categorie.
Analogamente agli altri settori, il Grand Prix Cross rappresenta una componente fondamentale del Super Grand Prix.
Per partecipare e essere classificati, è necessario essere iscritti al Road per l’anno in corso e possedere un certificato medico agonistico valido. Inoltre, per competere nelle gare ufficiali Fidal (quali i circuiti provinciali, i Campionati Regionali e Nazionali, il Campaccio, la Cinque Mulini, ecc.), è richiesta anche l’affiliazione presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL). La classifica finale del GP Cross sarà stilata considerando i migliori 8 punteggi ottenuti da ciascun partecipante. Da quest’anno sarà possibile correre anche in altre gare non inserite nel GP (purchè su distanze superiori a 4k) con obbligo di comunicare all’indirizzo cross@rrcm.it il risultato.
Il punteggio base viene calcolato considerando età, sesso, distanza della gara e tempo ottenuto sul sito www.runbundle.it. Al punteggio emerso viene aggiunto in bonus indicato nella tabella del calendario gare e forma il punteggio per il Gran Premio.
Il sito “www.runbundle.it” tiene già conto delle differenze di prestazione dovute all’età e al sesso.
Al fine di incentivare la partecipazione ad alcune tappe del GP, verranno assegnati dei bonus agli atleti che parteciperanno alle suddette prove (vedi calendario gare).
| No | SVOLTA | DATA | GARE 2025 | LUOGO | PARTENZE | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | √ | 14 dic 25 | Trofeo MONGA | Pioltello | 9:30 F. km 4, 10:00 SM60 e oltre km 4, 10:30 SM35/40/45/50/55 km 6 | +100 p./Atl. |
| 2 | √ | 21 dic 25 | Cross Natale | Boscoincittà | Circa 5 km | +50 p./Atl. |
| 3 | √ | 11 gen 26 | Cross per Tutti - 1a tappa | Cesano Maderno | 9:00 M50/55/60/65 - 6Km, 9:40 M35/40/45 - 6Km, 10:20 F + M70+ | +10 p./atl. |
| 4 | √ | 17 gen | Brianzolo - 1a tappa | Oggiono | 14:30 M50/55/60/65/70 6Km - 15:15 F 3Km, 15:45 M35/40/45 6Km | +30 p./atl. |
| 5 | √ | 18 gen 26 | Cross per Tutti - 2a tappa | Canegrate | 9:00 M50/55/60/65 - 6Km, 9:40 M35/40/45 - 6Km, 10:20 F + M70+ | +10 p./atl. |
| 6 | √ | 24 gen 26 | Brianzolo - 2a tappa | Seregno | 14:30 M50/55/60/65/70 6Km - 15:15 F 3Km, 15:45 M35/40/45 6Km | +30 p./atl. |
| 7 | √ | 25 gen 26 | Campaccio C.S. | San Giorgio su Legnano | +50 p./Atl. | |
| 8 | √ | 7 feb 26 | Brianzolo - 3a tappa | Agrate Brianza | 14:30 M50/55/60/65/70 6Km - 15:15 F 3Km, 15:45 M35/40/45 6Km | +30 p./atl. |
| 9 | √ | 8 feb 26 | Cross per Tutti - 3a tappa | Lissone | 14:30 M50/55/60/65/70 6Km - 15:15 F 3Km, 15:45 M35/40/45 6Km | +10 p./atl. |
| 10 | √ | 14 feb 26 | Brianzolo - 4a tappa | Parco di Monza | 14:30 M50/55/60/65/70 6Km - 15:15 F 3Km, 15:45 M35/40/45 6Km | +30 p./atl. |
| 11 | √ | 28 feb 26 | Brianzolo - 5a tappa | Briosco | 14:30 M50/55/60/65/70 6Km - 15:15 F 3Km, 15:45 M35/40/45 6Km | +30 p./atl. |
| 12 | √ | 1 mar 26 | Cross per Tutti - 4a tappa | Cinisello | 14:30 M50/55/60/65/70 6Km - 15:15 F 3Km, 15:45 M35/40/45 6Km | +10 p./atl. |
| 13 | √ | 7 mar 26 | Brianzolo - 6a tappa | Carate Brianza | 14:30 M50/55/60/65/70 6Km - 15:15 F 3Km, 15:45 M35/40/45 6Km | +30 p./atl. |
| 14 | √ | 8 mar 26 | Cross per Tutti - 5a tappa | Brugherio | 14:30 M50/55/60/65/70 6Km - 15:15 F 3Km, 15:45 M35/40/45 6Km | +10 p./atl. |
| 15 | DDD | MA.MU. | Milano | +50 p./Atl. | ||
| 16 | DDD | 5 Mulini | San Vittore Olona | +50 p./Atl. |
| CLASSIFICA FEMMINILE al 8 MARZO 26 | |||||||||||
| ATLETA | ANNO | TOTALE PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | LOMARTIRE GIORGIA | 1979 | 770,71 | 151,93 | 109,62 | 65,18 | 88,18 | 106,23 | 90,13 | 78,37 | 81,07 |
| 2 | DI PASQUALE MONICA | 1974 | 720,74 | 147,89 | 106,32 | 101,14 | 78,12 | 79,12 | 63,2 | 82,18 | 62,77 |
| 3 | TOLLARA SARA | 1966 | 648,52 | 157,5 | 115,14 | 112,93 | 82,89 | 89,36 | 90,70 | 0 | 0 |
| 4 | COLUCCI LAURA | 1979 | 409,75 | 148,80 | 103,94 | 75,59 | 81,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | COLAUTTI Alessandra | 1962 | 298,49 | 100,32 | 95,29 | 102,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CARDELLA GIOVANNA | 1967 | 263,66 | 82,24 | 88,74 | 92,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NOGLER ESTHER | 1998 | 240,71 | 158,14 | 82,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MANSUETI VIOLA | 1977 | 237,12 | 76,55 | 78,57 | 82,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ZUNIGA SALAZAR PATRICIA | 1978 | 220,53 | 76,06 | 70,45 | 74,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NASRI NADIA | 1988 | 198,79 | 76,76 | 122,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DAMETTI DANIELA | 1969 | 171,43 | 80,99 | 90,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BERTIN MARIA CHIARA | 1985 | 165,43 | 165,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | OKAMURA FUMINA | 1991 | 158,91 | 158,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BARONE IDA ANNA GRAZIA | 1976 | 153,3 | 75,6 | 77,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | VINCI Donatella | 1965 | 134,51 | 134,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CORGHI Lisa | 1973 | 126,77 | 126,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | RADLOWSKA Magdalena Anna | 1977 | 112,96 | 112,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CONDELLO Daniela | 1978 | 106,62 | 106,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FARRE GIAMPIERA | 1972 | 101,11 | 92,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | IABICHELLA LUISELLA | 1955 | 95,89 | 95,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | RICAPITO Valentina Anna | 1966 | 93,12 | 93,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FANTINI VALENTINA | 1981 | 92,84 | 92,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | VASILE LUISA | 1964 | 90,23 | 90,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | FARINI CLAUDIA NADIA | 1973 | 90,05 | 90,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | CIRMI BARBARA | 1975 | 89,01 | 94,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | DI STEFANO VALENTINA | 1984 | 84,34 | 84,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | HU LALA | 1984 | 81,16 | 81,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ZUCCA GIUSEPPINA | 1975 | 73,24 | 73,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLASSIFICA MASCHILE al 8 MARZO 26 | |||||||||||
| P | ATLETA | ANNO | TOTALE PUNTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | VENTURINI STEFANO | 1967 | 946,62 | 172,68 | 128,73 | 124,12 | 108,36 | 107,46 | 105,01 | 101,62 | 98,64 |
| 2 | BOMBELLI NINI SANTO NAZARENO | 1961 | 923,30 | 176,07 | 103,1 | 123,59 | 99,95 | 107,08 | 104,69 | 101,24 | 107,58 |
| 3 | IAZZARELLI MATTEO GIOVANNI | 1967 | 922,44 | 169,00 | 127,11 | 98,39 | 101,62 | 98,35 | 120,37 | 104,18 | 103,42 |
| 4 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | 1973 | 915,09 | 168,69 | 123,73 | 103,20 | 101,46 | 97,92 | 122,34 | 97,54 | 100,21 |
| 5 | CIALFI ALESSANDRO | 1954 | 910,35 | 176,14 | 132,66 | 90,35 | 90,58 | 129,05 | 94,28 | 107,39 | 89,9 |
| 6 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | 1955 | 909,02 | 167,34 | 122,78 | 100,27 | 119,97 | 102,17 | 101,05 | 99,32 | 96,12 |
| 7 | VALVASSORI MARCO CESARE MARIA | 1959 | 902,81 | 167,43 | 122,32 | 95,72 | 99,48 | 98,43 | 117,82 | 99,8 | 101,81 |
| 8 | RAVASI GUIDO | 1963 | 889,95 | 164,28 | 123,17 | 94,91 | 100,7 | 98,13 | 117,55 | 92,33 | 98,88 |
| 9 | BRILLO ANTONIO MARCO | 1959 | 888,07 | 164,65 | 121,25 | 94,17 | 116,76 | 101,55 | 98,74 | 95,96 | 94,99 |
| 10 | SANGALLI MASSIMILIANO | 1972 | 873,43 | 161,34 | 117,79 | 95,33 | 117,22 | 91,96 | 98,66 | 97,51 | 93,62 |
| 11 | BORRACCINO MICHELE | 1951 | 872,47 | 163,82 | 117,59 | 115,78 | 93,13 | 96,48 | 94,57 | 91,44 | 99,66 |
| 12 | BERTOLETTI MARCO | 1964 | 865,97 | 162,83 | 119,47 | 93,49 | 114,49 | 95,19 | 93,77 | 90,13 | 96,6 |
| 13 | RE ITALO LOREDANO | 1955 | 856,54 | 160,02 | 116,5 | 91,69 | 111,64 | 96,47 | 95,15 | 93,59 | 91,48 |
| 14 | MARCHESE CRISTIANO | 1971 | 843,97 | 150,92 | 92,66 | 115,67 | 89,09 | 99,02 | 98,33 | 95,57 | 102,71 |
| 15 | PALMIERI FABIO | 1978 | 833,75 | 176,45 | 110,95 | 105,43 | 112,63 | 109,35 | 105,98 | 112,96 | 0 |
| 16 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | 1956 | 804,47 | 156,43 | 113,66 | 84,36 | 108,26 | 82,72 | 85,09 | 84,64 | 89,31 |
| 17 | TENTORI Adriano | 1959 | 795,39 | 118,73 | 91,56 | 115,04 | 89,9 | 95,44 | 94,17 | 91,96 | 98,59 |
| 18 | DANI DAVIDE | 1978 | 782,33 | 164,78 | 119,6 | 98,03 | 93,69 | 116,89 | 96,72 | 92,62 | 0 |
| 19 | GHIDOTTI RICCARDO | 1963 | 750,07 | 158,09 | 113,85 | 112,77 | 93,68 | 89,18 | 88,19 | 94,31 | 0 |
| 20 | ARDENTI ROBERTO | 1961 | 729,11 | 159,50 | 111,06 | 86,53 | 94,34 | 91,32 | 90 | 96,36 | 0 |
| 21 | BRAMBILLA NICOLA VITTORIO | 1965 | 697,65 | 172,17 | 127,58 | 79,77 | 117,96 | 101,23 | 98,94 | 0 | 0 |
| 22 | GRACEFFA CALOGERO | 1965 | 656,00 | 92,51 | 111,52 | 87,81 | 93,33 | 91,65 | 88,24 | 90,94 | 0 |
| 23 | SCALA STEFANO | 1972 | 648,86 | 166,02 | 95,88 | 97,43 | 95,76 | 93,07 | 100,7 | 0 | 0 |
| 24 | SEVERGNINI Matteo | 1976 | 637,06 | 122,67 | 99,73 | 119,54 | 100,28 | 98,82 | 96,02 | 0 | 0 |
| 25 | ALVAZZI LUCIANO | 1973 | 597,09 | 158,61 | 81,46 | 88,84 | 89 | 86,42 | 92,76 | 0 | 0 |
| 26 | DI MATTIA RICCARDO | 1978 | 589,85 | 172,27 | 85,43 | 123,09 | 103,46 | 105,60 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | BROGGI MAURO GIOVANNI | 1957 | 581,14 | 163,75 | 115,95 | 115,96 | 89,61 | 95,87 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | COSTANTINI ANGELO | 1957 | 549,05 | 158,42 | 115,74 | 90,98 | 89,5 | 94,41 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | FANTOZZI STEFANO | 1968 | 525,71 | 86,42 | 91,89 | 76,42 | 89,79 | 88,58 | 92,61 | 0 | 0 |
| 30 | COLOMBO Federico | 1972 | 518,79 | 104,48 | 82,84 | 81,16 | 86,65 | 82,84 | 80,82 | 0 | 0 |
| 31 | MIANO CARMELO MASSIMO | 1974 | 514,67 | 104,91 | 78,36 | 83,95 | 82,76 | 79,66 | 85,03 | 0 | 0 |
| 32 | FEDELI DANIELE GAETANO | 1955 | 483,35 | 160,28 | 114,19 | 112,65 | 96,23 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | BERRETTA VINCENZO | 1974 | 476,40 | 156,29 | 114,17 | 113,12 | 92,82 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | MAURI DAMIANO | 1975 | 471,64 | 90,58 | 96,06 | 94,74 | 92,17 | 98,09 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | BONDIONI GUGLIELMO | 1975 | 442,81 | 126,26 | 105,58 | 102,2 | 108,77 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | MAURI GIUSEPPE | 1960 | 440,61 | 87,19 | 85,59 | 89,87 | 85,95 | 92,01 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | LIGUORI VINCENZO | 1972 | 437,82 | 129,18 | 95,68 | 102,92 | 110,04 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | CHIEFFO LORENZO | 1958 | 437,22 | 157,54 | 110,68 | 81,34 | 87,66 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PRINA GIUSEPPE | 1967 | 392,42 | 94,19 | 99,65 | 96,28 | 102,3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | DE SANTIS GIOVANNI PAOLO | 1968 | 391,73 | 93,42 | 100,37 | 97,96 | 99,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ACERBI PIERO | 1943 | 383,92 | 141,62 | 78,82 | 78,29 | 85,19 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | BOFFI Davide | 1986 | 378,37 | 103,16 | 103,91 | 84,02 | 87,28 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | CUTRUPI DANIELE | 1988 | 373,42 | 79,35 | 93,33 | 99,6 | 101,14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | SALIBRA GIUSEPPE | 1972 | 357,26 | 156,07 | 112,84 | 88,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | NENCIONI GABRIELE CARLO | 1970 | 352,20 | 159,47 | 118,32 | 74,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | FOGLIA MAURIZIO | 1972 | 351,14 | 153,02 | 105,66 | 92,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | FERRARA LUIGI | 1966 | 341,34 | 101,16 | 79,93 | 77,93 | 82,32 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SAVIOLI ALDO | 1962 | 328,18 | 148,75 | 102,82 | 76,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | RIVOLTA Roberto | 1971 | 314,14 | 119,94 | 95,22 | 98,98 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | BUONO CARLO | 1962 | 279,23 | 161,19 | 118,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | RAVELLI Lorenzo | 1975 | 268,17 | 103,04 | 82,41 | 82,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | GERBAZ GIAMPAOLO | 1944 | 264,47 | 156,16 | 108,31 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | CAMBARERI GIUSEPPE | 1965 | 262,17 | 86,82 | 84,09 | 91,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | MARSEGLIA MARIO | 1964 | 256,96 | 82,19 | 88,62 | 86,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | CASTILLO LUIS CHRISTOPHER JHOSEF | 1997 | 253,43 | 83,45 | 82,04 | 87,94 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | GALLUCCI | 1983 | 210,20 | 115,95 | 94,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | PITTONI GIANCARLO | 1951 | 194,57 | 93,45 | 101,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | BERGONTI PIERANGELO | 1965 | 188,18 | 90,84 | 97,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | FUMAGALLI MORENO | 1979 | 186,30 | 91,72 | 94,58 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | SAITA MASSIMO | 1978 | 182,31 | 88,46 | 93,85 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | SAVARINO GIUSEPPE | 1970 | 180,81 | 87,44 | 93,37 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | VANGELISTI Dario | 1989 | 164,23 | 65,55 | 98,68 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | PODDA GIAN LUCA | 1982 | 161,29 | 161,29 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | PIOLI ALESSANDRO GIOVANNI | 1978 | 154,36 | 154,36 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | CENCI Massimo | 1962 | 126,41 | 126,41 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | SIMONATI Dario | 1967 | 125,11 | 125,11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | BUCCI Alessando | 1964 | 117,79 | 117,79 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | PONTELLI Claudio | 1975 | 117,38 | 117,38 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | LOMBARDI Stefano | 1957 | 116,62 | 116,62 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | BALDON Gabriele | 1963 | 114,89 | 114,89 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | MARZELLA Lorenzo | 1963 | 112,99 | 112,99 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ZAMBON Fabrizio | 1951 | 111,47 | 111,47 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | TORRESANI Mirko | 1975 | 109,84 | 109,84 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | PELLEGRINI Mauro | 1988 | 109,15 | 109,15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | FILIPPONI Marco | 1962 | 108,66 | 108,66 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ARMELLONI Stefano | 1966 | 107,50 | 107,50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | COLAIORI Riccardo | 1969 | 100,49 | 100,49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | FRIGERIO MARCO ERNESTO | 99,00 | 99,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | FASCIA ADRIANO | 1971 | 98,85 | 98,85 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ROSSI WALTER | 98,28 | 98,28 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | BADERNA ROBERTO | 97,34 | 97,34 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | PIZZIRANI GIUSEPPE | 90,78 | 90,78 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 83 | IMBAQUINGO TERAN PABLO PATRICIO | 88,02 | 88,02 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | MEDICI LUCA | 78,80 | 78,80 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | GARRO Salvatore | 1975 | 71,75 | 71,75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Ti potrebbe anche interessare
Il GiroRoad è un’entusiasmante competizione pensata per chi ama correre e desidera misurarsi con gli altri Soci per conquistare la prestigiosa maglia rosa. Ispirato al famoso Giro d’Italia, il GiroRoad prevede tappe selezionate tra le gare presenti nel nostro calendario, tenendo conto dei tempi accumulati per determinare la classifica generale. Un’esperienza emozionante e coinvolgente che mette alla prova le vostre abilità di corsa e vi porta verso la gloria finale.