Scopri le gare del campionato sociale Ultra
Il Club organizza ogni anno un Grand Prix Ultra aperto a tutti soci in regola con il tesseramento annuale al Club ed alla IUTA. Il challenge annuale GP Ultra è un tributo alla memoria di Giuseppe Degrassi, conosciuto come Pucci, un caro socio del Road che ha abbracciato il mondo dell’ultramaratona dopo i 60 anni. Pucci ha accompagnato molti di noi in gare sparse per l’Italia, regalando il suo spirito vivace e il suo stile elegante. Il GP Memoria Pucci 2024 comprende 10 emozionanti gare Ultra che si svolgeranno da gennaio a dicembre, selezionate dai calendari IUTA di Ultramaratona (U-M) e Ultratrail (U-T).
Durante l’anno, ogni socio avrà la libertà di partecipare al numero di gare che preferisce. Nel calcolo del Grand Prix, saranno considerati i 10 migliori risultati ottenuti, indipendentemente che le gare siano di tipo U-T (Ultratrail) o U-M (Ultramaratona).
Per quanto riguarda esclusivamente la sezione Ultratrail, ogni socio potrà includere fino a un massimo di 2 competizioni U-T non presenti nel calendario del Grand Prix IUTA Ultratrail.
I punteggi individuali saranno determinati in base alle classifiche dei Grand Prix di Ultramaratona e Ultratrail organizzati dalla IUTA. È importante notare che il calcolo verrà effettuato anche per gli Ultratrail non affiliati alla IUTA.
Si precisa che le classifiche saranno separate per uomini e donne. In caso di distanze diverse per lo stesso sesso, sarà compilata una classifica unificata basata sulla velocità media dell’atleta. Come prassi standard, verranno successivamente applicati i coefficienti correttivi per l’età. A partire dal 2024, questi coefficienti saranno uniformi sia per gli uomini che per le donne.
Per incentivare la partecipazione del Gruppo Ultra (e di tutti i soci interessati ad affrontare una Ultra), ad ogni gara che vedrà al via almeno due soci Road, anche se non tesserati IUTA, il punteggio di gara sarà corretto dell’1% per ogni socio a partire dal secondo. Inoltre, saranno previsti ulteriori correttivi secondo il seguente schema:
Al termine dell’anno, saranno conferiti premi ai primi tre uomini e alle prime tre donne della classifica generale. Nel caso in cui siano presenti meno di tre vincitori, si potrà optare per l’assegnazione del riconoscimento al solo campione o alla sola campionessa sociale.
| Nr GARA | DATA | LUOGO | DENOMINAZIONE | DISTANZA | TIPO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/12/2024 | CINISELLO BALSAMO MI | 6h / 8h di San Silvestro | 6h / 8h | U-M | |
| 2 | 04/01/2025 | DUINO TS | La Corsa della Bora | 105 km - 3840 D+ | U-T | Gara Extra GP IUTA |
| 3 | 12/01/2025 | TRAVERSARA DI BAGNACAVALLO RA | Ultramaratona della Pace | 45 Km | U-M | |
| 4 | 18/01/2025 | MONTEFORTE D'ALPONE (VR) | Ecomaratona Montefortiana | 45 km - 1900 D+ | U-T | |
| 5 | 02/02/2025 | Rosetta di Fusignano RA | 6h IppoCiok | 6h | U-M | |
| 6 | 09/02/2025 | Montalcino SI | Brunello Crossing | 45 km - 1820 D+ | U-T | |
| 7 | 22/02/2025 | Porto Recanati MC | UltraConero | 100 km - C.I. | U-M | Campionato Italiano |
| 8 | 22/02/2025 | Piovezzano VR | 6h di Pastrengo | 7 km - 350 D+ a giro | U-T | |
| 9 | 23/02/2025 | Sestri Levante GE | Andersen Ultra Trail | 46 Km - 2400D+ | U-T | Gara Extra GP IUTA |
| 10 | 23/02/2025 | Siena | Terre di Siena Ultramarathon | 50 km | U-M | Gara Extra GP IUTA |
| 11 | 01/03/2025 | Torino - Parco Ruffini | 24h di Torino | 24 h | U-M | |
| 12 | 07/03/2025 | Bione (BS) | Up&Down Monte Prealba 36h | 9 km - 680 D+ a giro | U-T | Campionato Italiano |
| 13 | 08/03/2025 | Gavirate VA | Campo dei Fiori Trail | 50 km - 2800 D+ | U-T | |
| 14 | 09/03/2025 | Castiglione del Lago (PG) | Strasimeno | 58 Km | U-M | |
| 15 | 23/03/2025 | Radda in Chianti (SI) | Chianti UltraTrail by UTMB | 46 km - 1700 D+ | U-T | Gare extra GP IUTA |
| 16 | 29/03/2025 | Cinisello Balsamo (MI) | Cini Running Festival | 6h - 12h - 24h - 48h | U-M | |
| 17 | 11/04/2025 | Pavia - Sanremo ((IM) | Ultra Milano-Sanremo | 270 km in staffetta | U-M | |
| 18 | 25/04/2025 | Castelbolognese | 50 Km Romagna | 50 Km - C.I. | U-M | Campionato Italiano |
| 19 | 03/05/2025 | Stresa (VB) | Vibram Trail del Mottarone | 75Km - 34 D+ | U-T | |
| 20 | 04/05/2025 | Sesto S. Giovanni (MI) | 6h del Parco Nord | 6h | U-M | |
| 21 | 18/05/2025 | Morciano di Romagna (RN) | 6/8h Spianata con la mortadella | 6h - 8h | U-M | |
| 22 | 24/05/2025 | Firenze-Faenza (RA) | 100Km del Passatore | 100 m C.I. | U-M | Campionato Italiano |
| 23 | 24/05/2025 | Crespadoro (VI) | Durona Marathon Trail | 43 Km 2600 D+ | U-T | |
| 24 | 30/05/2025 | Gozzano (NO) | Quadrortathlon - gara singola | 43 Km | U-M | Gare extra GP IUTA |
| 25 | 07/06/2025 | Saronno (VA) | La Ultra di Saronno | 6h - 24h - 100Km - C.I. | U-M | Campionato Italiano |
| 26 | 15/06/2025 | Milano - Parco Argelati | 6h - 8h delle Nutrie | 6h - 8h | U-M | |
| 27 | 27/06/2025 | Cortina d'Ampezzo (BL) | Lavaredo Ultra Trail | 50Km 2600 D+ | U-T | Gara extra GP IUTA |
| 28 | 29/06/2025 | Pistoia | Pistoia - Abetone | 50Km C.I. | U-M | Campionato Italiano |
| 29 | 13/07/2025 | Busana (RE) | Ecomaratona del Ventasso | 43 km - 2100 D+ | U-M | |
| 30 | 19/07/2025 | Grindelwald - SVI | Eiger Ultra Trail | 70 Km - 4300 D+ | U-T | Gara extra GP IUTA |
| 31 | 20/07/2025 | Piancavallo (PN) | Panoramica delle Malghe | 46 Km - 14 D+ | U-T | |
| 32 | 27/07/2025 | Ovada (AL) - Genova | Ultra del Turchino | 50 Km | U-M | |
| 33 | 09/08/2025 | Curinga (CZ) | 6h per le vie di Curinga | 6h | U-M | |
| 34 | 16/08/2025 | Gozzano (NO) | Orta 10 in 10 - 50k | 50 Km | U-M | |
| 35 | 23/08/2025 | Nus (AO) | Stars Trail Luseney | 51 Km - 3300 D+ | U-T | Gara extra GP IUTA |
| 36 | 28/08/2025 | Chamonix - FRA | UTMB - OCC | 61Km - 3400 D+ | U-T | Gara extra GP IUTA |
| 37 | 06/09/2025 | Molveno (TN) | X-terra Dolomiti di Brenta | 45 Km - 2850 D+ | U-T | Gara extra GP Trail |
| 38 | 12/09/2025 | Courmayeur (AO) | TOR de Glaciers | 450 Km - 32000 D+ | U-T | Gara extra GP IUTA |
| 39 | 21/09/2025 | Verona | Lupatotissima | 6h - 12h - 24h - C.I. | U-M | Campionato Italiano |
| 40 | 04/10/2025 | Sorbolo (PR) | Di che pasta 6 run | 6h | U-M | |
| 41 | 11/10/2025 | Azzano San Paolo (BG) | 6h di Azzano | 6h in pista | U-M | Campionato Italiano |
| 42 | 18/10/2025 | Torino - Saint-Vincent (AO) | 100 Km delle Alpi | 100 Km | U-M | |
| 43 | 19/10/2025 | Malcesine (VR) | Panoramic Ultra Trail | 46 Km - 3350 D+ | U-T | Campionato Italiano |
| 44 | 19/10/2025 | San Vito di Gaggiano (MI) | Self Transcendence 6 Hour Race | 6h | U-M | |
| 45 | 25/10/2025 | Monselice (PD) | Backyard l'Immortale | 6,7 km a giro | U-M | |
| 46 | 02/11/2025 | Vanzago (MI) | 6 ora nella natura | 6h | U-M | Gara extra GP IUTA |
| 47 | 08/11/2025 | Castellaneta (TA) | I Sassi di Matera - UTMB Puglia | 145 Km - 3350 D+ | U-T | Gara extra GP IUTA |
| 48 | 16/11/2025 | Calusco d'Adda (BG) | 6 per Seba | 6h | U-M | |
| 49 | 07/12/2025 | Cannero Riviera (VB) | 6 ore di Cannero | 6h | U-M |
| Pos. | Nome e Cognome | N° gare | PUNTI GP | TOT. PT. | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Gara 9 | Gara 10 | Gara 11 | Gara 12 | Gara 13 | Gara 14 | Gara 15 | Gara 16 | Gara 17 | Gara 18 | Gara 19 | Gara 20 | Gara 21 | Gara 22 | Gara 23 | Gara 24 | Gara 25 | Gara 26 | Gara 27 | Gara 28 | Gara 29 | Gara 30 | Gara 31 | Gara 32 | Gara 33 | Gara 34 | Gara 35 | Gara 36 | Gara 37 | Gara 38 | Gara 39 | Gara 40 | Gara 41 | Gara 42 | Gara 43 | Gara 44 | Gara 45 | Gara 46 | Gara 47 | Gara 48 |
| 1 | Laura COLUCCI | 4 | 234,84 | 234,84 | 57,81 | 59,15 | 58,63 | 59,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Giusi ZUCCA | 4 | 199,37 | 199,37 | 44,49 | 49,89 | 50,74 | 54,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Alessandra DONATO | 4 | 198,53 | 198,53 | 54,02 | 48,85 | 48,43 | 47,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Claudia FARINI | 1 | 54,61 | 54,61 | 54,61 |
| Pos. | Nome e Cognome | N° gare | PUNTI GP | TOT. PT. | Gara 1 | Gara 2 | Gara 3 | Gara 4 | Gara 5 | Gara 6 | Gara 7 | Gara 8 | Gara 9 | Gara 10 | Gara 11 | Gara 12 | Gara 13 | Gara 14 | Gara 15 | Gara 16 | Gara 17 | Gara 18 | Gara 19 | Gara 20 | Gara 21 | Gara 22 | Gara 23 | Gara 24 | Gara 25 | Gara 26 | Gara 27 | Gara 28 | Gara 29 | Gara 30 | Gara 31 | Gara 32 | Gara 33 | Gara 34 | Gara 35 | Gara 36 | Gara 37 | Gara 38 | Gara 39 | Gara 40 | Gara 41 | Gara 42 | Gara 43 | Gara 44 | Gara 45 | Gara 46 | Gara 47 | Gara 48 |
| 1 | Marco BERTOLETTI | 11 | 719,99 | 789,49 | 70,89 | 69,13 | 69,31 | 65,15 | 77,52 | 67,75 | 68,66 | 81,87 | 78,90 | 70,82 | 69,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Roberto ARDENTI | 11 | 681,21 | 739,33 | 71,46 | 70,29 | 63,26 | 73,56 | 64,82 | 58,12 | 59,68 | 79,85 | 67,93 | 64,62 | 65,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Maurizio COLOMBO | 18 | 640,30 | 1053,45 | 63,38 | 27,14 | 48,41 | 56,03 | 62,72 | 62,18 | 67,75 | 60,99 | 56,91 | 61,63 | 53,55 | 57,98 | 58,05 | 76,82 | 62,70 | 61,74 | 55,07 | 60,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Davide BOFFI | 11 | 618,10 | 672,11 | 64,63 | 57,66 | 63,85 | 67,15 | 59,19 | 58,50 | 59,06 | 59,38 | 71,25 | 54,01 | 57,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ruggiero ISERNIA | 8 | 510,02 | 510,02 | 52,05 | 64,55 | 77,36 | 66,69 | 69,05 | 66,41 | 68,60 | 45,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Michele PANIGADA | 6 | 457,15 | 457,15 | 79,32 | 86,86 | 84,17 | 76,68 | 80,00 | 50,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Guido RAVASI | 5 | 318,06 | 318,06 | 70,27 | 77,33 | 55,07 | 60,36 | 55,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Massimiliano MARTA | 5 | 279,50 | 279,50 | 56,55 | 51,13 | 53,76 | 49,44 | 68,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Roberto ROSSETTI | 3 | 222,39 | 222,39 | 77,83 | 60,57 | 83,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Stefano SCALA | 3 | 213,16 | 213,16 | 68,56 | 65,84 | 78,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Alessandro MAGNONI | 3 | 180,28 | 180,28 | 72,20 | 65,00 | 43,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Walter ROSSI | 2 | 97,06 | 97,06 | 45,84 | 51,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Daniele FEDELI | 2 | 90,66 | 90,66 | 51,78 | 38,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Carlo VANGI | 2 | 87,63 | 87,63 | 51,16 | 36,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Daniel FACCHINELLI | 2 | 79,47 | 79,47 | 41,20 | 38,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Marcello VENA | 1 | 70,77 | 70,77 | 70,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Antonio BRILLO | 1 | 65,72 | 65,72 | 65,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Lorenzo MARZELLA | 1 | 62,56 | 62,56 | 62,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Pierangelo BERGONTI | 1 | 60,90 | 60,90 | 60,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Damiano MAURI | 1 | 57,92 | 57,92 | 57,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Moreno FUMAGALLI | 1 | 53,55 | 53,55 | 53,55 |
Ti potrebbe anche interessare
Il GiroRoad è un’entusiasmante competizione pensata per chi ama correre e desidera misurarsi con gli altri Soci per conquistare la prestigiosa maglia rosa. Ispirato al famoso Giro d’Italia, il GiroRoad prevede tappe selezionate tra le gare presenti nel nostro calendario, tenendo conto dei tempi accumulati per determinare la classifica generale. Un’esperienza emozionante e coinvolgente che mette alla prova le vostre abilità di corsa e vi porta verso la gloria finale.