Il GiroRoad è un’entusiasmante competizione pensata per chi ama correre e desidera misurarsi
con gli altri Soci per conquistare la prestigiosa maglia rosa. Ispirato al famoso Giro d’Italia, il GiroRoad
prevede tappe selezionate tra le gare presenti nel nostro calendario, tenendo conto dei tempi accumulati
per determinare la classifica generale. Un’esperienza emozionante e coinvolgente che mette alla prova
le vostre abilità di corsa e vi porta verso la gloria finale.
Invitiamo tutti i partecipanti a divertirsi in modo goliardico e sportivo, prendendosi in giro con creatività, fair play e autoironia nei confronti dei soci avversari.
Non è consentito indossare indumenti di colore rosa durante le tappe del GiroRoad® se non si è leader della classifica generale. I distratti saranno penalizzati con 5 minuti di ritardo in classifica.
Tutti i soci ROAD possono partecipare, indipendentemente dall’iscrizione ad altre federazioni con altre società. Tuttavia, è necessario che il socio che desidera essere inserito in classifica comunichi tale desiderio nei tempi previsti, segnalando il tempo effettuato.
Vengono utilizzati dei fattori correttivi per compensare le differenze di età.
I vincitori del GiroRoad® riceveranno la maglia originale del Giro d’Italia e altri premi messi in palio dalla Gazzetta dello Sport.
No. | Svolta | DATA | Gare 2025 | Luogo | Tipologia | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | √ | 01 gen | Km Obliquo | Milano, Montagnetta | 1k | Gara con ritardi duplicati |
2 | √ | 08 feb | 4^ prova Campionato Cross Brianzolo | Monza Parco C.na San Fedele | 4/6 km | Campionato Regionale |
3 | √ | 23 mar | Stramilano | Milano | 21k | |
4 | √ | 12 apr | Miglio ambrosiano | Milano | 1.609,34 m | Gara con ritardi duplicati |
5 | √ | 04 mag | DKRace | Monza Parco | 10k | |
6 | √ | 09 mag | 1° Memorial Sergio Salvaneschi | Milano - XXV Aprile | 5.000 | |
7 | 17 mag | Losa Experience | Arconate VA | 5k | ||
8 | 02 giu | Triathlon Sprint | Milano Idroscalo | |||
9 | 14/15 giu | Volontariato "Trofeo Sempione" | Milano - Parco Sempione | 10k | Bonus 10' ai volontari | |
10 | 21 giu | Ciclismo | Oltrepò | Cronoscalata | ||
11 | n.d. | Duathlon Sprint | ||||
12 | n.d. | Corsa in Montagna | 6 km | Bonus Gran Prix Montagna | ||
13 | 23 nov | Milano21 | Milano | 21k | ||
14 | 30 nov | Stramilano Sottozero | Milano | 10k | Campionato Sociale | |
15 | xx dic | CFR Xstam Family Run NON comp. | Milano Parco Nord | 5k | Bonus 10' |
CLASSIFICA FEMMINILE DOPO LA GARA 6 – MEMORIAL SALVANESCHI | ||||||||||||||||
Pos | GARE SALTATE | Atleta | Totale | Distacco | 1^ Tappa | 2^ Tappa | 3^ Tappa | 4^ Tappa | 5^ Tappa | 6^ Tappa | 7^ Tappa | 8^ Tappa | 9^ Tappa | 10^ Tappa | 11^ Tappa | 12^ Tappa |
1 | 4 | DE CESARE MARINA | 3:09:32 | 0:00:00 | 00:23:24 | 00:22:18 | 01:28:23 | 00:14:14 | 0:41:13 | 0:00:00 | ||||||
2 | 5 | CIRMI BARBARA | 3:34:12 | 0:24:40 | 00:23:24 | 00:22:18 | 01:34:57 | 00:14:14 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
3 | 5 | FANTINI VALENTINA | 3:35:57 | 0:26:25 | 00:23:24 | 00:22:18 | 01:36:42 | 00:14:14 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
4 | 4 | CONDELLO DANIELA | 3:37:06 | 0:27:34 | 00:23:24 | 00:22:18 | 1:49:46 | 00:14:14 | 0:47:24 | 0:00:00 | ||||||
5 | 5 | OKAMURA FUMINA | 3:38:27 | 0:28:55 | 00:23:24 | 00:22:18 | 01:39:12 | 00:14:14 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
6 | 5 | BERGONTI ELISABETTA | 3:46:36 | 0:37:04 | 00:23:24 | 00:22:18 | 1:47:21 | 00:14:14 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
7 | 5 | CACCAMO GIORGIA MARINA | 3:46:43 | 0:37:11 | 00:23:24 | 00:22:18 | 1:47:28 | 00:14:14 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
8 | 3 | COLUCCI Laura | 3:47:23 | 0:37:51 | 00:08:12 | 00:22:18 | 2:06:54 | 00:10:40 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
9 | 4 | HU LALA | 3:50:52 | 0:41:20 | 00:23:24 | 00:22:18 | 1:59:13 | 00:14:14 | 0:51:43 | 0:00:00 | ||||||
10 | 5 | FARINI CLAUDIA NADIA | 3:52:33 | 0:43:01 | 00:23:24 | 00:22:18 | 1:53:18 | 00:14:14 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
11 | 5 | CAVERA MOIRA | 3:52:56 | 0:43:24 | 00:23:24 | 00:22:18 | 1:53:41 | 00:14:14 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
12 | 4 | DI PASQUALE MONICA | 4:03:56 | 0:54:24 | 00:23:24 | 00:22:18 | 2:07:33 | 00:14:14 | 0:56:27 | 0:00:00 | ||||||
13 | 5 | CHIARINI STEFANIA | 4:05:14 | 0:55:42 | 00:23:24 | 00:22:18 | 2:05:59 | 00:14:14 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
14 | 3 | ZANZOTTERA FERRARI Barbara Roberta | 4:09:23 | 0:59:51 | 00:09:46 | 00:22:18 | 2:23:46 | 00:14:14 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
15 | 4 | TOLLARA SARA | 4:13:37 | 1:04:05 | 00:23:24 | 00:22:18 | 2:17:58 | 00:14:14 | 0:55:43 | 0:00:00 | ||||||
16 | 5 | CARDANI SILVIA FRANCESCA | 4:14:03 | 1:04:31 | 00:23:24 | 00:22:18 | 2:14:48 | 00:14:14 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
17 | 4 | ZUCCA GIUSEPPINA | 4:17:47 | 1:08:15 | 00:23:24 | 00:22:18 | 2:18:48 | 00:14:14 | 0:59:03 | 0:00:00 | ||||||
18 | 5 | MANSUETI VIOLA | 4:28:16 | 1:18:44 | 00:23:24 | 00:22:18 | 2:29:01 | 00:14:14 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
19 | 3 | FARRE GIAMPIERA | 4:33:12 | 1:23:40 | 00:23:24 | 00:16:09 | 03:01:26 | 00:06:58 | 0:45:15 | 0:00:00 | ||||||
20 | 4 | VINCI Donatella | 4:34:21 | 1:24:49 | 00:04:56 | 00:22:18 | 03:01:26 | 00:06:22 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
21 | 5 | NUNES CAVALCANTI MARAISA | 4:34:45 | 1:25:13 | 00:23:24 | 00:22:18 | 2:35:30 | 00:14:14 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
22 | 4 | FIRINU Lucia | 4:48:45 | 1:39:13 | 00:11:28 | 00:22:18 | 03:01:26 | 00:14:14 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
23 | 4 | DEL PESCO Gabriella | 4:49:19 | 1:39:47 | 00:12:02 | 00:22:18 | 03:01:26 | 00:14:14 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
24 | 4 | BELLENGHI Silvia | 4:50:29 | 1:40:57 | 00:23:24 | 00:22:18 | 03:01:26 | 00:09:34 | 0:53:47 | 0:00:00 | ||||||
25 | 4 | LOMARTIRE GIORGIA | 4:51:01 | 1:41:29 | 00:23:24 | 00:18:02 | 03:01:26 | 00:08:50 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
26 | 5 | MECATTI FEDERICA | 4:52:12 | 1:42:40 | 00:23:24 | 00:22:18 | 2:52:57 | 00:14:14 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
27 | 5 | SALA Valeria Gaia | 4:52:15 | 1:42:43 | 00:23:24 | 00:22:18 | 03:01:26 | 00:05:48 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
28 | 5 | VALASSINA Gabriella | 4:52:21 | 1:42:49 | 00:15:04 | 00:22:18 | 03:01:26 | 00:14:14 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
29 | 5 | CARDELLA GIOVANNA | 4:56:48 | 1:47:16 | 00:23:24 | 00:22:18 | 03:01:26 | 00:14:14 | 00:55:26 | 0:00:00 | ||||||
30 | 5 | BUSATTA Antonia | 5:00:41 | 1:51:09 | 00:23:24 | 00:22:18 | 03:01:26 | 00:14:14 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
31 | 5 | RICAPITO VALENTINA ANNA | 5:00:41 | 1:51:09 | 00:23:24 | 00:22:18 | 3:01:26 | 00:14:14 | 0:59:19 | 0:00:00 | ||||||
32 | 5 | TURCONI ALVAZZI Gabriella | 5:00:41 | 1:51:09 | 00:23:24 | 00:22:18 | 03:01:26 | 00:14:14 | 0:59:19 | 0:00:00 |
CLASSIFICHE ANNI PRECEDENTI
2024 – CLASSIFICA FINALE FEMMINILE – 2024 | ||||||||||||||||||
Pos | Gare Saltate | Atleta | 1° Tappa | 2° Tappa | 3° Tappa | 4° Tappa | 5° Tappa | 6° Tappa | 7° Tappa | 8° Tappa | 9° Tappa | 10° Tappa | 11° Tappa | 12° Tappa | 13° Tappa | 14° Tappa | Totale | Distacco |
1 | 3 | Farre Giampiera | 00:07:26 | 00:15:14 | 00:07:24 | 01:41:42 | 00:18:16 | 00:12:35 | 01:27:24 | 00:46:01 | 01:07:33 | 00:47:06 | 00:27:09 | 00:21:41 | 01:44:43 | 00:10:00 | 09:14:14 | 00:00:00 |
2 | 5 | Colucci Laura | 00:09:36 | 00:19:47 | 00:10:30 | 02:02:05 | 00:22:04 | 00:19:51 | 01:27:24 | 00:57:01 | 01:07:33 | 00:58:34 | 00:27:09 | 00:28:03 | 02:09:14 | 00:10:00 | 10:48:51 | 01:34:37 |
3 | 6 | Zanzottera Ferrari Barbara | 00:11:28 | 00:19:47 | 00:17:50 | 02:19:39 | 00:22:04 | 00:19:51 | 01:27:24 | 01:05:06 | 01:07:33 | 01:02:31 | 00:27:09 | 00:29:26 | 02:09:13 | 00:10:00 | 11:29:01 | 02:14:47 |
CLASSIFICA MASCHILE DOPO LA GARA 6 – MEMORIAL SALVANESCHI | ||||||||||||||||
Pos | GARE SALTATE | Atleta | Totale | Distacco | 1^ Tappa | 2^ Tappa | 3^ Tappa | 4^ Tappa | 5^ Tappa | 6^ Tappa | 7^ Tappa | 8^ Tappa | 9^ Tappa | 10^ Tappa | 11^ Tappa | 12^ Tappa |
1 | 0 | IAZZARELLI Matteo Giovanni | 3:17:49 | 0:00:00 | 00:06:18 | 00:30:05 | 01:32:49 | 00:06:40 | 00:41:34 | 00:20:23 | ||||||
2 | 2 | LIGUORI Vincenzo | 3:30:57 | 0:13:08 | 00:03:50 | 00:25:29 | 01:17:45 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:17:49 | ||||||
3 | 2 | RAVASI GUIDO | 3:48:00 | 0:30:11 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:39:09 | 00:06:14 | 00:41:33 | 00:19:38 | ||||||
4 | 4 | SCALA STEFANO | 3:54:33 | 0:36:44 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:32:13 | 00:13:04 | 00:43:20 | 00:24:30 | ||||||
5 | 4 | GIORGI CAMILLO | 3:56:52 | 0:39:03 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:13:22 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:16:00 | ||||||
6 | 4 | RICCI DAMIANO | 4:00:15 | 0:42:26 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:38:30 | 00:13:04 | 00:42:45 | 00:24:30 | ||||||
7 | 4 | FUMAGALLI MORENO | 4:00:40 | 0:42:51 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:37:24 | 00:13:04 | 00:44:16 | 00:24:30 | ||||||
8 | 4 | LARICCIA LUCA | 4:03:59 | 0:46:10 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:39:35 | 00:13:04 | 00:45:24 | 00:24:30 | ||||||
9 | 4 | DI MATTIA RICCARDO | 4:04:10 | 0:46:21 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:19:32 | 00:05:42 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
10 | 4 | BONDIONI GUGLIELMO | 4:05:17 | 0:47:28 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:20:25 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:17:22 | ||||||
11 | 2 | BRAMBILLA NICOLA VITTORIO | 4:06:07 | 0:48:18 | 00:24:30 | 00:29:12 | 01:33:15 | 00:06:20 | 01:13:00 | 00:19:50 | ||||||
12 | 5 | GRILLETTA GIUSEPPE | 4:14:18 | 0:56:29 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:22:18 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
13 | 5 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | 4:16:25 | 0:58:36 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:24:25 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
14 | 5 | PONTELLI CLAUDIO | 4:16:37 | 0:58:48 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:24:37 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
15 | 5 | PETRILLO GABRIELE | 4:16:44 | 0:58:55 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:24:44 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
16 | 4 | BRILLO ANTONIO MARCO | 4:17:11 | 0:59:22 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:49:28 | 00:13:04 | 00:48:43 | 00:24:30 | ||||||
17 | 5 | PODDA GIAN LUCA | 4:19:27 | 1:01:38 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:27:27 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
18 | 5 | JOB ALESSANDRO MARIO | 4:19:29 | 1:01:40 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:27:29 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
19 | 4 | MAURI DAMIANO | 4:19:30 | 1:01:41 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:31:00 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:21:00 | ||||||
20 | 5 | PALICI DI SUNI MARIO IGNAZIO | 4:20:08 | 1:02:19 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:28:08 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
21 | 5 | GALLUCCI TOMMASO | 4:22:05 | 1:04:16 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:30:05 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
22 | 4 | TORRESANI Mirko | 4:22:43 | 1:04:54 | 00:08:50 | 00:36:56 | 01:46:23 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
23 | 5 | MAGISTRO TOMMASO | 4:24:50 | 1:07:01 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:32:50 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
24 | 5 | ROSSI WALTER | 4:26:02 | 1:08:13 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:34:02 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
25 | 5 | PREZIOSA MASSIMO | 4:26:33 | 1:08:44 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:34:33 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
26 | 5 | ROSSATO PAOLO ELIGIO | 4:26:33 | 1:08:44 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:34:33 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
27 | 3 | RE ITALO LOREDANO | 4:28:56 | 1:11:07 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:53:21 | 00:13:04 | 00:56:35 | 00:24:30 | ||||||
28 | 5 | REBOSIO STEFANO | 4:29:02 | 1:11:13 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:37:02 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
29 | 5 | BERGONTI PIERANGELO | 4:29:08 | 1:11:19 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:37:08 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
30 | 5 | FIORELLA SIMONE | 4:29:18 | 1:11:29 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:37:18 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
31 | 2 | BORRACCINO Michele | 4:31:13 | 1:13:24 | 00:08:32 | 00:36:56 | 01:59:55 | 00:09:50 | 01:13:00 | 00:23:00 | ||||||
32 | 5 | CAMBRI FILIPPO | 4:31:24 | 1:13:35 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:39:24 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
33 | 5 | BUONO CARLO | 4:31:49 | 1:14:00 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:39:49 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
34 | 3 | LOMBARDI STEFANO | 4:32:37 | 1:14:48 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:06:28 | 00:10:06 | 00:50:07 | 00:24:30 | ||||||
35 | 5 | FRISARDI SEBASTIANO | 4:32:41 | 1:14:52 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:40:41 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
36 | 5 | VENA MARCELLO | 4:33:02 | 1:15:13 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:41:02 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
37 | 5 | PANFILI ANDREA | 4:33:08 | 1:15:19 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:41:08 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
38 | 5 | CHIARINI MAURIZIO | 4:33:33 | 1:15:44 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:41:33 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
39 | 5 | GALLO MASSIMO | 4:33:36 | 1:15:47 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:41:36 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
40 | 5 | FRANGIAMORE MIRCO | 4:35:11 | 1:17:22 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:43:11 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
41 | 5 | FRANGIAMORE SALVATORE | 4:36:38 | 1:18:49 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:44:38 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
42 | 5 | ISERNIA RUGGIERO | 4:37:27 | 1:19:38 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:45:27 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
43 | 5 | PRESTA ILARIO | 4:38:58 | 1:21:09 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:46:58 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
44 | 3 | RAVELLI Lorenzo | 4:38:59 | 1:21:10 | 00:09:02 | 00:36:56 | 02:06:53 | 00:08:38 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
45 | 5 | SCANDELLI MAURIZIO EUGENIO | 4:39:39 | 1:21:50 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:47:39 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
46 | 5 | GUERRIERI DIEGO | 4:39:40 | 1:21:51 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:47:40 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
47 | 5 | MARZELLA LORENZO | 4:40:18 | 1:22:29 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:48:18 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
48 | 5 | BORRONI PIETRO | 4:40:31 | 1:22:42 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:48:31 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
49 | 5 | MANGO GIOVANNI | 4:40:31 | 1:22:42 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:48:31 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
50 | 5 | EKMAN LEIF VIKTOR THOMAS PATRIK | 4:40:53 | 1:23:04 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:48:53 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
51 | 5 | FAZZINI HELIOS | 4:41:12 | 1:23:23 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:49:12 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
52 | 5 | PIROLA MATTEO | 4:41:42 | 1:23:53 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:49:42 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
53 | 4 | FEDELI Daniele Gaetano | 4:43:21 | 1:25:32 | 00:09:24 | 00:36:56 | 02:06:27 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
54 | 5 | SALIBRA GIUSEPPE | 4:43:22 | 1:25:33 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:51:22 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
55 | 5 | FANTOZZI STEFANO | 4:44:32 | 1:26:43 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:52:32 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
56 | 5 | MAGNONI ALESSANDRO | 4:45:31 | 1:27:42 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:53:31 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
57 | 5 | BORRONI MICHELE | 4:45:37 | 1:27:48 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:53:37 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
58 | 5 | FIORE DANIELE | 4:50:28 | 1:32:39 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:58:28 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
59 | 5 | DEPONTI FABIO | 4:50:59 | 1:33:10 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:58:59 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
60 | 3 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | 4:52:23 | 1:34:34 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:22:20 | 00:10:24 | 00:53:43 | 00:24:30 | ||||||
61 | 5 | DOMINICI LUCA | 4:56:03 | 1:38:14 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:04:03 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
62 | 5 | JADICICCO SPIGNESE DANIELE | 4:56:37 | 1:38:48 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:04:37 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
63 | 5 | FIOCCHI EMANUELE | 4:57:23 | 1:39:34 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:05:23 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
64 | 3 | VALVASSORI Marco | 4:59:54 | 1:42:05 | 00:06:54 | 00:32:58 | 02:55:17 | 00:13:04 | 00:47:11 | 00:24:30 | ||||||
65 | 3 | SANGALLI Massimiliano | 5:04:56 | 1:47:07 | 00:08:12 | 00:34:13 | 02:55:17 | 00:13:04 | 00:49:40 | 00:24:30 | ||||||
66 | 5 | DI LUCA GABRIELE | 5:06:58 | 1:49:09 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:14:58 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
67 | 5 | TINAZZO RINALDO | 5:08:11 | 1:50:22 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:16:11 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
68 | 4 | TESTAI CHRISTIAN | 5:08:18 | 1:50:29 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | 00:39:41 | 00:18:50 | ||||||
69 | 5 | BORSATTI LORENZO | 5:10:58 | 1:53:09 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:18:58 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
70 | 3 | VENTURINI Stefano | 5:14:19 | 1:56:30 | 00:04:36 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:05:30 | 01:13:00 | 00:19:00 | ||||||
71 | 5 | QUEQUESANA EDDY | 5:15:30 | 1:57:41 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | 00:41:13 | 00:24:30 | ||||||
72 | 4 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | 5:17:32 | 1:59:43 | 00:24:30 | 00:32:32 | 02:55:17 | 00:13:04 | 00:47:39 | 00:24:30 | ||||||
73 | 5 | MANGO TOMMASO | 5:17:33 | 1:59:44 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:25:33 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
74 | 5 | BRAMBILLA FILIPPO | 5:17:51 | 2:00:02 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | 00:43:34 | 00:24:30 | ||||||
75 | 4 | CHIEFFO Lorenzo | 5:18:09 | 2:00:20 | 00:09:18 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | 00:59:04 | 00:24:30 | ||||||
76 | 5 | MARSILII TIZIANO | 5:20:53 | 2:03:04 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:28:53 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
77 | 5 | NUGNES MAURIZIO | 5:22:22 | 2:04:33 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | 00:48:05 | 00:24:30 | ||||||
78 | 5 | MAC MORROW DELL’ACQUA ANDREA | 5:23:56 | 2:06:07 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | 00:49:39 | 00:24:30 | ||||||
79 | 5 | GERVASIO CLAUDIO | 5:27:27 | 2:09:38 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | 00:53:10 | 00:24:30 | ||||||
80 | 5 | CIMATO Massimo | 5:27:53 | 2:10:04 | 00:05:06 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
81 | 4 | SAVIOLI ALDO | 5:28:15 | 2:10:26 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:46:35 | 00:13:04 | 01:02:40 | 00:24:30 | ||||||
82 | 5 | RIVOLTA Roberto | 5:28:29 | 2:10:40 | 00:05:42 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
83 | 5 | BERTOLETTI Marco | 5:28:43 | 2:10:54 | 00:05:56 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
84 | 4 | BADERNA ROBERTO | 5:28:44 | 2:10:55 | 00:24:30 | 00:26:21 | 02:55:17 | 00:05:06 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
85 | 5 | BROGGI Mauro Giovanni | 5:30:31 | 2:12:42 | 00:07:44 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
86 | 5 | GHIDOTTI Riccardo | 5:30:35 | 2:12:46 | 00:07:48 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
87 | 5 | ARDENTI Roberto | 5:30:43 | 2:12:54 | 00:07:56 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
88 | 5 | MARZOLA RENATO | 5:31:36 | 2:13:47 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:39:36 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
89 | 5 | BOFFI Davide | 5:31:39 | 2:13:50 | 00:08:52 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
90 | 5 | COLAIORI RICCARDO | 5:32:57 | 2:15:08 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:40:57 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
91 | 3 | GERBAZ Giampaolo | 5:35:19 | 2:17:30 | 00:12:32 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
92 | 5 | CUTRUPI DANIELE | 5:36:46 | 2:18:57 | 00:24:30 | 00:26:25 | 02:55:17 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
93 | 5 | FRIZ Guido | 5:37:05 | 2:19:16 | 00:14:18 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
94 | 5 | PIZZIRANI Giuseppe | 5:37:55 | 2:20:06 | 00:15:08 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
95 | 5 | MAGNI Angelo | 5:38:37 | 2:20:48 | 00:15:50 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
96 | 5 | PRAVETTONI Elio | 5:38:51 | 2:21:02 | 00:16:04 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
97 | 5 | CABRINI Franco | 5:38:57 | 2:21:08 | 00:16:10 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
98 | 5 | BADERNA Roberto | 5:39:47 | 2:21:58 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | 01:13:00 | 00:17:00 | ||||||
99 | 5 | CENCI Massimo | 5:39:47 | 2:21:58 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:05:34 | 01:13:00 | 00:24:30 | ||||||
