Il Road corre a ranghi ridotti sabato 7 novembre: c’è Ravenna con le sue corse e soprattutto la Gita Sociale che attira tantissimi.
Sono solo 15 quelli che corrono al Parco Nord e tra questi naturalmente Massimo CENCI e Camilla FORTI GRAZZINI che si impegnano nonostante abbiano ormai la Coppa in tasca.
Ma la notizia del giorno è un’altra ed arriva sempre dalla Romagna anche se un po’ più a sud di Ravenna.
Si tratta della Parkrun Rimini Marecchia cui hanno partecipato quattro dei nostri, Fumina OKAMURA, Theodore BEAL e soprattutto i due sciamannati Stefano SCALA ed Alessandro BUCCI “freschi” reduci dalla Milano-Assisi, corsa in bici tra lunedì e giovedì per celebrare gli 800 anni di san Francesco.
Stefano, esagerato come suo solito, si piazza al 2° posto assoluto davanti proprio a Theodore.
Notare che Stefano, Fumina e Theodore correranno a Ravenna: vedremo se la Parkrun ha funzionato come riscaldamento o se ha fiaccato definitivamente le energie dei tre.
Intanto ecco la Classifica di giornata con l’aggiunta di Roberto GIULIANI da Roma Pineto:
Parkrun del 7 novembre
| Pos. | Nome | Tempo | Age Grading |
| 1 | Massimo CENCI | 19’23” | 85,73 |
| 2 | Alessandro CIALFI | 21’29” | 84,17 |
| 3 | Stefano SCALA (1) | 22’27” | 67,85 |
| 4 | Marco VALVASSORI | 23’16” | 73,42 |
| 5 | Theodore BEAL (1) | 23’46” | 55,47 |
| 6 | Giovanni Paolo CALEGARI | 24’13” | 73,71 |
| 7 | Adriano TENTORI | 24’41” | 68,60 |
| 8 | Mauro BROGGI | 25’25” | 67,87 |
| 9 | Lucio PASINI | 25’37” | 57,58 |
| 10 | Katuscia NUZZO | 26’21” | 79,32 |
| 11 | Alessandro BUCCI (1) | 26’40” | 61,19 |
| 12 | Lala HU | 27’04” | 57,27 |
| 13 | Lorenzo CHIEFFO | 27’26” | 62,88 |
| 14 | Fumina OKAMURA (1) | 27’50” | 53,71 |
| 15 | Camilla FORTI GRAZZINI | 31’12” | 80,61 |
| 16 | Cesare CHIERICI | 31’23” | 60,38 |
| 17 | Roberto GIULIANI (2) | 48’35” | 41,34 |
| 18 | Gabriella VALASSINA | 51’18” | 50,91 |
| 19 | Isolano MOTTA | 53’58” | 52,75 |
| 20 | Franco CABRINI | 54’01” | 37,18 |
1 Rimini Marecchia
2 Roma Pineto
Come dicevamo Massimo CENCI a 3 tappe dalla conclusione del concorso ha la Coppa in tasca.
Alle sue spalle Adriano TENTORI è quasi sicuro del posto d’onore mentre Michele BORRACCINO e GP CALEGARI si giocano il terzo posto.
Classifica di Coppa Maschile
| Pos. | Nome | Totale | 1° sem. | 2° semestre | |||
| Punti | Gare | Bonus | Volont. | ||||
| 1 | Massimo CENCI | 2007,88 | 989,97 | 1017,91 | 16 | 60 | 15 |
| 2 | Adriano TENTORI | 1839,70 | 953,82 | 885,88 | 14 | 40 | 65 |
| 3 | Giovanni Paolo CALEGARI | 1707,05 | 835,72 | 871,33 | 18 | 80 | 10 |
| 4 | Michele BORRACCINO | 1700,81 | 895,81 | 805,00 | 14 | 40 | |
| 5 | Matteo DI FELICE | 1588,67 | 805,81 | 782,86 | 16 | 60 | 5 |
| 6 | Lorenzo CHIEFFO | 1575,94 | 759,44 | 816,50 | 14 | 40 | 80 |
| 7 | Maurizio GIACOMELLO | 1539,75 | 770,42 | 769,33 | 17 | 70 | |
| 8 | Mauro BROGGI | 1527,29 | 786,59 | 740,70 | 10 | 10 | |
| 9 | Marco VALVASSORI | 1459,64 | 745,09 | 714,55 | 9 | ||
| 10 | Stefano SCALA | 1438,98 | 842,72 | 596,26 | 8 | 30 | |
| 11 | Carmelo MIANO | 1433,39 | 725,15 | 708,24 | 16 | 60 | |
| 12 | Stefano VENTURINI | 1403,10 | 822,94 | 580,16 | 6 | ||
| 13 | Cesare CHIERICI | 1318,11 | 852,48 | 465,63 | 7 | 25 | |
| 14 | Alberto WILLIM | 1258,16 | 607,32 | 650,84 | 13 | 30 | |
| 15 | Antonio BRILLO | 1258,05 | 776,22 | 481,83 | 7 | 10 | |
| 16 | Theodore BEAL | 1145,87 | 510,64 | 635,23 | 11 | 10 | |
| 17 | Alessandro CIALFI | 1144,02 | 891,63 | 252,39 | 2 | ||
| 18 | Ettore COMPARELLI | 1138,31 | 582,41 | 555,90 | 15 | 50 | 95 |
| 19 | Isolano MOTTA | 1103,81 | 594,94 | 508,87 | 9 | ||
| 20 | Franco CABRINI | 1021,95 | 573,72 | 448,23 | 14 | 40 | 10 |
| 21 | Roberto Giuliani | 974,77 | 474,18 | 500,59 | 12 | 20 | 55 |
| 22 | Luciano MOTT | 949,71 | 687,06 | 262,65 | 3 | 85 | |
| 23 | Gianfranco MARENGONI | 873,33 | 805,78 | 67,55 | 1 | ||
| 24 | Giampaolo GERBAZ | 866,23 | 649,15 | 217,08 | 4 | ||
| 25 | Helios FAZZINI | 787,81 | 624,95 | 162,86 | 2 | ||
| 26 | Lorenzo RAVELLI | 737,29 | 55,99 | 681,30 | 12 | 20 | |
| 27 | Massimiliano SANGALLI | 691,09 | 305,91 | 385,18 | 2 | 175 | |
| 28 | Francesco MORELLO | 688,15 | 315,59 | 372,56 | 9 | ||
| 29 | Maurizio NUGNES | 664,61 | 441,43 | 223,18 | 2 | ||
| 30 | Lucio PASINI | 663,02 | 548,34 | 114,68 | 2 | ||
| 31 | Graziano GODI | 635,65 | 274,97 | 360,68 | 6 | ||
| 32 | Roberto ARDENTI | 583,99 | 292,97 | 291,02 | 3 | ||
| 33 | Stefano ARMELLONI | 578,48 | 351,75 | 226,73 | 3 | ||
| 34 | Italo RE | 556,76 | 282,94 | 273,82 | 3 | ||
| 35 | Guido RAVASI | 481,65 | 331,15 | 150,50 | 1 | ||
| 36 | Massimo CIMATO | 452,02 | 452,02 | ||||
| 37 | Pablo IMBAQUINGO | 363,70 | 243,70 | 120,00 | 120 | ||
| 38 | Andrea PANFILI | 342,07 | 342,07 | 4 | |||
| 39 | Stefano LOMBARDI | 337,25 | 134,10 | 203,15 | 3 | ||
| 40 | Vincenzo LIGUORI | 325,23 | 70,87 | 254,36 | 2 | 20 | |
| 41 | Giuseppe SAVARINO | 321,83 | 251,07 | 70,76 | 1 | ||
| 42 | Davide DANI | 316,45 | 316,45 | 3 | |||
| 43 | David FERRARI | 292,86 | 60,00 | 232,86 | 2 | 60 | |
| 44 | Giancarlo PITTONI | 290,72 | 290,72 | ||||
| 45 | Eddy QUEQUESANA MAMANI | 289,36 | 143,88 | 145,48 | 1 | ||
| 46 | Alessandro BUCCI | 257,97 | 131,96 | 126,01 | 2 | ||
| 47 | Maurizio COLOMBO | 250,00 | 209,74 | 40,26 | 1 | ||
| 48 | Davide BOFFI | 221,26 | 166,81 | 54,45 | 1 | ||
| 49 | Roberto ROSSETTI | 213,88 | 69,00 | 144,88 | 1 | ||
| 50 | Lorenzo BONOMELLI | 196,66 | 65,68 | 130,98 | 1 | ||
| 51 | Federico COLOMBO | 171,52 | 57,70 | 113,82 | 1 | ||
| 52 | Matteo IAZZARELLI | 162,80 | 162,80 | 1 | |||
| 53 | Damiano RICCI | 160,00 | 160,00 | 1 | |||
| 54 | Giuseppe SALIBRA | 159,55 | 42,15 | 117,40 | 1 | ||
| 55 | Diego BRUNI | 157,04 | 157,04 | 1 | |||
| 56 | Aldo SAVIOLI | 156,33 | 156,33 | ||||
| 57 | Marco DI LASCIO | 146,28 | 146,28 | 1 | |||
| 58 | Salvatore FRANGIAMORE | 145,28 | 145,28 | 1 | |||
| 59 | Roberto RIVOLTA | 143,62 | 143,62 | 1 | |||
| 60 | Federico GIUSFREDI | 137,74 | 69,07 | 68,67 | 1 | ||
| 61 | Mirco FRANGIAMORE | 136,90 | 136,90 | 1 | |||
| 62 | Marco BERTOLETTI | 136,26 | 136,26 | 1 | |||
| 63 | Gabriele BALDON | 131,74 | 131,74 | 1 | |||
| 64 | Robin WILHARM | 131,56 | 131,56 | 1 | |||
| 65 | Riccardo COLAIORI | 117,92 | 117,92 | 1 | |||
| 66 | Luigi FERRARA | 115,70 | 115,70 | 1 | |||
| 67 | Giulio PASINI | 112,16 | 112,16 | ||||
| 68 | Maurizio FOGLIA | 103,98 | 103,98 | 2 | |||
| 69 | Gianluca GIANNINI | 91,96 | 91,96 | 1 | |||
| 70 | Paolo TAFURO | 81,18 | 81,18 | 1 | |||
| 71 | Riccardo DI MATTIA | 80,06 | 80,06 | 1 | |||
| 72 | Giovanni Paolo DE SANTIS | 76,07 | 76,07 | ||||
| 73 | Luciano ALVAZZI | 68,22 | 68,22 | ||||
| 74 | Vincenzo BERRETTA | 61,28 | 61,28 | 1 | |||
| 75 | Alessandro BERTILONE | 59,81 | 59,81 | ||||
| 76 | Alfredo SANDRI | 59,15 | 59,15 | ||||
| 77 | Francesco MAGGIORE | 58,84 | 58,84 | 1 | |||
| 78 | Tiziano MARSILII | 57,09 | 57,09 | ||||
In campo femminile Camilla FORTI GRAZZINI ha la vittoria in tasca. Katuscia NUZZO è tranquilla al posto d’onore mentre per la terza piazza sembra fatta tra Fumina OKAMURA e Lala HU a vantaggio della prima.
Classifica di Coppa Femminile
| Pos. | Nome | Totale | 1° sem. | 2° semestre | |||
| Punti | Gare | Bonus | Volont. | ||||
| 1 | Camilla FORTI GRAZZINI | 2067,89 | 1062,50 | 1005,39 | 12 | 20 | 120 |
| 2 | Katuscia NUZZO | 1734,06 | 852,81 | 881,25 | 11 | 10 | |
| 3 | Fumina OKAMURA | 1445,55 | 764,35 | 681,20 | 11 | 10 | |
| 4 | Lala HU | 1341,85 | 678,77 | 663,08 | 12 | 20 | 10 |
| 5 | Laura COLUCCI | 1253,71 | 560,40 | 693,31 | 14 | 40 | |
| 6 | Daniela INVERNIZZI | 1198,64 | 496,98 | 701,66 | 11 | 10 | 85 |
| 7 | Gabriella VALASSINA | 1099,63 | 484,85 | 614,78 | 13 | 30 | 60 |
| 8 | Giuseppina ZUCCA | 1058,31 | 502,59 | 555,72 | 11 | 10 | |
| 9 | Alessandra COLAUTTI | 769,44 | 513,55 | 255,89 | 2 | ||
| 10 | Damaris MEDEROS | 689,73 | 133,96 | 555,77 | 12 | 20 | |
| 11 | Sara TOLLARA | 486,70 | 486,70 | ||||
| 12 | Silvia CORTICELLI | 392,66 | 196,92 | 195,74 | 2 | ||
| 13 | Luisella IABICHELLA | 375,63 | 224,83 | 150,80 | 1 | ||
| 14 | Alessia BERNASCHI | 288,18 | 288,18 | 4 | |||
| 15 | Valentina DI STEFANO | 254,83 | 254,83 | 4 | |||
| 16 | Giampiera FARRE | 195,96 | 30,00 | 165,96 | 4 | 15 | |
| 17 | Magda Giuliana GARIBOLDI | 147,10 | 147,10 | 1 | |||
| 18 | Valentina FANTINI | 141,08 | 141,08 | 1 | |||
| 19 | Elena PERGOLESI | 135,54 | 135,54 | 1 | |||
| 20 | Claudia FARINI | 134,58 | 134,58 | 1 | |||
| 21 | Monica DI PASQUALE | 124,36 | 124,36 | 1 | |||
| 22 | Giuliana MASSIMINO | 119,85 | 60,22 | 59,63 | 1 | ||
| 23 | Maria Montagna PARRONE | 112,20 | 112,20 | 1 | |||
| 24 | Valentina RICAPITO | 102,72 | 102,72 | 1 | |||
| 25 | Donatella VINCI | 90,89 | 90,89 | 1 | |||
| 26 | Ida BARONE | 75,64 | 75,64 | 1 | |||
| 27 | Elide May GRAVINA | 73,31 | 73,31 | 1 | |||
| 28 | Esther NOGLER | 67,22 | 67,22 | ||||
| 29 | Silvia BELLENGHI | 62,07 | 62,07 | ||||
| 30 | Patricia ZUNIGA | 52,20 | 52,20 | ||||
| 31 | Diana PASINI | 47,32 | 47,32 | ||||
| 32 | Susanna GAMBACCIANI | 37,57 | 37,57 | ||||
Seguono le Classifiche dei volontari, ormai definite con Massimiliano SANGALLI e Camilla FORTI GRAZZINI saldamente in testa
Classifica Volontarie
| Nome | Totale | 2° semestre | 1° semestre | |||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | Pres. | Punti | |
| Camilla FORTI GRAZZINI | 42 | 245 | 18 | 120 | 24 | 125 |
| Gabriella VALASSINA | 24 | 160 | 11 | 60 | 13 | 100 |
| Daniela INVERNIZZI | 25 | 160 | 14 | 85 | 11 | 75 |
| Lala HU | 5 | 50 | 1 | 10 | 4 | 40 |
| Giampiera FARRE | 6 | 45 | 3 | 15 | 3 | 30 |
| Damaris MEDEROS | 3 | 15 | 3 | 15 | ||
Classifica Volontari
| Nome | Totale | 2° semestre | 1° semestre | |||
| Pres. | Punti | Pres. | Punti | Pres. | Punti | |
| Massimiliano SANGALLI | 43 | 420 | 18 | 175 | 25 | 245 |
| Pablo IMBAQUINGO | 30 | 300 | 12 | 120 | 18 | 180 |
| Adriano TENTORI | 37 | 245 | 11 | 65 | 26 | 180 |
| Ettore COMPARELLI | 40 | 235 | 17 | 95 | 23 | 140 |
| Lorenzo CHIEFFO | 31 | 215 | 14 | 80 | 17 | 135 |
| Cesare CHIERICI | 25 | 135 | 5 | 25 | 20 | 110 |
| David FERRARI | 13 | 120 | 7 | 60 | 6 | 60 |
| Stefano SCALA | 9 | 90 | 3 | 30 | 6 | 60 |
| Luciano MOTT | 9 | 85 | 9 | 85 | ||
| Roberto GIULIANI | 16 | 80 | 11 | 55 | 5 | 25 |
| Antonio BRILLO | 7 | 70 | 1 | 10 | 6 | 60 |
| Mauro BROGGI | 7 | 70 | 1 | 10 | 6 | 60 |
| Isolano MOTTA | 4 | 30 | 4 | 30 | ||
| Vincenzo LIGUORI | 3 | 30 | 2 | 20 | 1 | 10 |
| Matteo DI FELICE | 5 | 25 | 1 | 5 | 4 | 20 |
| Carmelo MIANO | 2 | 20 | 2 | 20 | ||
| Franco CABRINI | 4 | 20 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| Massimo CENCI | 3 | 15 | 3 | 15 | ||
| Giampaolo GERBAZ | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
| Guido RAVASI | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
| Giovanni Paolo CALEGARI | 2 | 10 | 2 | 10 | ||
Ricordiamo che i punteggi attribuiti si basano sui valori di Age Grading pubblicati dall’organizzazione Parkrun. Per la Classifica di ciascun semestre valgono i migliori 10 punteggi conseguiti; le ulteriori partecipazioni vengono premiate con 10 punti a partecipazione (è la voce Bonus della tabella).
Le classifiche dei volontari attribuiscono 10 punti per presenza a quelli riconosciuti dall’organizzazione Parkrun, i cui nominativi sono pubblicati contestualmente alle classifiche di tappa. Qualora il volontario partecipi alla corsa gli verranno attribuiti 5 punti che si sommeranno al punteggio conseguito (è la voce Volont. della tabella).
Se siete interessati potete consultare QUI le tabelle estese che riportano anche i 10 migliori punteggi fatti registrare da ciascun concorrente. Vi compaiono anche le tabelle del 1° semestre.
Come annunciato a suo tempo le varie Parkrun del prossimo sabato 14 novembre non saranno valide per la Coppa in quanto lo stesso giorno si corre la Staffetta del 55°.

L’appuntamento è quindi per il 21 novembre al Parco Nord e ovunque nel mondo si corra una Parkrun.
Vi ricordiamo che il 2027 è anno elettorale anche per noi Road. È previsto infatti il rinnovo di tutte le Cariche Sociali. Dedicate pochi minuti del vostro tempo a leggere Questo Avviso che vi spiega l’essenziale e vi invita a candidarvi.

Nel frattempo
BUONE CORSE A TUTTI!


