

Classifica Femminile Estesa al 18 luglio
| Pos. | Nome | Totale | 1° sem. | 2° semestre | |||||||||||||
| Punti | Gare | Bonus | Volont. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Camilla FORTI GRAZZINI | 1231,03 | 1062,50 | 158,53 | 2 | 20 | 74,30 | 74,23 | |||||||||
| 2 | Katuscia NUZZO | 852,81 | 852,81 | ||||||||||||||
| 3 | Fumina OKAMURA | 827,21 | 764,35 | 62,86 | 1 | 62,86 | |||||||||||
| 4 | Lala HU | 795,63 | 678,77 | 116,86 | 2 | 59,78 | 57,08 | ||||||||||
| 5 | Laura COLUCCI | 675,43 | 560,40 | 115,03 | 2 | 58,34 | 56,69 | ||||||||||
| 6 | Giuseppina ZUCCA | 659,98 | 502,59 | 157,39 | 3 | 53,28 | 52,86 | 51,25 | |||||||||
| 7 | Antonia BUSATTA | 655,10 | 655,10 | ||||||||||||||
| 8 | Daniela INVERNIZZI | 619,54 | 496,98 | 122,56 | 2 | 10 | 56,35 | 56,21 | |||||||||
| 9 | Gabriella VALASSINA | 534,24 | 484,85 | 49,39 | 1 | 5 | 44,39 | ||||||||||
| 10 | Alessandra COLAUTTI | 513,55 | 513,55 | ||||||||||||||
| 11 | Sara TOLLARA | 486,70 | 486,70 | ||||||||||||||
| 12 | Luisella IABICHELLA | 224,83 | 224,83 | ||||||||||||||
| 13 | Damaris MEDEROS | 219,06 | 133,96 | 85,10 | 2 | 52,44 | 32,66 | ||||||||||
| 14 | Silvia CORTICELLI | 196,92 | 196,92 | ||||||||||||||
| 15 | Esther NOGLER | 67,22 | 67,22 | ||||||||||||||
| 16 | Silvia BELLENGHI | 62,07 | 62,07 | ||||||||||||||
| 17 | Giuliana MASSIMINO | 60,22 | 60,22 | ||||||||||||||
| 18 | Valentina DI STEFANO | 60,09 | 60,09 | 1 | 60,09 | ||||||||||||
| 19 | Patricia ZUNIGA | 52,20 | 52,20 | ||||||||||||||
| 20 | Diana PASINI | 47,32 | 47,32 | ||||||||||||||
| 21 | Susanna GAMBACCIANI | 37,57 | 37,57 | ||||||||||||||
| 22 | Giampiera FARRE | 30,00 | 30,00 | ||||||||||||||
Classifica Femminile Estesa del 1° semestre
| Pos. | Nome | 1° semestre | |||||||||||||
| Punti | Gare | Bonus | Volont. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Camilla FORTI GRAZZINI | 1062,50 | 23 | 130 | 125 | 81,97 | 81,70 | 81,30 | 81,22 | 80,62 | 80,52 | 80,27 | 80,27 | 79,88 | 79,75 |
| 2 | Katuscia NUZZO | 852,81 | 16 | 60 | 81,32 | 81,22 | 80,28 | 79,87 | 79,32 | 78,92 | 78,67 | 78,62 | 78 | 76,89 | |
| 3 | Fumina OKAMURA | 764,35 | 19 | 90 | 69,21 | 69,11 | 68,63 | 68,26 | 68,19 | 67,42 | 67,24 | 66,25 | 65,09 | 64,95 | |
| 4 | Lala HU | 678,77 | 14 | 40 | 40 | 63,13 | 60,92 | 60,72 | 60,29 | 59,78 | 59,28 | 59,24 | 59,20 | 59,09 | 57,12 |
| 5 | Antonia BUSATTA | 655,10 | 13 | 30 | 67,84 | 67,31 | 66,19 | 64,88 | 62,27 | 61,91 | 60,32 | 59,46 | 58 | 56,58 | |
| 6 | Laura COLUCCI | 560,40 | 11 | 10 | 57,13 | 56,96 | 56,32 | 55,80 | 54,78 | 54,47 | 54,17 | 54,11 | 53,77 | 52,89 | |
| 7 | Alessandra COLAUTTI | 513,55 | 6 | 89,27 | 87,70 | 86,94 | 84,90 | 82,85 | 81,89 | ||||||
| 8 | Giuseppina ZUCCA | 502,59 | 10 | 56,36 | 55,34 | 55,15 | 53,91 | 51,09 | 50,3 | 49,27 | 48,13 | 44 | 39,07 | ||
| 9 | Daniela INVERNIZZI | 496,98 | 7 | 75 | 65,01 | 62,55 | 62,31 | 59,69 | 59,46 | 57,84 | 55,12 | ||||
| 10 | Sara TOLLARA | 486,70 | 7 | 70,97 | 70,18 | 69,92 | 69,62 | 69,36 | 68,5 | 68,15 | |||||
| 11 | Gabriella VALASSINA | 484,85 | 8 | 100 | 52,67 | 52,08 | 52,04 | 51,11 | 46,8 | 44,29 | 43,84 | 42,02 | |||
| 12 | Luisella IABICHELLA | 224,83 | 3 | 76,26 | 75,40 | 73,17 | |||||||||
| 13 | Silvia CORTICELLI | 196,92 | 3 | 67,08 | 65,54 | 64,3 | |||||||||
| 14 | Damaris MEDEROS | 133,96 | 4 | 49,05 | 29,15 | 28,35 | 27,41 | ||||||||
| 15 | Esther NOGLER | 67,22 | 1 | 67,22 | |||||||||||
| 16 | Silvia BELLENGHI | 62,07 | 1 | 62,07 | |||||||||||
| 17 | Giuliana MASSIMINO | 60,22 | 1 | 60,22 | |||||||||||
| 18 | Patricia ZUNIGA | 52,20 | 1 | 52,20 | |||||||||||
| 19 | Diana PASINI | 47,32 | 1 | 47,32 | |||||||||||
| 20 | Susanna GAMBACCIANI | 37,57 | 1 | 37,57 | |||||||||||
| 21 | Giampiera FARRE | 30,00 | 30 | ||||||||||||
Classifica Maschile Estesa al 18 luglio
| Pos. | Nome | Totale | 1° sem. | 2° semestre | |||||||||||||
| Punti | Gare | Bonus | Volont. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Massimo CENCI | 1208,45 | 989,97 | 218,48 | 3 | 84,81 | 84,73 | 48,94 | |||||||||
| 2 | Adriano TENTORI | 1174,63 | 953,82 | 220,81 | 3 | 10 | 71,25 | 69,97 | 69,59 | ||||||||
| 3 | Giovanni Paolo CALEGARI | 1036,25 | 835,72 | 200,53 | 3 | 68,79 | 67,57 | 64,17 | |||||||||
| 4 | Matteo DI FELICE | 997,23 | 805,81 | 191,42 | 3 | 64,62 | 63,59 | 63,21 | |||||||||
| 5 | Michele BORRACCINO | 964,35 | 895,81 | 68,54 | 1 | 68,54 | |||||||||||
| 6 | Lorenzo CHIEFFO | 949,17 | 759,44 | 189,73 | 3 | 10 | 60,42 | 59,83 | 59,48 | ||||||||
| 7 | Maurizio GIACOMELLO | 947,10 | 770,42 | 176,68 | 3 | 61,57 | 59,47 | 55,64 | |||||||||
| 8 | Carmelo MIANO | 893,16 | 725,15 | 168,01 | 3 | 57,22 | 55,87 | 54,92 | |||||||||
| 9 | Alessandro CIALFI | 891,63 | 891,63 | ||||||||||||||
| 10 | Cesare CHIERICI | 852,48 | 852,48 | ||||||||||||||
| 11 | Antonio BRILLO | 845,81 | 776,22 | 69,59 | 1 | 69,59 | |||||||||||
| 12 | Stefano SCALA | 842,72 | 842,72 | ||||||||||||||
| 13 | Stefano VENTURINI | 822,94 | 822,94 | ||||||||||||||
| 14 | Marco VALVASSORI | 815,15 | 745,09 | 70,06 | 1 | 70,06 | |||||||||||
| 15 | Luciano MOTT | 805,96 | 687,06 | 118,90 | 2 | 61,39 | 57,51 | ||||||||||
| 16 | Gianfranco MARENGONI | 805,78 | 805,78 | ||||||||||||||
| 17 | Mauro BROGGI | 786,59 | 786,59 | ||||||||||||||
| 18 | Giampaolo GERBAZ | 760,13 | 649,15 | 110,98 | 2 | 56,12 | 54,86 | ||||||||||
| 19 | Alberto WILLIM | 718,31 | 607,32 | 110,99 | 2 | 55,78 | 55,21 | ||||||||||
| 20 | Ettore COMPARELLI | 666,07 | 582,41 | 83,66 | 2 | 10 | 37,04 | 36,62 | |||||||||
| 21 | Isolano MOTTA | 637,89 | 594,94 | 42,95 | 1 | 42,95 | |||||||||||
| 22 | Helios FAZZINI | 624,95 | 624,95 | ||||||||||||||
| 23 | Theodore BEAL | 620,87 | 510,64 | 110,23 | 2 | 56,78 | 53,45 | ||||||||||
| 24 | Franco CABRINI | 608,05 | 573,72 | 34,33 | 1 | 34,33 | |||||||||||
| 25 | Lucio PASINI | 605,44 | 548,34 | 57,10 | 1 | 57,10 | |||||||||||
| 26 | Roberto Giuliani | 520,07 | 474,18 | 45,89 | 1 | 5 | 40,89 | ||||||||||
| 27 | Massimo CIMATO | 452,02 | 452,02 | ||||||||||||||
| 28 | Maurizio NUGNES | 441,43 | 441,43 | ||||||||||||||
| 29 | Graziano GODI | 409,22 | 274,97 | 134,25 | 2 | 68,09 | 66,16 | ||||||||||
| 30 | Francesco MORELLO | 353,77 | 315,59 | 38,18 | 1 | 38,18 | |||||||||||
| 31 | Stefano ARMELLONI | 351,75 | 351,75 | ||||||||||||||
| 32 | Massimiliano SANGALLI | 335,91 | 305,91 | 30,00 | 30 | ||||||||||||
| 33 | Guido RAVASI | 331,15 | 331,15 | ||||||||||||||
| 34 | Roberto ARDENTI | 292,97 | 292,97 | ||||||||||||||
| 35 | Giancarlo PITTONI | 290,72 | 290,72 | ||||||||||||||
| 36 | Italo RE | 282,94 | 282,94 | ||||||||||||||
| 37 | Pablo IMBAQUINGO | 253,70 | 243,70 | 10,00 | 10 | ||||||||||||
| 38 | Giuseppe SAVARINO | 251,07 | 251,07 | ||||||||||||||
| 39 | Davide BOFFI | 221,26 | 166,81 | 54,45 | 1 | 54,45 | |||||||||||
| 40 | Maurizio COLOMBO | 209,74 | 209,74 | ||||||||||||||
| 41 | Alessandro BUCCI | 196,78 | 131,96 | 64,82 | 1 | 64,82 | |||||||||||
| 42 | Lorenzo RAVELLI | 162,40 | 55,99 | 106,41 | 2 | 60,97 | 45,44 | ||||||||||
| 43 | Aldo SAVIOLI | 156,33 | 156,33 | ||||||||||||||
| 44 | Vincenzo LIGUORI | 153,17 | 70,87 | 82,30 | 1 | 82,30 | |||||||||||
| 45 | Eddy QUEQUESANA MAMANI | 143,88 | 143,88 | ||||||||||||||
| 46 | Stefano LOMBARDI | 134,10 | 134,10 | ||||||||||||||
| 47 | David FERRARI | 130,22 | 60,00 | 70,22 | 1 | 15 | 55,22 | ||||||||||
| 48 | Giulio PASINI | 112,16 | 112,16 | ||||||||||||||
| 49 | Giovanni Paolo DE SANTIS | 76,07 | 76,07 | ||||||||||||||
| 50 | Federico GIUSFREDI | 69,07 | 69,07 | ||||||||||||||
| 51 | Roberto ROSSETTI | 69,00 | 69,00 | ||||||||||||||
| 52 | Luciano ALVAZZI | 68,22 | 68,22 | ||||||||||||||
| 53 | Andrea PANFILI | 67,30 | 67,30 | 1 | 67,30 | ||||||||||||
| 54 | Lorenzo BONOMELLI | 65,68 | 65,68 | ||||||||||||||
| 55 | Alessandro BERTILONE | 59,81 | 59,81 | ||||||||||||||
| 56 | Alfredo SANDRI | 59,15 | 59,15 | ||||||||||||||
| 57 | Federico COLOMBO | 57,70 | 57,70 | ||||||||||||||
| 58 | Tiziano MARSILII | 57,09 | 57,09 | ||||||||||||||
| 59 | Maurizio FOGLIA | 52,11 | 52,11 | 1 | 52,11 | ||||||||||||
| 60 | Giuseppe SALIBRA | 42,15 | 42,15 | ||||||||||||||
Classifica Maschile Estesa del 1° semestre
| Pos. | Nome | Punti | 1° semestre | ||||||||||||
| Gare | Bonus | Volont. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | Massimo CENCI | 989,97 | 22 | 120 | 87,74 | 87,67 | 87,43 | 87,28 | 86,97 | 86,9 | 86,82 | 86,44 | 86,36 | 86,36 | |
| 2 | Adriano TENTORI | 953,82 | 16 | 60 | 180 | 72,68 | 72,06 | 72,06 | 71,95 | 71,55 | 71,25 | 70,85 | 70,75 | 70,46 | 70,21 |
| 3 | Michele BORRACCINO | 895,81 | 25 | 150 | 78,58 | 75,60 | 74,75 | 74,56 | 74,31 | 73,74 | 73,64 | 73,59 | 73,59 | 73,45 | |
| 4 | Alessandro CIALFI | 891,63 | 11 | 10 | 89,28 | 88,72 | 88,64 | 88,64 | 88,57 | 87,85 | 87,71 | 87,57 | 87,36 | 87,29 | |
| 5 | Cesare CHIERICI | 852,48 | 21 | 110 | 110 | 65,87 | 65,46 | 64,02 | 63,03 | 62,96 | 62,71 | 62,61 | 62,20 | 61,89 | 61,73 |
| 6 | Stefano SCALA | 842,72 | 17 | 70 | 60 | 74,67 | 73,62 | 73,03 | 72,48 | 70,52 | 70,47 | 70,09 | 69,56 | 69,51 | 68,77 |
| 7 | Giovanni Paolo CALEGARI | 835,72 | 18 | 80 | 77,68 | 77,34 | 77,00 | 76,61 | 76,06 | 75,36 | 75,30 | 73,88 | 73,42 | 73,07 | |
| 8 | Stefano VENTURINI | 822,94 | 11 | 10 | 83,85 | 83,35 | 83,20 | 82,84 | 82,76 | 81,19 | 80,99 | 80,72 | 78,96 | 75,08 | |
| 9 | Matteo DI FELICE | 805,81 | 23 | 130 | 20 | 66,62 | 66,38 | 65,92 | 65,72 | 65,49 | 65,35 | 65,22 | 65,09 | 65,08 | 64,94 |
| 10 | Gianfranco MARENGONI | 805,78 | 11 | 10 | 83,11 | 82,12 | 81,5 | 81,02 | 80,8 | 80,59 | 79,86 | 78,45 | 75 | 73,79 | |
| 11 | Mauro BROGGI | 786,59 | 13 | 30 | 60 | 71,23 | 70,99 | 70,70 | 70,50 | 69,74 | 69,28 | 69,28 | 69,09 | 67,96 | 67,82 |
| 12 | Antonio BRILLO | 776,22 | 12 | 20 | 60 | 74,98 | 73,20 | 72,26 | 72,11 | 71 | 70,56 | 66,54 | 65,68 | 65 | 64,55 |
| 13 | Maurizio GIACOMELLO | 770,42 | 24 | 140 | 64,77 | 64,37 | 63,82 | 63,70 | 63,63 | 63,36 | 61,97 | 61,78 | 61,78 | 61,24 | |
| 14 | Lorenzo CHIEFFO | 759,44 | 11 | 10 | 135 | 63,73 | 62,54 | 62,35 | 62,10 | 62,01 | 61,64 | 60,92 | 60,42 | 59,79 | 58,94 |
| 15 | Marco VALVASSORI | 745,09 | 10 | 77,13 | 76,72 | 76,49 | 75,88 | 74,54 | 74,38 | 73,73 | 73,64 | 71 | 71,15 | ||
| 16 | Carmelo MIANO | 725,15 | 20 | 100 | 20 | 61,49 | 61,24 | 60,99 | 60,46 | 60,38 | 60,34 | 60,30 | 60,13 | 60,01 | 59,81 |
| 17 | Luciano MOTT | 687,06 | 16 | 60 | 63,74 | 63,61 | 63,28 | 62,67 | 62,64 | 62,37 | 62,29 | 62,29 | 62 | 62 | |
| 18 | Giampaolo GERBAZ | 649,15 | 15 | 50 | 10 | 62,46 | 62,01 | 61,95 | 61,90 | 61,05 | 58,72 | 58,30 | 57,01 | 53,17 | 52,58 |
| 19 | Helios FAZZINI | 624,95 | 9 | 72,73 | 72,16 | 71,64 | 71,64 | 70,8 | 69,4 | 68,87 | 67,04 | 61 | |||
| 20 | Alberto WILLIM | 607,32 | 14 | 40 | 58,32 | 58,06 | 57,77 | 57,55 | 57,02 | 56,95 | 56,74 | 55,71 | 55,31 | 53,89 | |
| 21 | Isolano MOTTA | 594,94 | 13 | 30 | 30 | 56,09 | 55,29 | 54,94 | 54,83 | 53,43 | 53,36 | 52,47 | 52,14 | 51,53 | 50,86 |
| 22 | Ettore COMPARELLI | 582,41 | 18 | 80 | 140 | 36,67 | 36,61 | 36,60 | 36,54 | 36,48 | 36,46 | 36,12 | 35,88 | 35,67 | 35,38 |
| 23 | Franco CABRINI | 573,72 | 24 | 140 | 10 | 43,88 | 43,60 | 43,55 | 43,02 | 42,99 | 42,85 | 41,83 | 40,99 | 40,55 | 40,46 |
| 24 | Lucio PASINI | 548,34 | 11 | 10 | 59,80 | 59,80 | 56,65 | 56,61 | 55,39 | 54,16 | 54,10 | 50,96 | 50 | 40,61 | |
| 25 | Theodore BEAL | 510,64 | 9 | 58,86 | 58,82 | 58,34 | 58,12 | 56,29 | 55,97 | 55,93 | 54,59 | 54 | |||
| 26 | Roberto Giuliani | 474,18 | 13 | 30 | 25 | 43,98 | 43,29 | 42,42 | 42,16 | 41,77 | 41,67 | 41,61 | 41,1 | 41 | 40,52 |
| 27 | Massimo CIMATO | 452,02 | 6 | 77,82 | 77,03 | 75,72 | 75,54 | 73,28 | 72,63 | ||||||
| 28 | Maurizio NUGNES | 441,43 | 6 | 76,45 | 74,82 | 74,4 | 73,78 | 73,37 | 68,61 | ||||||
| 29 | Stefano ARMELLONI | 351,75 | 6 | 61,51 | 59,49 | 59,11 | 57,88 | 57,67 | 56,09 | ||||||
| 30 | Guido RAVASI | 331,15 | 5 | 10 | 73,06 | 70,13 | 67,05 | 57,96 | 52,95 | ||||||
| 31 | Francesco MORELLO | 315,59 | 8 | 42,97 | 41,11 | 41,07 | 40,98 | 39,91 | 37,81 | 36,33 | 35,41 | ||||
| 32 | Massimiliano SANGALLI | 305,91 | 1 | 245 | 60,91 | ||||||||||
| 33 | Roberto ARDENTI | 292,97 | 5 | 68,85 | 64,70 | 56,42 | 53,86 | 49,14 | |||||||
| 34 | Giancarlo PITTONI | 290,72 | 4 | 74,93 | 74,19 | 72,12 | 69,48 | ||||||||
| 35 | Italo RE | 282,94 | 4 | 72,92 | 70,21 | 69,93 | 69,88 | ||||||||
| 36 | Graziano GODI | 274,97 | 4 | 70,70 | 69,29 | 69,23 | 65,75 | ||||||||
| 37 | Giuseppe SAVARINO | 251,07 | 4 | 71,25 | 69,53 | 69,48 | 40,81 | ||||||||
| 38 | Pablo IMBAQUINGO | 243,70 | 1 | 180 | 63,70 | ||||||||||
| 39 | Maurizio COLOMBO | 209,74 | 4 | 60,46 | 55,35 | 47,2 | 46,73 | ||||||||
| 40 | Davide BOFFI | 166,81 | 3 | 59,56 | 56,50 | 50,75 | |||||||||
| 41 | Aldo SAVIOLI | 156,33 | 3 | 52,86 | 52,28 | 51,19 | |||||||||
| 42 | Eddy QUEQUESANA MAMANI | 143,88 | 2 | 71,97 | 71,91 | ||||||||||
| 43 | Stefano LOMBARDI | 134,10 | 2 | 70,82 | 63,28 | ||||||||||
| 44 | Alessandro BUCCI | 131,96 | 2 | 67,95 | 64,01 | ||||||||||
| 45 | Giulio PASINI | 112,16 | 2 | 57,20 | 54,96 | ||||||||||
| 46 | Giovanni Paolo DE SANTIS | 76,07 | 1 | 76,07 | |||||||||||
| 47 | Vincenzo LIGUORI | 70,87 | 1 | 10 | 60,87 | ||||||||||
| 48 | Federico GIUSFREDI | 69,07 | 1 | 69,07 | |||||||||||
| 49 | Roberto ROSSETTI | 69,00 | 1 | 69,00 | |||||||||||
| 50 | Luciano ALVAZZI | 68,22 | 1 | 68,22 | |||||||||||
| 51 | Lorenzo BONOMELLI | 65,68 | 1 | 65,68 | |||||||||||
| 52 | David FERRARI | 60,00 | 60 | ||||||||||||
| 53 | Alessandro BERTILONE | 59,81 | 1 | 59,81 | |||||||||||
| 54 | Alfredo SANDRI | 59,15 | 1 | 59,15 | |||||||||||
| 55 | Federico COLOMBO | 57,70 | 1 | 57,70 | |||||||||||
| 56 | Tiziano MARSILII | 57,09 | 1 | 57,09 | |||||||||||
| 57 | Lorenzo RAVELLI | 55,99 | 1 | 55,99 | |||||||||||
| 58 | Giuseppe SALIBRA | 42,15 | 1 | 42,15 | |||||||||||


