

Classifica Femminile Estesa al 7 novembre
| Pos. | Nome | Totale | 1° sem. | 2° semestre | |||||||||||||
| Punti | Gare | Bonus | Volont. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Camilla FORTI GRAZZINI | 2067,89 | 1062,50 | 1005,39 | 12 | 20 | 120 | 163,32 | 80,7 | 80,7 | 80,61 | 80,18 | 79,46 | 77,11 | 74,78 | 74,3 | 74,23 |
| 2 | Katuscia NUZZO | 1734,06 | 852,81 | 881,25 | 11 | 10 | 165,54 | 80,75 | 80,64 | 80,49 | 79,67 | 79,57 | 79,32 | 78,57 | 76,05 | 70,65 | |
| 3 | Fumina OKAMURA | 1445,55 | 764,35 | 681,20 | 11 | 10 | 122,62 | 63,48 | 62,86 | 61,9 | 61,15 | 60,61 | 60,32 | 59,68 | 59,33 | 59,25 | |
| 4 | Lala HU | 1341,85 | 678,77 | 663,08 | 12 | 20 | 10 | 113,70 | 59,78 | 59,43 | 58,75 | 57,47 | 57,27 | 57,08 | 56,91 | 56,7 | 55,99 |
| 5 | Laura COLUCCI | 1253,71 | 560,40 | 693,31 | 14 | 40 | 123,50 | 60,96 | 60,13 | 60,05 | 58,95 | 58,48 | 58,34 | 58,3 | 57,64 | 56,96 | |
| 6 | Daniela INVERNIZZI | 1198,64 | 496,98 | 701,66 | 11 | 10 | 85 | 65,48 | 65,38 | 62,81 | 61,78 | 61,56 | 61,31 | 57,94 | 57,84 | 56,35 | 56,21 |
| 7 | Gabriella VALASSINA | 1099,63 | 484,85 | 614,78 | 13 | 30 | 60 | 56,25 | 54,98 | 54,11 | 54,02 | 53,48 | 52,87 | 51,43 | 50,91 | 50,22 | 46,51 |
| 8 | Giuseppina ZUCCA | 1058,31 | 502,59 | 555,72 | 11 | 10 | 57,29 | 57,22 | 55,37 | 54,76 | 54,41 | 54,29 | 54,2 | 53,28 | 52,86 | 52,04 | |
| 9 | Alessandra COLAUTTI | 769,44 | 513,55 | 255,89 | 2 | 175,60 | 80,29 | ||||||||||
| 10 | Damaris MEDEROS | 689,73 | 133,96 | 555,77 | 12 | 20 | 56,79 | 56,58 | 54,97 | 54,97 | 54,65 | 52,88 | 52,44 | 51,48 | 50,91 | 50,10 | |
| 11 | Sara TOLLARA | 486,70 | 486,70 | ||||||||||||||
| 12 | Silvia CORTICELLI | 392,66 | 196,92 | 195,74 | 2 | 132,34 | 63,4 | ||||||||||
| 13 | Luisella IABICHELLA | 375,63 | 224,83 | 150,80 | 1 | 150,80 | |||||||||||
| 14 | Alessia BERNASCHI | 288,18 | 288,18 | 4 | 122,36 | 56,09 | 54,97 | 54,76 | |||||||||
| 15 | Valentina DI STEFANO | 254,83 | 254,83 | 4 | 66,15 | 64,45 | 64,14 | 60,09 | |||||||||
| 16 | Giampiera FARRE | 195,96 | 30,00 | 165,96 | 4 | 15 | 61,84 | 31,71 | 29,84 | 27,57 | |||||||
| 17 | Magda G. GARIBOLDI | 147,10 | 147,10 | 1 | 147,10 | ||||||||||||
| 18 | Valentina FANTINI | 141,08 | 141,08 | 1 | 141,08 | ||||||||||||
| 19 | Elena PERGOLESI | 135,54 | 135,54 | 1 | 135,54 | ||||||||||||
| 20 | Claudia FARINI | 134,58 | 134,58 | 1 | 134,58 | ||||||||||||
| 21 | Monica DI PASQUALE | 124,36 | 124,36 | 1 | 124,36 | ||||||||||||
| 22 | Giuliana MASSIMINO | 119,85 | 60,22 | 59,63 | 1 | 59,63 | |||||||||||
| 23 | Maria M. PARRONE | 112,20 | 112,20 | 1 | 112,20 | ||||||||||||
| 24 | Valentina RICAPITO | 102,72 | 102,72 | 1 | 102,72 | ||||||||||||
| 25 | Donatella VINCI | 90,89 | 90,89 | 1 | 90,89 | ||||||||||||
| 26 | Ida BARONE | 75,64 | 75,64 | 1 | 75,64 | ||||||||||||
| 27 | Elide May GRAVINA | 73,31 | 73,31 | 1 | 73,31 | ||||||||||||
| 28 | Esther NOGLER | 67,22 | 67,22 | ||||||||||||||
| 29 | Silvia BELLENGHI | 62,07 | 62,07 | ||||||||||||||
| 30 | Patricia ZUNIGA | 52,20 | 52,20 | ||||||||||||||
| 31 | Diana PASINI | 47,32 | 47,32 | ||||||||||||||
| 32 | Susanna GAMBACCIANI | 37,57 | 37,57 | ||||||||||||||
Classifica Femminile Estesa del 1° semestre
| Pos. | Nome | 1° semestre | |||||||||||||
| Punti | Gare | Bonus | Volont. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Camilla FORTI GRAZZINI | 1062,50 | 23 | 130 | 125 | 81,97 | 81,70 | 81,30 | 81,22 | 80,62 | 80,52 | 80,27 | 80,27 | 79,88 | 79,75 |
| 2 | Katuscia NUZZO | 852,81 | 16 | 60 | 81,32 | 81,22 | 80,28 | 79,87 | 79,32 | 78,92 | 78,67 | 78,62 | 78 | 76,89 | |
| 3 | Fumina OKAMURA | 764,35 | 19 | 90 | 69,21 | 69,11 | 68,63 | 68,26 | 68,19 | 67,42 | 67,24 | 66,25 | 65,09 | 64,95 | |
| 4 | Lala HU | 678,77 | 14 | 40 | 40 | 63,13 | 60,92 | 60,72 | 60,29 | 59,78 | 59,28 | 59,24 | 59,20 | 59,09 | 57,12 |
| 5 | Antonia BUSATTA | 655,10 | 13 | 30 | 67,84 | 67,31 | 66,19 | 64,88 | 62,27 | 61,91 | 60,32 | 59,46 | 58 | 56,58 | |
| 6 | Laura COLUCCI | 560,40 | 11 | 10 | 57,13 | 56,96 | 56,32 | 55,80 | 54,78 | 54,47 | 54,17 | 54,11 | 53,77 | 52,89 | |
| 7 | Alessandra COLAUTTI | 513,55 | 6 | 89,27 | 87,70 | 86,94 | 84,90 | 82,85 | 81,89 | ||||||
| 8 | Giuseppina ZUCCA | 502,59 | 10 | 56,36 | 55,34 | 55,15 | 53,91 | 51,09 | 50,3 | 49,27 | 48,13 | 44 | 39,07 | ||
| 9 | Daniela INVERNIZZI | 496,98 | 7 | 75 | 65,01 | 62,55 | 62,31 | 59,69 | 59,46 | 57,84 | 55,12 | ||||
| 10 | Sara TOLLARA | 486,70 | 7 | 70,97 | 70,18 | 69,92 | 69,62 | 69,36 | 68,5 | 68,15 | |||||
| 11 | Gabriella VALASSINA | 484,85 | 8 | 100 | 52,67 | 52,08 | 52,04 | 51,11 | 46,8 | 44,29 | 43,84 | 42,02 | |||
| 12 | Luisella IABICHELLA | 224,83 | 3 | 76,26 | 75,40 | 73,17 | |||||||||
| 13 | Silvia CORTICELLI | 196,92 | 3 | 67,08 | 65,54 | 64,3 | |||||||||
| 14 | Damaris MEDEROS | 133,96 | 4 | 49,05 | 29,15 | 28,35 | 27,41 | ||||||||
| 15 | Esther NOGLER | 67,22 | 1 | 67,22 | |||||||||||
| 16 | Silvia BELLENGHI | 62,07 | 1 | 62,07 | |||||||||||
| 17 | Giuliana MASSIMINO | 60,22 | 1 | 60,22 | |||||||||||
| 18 | Patricia ZUNIGA | 52,20 | 1 | 52,20 | |||||||||||
| 19 | Diana PASINI | 47,32 | 1 | 47,32 | |||||||||||
| 20 | Susanna GAMBACCIANI | 37,57 | 1 | 37,57 | |||||||||||
| 21 | Giampiera FARRE | 30,00 | 30 | ||||||||||||
Classifica Maschile Estesa al 7 novembre
| Pos. | Nome | Totale | 1° sem. | 2° semestre | |||||||||||||
| Punti | Gare | Bonus | Volont. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1 | Massimo CENCI | 2007,88 | 989,97 | 1017,91 | 16 | 60 | 15 | 173,48 | 86,90 | 85,91 | 85,73 | 85,69 | 85,39 | 85,32 | 84,95 | 84,81 | 84,73 |
| 2 | Adriano TENTORI | 1839,70 | 953,82 | 885,88 | 14 | 40 | 65 | 145,36 | 71,95 | 71,5 | 71,25 | 70,85 | 70,56 | 70,26 | 69,97 | 69,59 | 69,59 |
| 3 | Giovanni Paolo CALEGARI | 1707,05 | 835,72 | 871,33 | 18 | 80 | 10 | 146,22 | 73,71 | 72,46 | 71,98 | 71,45 | 71,16 | 69,59 | 68,79 | 68,4 | 67,57 |
| 4 | Michele BORRACCINO | 1700,81 | 895,81 | 805,00 | 14 | 40 | 140,20 | 71,69 | 70,62 | 70,62 | 69,93 | 68,54 | 68,45 | 68,37 | 68,33 | 68,25 | |
| 5 | Matteo DI FELICE | 1588,67 | 805,81 | 782,86 | 16 | 60 | 5 | 133,62 | 67 | 66,48 | 65,82 | 65,59 | 64,62 | 64,47 | 63,59 | 63,46 | 63,21 |
| 6 | Lorenzo CHIEFFO | 1575,94 | 759,44 | 816,50 | 14 | 40 | 80 | 128,10 | 64,45 | 64,21 | 64,13 | 64,13 | 63,81 | 62,88 | 62,58 | 61,79 | 60,42 |
| 7 | Maurizio GIACOMELLO | 1539,75 | 770,42 | 769,33 | 17 | 70 | 130,42 | 65,29 | 64,89 | 64,21 | 63,63 | 63,39 | 62,86 | 62,11 | 61,57 | 60,96 | |
| 8 | Mauro BROGGI | 1527,29 | 786,59 | 740,70 | 10 | 10 | 137,46 | 68,23 | 67,87 | 67,25 | 66,9 | 65,63 | 64,85 | 64,73 | 64,21 | 63,57 | |
| 9 | Marco VALVASSORI | 1459,64 | 745,09 | 714,55 | 9 | 146,12 | 73,64 | 73,42 | 72,23 | 71,98 | 70,59 | 70,59 | 70,06 | 65,92 | |||
| 10 | Stefano SCALA | 1438,98 | 842,72 | 596,26 | 8 | 30 | 73,89 | 73,53 | 73,12 | 71,86 | 68,77 | 68,72 | 68,52 | 67,85 | |||
| 11 | Carmelo MIANO | 1433,39 | 725,15 | 708,24 | 16 | 60 | 116,00 | 60,34 | 59,85 | 59,81 | 59,38 | 59,07 | 58,99 | 58,64 | 58,49 | 57,67 | |
| 12 | Stefano VENTURINI | 1403,10 | 822,94 | 580,16 | 6 | 169,00 | 83,03 | 82,6 | 81,89 | 81,89 | 81,75 | ||||||
| 13 | Cesare CHIERICI | 1318,11 | 852,48 | 465,63 | 7 | 25 | 65,80 | 64,93 | 64,06 | 63,98 | 63,91 | 60,38 | 57,57 | ||||
| 14 | Alberto WILLIM | 1258,16 | 607,32 | 650,84 | 13 | 30 | 115,32 | 57,51 | 57,02 | 56,56 | 56,3 | 56,23 | 56,06 | 55,78 | 55,21 | 54,85 | |
| 15 | Antonio BRILLO | 1258,05 | 776,22 | 481,83 | 7 | 10 | 70,17 | 69,59 | 68,97 | 68,14 | 67,91 | 67,91 | 59,14 | ||||
| 16 | Theodore BEAL | 1145,87 | 510,64 | 635,23 | 11 | 10 | 115,22 | 58,29 | 57,91 | 57,07 | 57,03 | 56,95 | 56,78 | 55,47 | 55,43 | 55,08 | |
| 17 | Alessandro CIALFI | 1144,02 | 891,63 | 252,39 | 2 | 168,22 | 84,17 | ||||||||||
| 18 | Ettore COMPARELLI | 1138,31 | 582,41 | 555,90 | 15 | 50 | 95 | 70,62 | 42,32 | 37,88 | 37,61 | 37,35 | 37,16 | 37,04 | 37,02 | 37,02 | 36,88 |
| 19 | Isolano MOTTA | 1103,81 | 594,94 | 508,87 | 9 | 107,66 | 55,93 | 54,76 | 52,75 | 51,21 | 50,71 | 48,22 | 44,68 | 42,95 | |||
| 20 | Franco CABRINI | 1021,95 | 573,72 | 448,23 | 14 | 40 | 10 | 41,20 | 40,56 | 40,48 | 40,26 | 40,07 | 39,7 | 39,44 | 39,19 | 39,11 | 38,22 |
| 21 | Roberto Giuliani | 974,77 | 474,18 | 500,59 | 12 | 20 | 55 | 43,74 | 43,27 | 43,22 | 43,05 | 42,9 | 42,7 | 42,02 | 41,68 | 41,67 | 41,34 |
| 22 | Luciano MOTT | 949,71 | 687,06 | 262,65 | 3 | 85 | 61,39 | 58,75 | 57,51 | ||||||||
| 23 | Gianfranco MARENGONI | 873,33 | 805,78 | 67,55 | 1 | 67,55 | |||||||||||
| 24 | Giampaolo GERBAZ | 866,23 | 649,15 | 217,08 | 4 | 60,00 | 56,12 | 54,86 | 46,1 | ||||||||
| 25 | Helios FAZZINI | 787,81 | 624,95 | 162,86 | 2 | 125,02 | 37,84 | ||||||||||
| 26 | Lorenzo RAVELLI | 737,29 | 55,99 | 681,30 | 12 | 20 | 127,88 | 64,78 | 63,9 | 63,53 | 60,97 | 59,19 | 58,92 | 56,14 | 54,19 | 51,80 | |
| 27 | Massimiliano SANGALLI | 691,09 | 305,91 | 385,18 | 2 | 175 | 142,92 | 67,26 | |||||||||
| 28 | Francesco MORELLO | 688,15 | 315,59 | 372,56 | 9 | 77,92 | 38,51 | 38,18 | 37,31 | 36,93 | 36,72 | 35,92 | 35,65 | 35,42 | |||
| 29 | Maurizio NUGNES | 664,61 | 441,43 | 223,18 | 2 | 149,86 | 73,32 | ||||||||||
| 30 | Lucio PASINI | 663,02 | 548,34 | 114,68 | 2 | 57,58 | 57,1 | ||||||||||
| 31 | Graziano GODI | 635,65 | 274,97 | 360,68 | 6 | 68,09 | 66,16 | 64,47 | 59,54 | 58,5 | 43,92 | ||||||
| 32 | Roberto ARDENTI | 583,99 | 292,97 | 291,02 | 3 | 147,72 | 71,65 | 71,65 | |||||||||
| 33 | Stefano ARMELLONI | 578,48 | 351,75 | 226,73 | 3 | 119,36 | 57,4 | 49,97 | |||||||||
| 34 | Italo RE | 556,76 | 282,94 | 273,82 | 3 | 138,56 | 68,66 | 66,6 | |||||||||
| 35 | Guido RAVASI | 481,65 | 331,15 | 150,50 | 1 | 150,50 | |||||||||||
| 36 | Massimo CIMATO | 452,02 | 452,02 | ||||||||||||||
| 37 | Pablo IMBAQUINGO | 363,70 | 243,70 | 120,00 | 120 | ||||||||||||
| 38 | Andrea PANFILI | 342,07 | 342,07 | 4 | 138,12 | 69,01 | 67,64 | 67,3 | |||||||||
| 39 | Stefano LOMBARDI | 337,25 | 134,10 | 203,15 | 3 | 68,68 | 67,97 | 66,5 | |||||||||
| 40 | Vincenzo LIGUORI | 325,23 | 70,87 | 254,36 | 2 | 20 | 152,06 | 82,3 | |||||||||
| 41 | Giuseppe SAVARINO | 321,83 | 251,07 | 70,76 | 1 | 70,76 | |||||||||||
| 42 | Davide DANI | 316,45 | 316,45 | 3 | 159,70 | 79,05 | 77,7 | ||||||||||
| 43 | David FERRARI | 292,86 | 60,00 | 232,86 | 2 | 60 | 117,64 | 55,22 | |||||||||
| 44 | Giancarlo PITTONI | 290,72 | 290,72 | ||||||||||||||
| 45 | Eddy QUEQUESANA MAMANI | 289,36 | 143,88 | 145,48 | 1 | 145,48 | |||||||||||
| 46 | Alessandro BUCCI | 257,97 | 131,96 | 126,01 | 2 | 64,82 | 61,19 | ||||||||||
| 47 | Maurizio COLOMBO | 250,00 | 209,74 | 40,26 | 1 | 40,26 | |||||||||||
| 48 | Davide BOFFI | 221,26 | 166,81 | 54,45 | 1 | 54,45 | |||||||||||
| 49 | Roberto ROSSETTI | 213,88 | 69,00 | 144,88 | 1 | 144,88 | |||||||||||
| 50 | Lorenzo BONOMELLI | 196,66 | 65,68 | 130,98 | 1 | 130,98 | |||||||||||
| 51 | Federico COLOMBO | 171,52 | 57,70 | 113,82 | 1 | 113,82 | |||||||||||
| 52 | Matteo IAZZARELLI | 162,80 | 162,80 | 1 | 162,80 | ||||||||||||
| 53 | Damiano RICCI | 160,00 | 160,00 | 1 | 160,00 | ||||||||||||
| 54 | Giuseppe SALIBRA | 159,55 | 42,15 | 117,40 | 1 | 117,40 | |||||||||||
| 55 | Diego BRUNI | 157,04 | 157,04 | 1 | 157,04 | ||||||||||||
| 56 | Aldo SAVIOLI | 156,33 | 156,33 | ||||||||||||||
| 57 | Marco DI LASCIO | 146,28 | 146,28 | 1 | 146,28 | ||||||||||||
| 58 | Salvatore FRANGIAMORE | 145,28 | 145,28 | 1 | 145,28 | ||||||||||||
| 59 | Roberto RIVOLTA | 143,62 | 143,62 | 1 | 143,62 | ||||||||||||
| 60 | Federico GIUSFREDI | 137,74 | 69,07 | 68,67 | 1 | 68,67 | |||||||||||
| 61 | Mirco FRANGIAMORE | 136,90 | 136,90 | 1 | 136,90 | ||||||||||||
| 62 | Marco BERTOLETTI | 136,26 | 136,26 | 1 | 136,26 | ||||||||||||
| 63 | Gabriele BALDON | 131,74 | 131,74 | 1 | 131,74 | ||||||||||||
| 64 | Robin WILHARM | 131,56 | 131,56 | 1 | 131,56 | ||||||||||||
| 65 | Riccardo COLAIORI | 117,92 | 117,92 | 1 | 117,92 | ||||||||||||
| 66 | Luigi FERRARA | 115,70 | 115,70 | 1 | 115,70 | ||||||||||||
| 67 | Giulio PASINI | 112,16 | 112,16 | ||||||||||||||
| 68 | Maurizio FOGLIA | 103,98 | 103,98 | 2 | 52,11 | 51,87 | |||||||||||
| 69 | Gianluca GIANNINI | 91,96 | 91,96 | 1 | 91,96 | ||||||||||||
| 70 | Paolo TAFURO | 81,18 | 81,18 | 1 | 81,18 | ||||||||||||
| 71 | Riccardo DI MATTIA | 80,06 | 80,06 | 1 | 80,06 | ||||||||||||
| 72 | Giovanni Paolo DE SANTIS | 76,07 | 76,07 | ||||||||||||||
| 73 | Luciano ALVAZZI | 68,22 | 68,22 | ||||||||||||||
| 74 | Vincenzo BERRETTA | 61,28 | 61,28 | 1 | 61,28 | ||||||||||||
| 75 | Alessandro BERTILONE | 59,81 | 59,81 | ||||||||||||||
| 76 | Alfredo SANDRI | 59,15 | 59,15 | ||||||||||||||
| 77 | Francesco MAGGIORE | 58,84 | 58,84 | 1 | 58,84 | ||||||||||||
| 78 | Tiziano MARSILII | 57,09 | 57,09 | ||||||||||||||
Classifica Maschile Estesa del 1° semestre
| Pos. | Nome | Punti | 1° semestre | ||||||||||||
| Gare | Bonus | Volont. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | Massimo CENCI | 989,97 | 22 | 120 | 87,74 | 87,67 | 87,43 | 87,28 | 86,97 | 86,9 | 86,82 | 86,44 | 86,36 | 86,36 | |
| 2 | Adriano TENTORI | 953,82 | 16 | 60 | 180 | 72,68 | 72,06 | 72,06 | 71,95 | 71,55 | 71,25 | 70,85 | 70,75 | 70,46 | 70,21 |
| 3 | Michele BORRACCINO | 895,81 | 25 | 150 | 78,58 | 75,60 | 74,75 | 74,56 | 74,31 | 73,74 | 73,64 | 73,59 | 73,59 | 73,45 | |
| 4 | Alessandro CIALFI | 891,63 | 11 | 10 | 89,28 | 88,72 | 88,64 | 88,64 | 88,57 | 87,85 | 87,71 | 87,57 | 87,36 | 87,29 | |
| 5 | Cesare CHIERICI | 852,48 | 21 | 110 | 110 | 65,87 | 65,46 | 64,02 | 63,03 | 62,96 | 62,71 | 62,61 | 62,20 | 61,89 | 61,73 |
| 6 | Stefano SCALA | 842,72 | 17 | 70 | 60 | 74,67 | 73,62 | 73,03 | 72,48 | 70,52 | 70,47 | 70,09 | 69,56 | 69,51 | 68,77 |
| 7 | Giovanni Paolo CALEGARI | 835,72 | 18 | 80 | 77,68 | 77,34 | 77,00 | 76,61 | 76,06 | 75,36 | 75,30 | 73,88 | 73,42 | 73,07 | |
| 8 | Stefano VENTURINI | 822,94 | 11 | 10 | 83,85 | 83,35 | 83,20 | 82,84 | 82,76 | 81,19 | 80,99 | 80,72 | 78,96 | 75,08 | |
| 9 | Matteo DI FELICE | 805,81 | 23 | 130 | 20 | 66,62 | 66,38 | 65,92 | 65,72 | 65,49 | 65,35 | 65,22 | 65,09 | 65,08 | 64,94 |
| 10 | Gianfranco MARENGONI | 805,78 | 11 | 10 | 83,11 | 82,12 | 81,5 | 81,02 | 80,8 | 80,59 | 79,86 | 78,45 | 75 | 73,79 | |
| 11 | Mauro BROGGI | 786,59 | 13 | 30 | 60 | 71,23 | 70,99 | 70,70 | 70,50 | 69,74 | 69,28 | 69,28 | 69,09 | 67,96 | 67,82 |
| 12 | Antonio BRILLO | 776,22 | 12 | 20 | 60 | 74,98 | 73,20 | 72,26 | 72,11 | 71 | 70,56 | 66,54 | 65,68 | 65 | 64,55 |
| 13 | Maurizio GIACOMELLO | 770,42 | 24 | 140 | 64,77 | 64,37 | 63,82 | 63,70 | 63,63 | 63,36 | 61,97 | 61,78 | 61,78 | 61,24 | |
| 14 | Lorenzo CHIEFFO | 759,44 | 11 | 10 | 135 | 63,73 | 62,54 | 62,35 | 62,10 | 62,01 | 61,64 | 60,92 | 60,42 | 59,79 | 58,94 |
| 15 | Marco VALVASSORI | 745,09 | 10 | 77,13 | 76,72 | 76,49 | 75,88 | 74,54 | 74,38 | 73,73 | 73,64 | 71 | 71,15 | ||
| 16 | Carmelo MIANO | 725,15 | 20 | 100 | 20 | 61,49 | 61,24 | 60,99 | 60,46 | 60,38 | 60,34 | 60,30 | 60,13 | 60,01 | 59,81 |
| 17 | Luciano MOTT | 687,06 | 16 | 60 | 63,74 | 63,61 | 63,28 | 62,67 | 62,64 | 62,37 | 62,29 | 62,29 | 62 | 62 | |
| 18 | Giampaolo GERBAZ | 649,15 | 15 | 50 | 10 | 62,46 | 62,01 | 61,95 | 61,90 | 61,05 | 58,72 | 58,30 | 57,01 | 53,17 | 52,58 |
| 19 | Helios FAZZINI | 624,95 | 9 | 72,73 | 72,16 | 71,64 | 71,64 | 70,8 | 69,4 | 68,87 | 67,04 | 61 | |||
| 20 | Alberto WILLIM | 607,32 | 14 | 40 | 58,32 | 58,06 | 57,77 | 57,55 | 57,02 | 56,95 | 56,74 | 55,71 | 55,31 | 53,89 | |
| 21 | Isolano MOTTA | 594,94 | 13 | 30 | 30 | 56,09 | 55,29 | 54,94 | 54,83 | 53,43 | 53,36 | 52,47 | 52,14 | 51,53 | 50,86 |
| 22 | Ettore COMPARELLI | 582,41 | 18 | 80 | 140 | 36,67 | 36,61 | 36,60 | 36,54 | 36,48 | 36,46 | 36,12 | 35,88 | 35,67 | 35,38 |
| 23 | Franco CABRINI | 573,72 | 24 | 140 | 10 | 43,88 | 43,60 | 43,55 | 43,02 | 42,99 | 42,85 | 41,83 | 40,99 | 40,55 | 40,46 |
| 24 | Lucio PASINI | 548,34 | 11 | 10 | 59,80 | 59,80 | 56,65 | 56,61 | 55,39 | 54,16 | 54,10 | 50,96 | 50 | 40,61 | |
| 25 | Theodore BEAL | 510,64 | 9 | 58,86 | 58,82 | 58,34 | 58,12 | 56,29 | 55,97 | 55,93 | 54,59 | 54 | |||
| 26 | Roberto Giuliani | 474,18 | 13 | 30 | 25 | 43,98 | 43,29 | 42,42 | 42,16 | 41,77 | 41,67 | 41,61 | 41,1 | 41 | 40,52 |
| 27 | Massimo CIMATO | 452,02 | 6 | 77,82 | 77,03 | 75,72 | 75,54 | 73,28 | 72,63 | ||||||
| 28 | Maurizio NUGNES | 441,43 | 6 | 76,45 | 74,82 | 74,4 | 73,78 | 73,37 | 68,61 | ||||||
| 29 | Stefano ARMELLONI | 351,75 | 6 | 61,51 | 59,49 | 59,11 | 57,88 | 57,67 | 56,09 | ||||||
| 30 | Guido RAVASI | 331,15 | 5 | 10 | 73,06 | 70,13 | 67,05 | 57,96 | 52,95 | ||||||
| 31 | Francesco MORELLO | 315,59 | 8 | 42,97 | 41,11 | 41,07 | 40,98 | 39,91 | 37,81 | 36,33 | 35,41 | ||||
| 32 | Massimiliano SANGALLI | 305,91 | 1 | 245 | 60,91 | ||||||||||
| 33 | Roberto ARDENTI | 292,97 | 5 | 68,85 | 64,70 | 56,42 | 53,86 | 49,14 | |||||||
| 34 | Giancarlo PITTONI | 290,72 | 4 | 74,93 | 74,19 | 72,12 | 69,48 | ||||||||
| 35 | Italo RE | 282,94 | 4 | 72,92 | 70,21 | 69,93 | 69,88 | ||||||||
| 36 | Graziano GODI | 274,97 | 4 | 70,70 | 69,29 | 69,23 | 65,75 | ||||||||
| 37 | Giuseppe SAVARINO | 251,07 | 4 | 71,25 | 69,53 | 69,48 | 40,81 | ||||||||
| 38 | Pablo IMBAQUINGO | 243,70 | 1 | 180 | 63,70 | ||||||||||
| 39 | Maurizio COLOMBO | 209,74 | 4 | 60,46 | 55,35 | 47,2 | 46,73 | ||||||||
| 40 | Davide BOFFI | 166,81 | 3 | 59,56 | 56,50 | 50,75 | |||||||||
| 41 | Aldo SAVIOLI | 156,33 | 3 | 52,86 | 52,28 | 51,19 | |||||||||
| 42 | Eddy QUEQUESANA MAMANI | 143,88 | 2 | 71,97 | 71,91 | ||||||||||
| 43 | Stefano LOMBARDI | 134,10 | 2 | 70,82 | 63,28 | ||||||||||
| 44 | Alessandro BUCCI | 131,96 | 2 | 67,95 | 64,01 | ||||||||||
| 45 | Giulio PASINI | 112,16 | 2 | 57,20 | 54,96 | ||||||||||
| 46 | Giovanni Paolo DE SANTIS | 76,07 | 1 | 76,07 | |||||||||||
| 47 | Vincenzo LIGUORI | 70,87 | 1 | 10 | 60,87 | ||||||||||
| 48 | Federico GIUSFREDI | 69,07 | 1 | 69,07 | |||||||||||
| 49 | Roberto ROSSETTI | 69,00 | 1 | 69,00 | |||||||||||
| 50 | Luciano ALVAZZI | 68,22 | 1 | 68,22 | |||||||||||
| 51 | Lorenzo BONOMELLI | 65,68 | 1 | 65,68 | |||||||||||
| 52 | David FERRARI | 60,00 | 60 | ||||||||||||
| 53 | Alessandro BERTILONE | 59,81 | 1 | 59,81 | |||||||||||
| 54 | Alfredo SANDRI | 59,15 | 1 | 59,15 | |||||||||||
| 55 | Federico COLOMBO | 57,70 | 1 | 57,70 | |||||||||||
| 56 | Tiziano MARSILII | 57,09 | 1 | 57,09 | |||||||||||
| 57 | Lorenzo RAVELLI | 55,99 | 1 | 55,99 | |||||||||||
| 58 | Giuseppe SALIBRA | 42,15 | 1 | 42,15 | |||||||||||


