

Classifica Femminile Estesa
| Pos. | Nome | 1° semestre | |||||||||||||
| Punti | Gare | Bonus | Volont. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Camilla FORTI GRAZZINI | 405,02 | 5 | 25 | 77,34 | 76,22 | 75,75 | 75,72 | 74,99 | ||||||
| 2 | Laura COLUCCI | 280,32 | 5 | 57,13 | 56,96 | 56,32 | 55,80 | 54,11 | |||||||
| 3 | Fumina OKAMURA | 265,63 | 4 | 68,19 | 67,42 | 67,24 | 62,78 | ||||||||
| 4 | Alessandra COLAUTTI | 259,54 | 3 | 87,70 | 86,94 | 84,90 | |||||||||
| 5 | Daniela INVERNIZZI | 194,59 | 3 | 15 | 65,01 | 59,46 | 55,12 | ||||||||
| 6 | Lala HU | 189,35 | 3 | 10 | 63,13 | 60,72 | 55,50 | ||||||||
| 7 | Luisella IABICHELLA | 73,17 | 1 | 73,17 | |||||||||||
| 8 | Sara TOLLARA | 69,62 | 1 | 69,62 | |||||||||||
| 9 | Esther NOGLER | 67,22 | 1 | 67,22 | |||||||||||
| 10 | Antonia BUSATTA | 66,19 | 1 | 66,19 | |||||||||||
| 11 | Diana PASINI | 47,32 | 1 | 47,32 | |||||||||||
Classifica Maschile Estesa
| Pos. | Nome | Punti | 1° semestre | ||||||||||||
| Gare | Bonus | Volont. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | Massimo CENCI | 508,16 | 6 | 86,44 | 85,76 | 85,76 | 85,39 | 84,81 | 80 | ||||||
| 2 | Michele BORRACCINO | 434,56 | 6 | 73,74 | 73,45 | 73,26 | 71,87 | 71,44 | 70,8 | ||||||
| 3 | Massimo CIMATO | 378,74 | 5 | 77,82 | 77,03 | 75,72 | 75,54 | 72,63 | |||||||
| 4 | Matteo DI FELICE | 371,36 | 6 | 63,87 | 63,70 | 61,84 | 61,43 | 61,02 | 59,5 | ||||||
| 5 | Stefano SCALA | 362,25 | 5 | 10 | 73,62 | 73,03 | 69,56 | 68,45 | 67,59 | ||||||
| 6 | Carmelo MIANO | 354,45 | 6 | 60,38 | 59,81 | 59,23 | 59,23 | 57,92 | 57,88 | ||||||
| 7 | Adriano TENTORI | 314,93 | 4 | 40 | 70,75 | 70,21 | 69,83 | 64,14 | |||||||
| 8 | Maurizio GIACOMELLO | 303,12 | 5 | 61,78 | 61,78 | 61,24 | 60,08 | 58,24 | |||||||
| 9 | Cesare CHIERICI | 251,66 | 4 | 25 | 57,95 | 57,92 | 55,74 | 55,05 | |||||||
| 10 | Giampaolo GERBAZ | 247,47 | 4 | 62,46 | 62,01 | 61,95 | 61,05 | ||||||||
| 11 | Franco CABRINI | 241,99 | 6 | 10 | 43,55 | 42,85 | 39,52 | 39,46 | 35,42 | 31,19 | |||||
| 12 | Giovanni Paolo CALEGARI | 230,40 | 3 | 77,34 | 77,00 | 76,06 | |||||||||
| 13 | Alberto WILLIM | 216,43 | 4 | 56,74 | 55,71 | 52,84 | 51,14 | ||||||||
| 14 | Antonio BRILLO | 208,23 | 3 | 10 | 70,56 | 65,68 | 61,99 | ||||||||
| 15 | Isolano MOTTA | 203,69 | 4 | 10 | 51,53 | 50,86 | 48,06 | 43,24 | |||||||
| 16 | Alessandro CIALFI | 175,00 | 2 | 87,71 | 87,29 | ||||||||||
| 17 | Ettore COMPARELLI | 173,54 | 4 | 40 | 34,36 | 33,31 | 33,08 | 32,79 | |||||||
| 18 | Mauro BROGGI | 161,69 | 2 | 20 | 70,99 | 70,70 | |||||||||
| 19 | Stefano VENTURINI | 155,80 | 2 | 80,72 | 75,08 | ||||||||||
| 20 | Gianfranco MARENGONI | 148,33 | 2 | 74,54 | 73,79 | ||||||||||
| 21 | Marco VALVASSORI | 147,03 | 2 | 75,88 | 71,15 | ||||||||||
| 22 | Guido RAVASI | 143,19 | 2 | 73,06 | 70,13 | ||||||||||
| 23 | Lucio PASINI | 129,78 | 3 | 50,96 | 40,61 | 38,21 | |||||||||
| 24 | Stefano ARMELLONI | 118,60 | 2 | 59,49 | 59,11 | ||||||||||
| 25 | Lorenzo CHIEFFO | 117,10 | 1 | 55 | 62,10 | ||||||||||
| 26 | Massimiliano SANGALLI | 115,91 | 1 | 55 | 60,91 | ||||||||||
| 27 | Pablo IMBAQUINGO | 73,70 | 1 | 10 | 63,70 | ||||||||||
| 28 | Francesco MORELLO | 71,74 | 2 | 36,33 | 35,41 | ||||||||||
| 29 | Italo RE | 70,21 | 1 | 70,21 | |||||||||||
| 30 | Giancarlo PITTONI | 69,48 | 1 | 69,48 | |||||||||||
| 31 | Roberto ROSSETTI | 69,00 | 1 | 69,00 | |||||||||||
| 32 | Helios FAZZINI | 68,87 | 1 | 68,87 | |||||||||||
| 33 | Alessandro BUCCI | 67,95 | 1 | 67,95 | |||||||||||
| 34 | Vincenzo LIGUORI | 60,87 | 1 | 60,87 | |||||||||||
| 35 | Luciano MOTT | 58,61 | 1 | 58,61 | |||||||||||
| 36 | Giulio PASINI | 54,96 | 1 | 54,96 | |||||||||||
| 37 | Aldo SAVIOLI | 52,28 | 1 | 52,28 | |||||||||||
| 38 | Davide BOFFI | 50,75 | 1 | 50,75 | |||||||||||
| 39 | David FERRARI | 20,00 | 20 | ||||||||||||



