Inserito da Massimo Bellossi il 30/03/2014 alle 14:37 nella sezione triathlon/1418/vc
Risultati TriRoad 30/03/2014
Domenica 30 in calendario a Galliate (NO) un duathlon sprint individuale, valido anche come terza prova del circuito di duathlon ma soprattutto come Campionato Sociale RRCM.
Alla partenza ben 37 Road. Ampiamente rispettato il pronostico della vigilia. Prima delle TriLady e Campionessa Sociale Cristina Sironi (1° di categoria S4) seguita da una sorprendente Sandra Cardone e da Simona Leone. Sul gradino più alto del podio di categoria anche Luisella Iabichella. Tra i ragazzi primeggia Gianluca Benzi seguito da Marco Paggiaro e dall'”extra-comunitario” Marc Zarazaga.
Qui sotto i risultati
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Run 5 km | Bike 20 km | Run 2,5 km | Tempo Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | SIRONI CRISTINA | S4 | 1 | 00:18:32.59 | 00:34:42.93 | 00:08:45.47 | 01:02:55.79 |
| 45 | CARDONE SANDRA | M1 | 8 | 00:22:32.21 | 00:37:03.09 | 00:10:10.71 | 01:11:37.33 |
| 47 | LEONE SIMONA | M1 | 9 | 00:20:21.91 | 00:39:57.72 | 00:09:10.43 | 01:11:42.79 |
| 68 | IABICHELLA LUISELLA | M4 | 1 | 00:24:48.23 | 00:39:24.92 | 00:11:52.34 | 01:17:16.82 |
| 70 | VAUDO VALENTINA | M1 | 16 | 00:24:48.54 | 00:38:59.41 | 00:12:10.53 | 01:18:17.69 |
| 71 | PELLIZZARO CINZIA | M3 | 3 | 00:25:16.66 | 00:38:28.52 | 00:12:29.55 | 01:18:17.74 |
| 72 | GIUNTA MARGHERITA | M3 | 4 | 00:25:17.57 | 00:38:39.56 | 00:12:26.97 | 01:18:17.78 |
| 73 | MASSA MARIASOLE | S3 | 6 | 00:24:42.90 | 00:41:21.89 | 00:11:31.23 | 01:18:40.32 |
| 77 | COZZI VALERIA | M4 | 2 | 00:29:11.56 | 00:44:35.24 | 00:14:31.36 | 01:29:36.74 |
| 51 | BENZI GIANLUCA | M1 | 8 | 00:16:31.90 | 00:29:11.59 | 00:07:56.76 | 00:54:33.40 |
| 64 | PAGGIARO MARCO | M2 | 5 | 00:16:58.92 | 00:30:16.04 | 00:07:50.14 | 00:56:06.67 |
| 98 | ZARAZAGA MARC | S3 | 14 | 00:18:31.08 | 00:29:06.69 | 00:08:12.98 | 00:56:49.56 |
| 110 | AGUJARI MARCO | M1 | 21 | 00:17:58.80 | 00:29:29.79 | 00:09:13.10 | 00:57:37.90 |
| 116 | BELLONI DANIELE | S3 | 15 | 00:18:30.96 | 00:30:33.80 | 00:08:02.08 | 00:58:18.65 |
| 132 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M3 | 9 | 00:18:51.69 | 00:30:09.00 | 00:08:23.77 | 00:58:40.26 |
| 156 | NAVA PAOLO CARLO | M1 | 34 | 00:19:51.97 | 00:30:10.74 | 00:09:05.18 | 01:00:05.46 |
| 163 | LEGGIERI GIANPIERO | M3 | 12 | 00:19:09.88 | 00:31:19.30 | 00:08:59.83 | 01:00:16.06 |
| 169 | CARRARA MARCO | M2 | 22 | 00:20:15.87 | 00:30:08.57 | 00:09:06.32 | 01:00:22.30 |
| 172 | DI LUZIO LEONARDO | M2 | 23 | 00:19:47.47 | 00:30:28.56 | 00:08:53.42 | 01:00:25.55 |
| 175 | ZIPOLI CAIANI LORENZO | M2 | 25 | 00:19:01.37 | 00:30:53.58 | 00:08:57.71 | 01:00:30.86 |
| 178 | SIGONA ATTILIO | M2 | 27 | 00:18:49.61 | 00:31:32.87 | 00:08:50.85 | 01:00:34.58 |
| 201 | MELIS ORLANDO | M3 | 19 | 00:19:34.57 | 00:31:28.70 | 00:08:50.42 | 01:02:06.15 |
| 210 | DELLI CARRI SIMONE GIACOMO | M1 | 45 | 00:19:26.74 | 00:32:11.59 | 00:09:35.41 | 01:02:35.76 |
| 218 | LOGLISCI ANTONIO | M1 | 47 | 00:20:34.10 | 00:31:04.22 | 00:09:49.51 | 01:02:51.53 |
| 231 | GHIDOTTI RICCARDO | M3 | 24 | 00:19:48.22 | 00:34:16.69 | 00:08:54.19 | 01:04:45.82 |
| 233 | PITTONI GIANCARLO | M5 | 5 | 00:22:01.97 | 00:32:29.57 | 00:09:30.23 | 01:04:58.22 |
| 236 | FANTOZZI STEFANO | M2 | 35 | 00:21:29.34 | 00:33:04.91 | 00:09:58.49 | 01:05:19.80 |
| 240 | BATZELLA LUIGI | M1 | 54 | 00:20:13.96 | 00:33:34.16 | 00:09:44.99 | 01:05:44.45 |
| 246 | VITALE MASSIMILIANO | S4 | 35 | 00:20:11.97 | 00:34:04.66 | 00:10:26.51 | 01:06:21.59 |
| 254 | VITALE FRANCESCO | S3 | 30 | 00:22:19.87 | 00:32:58.25 | 00:11:38.19 | 01:07:48.46 |
| 267 | MARIANI ALESSANDRO | M3 | 28 | 00:21:53.90 | 00:34:29.09 | 00:10:29.29 | 01:08:49.53 |
| 275 | LACONI FRANCO | M3 | 32 | 00:19:59.70 | 00:38:18.23 | 00:09:56.49 | 01:09:24.24 |
| 278 | LUBNER FABRIZIO VITTORIO JA | M1 | 64 | 00:20:36.31 | 00:37:24.03 | 00:10:27.46 | 01:09:44.38 |
| 281 | LIBERO PASQUALINO | M4 | 11 | 00:22:04.24 | 00:36:27.15 | 00:10:28.36 | 01:10:12.92 |
| 297 | BONI ALBERTO | M2 | 42 | 00:26:40.83 | 00:38:06.85 | 00:13:35.99 | 01:19:47.17 |
| 299 | MARILLI MARIO ETTORE | M6 | 3 | 00:25:52.85 | 00:40:11.58 | 00:12:45.02 | 01:20:48.78 |
| DNF | MAITILASSO MARIO | – | 0 | 00:25:59.27 | 00:39:24.43 | – | DNF |
Settimana prossima in programma una gara di triathlon sprint a Torino e un Duathlon Sprint in provincia di Padova.
Stay tuned !
Arrivederci in Zona Cambio!
W il Road
Massimo

