Inserito da Alessandro Bucci il 17/04/2011 alle 22:06 nella sezione triathlon/1418/vc
Spettacolo TriRoad alla finale del circuito nazionale di duathlon, su un percorso inusitatamente duro per un duathlon sprint (ma questo lo sentiremo dalla viva voce dei protagonisti).
Ventotto classificati di cui ben sette donne (11% del totale) e 21 uomini (7%). Una presenza che garantirà un bel balzo in avanti nella classifica finale di un circuito che alla vigilia ci vedeva classificati al 22mo posto, un rank al quale non eravamo più abituati.
Ottima prestazione in campo femminile di Francesca Fracassi, che pur partita 12 minuti dopo la batteria maschile ha rimontato diversi TriRoad piazzandosi al 34mo posto assoluto. Primo posto di categoria per la sempre fortissima Luisella Iabichella.
Più serrata la lotta in campo maschile che ha visto prevalere Marco Agujari su Stefano Gasperi, Lorenzo Brina e il rookie Giuseppe Friscia. Scontato primo posto del più forte duatleta della sua categoria Giorgio Alemanni e buona seconda posizione per Giancarlo Pittoni.
Qui sotto i risultati
9° Duathlon Valtrebbia – Travo (PC) – 17 aprile 2011
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Run 5 km | Bike 27 km | Run 2,5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | FRACASSI FRANCESCA | S3 | 10 | 1.53.57 | 0.24.21 | 1.17.24 | 0.12.12 |
| 52 | IABICHELLA LUISELLA | M4 | 1 | 2.04.30 | 0.27.15 | 1.21.40 | 0.15.35 |
| 55 | CARDONE SANDRA | S4 | 12 | 2.08.32 | 0.27.54 | 1.25.56 | 0.14.42 |
| 61 | GARIBOLDI CARLA DOMENI | S4 | 13 | 2.23.27 | 0.31.58 | 1.33.38 | 0.17.51 |
| 63 | MORELLI NOEMI | M1 | 11 | 2.34.07 | 0.33.58 | 1.43.58 | 0.16.11 |
| 64 | MASSA MARIASOLE | S2 | 10 | 2.35.37 | 0.30.12 | 1.47.43 | 0.17.42 |
| 65 | SILECCHIA ANGELA | M1 | 12 | 2.35.37 | 0.36.06 | 1.40.44 | 0.18.47 |
| 139 | AGUJARI MARCO | S4 | 35 | 1.35.56 | 0.21.20 | 1.03.04 | 0.11.32 |
| 145 | GASPERI STEFANO | S4 | 37 | 1.36.25 | 0.19.13 | 1.07.07 | 0.10.05 |
| 146 | BRINA LORENZO | S4 | 38 | 1.36.25 | 0.20.40 | 1.04.43 | 0.11.02 |
| 159 | FRISCIA GIUSEPPE | S3 | 20 | 1.37.11 | 0.21.51 | 1.02.45 | 0.12.35 |
| 183 | NEVOLA MARIO ANTONI | M2 | 26 | 1.40.07 | 0.21.20 | 1.07.02 | 0.11.45 |
| 184 | ALEMANNI GIORGIO | M6 | 1 | 1.40.11 | 0.22.40 | 1.05.52 | 0.11.39 |
| 187 | PITTONI GIANCARLO | M5 | 3 | 1.40.32 | 0.23.32 | 1.04.52 | 0.12.08 |
| 213 | VITALE FRANCESCO | S3 | 33 | 1.42.22 | 0.23.00 | 1.06.34 | 0.12.48 |
| 215 | D’AMMORA LUCA | M1 | 51 | 1.42.25 | 0.23.34 | 1.06.52 | 0.11.59 |
| 224 | BRUNELLI MARC | S4 | 46 | 1.43.01 | 0.23.21 | 1.06.57 | 0.12.43 |
| 239 | CRESPI GIANLUCA | M1 | 57 | 1.45.37 | 0.22.00 | 1.11.36 | 0.12.01 |
| 242 | MEVIO PAOLO | M2 | 40 | 1.46.19 | 0.22.58 | 1.09.43 | 0.13.38 |
| 248 | VASCO ANDREA | S2 | 18 | 1.47.18 | 0.22.39 | 1.11.43 | 0.12.56 |
| 266 | SGARAMELLA GIOVANNI | M4 | 8 | 1.50.23 | 0.24.14 | 1.13.14 | 0.12.55 |
| 282 | MAURI GIUSEPPE | M3 | 24 | 1.56.37 | 0.25.01 | 1.16.55 | 0.14.41 |
| 284 | SIGONA ATTILIO | M1 | 64 | 1.56.58 | 0.23.22 | 1.20.52 | 0.12.44 |
| 289 | ARTI ROBERTO | M2 | 49 | 2.01.58 | 0.25.01 | 1.23.03 | 0.13.54 |
| 291 | BELLOSSI MASSIMO | M3 | 27 | 2.04.06 | 0.26.39 | 1.23.50 | 0.13.37 |
| 296 | GHIDOTTI RICCARDO | M2 | 50 | 2.08.04 | 0.23.10 | 1.30.08 | 0.14.46 |
| 298 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | M1 | 65 | 2.10.49 | 0.25.44 | 1.30.55 | 0.14.10 |
| 299 | FARCHIONE VERINO | S3 | 43 | 2.16.50 | 0.28.34 | 1.32.34 | 0.15.42 |
Tanti auguri di buona Pasqua da e a tutto il TriRoad e arrivederci il 1° maggio ad Andora (SV) per il primo triathlon sprint della stagione valido per il GP TriRoad.
Arrivederci in Zona Cambio!
W il Road
Capt. Ale



