Inserito da Alessandro Bucci il 01/05/2011 alle 18:28 nella sezione triathlon/1418/vc
Un’ondata di ben 39 TriRoad ha partecipato alla prima prova del circuito nazionale triathlon nelle fredde e mosse acque della riviera di ponente. La prova era valida anche per il GP Triathlon.
Molto bene in campo femminile Sara Belotti, quinta di categoria, seguita a breve distanza da Francy Fracassi. Secondo posto di categoria per Luisella Iabichella.
Tra i maschi ha invece prevalso Jacopo Martinelli autore di una prova maiuscola nella frazione podistica (unico road sotto i 20′) e nono di categoria nell’agguerritissima S3. Dietro di lui Paolo Fistetto e Fabio Cusimano autori rispettivamente dei migliori crono a nuoto e in bici. Terzo posto di categoria per Giorgio Alemanni.
Qui sotto i risultati
19° Triathlon Sprint di Andora (SV) – 1 maggio 2011
| Cl. | Atleta | Cat | Pos.cat | Tempo tot | Swim 0,75 km | Bike 20 km | Run 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | BELOTTI SARA | S3 | 5 | 1.26.26 | 0.16.21 | 0.45.49 | 0.24.16 |
| 49 | FRACASSI FRANCESCA | S3 | 7 | 1.28.53 | 0.20.21 | 0.45.35 | 0.22.57 |
| 70 | IABICHELLA LUISELLA | M4 | 2 | 1.35.45 | 0.23.08 | 0.46.15 | 0.26.22 |
| 72 | MORELLI NOEMI | M1 | 7 | 1.36.21 | 0.15.57 | 0.52.51 | 0.27.33 |
| 80 | CARDONE SANDRA | S4 | 16 | 1.40.57 | 0.25.14 | 0.50.04 | 0.25.39 |
| 94 | MARTINELLI JACOPO | S3 | 9 | 1.10.02 | 0.13.06 | 0.37.09 | 0.19.47 |
| 118 | FISTETTO PAOLO | M1 | 15 | 1.11.12 | 0.12.48 | 0.37.15 | 0.21.09 |
| 125 | CUSIMANO FABIO | S4 | 26 | 1.11.27 | 0.13.33 | 0.36.38 | 0.21.16 |
| 165 | CAPELLINI GIACOMO MARI | S3 | 24 | 1.13.05 | 0.13.34 | 0.38.19 | 0.21.12 |
| 288 | QUIETI GIOVANNI | M2 | 35 | 1.16.57 | 0.16.26 | 0.38.48 | 0.21.43 |
| 303 | PAGANONI DAVIDE | M2 | 38 | 1.17.27 | 0.14.20 | 0.37.44 | 0.25.23 |
| 304 | MARTA MASSIMILIANO | M2 | 39 | 1.17.27 | 0.16.01 | 0.38.32 | 0.22.54 |
| 315 | VASCO ANDREA | S2 | 23 | 1.17.46 | 0.16.13 | 0.38.22 | 0.23.11 |
| 350 | MEVIO PAOLO | M2 | 47 | 1.19.31 | 0.17.57 | 0.38.42 | 0.22.52 |
| 362 | BATTAINI MARCO | M1 | 66 | 1.19.55 | 0.16.56 | 0.41.32 | 0.21.27 |
| 368 | ALBARELLO UGO FEDERICO | S3 | 53 | 1.20.05 | 0.14.58 | 0.42.44 | 0.22.23 |
| 416 | NEVOLA MARIO ANTONI | M2 | 59 | 1.22.06 | 0.18.46 | 0.41.29 | 0.21.51 |
| 427 | BRUNELLI MARC | S4 | 97 | 1.22.57 | 0.15.56 | 0.42.39 | 0.24.22 |
| 467 | BIGNARDI FABIO MARCO | S4 | 108 | 1.24.22 | 0.15.53 | 0.42.38 | 0.25.51 |
| 471 | CARRATTA ANDREA | S3 | 62 | 1.24.33 | 0.17.06 | 0.46.55 | 0.20.32 |
| 486 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | M1 | 101 | 1.25.10 | 0.17.04 | 0.44.31 | 0.23.35 |
| 488 | ALEMANNI GIORGIO | M6 | 3 | 1.25.19 | 0.23.23 | 0.40.45 | 0.21.11 |
| 503 | FANTOZZI STEFANO | M1 | 107 | 1.26.19 | 0.17.47 | 0.43.07 | 0.25.25 |
| 513 | VETRI MAURIZIO | M2 | 79 | 1.26.59 | 0.17.31 | 0.42.25 | 0.27.03 |
| 533 | VITALE FRANCESCO | S3 | 74 | 1.28.38 | 0.22.11 | 0.42.24 | 0.24.03 |
| 535 | TOMASSONE DIEGO | S3 | 75 | 1.28.43 | 0.17.07 | 0.45.41 | 0.25.55 |
| 536 | TORRINI ROBERTO | S4 | 121 | 1.28.57 | 0.17.51 | 0.45.00 | 0.26.06 |
| 554 | FRISCIA GIUSEPPE | S3 | 76 | 1.30.31 | 0.26.08 | 0.41.09 | 0.23.14 |
| 562 | DI LUZIO LEONARDO | M2 | 88 | 1.30.58 | 0.26.28 | 0.42.44 | 0.21.46 |
| 569 | ISOLA RICCARDO | M2 | 91 | 1.31.48 | 0.18.27 | 0.46.44 | 0.26.37 |
| 587 | GARAVELLO EMANUELE | M1 | 125 | 1.33.26 | 0.23.57 | 0.47.11 | 0.22.18 |
| 598 | SIGONA ATTILIO | M1 | 128 | 1.34.10 | 0.22.41 | 0.48.04 | 0.23.25 |
| 615 | LOGLISCI ANTONIO | S4 | 134 | 1.36.46 | 0.13.25 | 0.51.24 | 0.31.57 |
| 618 | TEMPESTI MARIO FURIO | M1 | 129 | 1.36.53 | 0.19.19 | 0.49.23 | 0.28.11 |
| 628 | ROVARIS ADRIANO | M4 | 14 | 1.38.24 | 0.21.14 | 0.47.16 | 0.29.54 |
| 653 | GALLI UMBERTO | M1 | 135 | 1.50.16 | – | – | 1.50.16 |
Domenica prossima appuntamento a Valmadrera (LC) per una giornata all’insegna del duathlon: sono infatti in programma una gara lunga e una sprint con molti Triroad alla partenza.
Arrivederci in Zona Cambio!
W il Road
Capt. Ale

Uno striscione vale mille commenti.

