Inserito da Alessandro Bucci il 26/10/2008 alle 15:50 nella sezione strada/1418/vc
Dai risultati pubblicati su tds-live Federica Cataudella e Massimo Preziosa dovrebbero essersi laureati campioni sociali di Maratona 2008.
Un bravo, anzi bravissimo, ai 48 socie e soci che si sono distinti in questa affascinante maratona.
Appena disponibili aggiorneremo con i piazzamenti assoluti e di categoria (ad ora non ancora disponibili)
W il Road
capt. ale
VeniceMarathon 2008 – 26 ottobre 2008
| Cognome | Nome | Cat. | Tempo Tot. | Real Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREZIOSA | MASSIMO | MM40 | 2.55.55 | 2.55.50 | |||||
| LATTUADA | RICCARDO | MM35 | 2.57.28 | 2.57.23 | |||||
| DI SERIO | MAURO | MM35 | 3.20.12 | 3.18.58 | |||||
| LAMPERTI | MASSIMO | MM35 | 3.31.31 | 3.30.16 | |||||
| LEONE | STEFANO | AMm | 3.32.59 | 3.31.20 | |||||
| BERNARDINI | OLIVIERO | MM65 | 3.33.40 | 3.33.40 | |||||
| VALMORI | SIMONE | AMm | 3.34.44 | 3.33.13 | |||||
| MARSEGLIA | MARIO | MM40 | 3.35.27 | 3.33.49 | |||||
| FELLI | ANGELO | MM50 | 3.35.45 | 3.34.45 | |||||
| DARI | MARCO | MM50 | 3.36.08 | 3.34.46 | |||||
| VALLI | WALTER | MM50 | 3.38.44 | 3.38.44 | |||||
| LEGGIERI | GIANPIERO | MM45 | 3.39.18 | 3.38.07 | |||||
| TROVATO | MARIO | MM35 | 3.39.50 | 3.38.30 | |||||
| RANCARANI | ANDREA | MM40 | 3.40.21 | 3.38.40 | |||||
| CATAUDELLA | FEDERICA | MF35 | 3.41.31 | 3.37.32 | |||||
| ZALETTO | MASSIMO | MM35 | 3.41.51 | 3.40.04 | |||||
| CATTANEO | ANDREA | MM40 | 3.42.18 | 3.42.04 | |||||
| VAROTTO | ALBERTO | MM35 | 3.44.02 | 3.42.00 | |||||
| SASSO | PIERMARIO | MM60 | 3.46.48 | 3.44.33 | |||||
| TRINCA | DANIELE | AMm | 3.46.49 | 3.42.49 | |||||
| NAVA | PAOLO CARLO | MM35 | 3.48.14 | 3.45.30 | |||||
| MARTA | MASSIMILIANO | MM40 | 3.52.44 | 3.48.45 | |||||
| MENEGHETTI | BRUNO FABIO | MM40 | 3.54.03 | 3.54.03 | |||||
| BROGGI | MAURO GIOVANNI | MM50 | 3.54.05 | 3.51.20 | |||||
| ROSSI | FRANZ | MM40 | 3.55.25 | 3.54.06 | |||||
| PAVIA | GIANLUCA | AMm | 3.58.50 | 3.57.06 | |||||
| QUADRIO | PIERLUIGI | MM60 | 3.59.13 | 3.58.52 | |||||
| VASCO | ANDREA | AMm | 4.00.29 | 3.58.51 | |||||
| BRILLO | ANTONIO | MM45 | 4.01.53 | 4.00.52 | |||||
| GOBBO | PAOLO | MM50 | 4.04.51 | 4.02.06 | |||||
| STELLATELLI | MICHELE LIVIO | MM45 | 4.08.23 | 4.04.24 | |||||
| ORRO | FRANCESCO | MM40 | 4.09.49 | 4.06.47 | |||||
| VURCHIO | FABIANA | AMw | 4.16.05 | 4.13.04 | |||||
| BERNARDELLI | PAOLO | MM45 | 4.18.07 | 4.16.53 | |||||
| FRASCA | DANIELA | AMw | 4.18.07 | 4.18.07 | |||||
| BONO | SIMONETTA | MF40 | 4.18.09 | 4.15.09 | |||||
| MILANI | BIANCA | MF35 | 4.18.15 | 4.15.14 | |||||
| LUNGHI | CARLO | MM60 | 4.18.38 | 4.16.12 | |||||
| BERTO | CARLO | MM40 | 4.24.15 | 4.21.17 | |||||
| MOTTA | ISOLANO | MM70 | 4.24.56 | 4.21.57 | |||||
| SPRIANO | EMANUELE | MM35 | 4.26.52 | 4.23.57 | |||||
| IABICHELLA | LUISELLA | MF50 | 4.30.04 | 4.30.04 | |||||
| VAILATI | ANNIBALE | MM35 | 4.31.16 | 4.27.01 | |||||
| ROSSI | MASSIMILIANO | MM35 | 4.39.42 | 4.36.12 | |||||
| GRIMALDI | ENRICO | MM50 | 4.53.41 | 4.49.33 | |||||
| RAMPOLDI | VINCENZO | MM55 | 5.02.40 | 5.02.40 | |||||
| BALDI | ENRICO | MM45 | 5.18.58 | 5.14.10 | |||||
| ANDIAZABAL | CARLOS | MM55 | 5.20.37 | 5.17.42 | |||||
| RUSSO | CRISTINA | MF35 | 5.22.00 | 5.18.59 | |||||
| COMPARELLI | ETTORE | MM50 | 5.27.50 | 5.23.39 |


