In attesa di poter consegnare i meritati premi durante la festa del prossimo 13 dicembre, sveliamo i nomi delle Campionesse e dei Campioni Sociali delle specialità del settore Pista, sia assoluti che di categoria.
Un breve riepilogo del regolamento:
- l’assegnazione dei titoli assoluti e di categoria avviene in base ai punteggi tabellari Fidal. Indipendentemente dal risultato vengono decretati campioni sociali coloro che ottengono il miglior punteggio con la soglia minima di 600 punti per i titoli assoluti e 500 punti per i titoli di categoria.
- vengono presi in considerazione i risultati ufficiali outdoor pubblicati nelle graduatorie Fidal per gare svolte dal 1° gennaio al 31 ottobre, sia in Italia che all’estero.
- condizione necessaria per l’assegnazione dei titoli è la presenza minima di soci RRCM come di seguito descritto: per le gare di corsa 5 Atleti del settore Maschile e 3 Atlete del settore Femminile, per le specialità dei concorsi e per la marcia 3 Atleti/e M/F, indipendentemente dal numero di atleti delle singole categorie
- i campioni assoluti sono anche campioni nella propria categoria
Per ogni specialità e in presenza del numero minimo di punti e di atleti previsto per l’assegnazione dei titoli sociali assoluti, vengono decretati “LEADER DELL’ANNO” coloro che ottengono la migliore prestazione di tempo o misura indipendentemente dai punteggi Fidal.
Nelle tabelle che seguono sono riportati tutti i risultati presi in esame.
Durante la festa di premiazione sarà graditissima la presenza di tutti i soci, premiati e non.
Evviva il ROAD!!!
| Campionesse Sociali | ||||||||
| 100 | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Emanuela | DI PADOVA | SF50 | 14.17 | 16-mag | Gallarate | 904 | C.S. ASS | |
| Martina | CECCARINI | SF45 | 13.76 | 30-mag | Casalmaggiore | 843 | C.S. SF45 e LEADER DELL’ANNO | |
| Veronica | CATAPANO | SF50 | 14.48 | 20-giu | Brescia | 849 | ||
| 200 | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Veronica | CATAPANO | SF50 | 29.33 | 17-mag | Gallarate | 937 | C.S. ASS | |
| Martina | CECCARINI | SF45 | 29.04 | 19-lug | Brescia | 826 | C.S. SF45 e LEADER DELL’ANNO | |
| Emanuela | DI PADOVA | SF50 | 29.89 | 21-giu | Brescia | 892 | ||
| Monica | DAMIANO | SF50 | 31.38 | 02-mag | Brescia | 778 | ||
| 400 | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Veronica | CATAPANO | SF50 | 1:06.07 | 19-set | Campi Bisenzio | 991 | C.S. ASS. | |
| Elide May | GRAVINA | SF45 | 1:03.31 | 08-lug | Bologna | 975 | C.S. SF45 e LEADER DELL’ANNO | |
| Valeria Gaia | SALA | SF45 | 1:03.69 | 11-lug | Roma | 962 | ||
| Martina | CECCARINI | SF45 | 1:09.24 | 20-giu | Brescia | 778 | ||
| Monica | DAMIANO | SF50 | 1:11.01 | 23-mag | Lodi | 832 | ||
| 800 | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Valeria Gaia | SALA | SF45 | 2:21.71 | 21-lug | Trento | 902 | C.S. ASS e LEADER DELL’ANNO | |
| Ida Anna Grazia | BARONE | SF50 | 2:40.63 | 17-giu | Brescia | 750 | C.S. SF50 | |
| Elide May | GRAVINA | SF45 | 2:21.83 | 17-giu | Brescia | 900 | ||
| Martina | CECCARINI | SF45 | 2:54.05 | 19-lug | Brescia | 518 | ||
| 1500 | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Donatella | VINCI | SF60 | 5:49.70 | 30-mag | Casalmaggiore | 1016 | C.S. ASS | |
| Nadia | NASRI | SF35 | 4:58.72 | 18-lug | Brescia | 757 | C.S. SF35 e LEADER DELL’ANNO | |
| Valeria Gaia | SALA | SF45 | 5:10.87 | 03-ott | Cremona | 863 | C.S. SF45 | |
| Ida Anna Grazia | BARONE | SF50 | 5:37.71 | 20-giu | Novara | 821 | C.S. SF50 | |
| 3000 | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Donatella | VINCI | SF60 | 12:17.82 | 12-lug | Roma | 1026 | C.S. ASS e LEADER DELL’ANNO | |
| Katuscia | NUZZO | SF65 | 15:28.05 | 27-set | Milano | 766 | C.S. SF65 | |
| Monica | DI PASQUALE | SF50 | 16:48.98 | 27-set | Milano | 221 | ||
| TITOLI NON ASSEGNATI | ||||||||
| Miglio | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Marianna | ROMITO | SF50 | 6:08.89 | 28-mar | Pioltello | 787 | ||
| Donatella | VINCI | SF60 | 6:18.25 | 26-set | Meda | 1000 | ||
| Alto | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Ida Anna Grazia | BARONE | 76 | 1.24 | 12-lug | Roma | 704 | ||
| Veronica | CATAPANO | 75 | 1.10 | 31-mag | Casalmaggiore | 533 | ||
| Lungo | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Ida Anna Grazia | BARONE | 76 | 4.25 | 21-giu | Brescia | 752 | ||
| Monica | DAMIANO | 72 | 2.65 | 30-mag | Casalmaggiore | 212 | ||
| Peso | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Laura | SCIGLITANO | 78 | 8.79 | 21-giu | Brescia | 737 | ||
| Campioni Sociali | ||||||||
| 100 | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Andrea | CIPRIANO | SM35 | 10.98 | 12-lug | Donnas | 858 | C.S. ASS e LEADER DELL’ANNO | |
| Matteo | BORDIGNON | SM | 11.75 | 20-giu | Novara | 636 | C.S. SM | |
| Alberto Achille | STRATI | SM40 | 11.93 | 18-lug | Novara | 723 | C.S. SM40 | |
| Alessandro | CHIARMASSO | SM45 | 12.76 | 11-lug | Roma | 631 | C.S. SM45 | |
| Fabio | MORELLI | SM50 | 12.56 | 30-mag | Casalmaggiore | 771 | C.S. SM50 | |
| Walter | SBRIZIOLO | SM60 | 14.38 | 30-mag | Casalmaggiore | 569 | C.S. SM60 | |
| Vincenzo | FELICETTI | SM75 | 15.36 | 25-lug | Lovosice | 720 | C.S. SM75 | |
| Luigi Dario | FERRARI | SM80 | 17.38 | 20-giu | Brescia | 580 | C.S. SM80 | |
| Emiliano | SQUILLANTE | SM40 | 12.61 | 12-set | Brescia | 569 | ||
| Lorenzo | BARBAGLI | SM50 | 12.52 | 09-mag | Castelfranco Emilia | 751 | ||
| Alberto | BERTIGLIA | SM50 | 13.46 | 12-set | Bellinzona | 575 | ||
| Vincenzo | CONSOLI | SM65 | 15.44 | 16-mag | Vignate | 460 | ||
| Stefano Maria | SAIBENE | SM70 | 15.90 | 18-lug | Brescia | 460 | ||
| Carlo | CHIERICO | SM70 | 17.10 | 30-mag | Casalmaggiore | 282 | ||
| Gnanasiri Prematilak | ETUGALL PEDECE | SM80 | 18.57 | 18-lug | Brescia | 406 | ||
| 200 | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Vincenzo | FELICETTI | SM75 | 30.67 | 24-mag | Scutari | 958 | C.S. ASS | |
| Matteo | BORDIGNON | SM | 23.80 | 20-giu | Novara | 640 | C.S. SM | |
| Andrea | CIPRIANO | SM35 | 23.00 | 30-giu | Piacenza | 835 | C.S. SM35 e LEADER DELL’ANNO | |
| Alberto Achille | STRATI | SM40 | 24.85 | 21-giu | Brescia | 727 | C.S. SM40 | |
| Alessandro | CHIARMASSO | SM45 | 26.03 | 19-lug | Novara | 702 | C.S. SM45 | |
| Fabio | MORELLI | SM50 | 25.59 | 12-lug | Roma | 850 | C.S. SM50 | |
| Stefano Maria | SAIBENE | SM70 | 30.05 | 20-set | Campi Bisenzio | 793 | C.S. SM70 | |
| Aldo | DEL RIO | SM80 | 34.56 | 20-set | Campi Bisenzio | 861 | C.S. SM80 | |
| Emiliano | SQUILLANTE | SM40 | 25.18 | 19-lug | Brescia | 690 | ||
| Antonio | PATALANO | SM40 | 25.58 | 12-set | Busseto | 648 | ||
| Lorenzo | BARBAGLI | SM50 | 26.28 | 02-mag | Brescia | 774 | ||
| Carlo | CHIERICO | SM70 | 36.53 | 31-mag | Casalmaggiore | 295 | ||
| 800 | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Aldo | DEL RIO | SM80 | 3:08.36 | 19-lug | Brescia | 752 | C.S. ASS | |
| Daniele Alessio | CUTRUPI | SM35 | 2:03.73 | 16-giu | Codogno | 603 | C.S. SM35 e LEADER DELL’ANNO | |
| Marco | DI LASCIO | SM40 | 2:13.99 | 12-lug | Roma | 520 | C.S. SM40 | |
| Massimo | CENCI | SM60 | 2:35.85 | 21-giu | Brescia | 572 | C.S. SM60 | |
| Dario | VANGELISTI | SM35 | 2:05.50 | 21-giu | Brescia | 565 | ||
| Davide | DANI | SM45 | 2:22.68 | 21-giu | Brescia | 476 | ||
| 1500 | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Fabio Stefano | PALMIERI | SM45 | 4:16.95 | 03-mag | Cogliate | 914 | C.S. ASS e LEADER DELL’ANNO | |
| Dario | VANGELISTI | SM35 | 4:18.73 | 11-lug | Roma | 638 | C.S. SM35 | |
| Roberto | BADERNA | SM55 | 5:03.74 | 20-giu | Brescia | 708 | C.S. SM55 | |
| Massimo | CENCI | SM60 | 5:10.19 | 20-giu | Brescia | 763 | C.S. SM60 | |
| Filippo | BRAMBILLA | JM | 4:35.15 | 27-set | Milano | 458 | ||
| Daniele Alessio | CUTRUPI | SM35 | 4:24.69 | 03-mag | Cogliate | 581 | ||
| Davide | DANI | SM45 | 4:44.21 | 18-lug | Brescia | 649 | ||
| Carmelo Massimo | MIANO | SM55 | 6:45.17 | 27-set | Milano | 53 | ||
| Nicola Vittorio | BRAMBILLA | SM60 | 5:25.84 | 30-mag | Casalmaggiore | 636 | ||
| Rinaldo | TINAZZO | SM65 | 7:06.84 | 30-mag | Casalmaggiore | 150 | ||
| Miglio | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Alessandro | CIALFI | SM70 | 5:55.06 | 16-mag | Vignate | 807 | C.S. ASS | |
| Dario | VANGELISTI | SM35 | 4:44.59 | 28-mar | Pioltello | 576 | C.S. SM35 e LEADER DELL’ANNO | |
| Marco | DI LASCIO | SM40 | 4:46.28 | 16-mag | Vignate | 688 | C.S. SM40 | |
| Davide | DANI | SM45 | 5:02.17 | 03-ott | Voghera | 662 | C.S. SM45 | |
| Damiano | MAURI | SM50 | 5:33.88 | 16-mag | Vignate | 646 | C.S. SM50 | |
| Roberto | BADERNA | SM55 | 5:41.65 | 26-set | Meda | 589 | C.S. SM55 | |
| Massimo | CENCI | SM60 | 5:30.46 | 16-mag | Vignate | 781 | C.S. SM60 | |
| Nini Santo Nazareno | BOMBELLI | SM65 | 5:58.75 | 26-set | Meda | 673 | C.S. SM65 | |
| Nicola Vittorio | BRAMBILLA | SM60 | 5:47.97 | 16-mag | Vignate | 648 | ||
| 5000 | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Fabio Stefano | PALMIERI | SM45 | 16:59.63 | 21-giu | Brescia | 719 | C.S. ASS | |
| Dario | VANGELISTI | SM35 | 16:45.44 | 22-apr | Cinisello Balsamo | 578 | C.S. SM35 e LEADER DELL’ANNO | |
| Vincenzo | LIGUORI | SM50 | 17:57.11 | 21-giu | Brescia | 682 | C.S. SM50 | |
| Matteo Giovanni | IAZZARELLI | SM55 | 19:36.04 | 27-set | Milano | 574 | C.S. SM55 | |
| Nini Santo Nazareno | BOMBELLI | SM65 | 21:15.24 | 21-giu | Brescia | 586 | C.S. SM65 | |
| Davide | DANI | SM45 | 17:55.23 | 27-set | Milano | 592 | ||
| Guido | RAVASI | SM60 | 21:40.78 | 22-apr | Cinisello Balsamo | 440 | ||
| Antonio Marco | BRILLO | SM65 | 23:51.93 | 27-set | Milano | 333 | ||
| Rinaldo | TINAZZO | SM65 | 26:17.71 | 31-mag | Casalmaggiore | 156 | ||
| Italo Loredano | RE | SM70 | 25:09.85 | 27-set | Milano | 326 | ||
| 3000 Marcia | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Stefano | PIZZI | SM60 | 16:03.94 | 20-giu | Brescia | 973 | C.S. ASS e LEADER DELL’ANNO | |
| Marco | MONETTI | SM75 | 21:55.30 | 31-mag | Casalmaggiore | 736 | C.S. SM75 | |
| Aldo | DEL RIO | SM80 | 21:02.42 | 11-lug | Roma | 930 | C.S. SM80 | |
| Salto in lungo | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Angelo | LAPOLLA | SM70 | 3.84 | 31-mag | Casalmaggiore | 778 | C.S. ASS | |
| Alberto | BERTIGLIA | SM50 | 4.45 | 18-set | Campi Bisenzio | 595 | C.S. SM50 e LEADER DELL’ANNO | |
| Ercole | SESINI | SM70 | 3.80 | 24-giu | Rezzato | 765 | ||
| Peso | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Bruno Angelo | MANTOVANI | SM75 | 10.49 | 21-giu | Brescia | 842 | C.S. ASS e LEADER DELL’ANNO | |
| Fabrizio | MARCHETTI | SM65 | 8.12 | 31-mag | Casalmaggiore | 673 | C.S. SM65 | |
| Guido | RAVASI | SM60 | 6.80 | 21-giu | Brescia | 417 | ||
| Franco | CALTABIANO | SM75 | 8.77 | 12-set | Bellinzona | 695 | ||
| Disco | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Bruno Angelo | MANTOVANI | SM75 | 28.50 | 30-mag | Casalmaggiore | 819 | C.S. ASS e LEADER DELL’ANNO | |
| Mauro Giovanni | BROGGI | SM65 | 24.37 | 11-lug | Roma | 522 | C.S. SM65 | |
| Fabrizio | MARCHETTI | SM65 | 23.36 | 07-giu | Celle Ligure | 495 | ||
| Guido | RAVASI | SM60 | 13.76 | 19-lug | Brescia | 170 | ||
| TITOLI NON ASSEGNATI | ||||||||
| 400 | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Fabio | MORELLI | SM50 | 55.85 | 11-lug | Roma | 880 | ||
| Emiliano | SQUILLANTE | SM40 | 55.98 | 19-apr | Busto Arsizio | 680 | ||
| Antonio | PATALANO | SM40 | 57.63 | 06-set | Modena | 603 | ||
| Stefano Maria | SAIBENE | SM70 | 1:08.78 | 19-set | Campi Bisenzio | 787 | ||
| 3000 | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Dario | VANGELISTI | SM35 | 9:35.1 | 21-mar | Verona | 617 | ||
| Fabio Stefano | PALMIERI | SM45 | 9:41.09 | 05-set | Bolzano | 759 | ||
| Davide | DANI | SM45 | 10:21.03 | 20-set | Busto Arsizio | 609 | ||
| Guido | RAVASI | SM60 | 12:49.97 | 17-mag | Cornaredo | 413 | ||
| 10000 | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Guido | RAVASI | SM60 | 46:51.87 | 28-mar | Vigevano | 409 | ||
| 2000 Siepi | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Nicola Vittorio | BRAMBILLA | SM60 | 8:34.79 | 21-giu | Brescia | 660 | ||
| 80 Hs | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Angelo | LAPOLLA | SM70 | 16.49 | 12-lug | Roma | 763 | ||
| 300 Hs | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Vincenzo | CONSOLI | SM65 | 1:00.96 | 21-giu | Brescia | 517 | ||
| Salto in alto | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Franco | CALTABIANO | SM75 | 1.23 | 30-mag | Casalmaggiore | 888 | ||
| Salto triplo | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Ercole | SESINI | SM70 | 8.51 | 30-mag | Casalmaggiore | 784 | ||
| Angelo | LAPOLLA | SM70 | 8.21 | 20-giu | Brescia | 731 | ||
| Martello | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||
| Fabrizio | MARCHETTI | SM65 | 28.65 | 31-mag | Casalmaggiore | 719 | ||
| Mauro Giovanni | BROGGI | SM65 | 15.97 | 12-lug | Roma | 347 | ||
| Martello M.C. | ||||||||
| ATLETA | CAT | Risultato | data | luogo | punti | Titoli | ||



