Inserito da Alessandro Bucci il 18/04/2011 alle 16:25 nella sezione strada/1418/vc
Boston Marathon Live
| Atleta | 5k | 10k | 15k | 20k | half | 25k | 30k | 35k | 40k | finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEFANO SCALA | 0.20.30 | 0.41.12 | 1.01.58 | 1.22.36 | 1.26.59 | 1.42.52 | 2.03.31 | 2.24.21 | 2.44.40 | 2.53.35 |
| LATTUADA RICCARDO | 0.18.28 | 0.38.00 | 0.58.01 | 1.18.24 | 1.22.49 | 1.39.06 | 2.00.54 | 2.23.01 | 2.45.22 | 2.55.45 |
| NOIRE ANDREA | 0.20.30 | 0.41.12 | 0.00.00 | 1.22.40 | 1.27.01 | 1.43.10 | 2.04.10 | 2.26.07 | 2.47.18 | 2.56.42 |
| BERNARDI FABRIZIO | 0.21.26 | 0.42.53 | 1.03.59 | 1.25.21 | 1.29.58 | 1.46.43 | 2.08.43 | 2.31.21 | 2.54.35 | 3.05.03 |
| GIACOPELLI ROBERTO | 0.21.47 | 0.43.50 | 1.06.09 | 1.28.42 | 1.33.29 | 1.50.50 | 2.13.53 | 2.37.17 | 3.00.02 | 3.09.55 |
| DELL’ORLETTA DOMENICO | 0.21.35 | 0.43.19 | 1.05.28 | 1.28.24 | 1.33.13 | 1.51.07 | 2.16.04 | 2.42.24 | 3.08.47 | 3.19.35 |
| VALMORI SIMONI | 0.21.47 | 0.43.50 | 1.06.10 | 1.28.42 | 1.33.31 | 1.51.17 | 2.17.05 | 2.46.27 | 3.16.24 | 3.29.12 |
| PETROSINO PIERPAOLO | 0.20.53 | 0.41.57 | 1.03.15 | 1.25.12 | 1.30.02 | 1.47.53 | 2.14.07 | 2.44.49 | 3.20.45 | 3.35.59 |
| FANTOZZI STEFANO | 0.25.06 | 0.50.35 | 1.16.52 | 1.43.53 | 1.49.41 | 2.11.12 | 2.39.43 | 3.10.00 | 3.41.39 | 3.54.57 |
W il Road
Capt. Ale



