GP Triathlon 2023 |
Calendario Gare |
Data | Luogo | Distanza | Nome gara |
Domenica 05/03 | Triuggio (MB) | Duathlon MTB | C.I. Duathlon Sprint MTB |
Domenica 16/04 | Quinzano (BS) | Duathlon Classico | C.I. Duathlon Classico No Draft |
Sabato 06/05 | Milano, Idroscalo | Triathlon Olimpico | MilanoTri FYP |
Domenica 14/05 | Girona - ESP | Tri Full + Medio | TradeINN Triathlon |
Domenica 04/06 | Milano, Idroscalo | Triathlon Sprint | Milano Deejay Tri |
Sabato 17/06 | Milano - Recco | 200 km | Organizzazione RRCM - 10a edizione |
Domenica 09/07 | Recco (GE) | Triathlon Olimpico | Tri Internazionale Città di Recco |
Sabato 29/07 | Monate (VA) | Nuoto acque libere | Traversata di Leoni |
Domenica 10/09 | Valmadrera (LC) | Triathlon Sprint | Tri Sprint di Valmadrera |
Sabato 30/09 | Cervia (RA) | Triathlon Sprint | C.I. Triathlon Sprint |
Domenica 01/10 | Cervia (RA) | Coppa Crono | Coppa Crono (a squadre) |
Domenica 15/10 | Savona | Triathlon Sprint | Tri Sprint di Savona |
Sabato 21/10 | Biringhello (Rho) | Ciclismo | Tappa Giro Road |
Campionati Sociali 2023 |
Calendario Gare |
Data | Luogo | Distanza C.S. |
Sabato 06/05 | Milano, Idroscalo | Triathlon Olimpico |
Domenica 14/05 | Girona - ESP | Tri Full |
Domenica 14/05 | Girona - ESP | Tri Medio |
Sabato 29/07 | Monate (VA) | Nuoto acque libere |
Domenica 10/09 | Valmadrera (LC) | Tri Sprint - Tappa GiroRoad |
Sabato 7/10 | Peschiera del Garda | Tri Medio (CS solo donne) |
Sabato 21/10 | Biringhello (Rho) | Ciclismo - Tappa GiroRoad |
Classifica Maschile
Classifica Maschile |
Pos | Punteggio | Atleta | Cat | Duathlon cross | Duathlon Classico | Triathlon Olimpico | Triathlon Medio/Full | Triathlon Sprint | Ciclismo G.F. | Triathlon Olimpico | Nuoto | Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | Ciclismo Crono |
1 | 141,6 | PAGGIARO MARCO | M4 | 0 | 0,0 | 16,5 | 25,125 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11,9 | 0 | 0 | 26,85 |
2 | 123,9 | PITTONI GIANCARLO | M7 | 7,6 | 11,50 | 13,125 | 0 | 0 | 0 | 9,75 | 10,2 | 0 | 6,3 | 2,6 | 21,5 |
3 | 99,5 | DI MATTIA RICCARDO | M2 | 0 | - | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 49 |
4 | 94,0 | FANTOZZI STEFANO | M4 | 0 | 7,9 | 10,75 | 0 | 0 | 14 | 4,3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,7 |
5 | 63,5 | CAMBARERI GIUSEPPE | M4 | 0 | - | 7,875 | 0 | 9,2 | 0 | 1,4375 | 10,75 | 0 | 0 | 0 | 13,05 |
6 | 61,2 | MARCHESE CRISTIANO | M3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,8 | 13,8 | 0 | 0 | 22,6 |
7 | 52,2 | LEGGIERI GIAMPIERO | M5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,4 | 9,8 | 0 | 0 | 29 |
8 | 46,4 | SIMONATI DARIO | M4 | 0 | 19,38 | 0 | 13,05 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 44,9 | SCALA STEFANO | M3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7,2 | 0 | 0 | 23,7 |
10 | 42,1 | AGUJARI MARCO | M3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,1 |
11 | 38,3 | PIANCONE MICHELE | M2 | 0 | - | 12,5 | 0 | 0 | 14 | 8,75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | 29,3 | MANZI ALESSANDRO | M4 | 0 | - | 15,0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 28,0 | ZUCCHET ENRICO | S4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
14 | 22,6 | BUCCI ALESSANDRO | M5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 22,5 | FRISONI PAOLO | M6 | 0 | - | 0 | 0 | 3,75 | 0 | 0 | 0 | 8,75 | 10 | 0 | 0 |
16 | 21,8 | IAZZARELLI MATTEO | M5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,8 |
16 | 20,0 | BURNS NICHOLAS | M2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 20,0 | BROGGI MAURO | M6 | 0 | - | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 |
16 | 20,0 | NOIRE ANDREA | M4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,95 |
16 | 19,3 | RAVELLI LORENZO | M2 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
16 | 18,8 | BRILLO ANTONIO | M6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,75 |
16 | 16,6 | ARMELLONI STEFANO | M4 | 0 | - | 9,3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 16,5 | MORETTO GIANANDREA | M4 | 0 | - | 0 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 14,9 | MELIS ORLANDO | M3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,9 |
25 | 14,0 | NEVOLA MARIO | M5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 14,0 | RONCHETTI MARCO | M3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 14,0 | MARINI PAOLO | M5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 14,0 | DELLA GRAZIA LORENZO | M2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 14,0 | ZARAZAGA MARC | M1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 14,0 | GUSSETTI ANGELO | M5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 13,2 | RAVASI STEFANO | M3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,2 | 0 |
32 | 12,5 | RE ITALO | M6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 |
32 | 12,0 | BONDIONI GUGLIELMO | M2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
34 | 11,3 | LUSIGNANI FAUSTO | M5 | 0 | - | 0 | 11,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 10,0 | SEVERGNINI MATTEO | M2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
36 | 10,0 | CRISCUOLO LUIGI | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
37 | 9,2 | CHIESA VITTORIO | M5 | 0 | - | 0 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 9,1 | CALLERI DARIO | M3 | 0 | 9,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 9,0 | GALLO MASSIMO | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
40 | 8,0 | PIZZIRANNI PIPPO | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
41 | 7,2 | ALVAZZI GIANNI | M3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
42 | 7,1 | BOSIO MASSIMO | M4 | 0 | - | 0 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 6,4 | FAZZONI HELIOS | M3 | 0 | - | 6,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 6,3 | FRANGIAMORE MIRCO | M1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 6,2 | BELOTTI MAURO ANDREA | M4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 6,0 | SAITA MASSIMO | M2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47 | 6,0 | CHIRICHELLA COSTABILE | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
48 | 5,0 | FRANGIAMORE SALVATORE | M2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 5,0 | SEVERGNINI MATTEO | M2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
50 | 4,8 | BOSETTI MARCO | M5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,8 | 0 |
51 | 2,9 | D'ANGELO ANDREA | M4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 1,2 | MAURI GIUSEPPE | M5 | 0 | - | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 1,1 | IDDA FABIO | M3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 |
Classifica Femminile
Classifica Femminile |
Pos | Punteggio | Atleta | Cat | Duathlon cross | Duathlon Classico | Triathlon Olimpico | Triathlon Medio/Full | Triathlon Sprint | Ciclismo G.F. | Triathlon Olimpico | Nuoto | Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | Triathlon Sprint | Ciclismo Crono |
1 | 145,1 | CORGHI LISA | M3 | - | 16,00 | 18,8 | 17 | - | 14 | 8,3 | - | 7 | - | - | 16 |
2 | 80,6 | IABICHELLA LUISELLA | M6 | 7,50 | 6,56 | 6,6 | - | - | - | 3,1 | 10 | - | 8 | 3 | 10 |
3 | 63,5 | LEONE SIMONA | M3 | - | 7,75 | 7,8 | 6,93 | 1,10 | - | - | 10,50 | - | - | - | 8,30 |
4 | 32,9 | PROTTO LAURA | M3 | - | 9,13 | 10,5 | 8,85 | 4,40 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 21,0 | LA GRECA FABRIZIA | S3 | - | - | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - | - |
6 | 12,7 | ZANLUNGO CLAUDIA | M3 | - | - | - | - | - | - | - | 12,70 | - | - | - | - |
7 | 12,0 | RADLOWSKA MAGDALENA | M2 | - | - | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - | 6,00 |
8 | 11,9 | CARDELLA GIOVANNA | M3 | - | - | - | - | - | - | - | 11,90 | - | - | - | - |
9 | 10,5 | RONCHINI DONATA | M3 | - | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 9,1 | ANTENUCCI ELVIRA | M3 | - | - | 9,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 8,3 | CAVALLI MONICA | M3 | - | - | - | - | - | - | - | 8,30 | - | - | - | - |
12 | 7,3 | TAMAGNINI ANGELA | M4 | - | - | - | - | - | - | - | 7,30 | - | - | - | - |
13 | 1,3 | RAGG MARGHERITA | M1 | - | - | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | - |
Letto 4261 volte
modificato il 2024-11-08 18:40:02
|
|
|
|
Utenti
|
|
|
Ad oggi ci sono 3538 utenti iscritti al sito di cui 1 attualmente online |
|
|
|
|
|