INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP Non Competitive


Elenco Gare GP Non Competitive
Gara 1 Stra-Ambrogino d'Oro coi Pdm 15/01/2012
Gara 2 Correre con le Marmotte - Milano 19/02/2012
Gara 3 Midnight Run Milano venerdi 16/03/2012 ore 24,00
Gara 4 Marcia dei Ciliegi in Fiore a Casterno- 09/04/2012
Gara 5 Run 5.30 Milano venerdi 25/05/2012 ore 05,30
Gara 6 Strapogliano (MI) 24/06/2012
Gara 7 Ciar o scùr a Osona sa Cùr Ossona 06/07 ore 20,30
Gara 8 Laghi Briantei a Bosisio Parini 28/07/2012 ore 16,30
Gara 9 Bollate Camidada tra i viulètt 02/09/2012
Gara 10 Carate tra il verde e l'antico 21/10/2012
Gara 11 Casarile, Stragelada 18/11/2012

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.


Classifica Generale
Pos Atleta Tess.Road Tot GP PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8 PG 9 PG 10 PG 11
1 Comparelli Ettore 2230 110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Brillo Antonio 2005 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10
3 Dossena Paolo 2382 100 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4 Airaghi Marco 3442 100 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10
5 Barbavara Mirco 934 90 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10
6 Bestiani Alessandra 2381 90 10 0 10 10 10 0 10 10 10 10 10
7 Giacomello Maurizio 2630 90 10 10 10 0 10 0 10 10 10 10 10
8 Torresani Mirko 3686 90 0 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10
9 Colombo Federico 3039 80 0 10 0 10 0 10 10 10 10 10 10
10 Casiraghi Donata 3271 80 10 10 10 10 10 0 10 0 10 0 10
11 Gusmaroli Dario 3272 80 10 10 10 10 10 0 10 0 10 0 10
12 Pravettoni Elio 803 70 10 10 10 10 10 0 0 0 10 10 0
13 Elli Roberto 2960 70 0 10 10 10 10 0 10 0 0 10 10
14 Gambacciani Susanna 3058 70 0 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0
15 Zito Anna Maria 3539 70 10 0 10 10 10 10 0 0 10 0 10
16 Motta Isolano 2 60 0 10 10 10 0 0 0 0 10 10 10
17 Bucci Alessandro 1827 60 0 10 10 10 0 0 10 0 10 0 10
18 Forti Grazzini Camilla 1838 60 10 0 10 0 10 10 10 0 0 0 10
19 Ferreri Daniele 2825 60 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0
20 Grassi Claudio 2855 60 10 10 10 0 10 10 0 0 10 0 0
21 Vitale Francesco 3107 60 10 0 10 10 10 0 10 0 0 0 10
22 Zampedri Flavio 3459 60 10 10 10 10 10 0 0 0 0 10 0
23 Galbusera Valeria 3569 60 10 10 10 0 0 10 0 0 10 10 0
24 Motta Tiziano 1603 50 0 10 10 10 0 0 0 0 0 10 10
25 Iabichella Luisella 2087 50 0 10 0 10 0 10 0 0 10 10 0
26 Lucchini Edda 2348 50 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0
27 Calegari GianPaolo 2657 50 0 0 10 10 0 0 10 10 0 10 0
28 Colucci Laura 2891 50 10 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0
29 Re Italo 3329 50 0 10 10 0 0 0 10 0 0 10 10
30 Cardella Giovanna 3364 50 10 10 10 0 10 0 10 0 0 0 0
31 Cambareri Giuseppe 3546 50 10 10 10 0 0 0 10 0 0 10 0
32 Mele Emanuela 3609 50 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 0
33 Pasolini Claudia 3670 50 10 10 10 10 0 0 0 0 0 10 0
34 Sogliani Marco 1075 40 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10
35 Bellossi Massimo 1889 40 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 0
36 Seminari Enrica 1952 40 0 10 0 10 0 0 0 0 10 0 10
37 Pittoni Giancarlo 2088 40 0 10 0 10 0 10 0 0 10 0 0
38 Dari Marco 2290 40 10 0 10 0 10 0 0 0 0 10 0
39 Antenucci Elvira 2354 40 0 10 10 10 0 0 0 0 0 10 0
40 Marilli Mario 2422 40 0 10 0 10 0 10 0 0 10 0 0
41 Frà Sabina 2560 40 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10
42 Lamonica Loredana 2677 40 0 0 10 10 0 0 0 0 10 0 10
43 Favini Angelina 2710 40 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0
44 Toffano Stefano 2752 40 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0
45 Arti Roberto 2865 40 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10
46 Broggi Mauro 2905 40 10 0 10 0 0 0 10 10 0 0 0
47 Mott Luciano 2968 40 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10
48 Ferrari David 3094 40 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0
49 Fedeli Daniele 3158 40 10 0 10 0 10 0 0 0 0 10 0
50 Ravelli Lorenzo 3163 40 10 0 10 10 0 10 0 0 0 0 0
51 Tommasini Gianluca 3186 40 0 10 0 0 10 0 0 0 10 10 0
52 Speroni Tommaso 3335 40 0 10 0 0 10 10 0 0 0 0 10
53 Gierzynska Hanna 3387 40 10 0 10 0 10 0 0 0 0 10 0
54 Massa Maria Sole 3435 40 0 10 10 10 0 0 10 0 0 0 0
55 Cenci Massimo 3520 40 10 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0
56 Cosi Fabrizio 3521 40 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0
57 Tafuro Paolo 3550 40 0 10 10 0 0 0 10 0 0 10 0
58 Giussani Liliana 3601 40 0 10 10 0 0 0 0 0 10 10 0
59 Valassina Gabriella 3627 40 0 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0
60 Cabrini Franco 3628 40 0 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0
61 Portaleone Giorgio 3638 40 0 10 0 0 0 10 0 0 10 10 0
62 Casamassima Paolo 3644 40 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10
63 Valmori Simone 40 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
64 Vurchio Giacomo 40 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
65 Allais Giordano 143 30 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
66 Valvassori Marco 2025 30 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0
67 Valli Walter 2128 30 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0
68 Pignatelli Paola 2328 30 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
69 Nanetti Monica 2590 30 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
70 Sanna Raffaele 2658 30 0 0 10 0 10 0 0 0 0 10 0
71 Marsilli Tiziano 2778 30 10 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0
72 Fantozzi Stefano 2947 30 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 0
73 Adamo Antonella 2993 30 0 10 10 10 0 0 0 0 0 10 0
74 Bernardi Fabrizio 3043 30 0 0 10 0 10 0 10 0 0 0 0
75 Caraceni Nicoletta 3123 30 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
76 Chemolli Francesco 3232 30 10 0 10 0 10 0 0 0 0 10 0
77 Scozzafava Luca 3323 30 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10
78 Vanni Luca 3332 30 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
79 Del Pesco Gabriella 3358 30 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
80 Grillo Giacobbe 3378 30 10 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
81 Calvi Stefano 3390 30 10 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0
82 Paglia Marco 3400 30 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 10
83 Bassani Nicolò 3540 30 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
84 Heidempergher Simona 3603 30 10 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
85 Dalla Villa Luca 3615 30 10 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0
86 Pedrinelli Maria 3623 30 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 0
87 Volontè Elisa 3642 30 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 0
88 Lanteri Giorgio 3749 30 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10
89 Moraglia Claudia 3761 30 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10
90 Donato Alessandra 30 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10
91 Lamonica Tommaso 30 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
92 Pisoni Michael 30 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10
93 Praderio Raffaella 30 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
94 Sturlese Anna 30 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 10
95 Paggiaro Rino 570 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
96 Ghidotti Riccardo 1154 20 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
97 Sigona Attilio 1480 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
98 Venturini Stefano 1484 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Barrilà Antonio 1515 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0
100 Romano Gianni 1808 20 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
101 Alemanni Giorgio 2036 20 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
102 Tafi Enrico 2127 20 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0
103 De Grassi Giuseppe 2254 20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Marseglia Mario 2300 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
105 Betti Gianluca 2417 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
106 Baldon Paolo 2552 20 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
107 Tasca Alberto 2660 20 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
108 Bonalumi Umberto 2718 20 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0
109 Scala Stefano 2728 20 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
110 Loiodice Pierluigi 2750 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
111 Meneghetti Bruno 2759 20 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
112 Bono Simonetta 2764 20 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0
113 Zavatti Roberto 2773 20 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
114 Panizza Vania 2784 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
115 Scanziani Sofia 2965 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0
116 Boschi Giannantonio 3017 20 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0
117 D'Ammora Luca 3030 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0
118 Nardini Roberto 3042 20 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
119 Camatta Marco 3053 20 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
120 Caruso Rita 3055 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
121 Fava Max 3102 20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Bonaita Maurizio 3109 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
123 Caraceni Daniela 3122 20 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
124 Di Lernia Nadia 3125 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0
125 Maltagliati Andrea 3154 20 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0
126 Stendardi Lorenzo 3206 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Croci Giorgio 3215 20 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
128 Arcellazzi Stefano 3260 20 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
129 Frigerio Marco 3277 20 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0
130 Cocchi Stefania 3294 20 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
131 Belli Gabriele 3306 20 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0
132 Farini Claudia 3351 20 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
133 Briganti Annarita 3411 20 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Belloli Alessandro 3426 20 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0
135 Gravina Elide May 3432 20 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
136 Farisoglio Maria 3436 20 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
137 Hausler Sonia 3437 20 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
138 Zanzottera Ferrari Elena 3458 20 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0
139 Minotti Gherardo 3472 20 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
140 Maggi Simone 3499 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
141 Mandelli Piergiorgio 3508 20 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0
142 Suardi Denis 3551 20 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0
143 Cardone Sandra 3562 20 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0
144 Colombo Maurizio 3645 20 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0
145 Mosto Nicola 3661 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0
146 Molica Cristian 3669 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Todisco Antonella 3671 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Visigalli Gianni 3692 20 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
149 Alvazzi Luciano 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
150 Beccaria Giuseppe 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
151 Calabrese Francesco 20 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0
152 Dazio Andrea 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
153 Lesma Carlo 20 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0
154 Neri Cristiano 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
155 Polini Cristina 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
156 Ronchi Francesco 20 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
157 Firinu Lucia 633 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
158 Melgrati Giuliano 1114 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Pizzirani Pippo 1327 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
160 Boerchi Giordano 1415 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
161 Bobbi Anna 1441 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
162 Calvetti Carlo 1516 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
163 Quattrocchio Giancarlo 1787 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
164 Salzano Tullio 1953 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
165 Speroni Fabio 1960 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Mercati Guido 2100 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Marta Max 2124 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
168 Felli Angelo 2166 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
169 Grossi Roberto 2211 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
170 De Marcellis Paolo 2352 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Galimberti Andrea 2357 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
172 Costadone Davide 2425 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
173 Medici Luca 2426 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Quadrio Pierluigi 2447 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Corradini Fabio 2516 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
176 Levy Marco 2663 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Simeoni Avidano 2693 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
178 Crespi Andrea 2698 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
179 Bernardelli Paolo 2709 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
180 Frasca Daniela 2734 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
181 Pizzocaro Luca 2751 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Bianco Claudio 2772 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Trinca Daniele 2781 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
184 Cosentina Laura 2843 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
185 Leggieri Gianpiero 2929 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
186 Vasco Andrea 2942 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Carullo Cristiano 2974 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
188 Belotti Sara 2982 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Casotti Christian 3013 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
190 Meda Davide 3046 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Cambieri Matteo 3073 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Noire Andrea 3093 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
193 De Salvo Giovanni 3139 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
194 Calvi Andrea 3174 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Annoni Alberto 3176 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Lugoboni Matteo 3178 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
197 Fistetto Paolo 3194 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Schieppati Marco 3199 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Dupplicato Andrea 3266 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Montagna Massimo 3293 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
201 Facchini Stefano 3313 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
202 Assegnati Francesco 3336 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
203 Fugazza Mauro 3365 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Vitale Franco 3369 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Faverio Andrea 3383 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
206 Bremi Luciano 3384 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
207 Gentilini Stefano 3385 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
208 Crotti Viviana 3403 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Cadelano Lorenzo 3407 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
210 Brunelli Marc 3412 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
211 De Pasquale Angela 3447 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
212 Mantino Marina 3463 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
213 Simonati Dario 3478 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Carniello Marco 3500 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
215 Sonzini Massimo 3510 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
216 D'Amico Massimiliano 3522 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
217 Cuoccio Michele 3528 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
218 Sherman Amy 3531 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Brambilla Andrea 3541 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
220 Fasolini Giorgia 3554 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
221 Carena Matteo 3562 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
222 De Luca Antonio 3570 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
223 Bastianon Veronica 3582 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Minaudo Pietro 3588 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Gasparetto Matteo 3598 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Pioltelli Carlo 3604 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
227 Vellat Bettina 3607 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Viganò Marco 3611 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Rowsell Anna 3619 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Marzorati Georgia 3626 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Amato Gionata 3646 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
232 Gerbaz GianPaolo 3653 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Lauria Silvana 3657 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Trinca Maurizio 3668 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Consonni Angelo 3676 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
236 Carlucci Valeria 3688 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Cuoccio Rossana 3711 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
238 Agujari Marco 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
239 Antoniazzi Erica 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
240 Baldi Enrico 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
241 Balsotti Alessandro 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
242 Bazzana Lucio 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
243 Bertagnolio Luca 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
244 Biffi Riccardo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
245 Blandino Silvio 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
246 Carlini Guido 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
247 Cioccarelli Andrea 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
248 Colella Maurizio 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
249 Colonnese Jessica 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
250 Consoli Vincenzo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
251 Convertini Donato 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
252 Corrado Giovanni 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
253 Creatini Mauro 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
254 Crespi Gianluca 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
255 Cuttica Marcello 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
256 De Gregorio Guido 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
257 De Luca Valentina 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
258 Dioguardi Salvatore 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
259 Ekman Thomas 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
260 Ferri Mario 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
261 Frizzi Dario 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
262 Garro Salvatore 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
263 Gaudenzi Giorgio 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
264 Ghisletti Giovanni 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
265 Giacopelli Roberto 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
266 Grigoli Fabio 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
267 Grimaldi Enrico 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
268 Hausler Christian 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
269 Lago Lorena 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
270 Lariccia Luca 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
271 Lizzi Sergio 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
272 Losenno Mario 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
273 Maffi Alessandro 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
274 Mannucci Gabrio 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
275 Marchiori Silvio 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
276 Melfi Andrea 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
277 Mevio Paolo 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
278 Motta Elena 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
279 Nateri Laura 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
280 Nicolini Gianluca 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
281 Paggiaro Marco 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
282 Palermo Marcello 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
283 Parati Giovanni 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
284 Pasquarelli Alberto 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
285 Pastore Fabio 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
286 Patruno Stefano 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
287 Pellizzatti Stefano 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
288 Pillon Liliana 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
289 Renzelli Renzo 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
290 Rossi Giovanni 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
291 Salomon Marco 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
292 Sanvenero Sabrina 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
293 Scandelli Maurizio 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
294 Schinelli Agnese 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
295 Setzu Maurizio 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
296 Sgaragli Remo 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
297 Silvestri Franco 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
298 Storti Giovanni 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
299 Stucchi Filippo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
300 Taroni Marco 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
301 Troni Roberto 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
302 Vanetti Lorenzo 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
303 Vurchio Fabiana 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
304 Zambon Elena 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
305 Zanardini Luca 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
306 Zanoni Matteo 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
307 Zerbini Alberto 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10


Letto 53046 volte 680 670 1070 880 1240 340 360 190 430 740 580




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oggi  Apr 27, 2024