INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Maratoneti Road 2011

(da un'iniziativa di Segrelio)

Grazie al lavoro di settimanale di recupero dei Risultati Road, pubblico l'elenco dei soci che durante il 2011 hanno corso almeno una maratona.

E' importante che i dati vengano aggiornati, quindi se avete un tempo migliore rispetto a quello indicato o non siete inseriti, mandatemi le vostre segnalazioni direttamente e provveder🟠mantenere aggiornata la classifica.

Marco

Classifica Maratoneti/e Road *2011* in Italia/Mondo
OrdAtletaCatTempoNº MarMiglior MarData
1 PISTIS GIOVANNI MM45 02:44:37 5 Parigi 10/04/11
2 PREZIOSA MASSIMO MM40 02:49:41 2 Piacenza 06/03/11
3 MAESTRONI LUCA MM35 02:49:42 1 Vercelli 01/05/11
4 D'ALESSANDRO NICOLA MM40 02:53:05 4 Pisa 18/12/11
5 SCALA STEFANO MM35 02:53:35 3 Boston 18/04/11
6 BERNARDINI LORENZO TM 02:53:41 1 Milano 10/04/11
7 FELLETTI PAOLA MF40 02:55:01 1 Milano 10/04/11
8 BACCIOCCHI STEFANO MM35 02:55:06 1 Reggio Emilia 11/12/11
9 LATTUADA RICCARDO MM40 02:55:45 1 Boston 18/04/11
10 GIACIN ALDO TM 02:56:04 1 Berlino 25/09/11
11 NOIRE ANDREA MM40 02:56:42 1 Boston 18/04/11
12 RACITI SALVATORE TM 02:58:51 4 Lucca 23/10/11
13 PAGGIARO MARCO MM40 02:59:30 1 New York 06/11/11
14 MEDA DAVIDE MM35 03:01:51 2 Berlino 25/09/11
15 FRATTINI MARCO MM35 03:02:34 2 Messina 03/04/11
16 CORRADINI FABIO MM50 03:04:03 2 Parigi 10/04/11
17 BERNARDI FABRIZIO TM 03:05:03 1 Boston 18/04/11
18 DI SERIO MAURO MM40 03:07:17 1 Milano 10/04/11
19 GIACOPELLI ROBERTO MM35 03:09:55 1 Boston 18/04/11
20 MAMMOLETTO ALESSANDRO TM 03:10:07 2 Napoli 30/01/11
21 CARRATTA ANDREA TM 03:14:41 4 Treviso 27/03/11
22 MARCHESE MARCO MM35 03:16:09 3 Berlino 25/09/11
23 FUSETTI MATTEO MM35 03:16:49 1 Venezia 23/10/11
24 CRESPI GIANLUCA MM40 03:17:04 2 Milano 10/04/11
25 CALDARELLI FRANCESCO MM45 03:17:25 2 Venezia 23/10/11
26 CASTAGNINO GIANLUCA MM35 03:17:31 2 Milano 10/04/11
27 DE SIMONE ANGELO MM55 03:17:54 1 Milano 10/04/11
28 BALDON PAOLO MM40 03:18:04 2 Piacenza 06/03/11
29 DELL'ORLETTA DOMENICO TM 03:19:35 1 Boston 18/04/11
30 PEDETTA BARBARA MF45 03:19:49 2 Firenze 27/11/11
31 GAUDENZI GIORGIO MM40 03:20:23 2 Carpi 09/10/11
32 CARENA MATTEO TM 03:20:41 1 Reggio Emilia 11/12/11
33 PEDROLINI GIOVANNI MM45 03:21:11 2 Venezia 23/10/11
34 MARINI PAOLO ANGELO MM45 03:21:33 2 Torino 13/11/11
35 TUROLA BARBARA MF45 03:22:11 1 Berlino 25/09/11
36 LIONELLO ROBERTO MM45 03:22:47 2 Piacenza 06/03/11
37 ANTENUCCI ELVIRA MF35 03:23:19 1 Milano 10/04/11
38 FACCHINELLI DANIEL MM35 03:23:39 5 Castellon 11/12/11
39 FINIZIO STEFANO TM 03:23:41 2 Reggio Emilia 11/12/11
40 ALBONI ALESSANDRO MM40 03:24:33 2 Amsterdam 16/10/11
41 FISTETTO PAOLO MM40 03:24:48 1 New York 06/11/11
42 AGUJARI MARCO MM35 03:25:06 4 Reggio Emilia 11/12/11
43 CAPRA ANDREA MM40 03:25:31 1 Milano 10/04/11
44 BISCHETTI ARMANDO MM50 03:25:41 3 Salsomaggiore 27/02/11
45 TERUZZI LAURA MF45 03:27:24 4 Reggio Emilia 11/12/11
46 GARAVELLO EMANUELE MM40 03:28:26 1 Reggio Emilia 11/12/11
47 BASSANI NICCOLO' PAOLO TM 03:28:46 1 Firenze 27/11/11
48 VALMORI SIMONE MM35 03:29:12 1 Boston 18/04/11
49 VITUCCI MICHELE MM40 03:29:18 2 New York 06/11/11
50 SCANDELLI MAURIZIO MM55 03:29:32 1 Milano 10/04/11
51 CALEGARI GIOVANNI PAOLO MM55 03:29:39 4 Torino 13/11/11
52 CUSIMANO FABIO MM35 03:30:15 1 Milano 10/04/11
53 TIEZZI ROBERTO MM40 03:30:22 1 Milano 10/04/11
54 SESSA LORENZO MM35 03:30:24 1 Firenze 27/11/11
55 MARENGONI GIANFRANCO MM70 03:30:45 1 Milano 10/04/11
56 RAZZA PATRIZIA MF50 03:30:58 3 Amsterdam 16/10/11
57 LARICCIA LUCA MM40 03:31:07 1 Lago Maggiore 16/10/11
58 BIFFI RICCARDO MM50 03:31:51 1 Firenze 27/11/11
59 GENTILE NICOLA TM 03:31:56 2 Milano 10/04/11
60 GUSSETTI ANGELO MM45 03:32:19 2 Milano 10/04/11
61 SONZINI MASSIMO MM45 03:32:39 2 Firenze 27/11/11
62 PIROLA MATTEO MM35 03:33:07 1 Amsterdam 16/10/11
63 QUADRIO PIERLUIGI MM60 03:33:45 4 Firenze 27/11/11
64 LAURENZI DARIO MM45 03:34:34 1 Siracusa 30/01/11
65 ASCIONE MASSIMO MM40 03:35:06 2 Amsterdam 16/10/11
66 MARRA GERARDO MM40 03:35:21 1 Milano 10/04/11
67 ROMAGNOLI PIETRO MM50 03:35:49 3 Milano 10/04/11
68 MARZOLA RENATO MM40 03:35:56 1 Milano 10/04/11
69 D'AMMORA LUCA MM40 03:36:39 1 Berlino 25/09/11
70 CACCIOLO SERGIO CARLO MM40 03:37:08 1 Milano 10/04/11
71 MARINELLO PAOLO MM40 03:37:36 1 Milano 10/04/11
72 GIANOLA FABIO MM40 03:37:54 3 Venezia 23/10/11
73 REVOLTELLA GIOVANNI TM 03:38:11 1 Milano 10/04/11
74 NABORRI ANDREA MM45 03:38:43 2 Firenze 27/11/11
75 GIULIANO ANTONIO MM40 03:38:44 1 Livorno 13/11/11
76 IPPOLITI MASSIMO MM40 03:39:08 1 Venezia 23/10/11
77 PIZZUTI GIAN MARCO MM35 03:39:09 3 New York 06/11/11
78 ORRO FRANCESCO MM45 03:39:49 8 Torino 13/11/11
79 VAROTTO ALBERTO MM40 03:40:41 2 Venezia 23/10/11
80 CABRINI EMILIO MM45 03:40:49 1 Firenze 27/11/11
81 DARI MARCO MM55 03:42:10 5 Roma 20/03/11
82 CHEMOLLI FRANCESCO MM35 03:42:53 3 Milano 10/04/11
83 SASSO PIERMARIO MM60 03:42:55 4 Torino 13/11/11
84 CREMONESI LUCA MM45 03:42:51 2 Vercelli 01/05/11
85 FRISARDI SEBASTIANO MM35 03:43:30 2 Torino 13/11/11
86 TESTA STEFANO MM40 03:44:04 2 Firenze 27/11/11
87 ZAMPEDRI FLAVIO MM55 03:44:14 3 Firenze 27/11/11
88 LAMONICA LOREDANA MF45 03:44:35 2 New York 06/11/11
89 FANTOZZI STEFANO MM40 03:44:42 3 Amsterdam 16/10/11
90 NEDBAL DARIO MM35 03:45:02 2 Roma 20/03/11
91 VIDONI VALERIO MM35 03:45:42 1 Milano 10/04/11
92 GALLO MASSIMO MM35 03:46:05 2 Firenze 27/11/11
93 MAGLIANO ALESSANDRO MM50 03:46:57 2 Reggio Emilia 11/12/11
94 DIOGUARDI SALVATORE MM40 03:47:23 2 Amsterdam 16/10/11
95 BROGGI MAURO MM50 03:47:49 1 Milano 10/04/11
96 TASCA ALBERTO MM50 03:47:59 2 Lago Maggiore 16/10/11
97 MILANI BIANCA MF35 03:48:20 3 Firenze 27/11/11
98 CAMBIERI MATTEO MM35 03:48:24 1 Milano 10/04/11
99 ZERBINI ALBERTO MM55 03:48:48 2 Milano 10/04/11
100 BONAITA MAURIZIO MM55 03:48:48 2 Milano 10/04/11
101 ZAMBON FABRIZIO MM60 03:49:24 2 Venezia 23/10/11
102 FUMAGALLI LORELLA MF50 03:49:35 1 Milano 10/04/11
103 RE ITALO MM55 03:49:37 2 Torino 13/11/11
104 GOUFFRAN FABRICE MM40 03:49:38 2 Lago Maggiore 16/10/11
105 ROMAGNONI MATTEO MM40 03:49:53 2 Atene 13/11/11
106 FIORELLA GIUSEPPE MM45 03:49:59 1 Firenze 27/11/11
107 TERRONE FRANCESCO MM40 03:50:06 1 Milano 10/04/11
108 LEONELLI MARCO MM35 03:50:34 8 Barcellona 06/03/11
109 DOGNINI MAURO MM45 03:51:08 2 Berlino 25/09/11
110 MESSINA FRANCESCO MM50 03:51:08 2 Reggio Emilia 11/12/11
111 MANNUCCI GABRIO TM 03:51:25 1 Reggio Emilia 11/12/11
112 ZANI ANTONELLA MF40 03:52:54 1 Amsterdam 16/10/11
113 PROSPERI GIUSEPPE MM40 03:53:34 2 Atene 13/11/11
114 FILIPPONI MARCO MM45 03:53:46 2 Firenze 27/11/11
115 CALABRESE FRANCESCO MM45 03:54:25 2 Venezia 23/10/11
116 NAVA PAOLO CARLO MM40 03:55:19 1 Venezia 23/10/11
117 FEDELI DANIELE MM55 03:55:23 3 Firenze 27/11/11
118 PANCIROLLI LUCA MM35 03:55:59 1 New York 06/11/11
119 ROSSI FRANCESCO MM45 03:56:13 2 Treviso 27/03/11
120 PASQUINI ANNA MF35 03:56:13 1 Milano 10/04/11
121 FRASCA DANIELA MF35 03:56:21 2 Vienna 17/04/11
122 MASERA PIETRO MM40 03:56:30 1 Roma 20/03/11
123 CICCARESE ALDO MM60 03:56:37 1 Milano 10/04/11
124 ALBARELLO UGO TM 03:56:59 1 Firenze 27/11/11
125 ATZENI FABIO MM35 03:57:36 2 Venezia 23/10/11
126 DONATO ALESSANDRA MF40 03:57:37 1 Calderara 31/12/11
127 FAVERIO ANDREA MM45 03:57:39 1 Firenze 27/11/11
128 BERNARDINI OLIVIERO MM70 03:57:53 2 Firenze 27/11/11
129 BERNARDELLI PAOLO MM45 03:58:26 2 Firenze 27/11/11
130 GUSMAROLI DARIO MM45 03:59:22 2 Valencia 27/11/11
131 MEVIO PAOLO MM45 03:59:36 1 New York 06/11/11
132 BETTI GIANLUCA MM45 03:59:53 1 Berlino 25/09/11
133 VANNI LUCA TM 04:00:02 2 Milano 10/04/11
134 CANNIZZARO CARMELO MM40 04:00:43 1 Trieste 08/05/11
135 CARLINI GUIDO LUZIO MM40 04:00:44 1 Milano 10/04/11
136 BRUNELLI MARC MM35 04:01:23 1 Amsterdam 16/10/11
137 BREMI LUCIANO MM40 04:02:34 1 Firenze 27/11/11
138 SPECIANI LUCA MM45 04:03:03 1 New York 06/11/11
139 ZAMPEDRI ERNESTO MM55 04:03:19 3 Milano 10/04/11
140 SALA CLAUDIO MM55 04:03:32 1 Firenze 27/11/11
141 CHIRICHELLA COSTABILE MM40 04:03:51 2 Milano 10/04/11
142 MOLARI ROBERTO MM35 04:04:07 2 Milano 10/04/11
143 FERRARA LUIGI MM45 04:04:27 1 Milano 10/04/11
144 MARCHESINI EMILIANO MM40 04:06:00 1 Milano 10/04/11
145 LUNGHI CARLO MM60 04:06:14 4 Venezia 23/10/11
146 ELLI ROBERTO MM55 04:06:43 3 Torino 13/11/11
147 PIRROTTI FERDINANDO MM35 04:07:10 2 Firenze 27/11/11
148 SIMEONI AVIDANO MM50 04:09:21 1 Milano 10/04/11
149 VURCHIO GIACOMO MM60 04:09:29 1 Firenze 27/11/11
150 DE MARCELLIS PAOLO MM45 04:09:33 1 Milano 10/04/11
151 SCALAMOGNA RENATA TF 04:11:30 2 Torino 13/11/11
152 SETZU MAURIZIO MM40 04:11:54 2 Milano 10/04/11
153 CIPELLI PAOLO MM50 04:12:06 1 Milano 10/04/11
154 MARSEGLIA MARIO MM45 04:12:24 1 Milano 10/04/11
155 CIPOLAT GOTET ALESSANDRO MM35 04:12:27 1 New York 06/11/11
156 ABATE FABIO MM45 04:12:37 1 Milano 10/04/11
157 TOMMASINI GIANLUCA MM45 04:13:06 2 Firenze 27/11/11
158 RACCA ANGELO MM65 04:13:21 1 Firenze 27/11/11
159 GIACOMELLO MAURIZIO MM55 04:14:59 1 Milano 10/04/11
160 FOUILLOUX ODILE IRENE MF40 04:15:12 1 Milano 10/04/11
161 VALLI WALTER MM50 04:15:26 1 Parigi 10/04/11
162 MERCATI GUIDO MM60 04:15:49 2 Reggio Emilia 11/12/11
163 PERINI MARCO MM40 04:16:29 1 Firenze 27/11/11
164 GUASCO RICCARDO MM35 04:16:57 1 Milano 10/04/11
165 PAGANI GIANCARLO MM35 04:17:51 1 Roma 20/03/11
166 BOSCHI GIANNANTONIO MM40 04:18:14 1 Venezia 23/10/11
167 SCURATTI MASSIMILIANO TM 04:19:03 1 Milano 10/04/11
168 ROGNONI GIANLUCA MM35 04:20:07 1 Milano 10/04/11
169 OLTOLINA RUGGERO MM40 04:20:43 1 Firenze 27/11/11
170 MOTTA ISOLANO MM70 04:20:52 1 Padova 17/04/11
171 NICOLINI GIANLUCA MM45 04:21:25 2 Milano 10/04/11
172 BUCCI ALESSANDRO MM45 04:22:02 1 New York 06/11/11
173 RENZELLI RENZO MM40 04:23:20 1 Milano 10/04/11
174 COSTANTINI FRANCESCO MM40 04:23:56 2 Firenze 27/11/11
175 VASILE LUISA MF45 04:24:23 2 Roma 20/03/11
176 VETRI MAURIZIO MM45 04:24:34 1 Milano 10/04/11
177 PETRICCIOLI RINO MM50 04:24:56 1 Roma 20/03/11
178 COLUCCI LAURA TF 04:25:39 3 Milano 10/04/11
179 GUALTIERI ROBERTO MM50 04:26:53 1 Milano 10/04/11
180 RAUSEO IVAN MM40 04:28:40 1 Milano 10/04/11
181 CERIOLI MARIATERESA MF50 04:30:26 1 Roma 20/03/11
182 DONGHI ALBERTO MM45 04:30:37 1 Roma 20/03/11
183 BESANA CARLO SILVIO MM40 04:32:44 1 Venezia 23/10/11
184 SHERMAN AMY MF45 04:33:26 1 Milano 10/04/11
185 MARCOLIN ANDREA VITTORIO MM50 04:34:19 2 Firenze 27/11/11
186 CADELANO LORENZO MM35 04:36:55 1 Milano 10/04/11
187 DEGRASSI GIUSEPPE MM70 04:38:06 2 Firenze 27/11/11
188 BESOZZI LUIGI CARLO MM55 04:41:47 1 Honolulu 11/12/11
189 GIERZYNSKA-ZALEWSKA HANNA TF 04:42:33 2 Atene 13/11/11
190 DI LERNIA NADIA MF40 04:43:00 1 Berlino 25/09/11
191 FAVOTTO GIANCARLO MM45 04:46:12 1 Roma 20/03/11
192 GENTILINI STEFANO MM45 04:49:28 1 Firenze 27/11/11
193 RAVELLI LORENZO MM35 04:51:02 1 Barcellona 06/03/11
194 NECCHI DARIO MM50 04:51:35 2 Firenze 27/11/11
195 FUGAZZA MAURO LUIGI CARLO MM55 04:53:24 2 Praga 08/05/11
196 BONO SIMONETTA MF45 04:53:39 1 Parigi 10/04/11
197 CASARTELLI ANDREA MM45 04:54:16 1 Barchi 08/05/11
198 COLLURA SARA TF 04:56:42 2 Amsterdam 16/10/11
199 LAMONICA TOMMASO MM50 05:00:07 1 New York 06/11/11
200 TOSI ENRICO MM40 05:02:32 1 Firenze 27/11/11
201 CASIRAGHI DONATA MF40 05:09:30 2 Valencia 27/11/11
202 TIEGHI CHIARA MF50 05:10:45 1 Milano 10/04/11
203 MARSILII TIZIANO MM45 05:15:25 1 Milano 10/04/11
204 CARACENI NICOLETTA MF50 05:18:07 1 Roma 20/03/11
205 CARACENI DANIELA MF55 05:24:51 1 Roma 20/03/11
206 BUSSOLO MARCO MM45 05:30:18 2 Honolulu 11/12/11
207 BORSATTI LORENZO MM45 05:37:08 1 Milano 10/04/11
208 DENDY ALEXANDRA LOUISE MF40 05:44:45 1 Milano 10/04/11


Totale Maratone corse:359
Totale chilometri corsi:15.148,005
Totale Maratoneti:208
Totale Uomini:180
Totale Donne:28
Percentuale Donne:15.5%



Letto 6084 volte




 Questo mese 
 Ottobre 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Oggi  Oct 8, 2024