INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP cross & trail


Elenco Gare GP cross & trail
Gara 1 Cross di Natale 19/12/2010
Gara 2 Treviglio - terza prova MONGA (*) 23/01/2011
Gara 3 Cesano Maderno - seconda prova Brianzolo 29/01/2011
Gara 4 Sui sentieri di Santa Cristina 06/02/2011
Gara 5 Quarta prova Brianzolo - Seveso 19/02/2011
Gara 6 Parco di Monza - Quinta prova Brianzolo 26/02/2011
Gara 7 Cross Sociale 27/02/2011
Gara 8 Trofeo Massari Musolino 15/05/2011
Gara 9 Biella Monte Camino 26/06/2011
Gara 10 UTMB - classifica combinata 29/08/2011
Gara 11 Trail del Casto 30/10/2011

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.
(*): Per la gara nr. 2 (Treviglio - Trofeo Monga) non correndo tutti gli uomini sulla stessa distanza si è fatta la classifica in base alla media/km come rilevata dalla OTC.


Classifica Maschile
P Atleta Tot GP PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 PG7 PG8 PG9 PG10 PG11
1 Paolo Concer 330,00 59,00 44,00 42,00 0,00 37,00 34,00 46,00 47,00 21,00 0,00 0,00
2 Marco Frigerio 322,00 0,00 41,00 45,00 18,00 39,00 36,00 48,00 50,00 23,00 0,00 22,00
3 Mauro Cenci 290,00 53,00 35,00 34,00 19,00 32,00 27,00 0,00 43,00 16,00 11,00 20,00
4 Mauro Giovanni Broggi 259,60 48,40 27,50 28,60 27,50 0,00 28,60 37,40 40,70 0,00 0,00 20,90
5 Silvio Blandino 249,70 41,80 22,00 27,50 18,70 26,40 22,00 29,70 31,90 11,00 0,00 18,70
6 Fabrizio Bernardi 242,00 0,00 39,00 40,00 30,00 35,00 33,00 0,00 45,00 20,00 0,00 0,00
7 Giorgio Alemanni 233,75 67,50 37,50 40,00 0,00 0,00 0,00 47,50 41,25 0,00 0,00 0,00
8 Stefano Gasperi 199,00 0,00 0,00 39,00 0,00 36,00 32,00 44,00 48,00 0,00 0,00 0,00
9 Stefano Scala 185,00 0,00 38,00 36,00 0,00 34,00 31,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00
10 Giancarlo Pittoni 177,00 58,80 0,00 0,00 0,00 34,80 27,60 36,00 0,00 0,00 0,00 19,80
11 Marco Valvassori 176,00 57,20 0,00 36,30 0,00 0,00 0,00 42,90 39,60 0,00 0,00 0,00
12 Angelo Arioli 174,90 0,00 29,70 33,00 0,00 0,00 30,80 39,60 41,80 0,00 0,00 0,00
13 Maurizio Giacomello 149,60 37,40 18,70 24,20 0,00 23,10 19,80 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Matteo Pirola 146,00 0,00 31,00 35,00 0,00 31,00 30,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00
15 Antonio Brillo 144,10 55,00 0,00 0,00 0,00 27,50 26,40 35,20 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Franz Rossi 138,00 46,00 28,00 0,00 16,00 27,00 0,00 0,00 0,00 11,00 10,00 0,00
17 Bruno Fabio Meneghetti 132,00 32,00 0,00 18,00 15,00 16,00 16,00 21,00 0,00 0,00 0,00 14,00
18 Massimiliano Marta 127,00 36,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 32,00 0,00 15,00 0,00 21,00
19 GianPaolo Calegari 116,60 0,00 26,40 29,70 0,00 33,00 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Stefano Mardegan 113,30 0,00 0,00 0,00 0,00 25,30 23,10 30,80 34,10 0,00 0,00 0,00
21 Paolo Dossena 110,00 30,00 19,00 0,00 0,00 20,00 19,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Riccardo Ghidotti 110,00 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 32,00 0,00 0,00 0,00
23 Tommaso Speroni 109,00 48,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Roberto Arti 101,00 27,00 12,00 19,00 0,00 0,00 11,00 20,00 0,00 0,00 0,00 12,00
25 Alberto Tasca 99,60 45,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 28,60 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Giuseppe Pizzirani 98,80 0,00 19,50 18,20 0,00 19,50 19,50 22,10 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Stefano Fantozzi 98,00 0,00 18,00 21,00 0,00 17,00 0,00 19,00 23,00 0,00 0,00 0,00
28 Andrea Vasco 95,00 31,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 13,00
29 Alessandro Alboni 92,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 25,00
30 Massimo Cimato 87,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Damiano Ricci 85,80 0,00 39,60 0,00 0,00 0,00 0,00 46,20 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Ettore Comparelli 77,00 11,00 0,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00
33 PierMario Sasso 76,80 44,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,40 0,00 0,00 0,00
34 Paolo Cipelli 75,90 51,70 24,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Walter Valli 73,70 46,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,50 0,00 0,00 0,00
36 Vincenzo Consoli 72,90 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Nicola D'Alessandro 72,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00
38 Andrea Vandoni 69,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Giovanni Pedrolini 67,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00
40 Domenico Dell'Orletta 66,00 0,00 29,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Stefano Finizio 64,00 0,00 0,00 28,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00
42 Riccardo Biffi 63,80 0,00 0,00 34,10 29,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Lorenzo Bernardini 62,00 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Franco Valsecchi 61,60 61,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Giovanni Pistis 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Gigi Ferrara 60,00 39,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Luca Speciani 57,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Alessandro Bucci 55,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Pietro Ferrari 53,30 0,00 16,90 16,90 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Diego Guida 51,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Attilio Sigona 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Giuseppe Mauri 49,50 0,00 0,00 25,30 0,00 24,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Isolano Motta 49,40 0,00 0,00 0,00 0,00 15,60 0,00 18,20 15,60 0,00 0,00 0,00
54 Mario Marseglia 49,00 0,00 23,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Claudio Ferrari 49,00 0,00 0,00 17,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00
56 Massimo Maddonini 47,30 47,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Giacomo Vurchio 46,80 0,00 0,00 14,40 0,00 15,60 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Angelo Costantini 45,90 0,00 15,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 16,50
59 Mario Marilli 45,15 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,75 0,00 0,00 0,00
60 Giuseppe Friscia 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00
61 Luca Maestroni 43,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Salvo Raciti 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Mario Antonio Nevola 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00
64 Mario Trovato 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 16,00
65 Marco Frattini 41,00 0,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Enrico Grimaldi 40,70 0,00 0,00 0,00 14,30 12,10 14,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Cristiano Neri 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Andrea Noire 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Daniele Ferreri 40,00 0,00 11,00 15,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Raffaele Villella 40,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
71 Silvano S. Garro 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00
72 Ivo Mazzucchelli 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Stefano Bacciocchi 38,00 0,00 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Luca Vanni 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Andrea Casartelli 37,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00
76 Lorenzo Ravelli 37,00 0,00 0,00 16,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
77 Mario Maitilasso 36,60 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Stefano Porta 36,30 0,00 36,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 Piero Candiani 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 Alberto Willim 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 19,00 0,00 0,00 0,00
81 Marco Zerbato 35,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00
82 Gianluca Crespi 34,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 Roberto Troni 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00
84 Lorenzo Gorgoretti 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Simone Valmori 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 Luciano Alvazzi 32,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 Roberto Elli 30,80 30,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 Elio Pravettoni 30,55 16,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,30 0,00 0,00 0,00 0,00
89 Oliviero Bernardini 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 Fabrizio Zambon 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Luca Scozzafava 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00
92 Paolo De Marcellis 29,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Daniele Fedeli 28,60 28,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Massimo Sonzini 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00
95 Aldo Ciccarese 27,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,60 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Massimo Bellossi 26,40 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 Flavio Zampedri 24,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,20 0,00 0,00 0,00
98 Tommaso Lamonica 24,10 12,00 0,00 12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Francesco Vitale 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Pier Bergonzi 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00
101 Franco Vitale 23,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,10 0,00 0,00 0,00
102 Pietro Landriani 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Roberto Russo 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Claudio Gervasio 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00
105 Gianluca Tommasini 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Stefano Calvi 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Claudio Grassi 21,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00
108 Italo Re 20,90 20,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Alfredo Sandri 20,40 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Cristiano Misani 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 Ernesto Zampedri 19,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,80 0,00 0,00 0,00
112 Mirco Barbavara 18,75 18,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 Giovanni Parati 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 Fabio Corradini 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,70 0,00 0,00
115 Mauro Creatini 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 Matteo Lugoboni 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00
117 Bico Contursi 16,80 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 Angelo Racca 16,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,25 0,00 0,00 0,00
119 Luca Medici 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 Alessandro Bertilone 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00
121 Giordano Allais 15,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,60 0,00 0,00 0,00 0,00
122 Angelo Felli 15,40 0,00 0,00 0,00 15,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 Guido De Gregorio 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 Giuseppe Prosperi 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00
125 Giancarlo Iulianis 12,10 12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 Francesco Chemolli 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00




Classifica Femminile
P Atleta Tot GP PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 PG7 PG8 PG9 PG10 PG11
1 Lorella Fumagalli 106,80 22,80 18,00 0,00 0,00 15,60 15,60 18,00 16,80 0,00 0,00 0,00
2 Alessandra Bestiani 78,10 0,00 15,40 16,50 0,00 0,00 13,20 18,70 14,30 0,00 0,00 0,00
3 Luisella Iabichella 73,65 18,00 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50 16,25 0,00 0,00 0,00 14,40
4 Agnese Schinelli 64,00 0,00 17,00 17,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Sara Belotti 60,00 18,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 13,00
6 Lucia Firinu 48,20 0,00 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 18,20 15,60 0,00 0,00 0,00
7 Camilla Forti Grazzini 45,50 0,00 0,00 16,90 0,00 14,30 14,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Noemi Morelli 37,40 0,00 0,00 13,20 0,00 0,00 0,00 13,20 11,00 0,00 0,00 0,00
9 Laura Colucci 32,00 0,00 0,00 10,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
10 Loredana Lamonica 28,60 13,20 0,00 15,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Sofia Scanziani 26,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
12 Maria Enrica Seminari 25,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Paola Felletti 24,20 24,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Donatella Vinci 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Sabina Frà 21,00 0,00 10,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Elvira Antenucci 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Nicoletta Caraceni 16,80 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Bianca Milani 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Daniela Caraceni 13,20 13,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Sara Collura 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Elena Motta 12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,10 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Amy Sherman 12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,10 0,00 0,00 0,00
23 Fabiana Vurchio 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Giovanna Cardella 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Hanna G. Zalewska 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00



Letto 14765 volte
modificato il 2024-04-21 21:47:48




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oggi  Apr 26, 2024