|
|
|
Maratoneti Road 2009
(da un'iniziativa di Segrelio)
Grazie al paziente lavoro di Bruno Meneghetti nella compilazione e di Marco Marchese nel controllo con la Maxiclassifica 2009 di Correre e nell'impaginazione, pubblichiamo l'elenco dei soci che durante il 2009 ha corso almeno una maratona.
E' importante che i dati vengano aggiornati, quindi mandate le vostre segnalazioni direttamente a Marco che provvederà ad aggiornare la classifica.
Classifica Maratoneti/e Road *2009* in Italia/Mondo |
Ord | Atleta | Cat | Tempo | Nº Mar | Miglior Maratona |
1 | PREZIOSA MASSIMO | MM40 | 02.45.09 | 2 | PIACENZA |
2 | MAESTRONI LUCA | MM35 | 02.45.56 | 2 | REGGIO EMILIA |
3 | PISTIS GIOVANNI | MM40 | 02.49.33 | 3 | FIRENZE |
4 | FRATTINI MARCO | TM | 02.51.29 | 3 | PADOVA |
5 | LATTUADA RICCARDO | MM35 | 02.58.07 | 2 | NEW YORK |
6 | VITUCCI MICHELE | MM40 | 02.58.10 | 5 | TORINO |
7 | BACCIOCCHI STEFANO | MM35 | 02.58.59 | 4 | REGGIO EMILIA |
8 | PIROLA MATTEO | TM | 02.59.22 | 2 | TREVISO |
9 | BATTAINI MARCO | MM40 | 02.59.34 | 1 | PIACENZA |
10 | CORRADINI FABIO | MM45 | 03.01.18 | 2 | FIRENZE |
11 | CALORI DARIO | MM35 | 03.04.46 | 3 | PADOVA |
12 | MAMMOLETTO ALESSANDRO | TM | 03.05.02 | 3 | BERLINO |
13 | LIONELLO ROBERTO | MM40 | 03.05.47 | 4 | MILANO-PAVIA |
14 | CONSOLI VINCENZO | MM45 | 03.06.20 | 1 | FIRENZE |
15 | RACITI SALVATORE | TM | 03.09.15 | 1 | FIRENZE |
16 | SPECIANI LUCA | MM45 | 03.12.00 | 3 | NEW YORK |
17 | GASPERI STEFANO | MM35 | 03.12.11 | 1 | NIZZA |
18 | D'ALESSANDRO NICOLA | MM40 | 03.13.11 | 1 | FIRENZE |
19 | FACCHINELLI DANIEL | MM35 | 03.13.17 | 8 | LAHTI |
20 | GARAVELLO EMANUELE | MM35 | 03.13.53 | 2 | REGGIO EMILIA |
21 | GHIDONI ANDREA | MM35 | 03.14.00 | 1 | CHICAGO |
22 | CASTAGNINO GIANLUCA | MM35 | 03.14.01 | 3 | TREVISO |
23 | CADEI NICOLA | MM45 | 03.14.23 | 1 | NEW YORK |
24 | PEDROLINI GIOVANNI | MM45 | 03.14.29 | 4 | TREVISO |
25 | VECCHIO MARCELLO | MM35 | 03.14.45 | 1 | FIRENZE |
26 | MARINI PAOLO ANGELO | MM45 | 03.14.54 | 2 | ALESSANDRIA |
27 | GHEZZI MATTEO PARIDE | TM | 03.15.10 | 3 | TORINO |
28 | DI SERIO MAURO | MM40 | 03.15.26 | 1 | PARIGI |
29 | GRIECO GIUSEPPE | MM35 | 03.15.31 | 3 | FIRENZE |
30 | CORRADO GIOVANNI | MM35 | 03.16.50 | 1 | PIACENZA |
31 | VALMORI SIMONE | MM35 | 03.17.07 | 3 | NEW YORK |
32 | GHIDOTTI RICCARDO | MM45 | 03.18.40 | 1 | FIRENZE |
33 | FAPPIANO FEDERICA | TF | 03.19.59 | 1 | REGGIO EMILIA |
34 | GUASCO CLAUDIA | MF40 | 03.20.01 | 1 | NEW YORK |
35 | BERNARDI FABRIZIO | TM | 03.21.21 | 2 | TORINO |
36 | SCANDELLI MAURIZIO | MM50 | 03.21.42 | 1 | MILANO-PAVIA |
37 | LAURENZI DARIO | MM45 | 03.21.56 | 3 | REYKJAVIK |
38 | GROSSI ROBERTO | MM40 | 03.22.25 | 2 | TREVISO |
39 | NOIRE ANDREA | MM40 | 03.22.34 | 1 | FIRENZE |
40 | LEPRI LORENZO | MM35 | 03.23.09 | 1 | NEW YORK |
41 | GUIDA DIEGO GIACINTO | MM40 | 03.23.10 | 2 | FIRENZE |
42 | MISANI CRISTIANO | MM40 | 03.23.24 | 2 | PADOVA |
43 | GUSSETTI ANGELO | MM45 | 03.25.06 | 1 | FIRENZE |
44 | MARIANI ENRICO | MM50 | 03.25.16 | 1 | REGGIO EMILIA |
45 | CARAZZAI FABRIZIO | MM45 | 03.25.21 | 1 | AMBURGO |
46 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | MM50 | 03.25.42 | 3 | REGGIO EMILIA |
47 | SASSI MAURIZIO | MM40 | 03.25.52 | 2 | FIRENZE |
48 | ANTENUCCI ELVIRA | MF35 | 03.27.09 | 1 | PARIGI |
49 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | MM40 | 03.27.14 | 2 | FIRENZE |
50 | CARRERA SAMUELE | MM40 | 03.27.22 | 1 | PIACENZA |
51 | FANUCCHI CLAUDIO | MM45 | 03.27.26 | 1 | BERLINO |
52 | SCALA STEFANO | MM35 | 03.27.30 | 3 | ATENE |
53 | BISCHETTI ARMANDO | MM45 | 03.28.01 | 3 | SALSOMAGGIORE |
54 | TUROLA BARBARA | MF45 | 03.28.20 | 1 | NEW YORK |
55 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | MM35 | 03.28.34 | 2 | TORINO |
56 | ROSSI FRANCESCO | MM45 | 03.29.04 | 3 | FIRENZE |
57 | GIANOLA FABIO | MM40 | 03.29.42 | 1 | REGGIO EMILIA |
58 | FAZZOLARI ANDREA | MM35 | 03.29.46 | 2 | ROMA |
59 | MARSEGLIA MARIO | MM45 | 03.29.47 | 1 | FIRENZE |
60 | PASQUARELLI ALBERTO | MM45 | 03.30.26 | 1 | FIRENZE |
61 | VALLI WALTER | MM50 | 03.30.56 | 2 | TREVISO |
62 | GIACOMELLO MAURIZIO D. | MM50 | 03.31.14 | 1 | FIRENZE |
63 | LARICCIA LUCA | MM40 | 03.31.51 | 1 | VENEZIA |
64 | GAUDENZI GIORGIO | MM40 | 03.32.34 | 2 | TORINO |
65 | BERNARDINI OLIVIERO | MM65 | 03.33.39 | 4 | FIRENZE |
66 | VAROTTO ALBERTO | MM35 | 03.34.16 | 3 | PADOVA |
67 | CENTRONE LUCA UMBERTO | TM | 03.34.22 | 1 | FIRENZE |
68 | PANCIROLLI LUCA | MM35 | 03.34.26 | 1 | NEW YORK |
69 | ORRO FRANCESCO | MM40 | 03.34.41 | 6 | FIRENZE |
70 | SASSO PIERMARIO | MM60 | 03.35.48 | 2 | TREVISO |
71 | TIBERI LUCA | MM45 | 03.36.33 | 1 | ROMA |
72 | RANCARANI ANDREA LUIGI | MM40 | 03.37.41 | 2 | ROMA |
73 | VALVASSORI MARCO | MM50 | 03.37.44 | 1 | FIRENZE |
74 | FINIZIO STEFANO | TM | 03.38.18 | 1 | FIRENZE |
74 | TRAPANI ANTONIO | MM50 | 03.38.18 | 1 | BERLINO |
76 | BROGGI MAURO GIOVANNI | MM50 | 03.38.27 | 2 | FIRENZE |
77 | BRINA LORENZO | MM35 | 03.38.28 | 1 | ROMA |
78 | LASCO PAOLO | MM35 | 03.38.46 | 2 | BERLINO |
79 | CANESTRARI CORRADO | MM40 | 03.38.53 | 1 | NIZZA |
80 | PAVIA GIANLUCA | MM35 | 03.39.04 | 5 | LIMONE |
81 | DARI MARCO | MM55 | 03.39.19 | 5 | FIRENZE |
82 | D'AMMORA LUCA | MM40 | 03.39.54 | 2 | PARIGI |
83 | MORI MARCO | MM40 | 03.39.56 | 1 | TREVISO |
84 | SPADA MARIO | MM45 | 03.40.05 | 1 | PADOVA |
85 | QUATTRIN IGNAZIO | TM | 03.40.14 | 3 | FIRENZE |
86 | BRILLO ANTONIO | MM50 | 03.40.25 | 2 | TREVISO |
87 | ALBINI SALVATORE | MM45 | 03.40.53 | 1 | AMBURGO |
88 | FUMAGALLI LORELLA | MF50 | 03.41.10 | 3 | SEREGNO 1 |
89 | POLI GIORGIO | MM45 | 03.41.48 | 2 | FIRENZE |
90 | NEDBAL DARIO | MM35 | 03.42.08 | 2 | BARCHI |
91 | BOMMARITO NICOLO' | TM | 03.42.35 | 2 | REGGIO EMILIA |
92 | MARCHESE MARCO | TM | 03.42.50 | 3 | FIRENZE |
93 | CONFORTI DARIO | MM35 | 03.43.02 | 1 | FIRENZE |
94 | QUADRIO PIERLUIGI | MM60 | 03.43.16 | 5 | PARIGI |
95 | GARRO SALVATORE | TM | 03.43.32 | 1 | VENEZIA |
96 | FERRARI LIVIA | MF40 | 03.43.40 | 1 | FIRENZE |
97 | BERNARDELLI PAOLO | MM45 | 03.44.18 | 2 | ROMA |
98 | BIFFI RICCARDO | MM45 | 03.44.34 | 1 | FIRENZE |
99 | OSTUNI FRANCESCO | TM | 03.45.00 | 1 | NEW YORK |
100 | LANDRIANI PIETRO | MM45 | 03.45.28 | 1 | SEREGNO 1 |
101 | PALAMENGHI FILIPPO | MM45 | 03.45.33 | 1 | LONDRA |
102 | ASCIONE MASSIMO | MM40 | 03.48.11 | 1 | FIRENZE |
103 | ZALETTO MASSIMO | MM40 | 03.48.13 | 3 | TREVISO |
104 | NEBIOLO PATRICK | MM40 | 03.48.36 | 2 | FIRENZE |
105 | PEDETTA BARBARA | MF40 | 03.48.43 | 1 | VENEZIA |
106 | CALDARELLI FRANCESCO | MM40 | 03.48.54 | 1 | VENEZIA |
107 | GRAZIANI GIULIO | TM | 03.49.11 | 2 | PARIGI |
108 | SCURATTI MASSIMILIANO | TM | 03.50.18 | 3 | ROMA |
109 | ARCHETTI ANNA | MF35 | 03.50.31 | 1 | PADOVA |
110 | MARIN MASSIMO | MM35 | 03.51.15 | 1 | FIRENZE |
111 | RAZZA PATRIZIA | MF45 | 03.51.42 | 2 | FIRENZE |
112 | LOMBARDO GIANMARIA | MM35 | 03.52.32 | 1 | FIRENZE |
113 | ROMAGNONI MATTEO | MM40 | 03.53.21 | 2 | NEW YORK |
114 | FANTOZZI STEFANO | MM40 | 03.53.22 | 4 | FIRENZE |
115 | TASSELLI CRISTINA | MF40 | 03.53.25 | 1 | TREVISO |
116 | VITALE FRANCESCO | TM | 03.53.41 | 1 | FIRENZE |
117 | FILASIENO MASSIMO | TM | 03.53.42 | 1 | FIRENZE |
118 | ROMAGNOLI PIETRO | MM50 | 03.53.57 | 2 | FIRENZE |
119 | CALORI PIERFRANCESCO | TM | 03.54.02 | 1 | VENEZIA |
120 | BETTI GIANLUCA | MM45 | 03.54.54 | 1 | FIRENZE |
121 | NICOLINI GIANLUCA | MM45 | 03.55.22 | 1 | SEREGNO 1 |
122 | SALVATORE SIMONA | TF | 03.56.16 | 2 | BERGAMO |
123 | TASCA ALBERTO | MM45 | 03.56.43 | 1 | REGGIO EMILIA |
124 | LAMONICA LOREDANA | MF45 | 03.57.07 | 1 | FIRENZE |
125 | BUCCI ALESSANDRO | MM45 | 03.57.08 | 1 | FIRENZE |
126 | STELLATELLI MICHELE | MM45 | 03.57.19 | 1 | FIRENZE |
127 | FAVOTTO GIANCARLO | MM45 | 03.58.07 | 2 | FIRENZE |
128 | DOGNINI MAURO | MM40 | 03.58.10 | 1 | NEW YORK |
129 | MESCHINI ALESSANDRO | MM40 | 03.58.11 | 1 | FIRENZE |
130 | ZAVATTI ROBERTO | MM50 | 03.58.37 | 1 | ROMA |
131 | MILANI BIANCA | MF35 | 03.58.45 | 2 | TREVISO |
132 | BARETTO BARBARA | MF40 | 03.58.50 | 1 | NEW YORK |
133 | CIPOLAT GOTET ALESSANDRO | TM | 03.59.27 | 2 | NEW YORK |
134 | FRASCA DANIELA | MF35 | 03.59.29 | 2 | AMSTERDAM |
135 | NERI CRISTIANO | TM | 03.59.52 | 1 | ROMA |
136 | LODI RIZZINI ANDREA | MM35 | 04.00.30 | 1 | BARCELLONA |
137 | FARINA GIUSEPPE | MM50 | 04.01.38 | 1 | FIRENZE |
138 | PENNAROLA FERDINANDO | MM45 | 04.01.56 | 2 | FIRENZE |
139 | MERCATI GUIDO | MM60 | 04.04.19 | 3 | SEREGNO 1 |
140 | LELLERO SERGIO | MM45 | 04.04.20 | 1 | BERLINO |
141 | D'AGOSTINO PAOLO | MM40 | 04.04.34 | 3 | REGGIO EMILIA |
142 | MEDICI LUCA | MM40 | 04.07.39 | 3 | ROMA |
143 | BONO SIMONETTA | MF45 | 04.08.16 | 2 | TREVISO |
144 | BRUGA SABRINA | MF40 | 04.09.02 | 1 | TREVISO |
145 | TARONI MARCO | MM35 | 04.09.07 | 1 | ROMA |
146 | ZANONI MASSIMO | MM40 | 04.09.46 | 1 | FIRENZE |
147 | GASPARINETTI DAVIDE | MM45 | 04.09.58 | 1 | TREVISO |
148 | ALVAZZI LUCIANO | MM35 | 04.10.02 | 1 | ROMA |
149 | LUNGHI CARLO | MM60 | 04.10.21 | 1 | FIRENZE |
150 | BERTO CARLO | MM40 | 04.10.46 | 5 | TORINO |
151 | MILESI ALESSANDRO | MM45 | 04.11.09 | 2 | NEW YORK |
152 | SCANZIANI SOFIA | MF35 | 04.11.35 | 1 | FIRENZE |
153 | LEONELLI MARCO | MM35 | 04.11.50 | 1 | VENEZIA |
154 | PANIZZA VANIA ANTONIO | MM35 | 04.12.27 | 2 | VENEZIA |
155 | LAMPERTI MASSIMO | MM35 | 04.12.41 | 1 | LIMONE |
156 | TREVISAN MARCO | MM40 | 04.14.31 | 2 | NEW YORK |
157 | FERRERI DANIELE | TM | 04.14.32 | 2 | TREVISO |
158 | ELLI ROBERTO | MM50 | 04.14.55 | 2 | SEREGNO 1 |
159 | MADESANI CLAUDIO | MM40 | 04.14.58 | 1 | NEW YORK |
160 | ZAMPEDRI ERNESTO | MM55 | 04.15.25 | 1 | REGGIO EMILIA |
161 | TIEGHI CHIARA | MF50 | 04.15.30 | 1 | FIRENZE |
162 | PERINI MARCO | MM40 | 04.15.50 | 1 | REGGIO EMILIA |
163 | MOTTA ISOLANO | MM70 | 04.18.14 | 1 | FIRENZE |
164 | MAGLIANO ALESSANDRO | MM45 | 04.18.27 | 1 | FIRENZE |
165 | ZANI ANTONELLA | MF40 | 04.18.36 | 1 | NEW YORK |
166 | CANNIZZARO CARMELO | MM40 | 04.19.29 | 1 | ROMA |
167 | ZERBINI ALBERTO | MM55 | 04.19.31 | 1 | NEW YORK |
168 | FINAZZI DIEGO | MM35 | 04.19.34 | 1 | SEREGNO 1 |
169 | LURANI CAROLA | MF40 | 04.19.34 | 2 | FIRENZE |
170 | VASILE LUISA | MF45 | 04.20.00 | 1 | FIRENZE |
171 | VAILATI ANNIBALE | MM35 | 04.22.37 | 1 | LIMONE |
172 | RACCA ANGELO | MM60 | 04.24.22 | 2 | NEW YORK |
173 | CARNOVALI ALESSANDRO | MM35 | 04.26.26 | 1 | PADOVA |
174 | DI LERNIA NADIA | MF40 | 04.27.02 | 2 | FIRENZE |
175 | DEGRASSI GIUSEPPE | MM70 | 04.27.40 | 2 | VENEZIA |
176 | MINISINI ERMENEGILDO | MM40 | 04.28.36 | 1 | FIRENZE |
177 | CAMATTA MARCO | MM40 | 04.29.16 | 2 | ROMA |
178 | CASARTELLI ANDREA | MM45 | 04.29.50 | 1 | MILANO-PAVIA |
179 | OLTOLINA RUGGERO | MM40 | 04.30.11 | 1 | FIRENZE |
180 | VURCHIO FABIANA | TF | 04.31.19 | 2 | NEW YORK |
181 | FERRARI DAVID | TM | 04.33.55 | 1 | SALSOMAGGIORE |
182 | LUPO ALFONSO | MM40 | 04.35.56 | 1 | NEW YORK |
183 | SANNA RAFFAELE | MM40 | 04.36.28 | 1 | REGGIO EMILIA |
184 | RAVELLI LORENZO | TM | 04.40.25 | 1 | BERLINO |
185 | BRIOZZO MIRKO | MM35 | 04.41.48 | 1 | CHICAGO |
186 | CULELLA ROBERTA | TF | 04.42.44 | 1 | AMSTERDAM |
187 | BONAITA MAURIZIO | MM55 | 04.44.35 | 2 | ROMA |
188 | PARISI PRESICCE ALBERTO | MM35 | 04.45.22 | 1 | BERLINO |
189 | GRIMALDI ENRICO | MM55 | 04.46.14 | 2 | FIRENZE |
190 | CARACENI NICOLETTA | MF50 | 04.46.28 | 2 | NEW YORK |
191 | MOTT LUCIANO | MM35 | 04.49.00 | 1 | NEW YORK |
192 | WILLIM ALBERTO | MM35 | 04.49.07 | 1 | ROMA |
193 | SALA FRANCESCA | TF | 04.51.47 | 2 | NEW YORK |
194 | ANELLI GIANLUCA | MM35 | 04.52.22 | 1 | NEW YORK |
195 | MARTIELLO DOMENICO | MM40 | 04.53.45 | 1 | FIRENZE |
196 | GRASSI CLAUDIO GEROLAMO | MM35 | 04.57.19 | 2 | PADOVA |
197 | COLLURA SARA | TF | 04.58.32 | 1 | FIRENZE |
198 | BIANCO CLAUDIO | MM40 | 05.01.24 | 1 | FIRENZE |
199 | MALAMBRI ANTONELLA | MF40 | 05.01.27 | 1 | FIRENZE |
200 | CECARINI ROBERTO | MM60 | 05.10.59 | 2 | CHICAGO |
201 | DE ZORDO PAOLO | MM55 | 05.19.34 | 1 | TREVISO |
202 | COMPARELLI ETTORE | MM55 | 05.32.20 | 1 | FIRENZE |
203 | BALDI ENRICO | MM50 | 05.36.53 | 1 | NEW YORK |
204 | BOTTI GIANNANTONIO | MM60 | 05.49.09 | 3 | BARCELLONA |
205 | CODECASA CONTI MARIA C. | MF40 | 05.59.54 | 1 | ROMA |
206 | BRAMBILLA MARIACHIARA | MF40 | 06.00.29 | 1 | NEW YORK |
207 | CARACENI DANIELA | MF55 | 06.03.39 | 2 | NEW YORK |
208 | FAVA MASSIMILIANO | MM40 | 06.31.13 | 1 | ROMA |
Totale Maratone corse: | 360 |
Totale chilometri corsi: | 15.190,200 |
Totale Maratoneti: | 208 |
Totale Uomini: | 176 |
Totale Donne: | 32 |
Percentuale Donne: | 15,5% |
Tutte le altre statistiche potete leggerle nell'articolo *Classifica Maratoneti Road 2009*.
Letto 19130 volte
|
|
|
|
|
Utenti
|
|
|
Ad oggi ci sono 3534 utenti iscritti al sito di cui 7 attualmente online |
|
|
|
|
|