Ritmi da tenere
Nella tabella che segue potete vedere i ritmi da tenere nell'ora in pista per raggiungere i risultati cronometrici.
La tabella 柳emplice da interpretare: se ci poniamo come obbiettivo i 12km in un'ora dovremo percorrere in 2 minuti precisi i 400 mt della pista e viaggiare ad una media di 5'00"/al km.
Quindi la prima colonna 柬'obbiettivo in chilometri, la seconda 柬a media in min/km da tenere, la terza 柩l tempo di percorrenza di un giro e l'ultima 柩l numero totale di giri che percorrerete.
Alcune considerazioni.
Si tratta di una gara affollata, ci saranno alcune decine di persone inseme a voi a girare in pista.
Cimporta il vantaggio di avere sempre lo stimolo di superare qualcuno e, per contro, avrete la tentazione di stare in seconda corsia perdendo metri preziosi.
Occhio quindi a gestire bene sorpassi e traiettorie.
obbiettivo | 1.00.00 | 400mt | giri |
11 | 0.05.27 | 0.02.11 | 28 |
11,25 | 0.05.20 | 0.02.08 | 29 |
11,5 | 0.05.13 | 0.02.05 | 29 |
11,75 | 0.05.06 | 0.02.03 | 30 |
12 | 0.05.00 | 0.02.00 | 30 |
12,25 | 0.04.54 | 0.01.58 | 31 |
12,5 | 0.04.48 | 0.01.55 | 32 |
12,75 | 0.04.42 | 0.01.53 | 32 |
13 | 0.04.37 | 0.01.51 | 33 |
13,25 | 0.04.32 | 0.01.49 | 34 |
13,5 | 0.04.27 | 0.01.47 | 34 |
13,75 | 0.04.22 | 0.01.45 | 35 |
14 | 0.04.17 | 0.01.43 | 35 |
14,25 | 0.04.13 | 0.01.41 | 36 |
14,5 | 0.04.08 | 0.01.39 | 37 |
14,75 | 0.04.04 | 0.01.38 | 37 |
15 | 0.04.00 | 0.01.36 | 38 |
15,25 | 0.03.56 | 0.01.34 | 39 |
15,5 | 0.03.52 | 0.01.33 | 39 |
15,75 | 0.03.49 | 0.01.31 | 40 |
16 | 0.03.45 | 0.01.30 | 40 |
16,25 | 0.03.42 | 0.01.29 | 41 |
16,5 | 0.03.38 | 0.01.27 | 42 |
16,75 | 0.03.35 | 0.01.26 | 42 |
17 | 0.03.32 | 0.01.25 | 43 |
17,25 | 0.03.29 | 0.01.23 | 44 |
17,5 | 0.03.26 | 0.01.22 | 44 |
17,75 | 0.03.23 | 0.01.21 | 45 |
18 | 0.03.20 | 0.01.20 | 45 |
18,25 | 0.03.17 | 0.01.19 | 46 |
18,5 | 0.03.15 | 0.01.18 | 47 |
18,75 | 0.03.12 | 0.01.17 | 47 |
19 | 0.03.09 | 0.01.16 | 48 |
19,25 | 0.03.07 | 0.01.15 | 49 |
19,5 | 0.03.05 | 0.01.14 | 49 |
19,75 | 0.03.02 | 0.01.13 | 50 |
20 | 0.03.00 | 0.01.12 | 50 |
Letto 8728 volte
|