INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP Strada


Elenco Gare GP Strada
Gara 1 Trofeo Sempione (10km) - 15/03/2009
Gara 2 Stramilano Agonistica (mezza) - 05/04/2009
Gara 3 Camp. Italiano 10km - Beinasco (TO) - 03/05/09
Gara 4 Avon Running (10km, solo femminile) - 10/05/09
Gara 5 Mezza di Monza (mezza) - 20/09/09
Gara 6 DeeJay Ten (10km) - 04/10/09
Gara 7 Camp. It. Società Mezza - Pavia - (mezza) - 11/10/09
Gara 8 Trofeo Montestella (10km) - 25/10/09
Gara 9 MilanoPavia (33km) - 15/11/09
Gara 10 Firenze Marathon - 29/11/2009

Nota Importante: Nelle gare in cui è previsto il rilevamento dei tempi attraverso microchip, ai fini della classifica G.P. Strada, verrà utilizzato solo il tempo ufficiale e non il "real time".

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.



Classifica Maschile
Pos Atleta Cat Tot GP PG 1 PG 2 PG 3 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8 PG 9 PG 10
1 D'Alessandro Nicola MM40 658,0 65,0 56,0 27,0 93,0 95,0 95,0 93,0 64,0 70,0
2 Noire Andrea MM40 548,0 46,0 16,0 23,0 73,0 93,0 78,0 95,0 59,0 65,0
3 Raciti Salvatore TM 508,0 70,0 90,0 0,0 94,0 92,0 91,0 0,0 0,0 71,0
4 Bernardini Lorenzo TM 476,0 76,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0
5 Pasquarelli Alberto MM45 469,0 59,0 63,0 0,0 80,0 64,0 77,0 68,0 0,0 58,0
6 Preziosa Massimo MM40 465,0 74,0 97,0 31,0 0,0 97,0 98,0 0,0 68,0 0,0
7 Frattini Marco TM 429,0 73,0 95,0 0,0 98,0 98,0 0,0 0,0 65,0 0,0
8 Valvassori Marco MM50 425,7 0,0 80,3 0,0 83,6 79,2 71,5 0,0 55,0 56,1
9 Valmori Simone MM35 423,0 68,0 44,0 0,0 77,0 0,0 85,0 88,0 0,0 61,0
10 Meschini Alessandro MM40 408,0 66,0 10,0 0,0 82,0 90,0 79,0 0,0 52,0 29,0
11 Bernardi Fabrizio TM 407,0 0,0 81,0 29,0 95,0 0,0 90,0 0,0 62,0 50,0
12 Bernardelli Paolo MM45 390,0 48,0 33,0 0,0 71,0 43,0 54,0 56,0 44,0 41,0
13 Felli Angelo MM50 383,9 63,8 50,6 23,1 82,5 0,0 67,1 62,7 34,1 0,0
14 Bernardini Oliviero MM65 378,8 42,5 12,5 0,0 63,8 37,5 47,5 47,5 60,0 67,5
15 Lazzarin Ermanno MM50 370,7 56,1 47,3 0,0 91,3 85,8 0,0 90,2 0,0 0,0
16 Finizio Stefano TM 370,0 39,0 10,0 20,0 72,0 56,0 29,0 55,0 41,0 48,0
17 Lattuada Riccardo MM35 361,0 0,0 85,0 0,0 92,0 0,0 93,0 91,0 0,0 0,0
18 Consoli Vincenzo MM45 358,0 35,0 19,0 0,0 84,0 0,0 63,0 84,0 0,0 73,0
19 Sassi Maurizio MM40 357,0 60,0 0,0 0,0 81,0 19,0 64,0 71,0 0,0 62,0
20 Pirola Matteo TM 354,0 0,0 86,0 0,0 0,0 87,0 89,0 92,0 0,0 0,0
21 Giacomello Maurizio Daniele MM50 347,6 39,6 11,0 0,0 50,6 31,9 47,3 58,3 47,3 61,6
22 Centrone Luca Umberto TM 345,0 0,0 0,0 0,0 67,0 63,0 53,0 69,0 40,0 53,0
23 Ricci Damiano MM45 344,0 69,0 87,0 0,0 0,0 94,0 0,0 94,0 0,0 0,0
24 Broggi Mauro Giovanni MM50 338,8 51,7 46,2 0,0 72,6 60,5 0,0 53,9 0,0 53,9
25 Guida Diego Giacinto MM40 331,0 0,0 48,0 0,0 0,0 69,0 76,0 74,0 0,0 64,0
26 Brillo Antonio MM50 330,0 61,6 44,0 27,5 60,5 68,2 0,0 68,2 0,0 0,0
27 Giacopelli Roberto MM35 326,0 41,0 41,0 0,0 65,0 0,0 62,0 61,0 56,0 0,0
28 Marchese Marco TM 319,0 38,0 27,0 19,0 64,0 0,0 34,0 58,0 37,0 42,0
29 Gussetti Angelo MM45 313,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 81,0 81,0 0,0 63,0
29 Pagani Riccardo MM40 313,0 0,0 79,0 0,0 59,0 0,0 88,0 87,0 0,0 0,0
31 Valli Walter MM50 303,6 62,7 63,8 28,6 0,0 0,0 74,8 73,7 0,0 0,0
32 Grieco Giuseppe MM35 303,0 0,0 65,0 0,0 88,0 83,0 0,0 0,0 0,0 67,0
33 Garavello Emanuele MM35 299,0 0,0 10,0 0,0 74,0 80,0 0,0 77,0 58,0 0,0
34 Sigona Attilio MM40 298,0 55,0 0,0 24,0 0,0 73,0 73,0 73,0 0,0 0,0
35 Corradini Fabio MM45 288,0 0,0 62,0 0,0 85,0 66,0 0,0 0,0 0,0 75,0
36 Pistis Giovanni MM40 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 98,0 0,0 77,0
37 Gasperi Stefano MM35 261,0 71,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,0 0,0 0,0
38 Lombardo Gianmaria MM35 259,0 40,0 12,0 0,0 70,0 41,0 60,0 0,0 0,0 36,0
39 Biffi Riccardo MM45 251,0 0,0 10,0 0,0 49,0 54,0 59,0 0,0 39,0 40,0
40 Brina Lorenzo MM35 249,0 0,0 25,0 0,0 0,0 75,0 70,0 79,0 0,0 0,0
41 Baldon Gabriele MM45 247,0 0,0 80,0 0,0 0,0 84,0 0,0 83,0 0,0 0,0
42 Vecchio Marcello MM35 243,0 0,0 83,0 0,0 0,0 91,0 0,0 0,0 0,0 69,0
43 Scala Stefano MM35 240,0 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,0 89,0 0,0 0,0
44 Doninotti Daniele MM35 239,0 0,0 92,0 0,0 0,0 0,0 75,0 72,0 0,0 0,0
45 Pirrotti Ferdinando MM35 236,0 0,0 59,0 28,0 53,0 24,0 11,0 46,0 15,0 0,0
46 Quadrio Pierluigi MM60 235,2 0,0 0,0 0,0 56,4 0,0 55,2 72,0 0,0 51,6
47 Maestroni Luca MM35 233,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 97,0 0,0 66,0 0,0
48 Verone Maurizio MM50 232,1 0,0 57,2 0,0 0,0 86,9 0,0 88,0 0,0 0,0
49 Alemanni Giorgio MM60 224,4 0,0 85,2 0,0 0,0 0,0 80,4 0,0 58,8 0,0
50 Turci Massimiliano MM40 223,0 0,0 64,0 0,0 0,0 81,0 0,0 78,0 0,0 0,0
51 Alvazzi Luciano MM35 221,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 85,0 0,0 0,0
52 Bucci Alessandro MM45 219,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0 86,0 23,0 27,0
53 Vitale Francesco TM 217,0 32,0 10,0 0,0 60,0 0,0 30,0 28,0 25,0 32,0
54 De Simone Angelo MM50 207,9 0,0 75,9 0,0 0,0 0,0 0,0 69,3 62,7 0,0
55 Rancarani Andrea MM40 200,0 61,0 61,0 0,0 68,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 Pedrolini Giovanni MM45 200,0 0,0 75,0 0,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0
57 Meneghetti Bruno Fabio MM40 199,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,0 70,0 0,0 60,0
58 Colombo Luciano MM45 198,0 54,0 34,0 0,0 0,0 59,0 51,0 0,0 0,0 0,0
59 Marseglia Mario MM45 195,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 53,0 59,0
60 Giacin Aldo TM 192,0 0,0 0,0 0,0 96,0 0,0 96,0 0,0 0,0 0,0
61 Ferrari David TM 191,0 0,0 0,0 17,0 58,0 71,0 45,0 0,0 0,0 0,0
62 Bassi Paolo MM45 190,0 0,0 66,0 0,0 0,0 65,0 0,0 59,0 0,0 0,0
63 Rossi Francesco MM45 186,0 52,0 0,0 0,0 0,0 77,0 0,0 0,0 0,0 57,0
64 Scandelli Maurizio MM50 184,8 0,0 0,0 0,0 0,0 94,6 90,2 0,0 0,0 0,0
65 Tardio Michele TM 184,0 0,0 98,0 0,0 0,0 0,0 86,0 0,0 0,0 0,0
66 Gianola Fabio MM40 178,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0 76,0 46,0 0,0
67 Lionello Roberto MM40 178,0 0,0 84,0 0,0 0,0 0,0 94,0 0,0 0,0 0,0
68 Di Serio Mauro MM40 174,0 0,0 0,0 0,0 89,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69 Filasieno Massimo TM 173,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0 33,0 31,0
70 Mardegan Stefano MM55 170,5 0,0 0,0 0,0 0,0 56,1 55,0 59,4 0,0 0,0
71 Dari Marco MM55 169,2 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 52,8 0,0 41,8 46,0
72 Garro Salvatore TM 169,0 62,0 36,0 0,0 0,0 0,0 71,0 0,0 0,0 0,0
72 Vandoni Andrea TM 169,0 50,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0
74 Cimato Massimo MM45 169,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,0 0,0 0,0
75 De Salvo Giovanni MM40 168,0 0,0 91,0 0,0 28,0 10,0 0,0 39,0 0,0 0,0
76 Grimaldi Manuel MM35 165,0 0,0 78,0 0,0 87,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 Giammaria Paolo MM45 164,0 26,0 10,0 0,0 0,0 38,0 0,0 48,0 42,0 0,0
78 Franceschelli Pietro MM35 164,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 74,0 0,0 32,0 0,0
79 Quattrin Ignazio TM 162,0 0,0 0,0 0,0 63,0 0,0 0,0 0,0 54,0 45,0
80 Vitucci Michele MM40 162,0 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0
81 Sasso Piermario MM60 160,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,2 0,0 61,2 62,4
82 Ghezzi Matteo Paride TM 159,0 0,0 68,0 0,0 91,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 Nebiolo Patrick MM40 156,0 0,0 35,0 0,0 0,0 82,0 0,0 0,0 0,0 39,0
84 Bacciocchi Stefano MM35 155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92,0 0,0 63,0 0,0
84 Ghidotti Riccardo MM45 155,0 0,0 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0
86 Romagnoli Pietro MM50 154,0 0,0 0,0 0,0 48,4 0,0 35,2 0,0 31,9 38,5
87 Mammoletto Alessandro TM 154,0 0,0 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0
88 Motta Isolano MM70 149,5 20,8 13,0 16,9 27,3 0,0 29,9 16,9 0,0 24,7
89 Lugoboni Matteo Giovanni MM35 149,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,0 0,0 75,0 0,0 0,0
90 Lellero Sergio MM45 148,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0 0,0 61,0 0,0
91 Ricci Gianluigi MM45 143,0 0,0 10,0 0,0 0,0 34,0 39,0 32,0 28,0 0,0
92 Uras Diego TM 131,0 0,0 55,0 0,0 0,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Porta Stefano MM50 130,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,5 70,4 0,0 0,0
94 Varotto Alberto MM35 129,0 0,0 50,0 0,0 79,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95 Marini Paolo Angelo MM45 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 68,0
96 Pancirolli Luca MM35 125,0 0,0 39,0 0,0 86,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 Catanese Teodoro MM45 124,0 0,0 0,0 0,0 56,0 68,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 Favotto Giancarlo MM45 123,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 35,0 0,0 20,0 26,0
99 Calegari Giovanni Paolo MM50 116,6 0,0 0,0 0,0 0,0 67,1 0,0 0,0 49,5 0,0
100 Marchesini Emiliano MM35 116,0 0,0 10,0 0,0 0,0 48,0 0,0 36,0 22,0 0,0
101 Guasco Riccardo TM 115,0 0,0 0,0 0,0 62,0 12,0 41,0 0,0 0,0 0,0
101 Testa Stefano MM40 115,0 28,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 37,0 0,0 0,0
103 Baccuini Andrea MM35 114,0 0,0 0,0 0,0 54,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 Zambon Fabrizio MM55 111,1 0,0 0,0 0,0 0,0 62,7 0,0 48,4 0,0 0,0
105 Stucchi Filippo MM45 109,0 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 52,0 0,0 0,0 0,0
106 Calabrese Francesco MM45 107,0 0,0 0,0 0,0 30,0 23,0 33,0 0,0 21,0 0,0
107 Cipolat Gotet Alessandro TM 106,0 27,0 20,0 22,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0
108 Magliano Alessandro MM45 104,0 42,0 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
109 D'Ammora Luca MM40 104,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,0 0,0 0,0 38,0
110 Conforti Dario MM35 103,0 0,0 10,0 0,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0 44,0
111 Barra Alessandro MM45 101,0 0,0 10,0 0,0 0,0 44,0 0,0 47,0 0,0 0,0
112 Bezzi Luca MM35 100,0 0,0 10,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113 Cipelli Paolo MM45 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 0,0 45,0 0,0 0,0
113 Turati Paolo MM40 98,0 53,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115 Ferrari Pietro MM70 97,5 0,0 13,0 18,2 13,0 13,0 13,0 27,3 0,0 0,0
116 Nardone Gianluca MM35 97,0 0,0 10,0 0,0 41,0 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 Zaletto Massimo MM40 97,0 0,0 10,0 0,0 0,0 37,0 0,0 50,0 0,0 0,0
118 Liberati Matteo TM 97,0 0,0 30,0 0,0 0,0 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0
119 Fatatis Valerio MM35 97,0 0,0 0,0 0,0 97,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 Balasini Christian MM45 96,0 0,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 Trinca Daniele TM 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0
122 Bianco Claudio MM40 94,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 12,0 19,0 12,0 11,0
123 Ascione Massimo MM40 94,0 37,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 37,0
124 Colombo Federico MM35 93,0 0,0 0,0 16,0 33,0 0,0 44,0 0,0 0,0 0,0
125 Speciani Luca MM45 93,0 0,0 93,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126 Messina Francesco MM45 92,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 47,0 0,0 35,0 0,0
127 Marengoni Gianfranco MM65 90,0 55,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
128 Rudi Matteo MM35 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0
129 Carazzai Fabrizio MM45 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0
130 Minisini Ermenegildo MM40 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 30,0 19,0 17,0
131 Fantozzi Stefano MM40 87,0 0,0 10,0 0,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0
132 Mott Luciano MM35 86,0 23,0 0,0 0,0 0,0 16,0 27,0 20,0 0,0 0,0
133 Petriccioli Rino MM50 85,8 0,0 0,0 0,0 26,4 28,6 30,8 0,0 0,0 0,0
134 Coriglione Raffaele MM40 81,0 0,0 10,0 0,0 50,0 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0
135 Oriana Mauro MM40 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0 42,0 0,0 0,0 0,0
136 Leonelli Marco MM35 80,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 30,0 0,0
137 Ferrara Luigi MM40 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0
138 Cadei Nicola MM45 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0
139 Pennarola Ferdinando MM45 78,0 0,0 10,0 0,0 34,0 10,0 0,0 0,0 0,0 24,0
140 Carullo Cristiano MM35 78,0 0,0 10,0 0,0 0,0 33,0 0,0 35,0 0,0 0,0
141 Ferreri Daniele TM 77,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 13,0 18,0
142 Dognini Mauro Lorenzo MM40 77,0 0,0 10,0 0,0 52,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0
143 Lepore Lorenzo MM40 77,0 0,0 49,0 0,0 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0
144 Micheli Carlo MM35 77,0 0,0 77,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145 Ghidoni Andrea MM35 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146 Sandri Alfredo MM60 74,4 24,0 12,0 0,0 0,0 12,0 0,0 26,4 0,0 0,0
147 Degrassi Giuseppe MM70 74,1 0,0 13,0 0,0 24,7 0,0 18,2 0,0 0,0 18,2
148 Vasco Andrea TM 74,0 0,0 74,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149 Mertel Luca MM45 72,0 0,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
150 Lariccia Luca MM40 70,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0
151 Moro Stefano MM40 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0
152 Leggieri Gianpiero MM45 69,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 51,0 0,0 0,0
153 Ostuni Francesco TM 69,0 0,0 0,0 0,0 69,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
154 Finini Fabio MM35 68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 41,0 0,0 0,0
155 Tommasini Gianluca MM45 67,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 24,0 26,0 0,0
156 Tiezzi Roberto MM40 67,0 0,0 67,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
157 Scuratti Massimiliano TM 66,0 0,0 31,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158 Caldarelli Francesco MM40 65,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0
158 Orro Francesco MM40 65,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0
160 Spinola Davide TM 64,0 0,0 24,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
161 Spagnoli Mirco MM40 63,0 63,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
162 Willim Alberto MM35 62,0 0,0 10,0 0,0 0,0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0
163 Paglia Carlo SM 61,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 51,7 0,0
164 Mariani Enrico MM45 61,0 0,0 0,0 0,0 61,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
165 Oltolina Ruggero MM40 60,0 0,0 10,0 0,0 13,0 0,0 21,0 0,0 0,0 16,0
166 Fanucchi Claudio MM45 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
167 Zaopo Antonio MM55 58,3 0,0 58,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
168 Pacioni Ivan MM40 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,0 0,0 0,0 0,0
169 Creatini Mauro MM40 57,0 0,0 10,0 0,0 29,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0
170 Betti Gianluca MM45 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 30,0
170 Terrone Francesco MM35 57,0 0,0 0,0 0,0 32,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
172 Comparelli Ettore MM55 56,1 12,1 11,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 0,0 11,0
173 Boschi Giannantonio MM40 56,0 0,0 10,0 0,0 11,0 10,0 0,0 25,0 0,0 0,0
174 Poli Giorgio MM45 56,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 36,0 0,0
175 Cesari Gianluca MM45 55,0 15,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0
176 Cavicchio Carlo MM40 55,0 0,0 10,0 0,0 0,0 11,0 0,0 34,0 0,0 0,0
177 Marsilii Tiziano MM40 54,0 14,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0
178 Stendardi Lorenzo MM40 53,0 0,0 0,0 0,0 26,0 10,0 0,0 0,0 17,0 0,0
179 Oleari Gianni MM60 51,6 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 0,0 39,6 0,0 0,0
180 Lasco Paolo MM35 51,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
181 Elli Roberto MM50 50,6 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 19,8 0,0 19,8 0,0
182 Arti Roberto MM45 50,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 0,0
183 Neri Cristiano TM 49,0 31,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
183 Panizza Vania Antonio MM35 49,0 0,0 10,0 0,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
185 Albini Salvatore MM45 49,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
186 Mondonico Giorgio TM 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 0,0 0,0 0,0
187 Bonaita Maurizio MM55 48,4 0,0 11,0 0,0 15,4 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
188 Barchietto Lorenzo TM 48,0 0,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
189 Andiazabal Carlos MM55 47,3 14,3 11,0 0,0 0,0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
190 Bischetti Armando MM45 47,0 0,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
190 Meda Davide MM35 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0
192 Barbavara Mirko MM65 46,3 0,0 0,0 15,0 0,0 12,5 18,8 0,0 0,0 0,0
193 Vignati Gabriele MM55 46,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,2 0,0 0,0
194 Caimi Gianluca MM45 46,0 0,0 10,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0
194 Cannizzaro Carmelo MM40 46,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0
194 Tasca Alberto MM45 46,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0
197 Zampedri Ernesto MM55 45,1 0,0 0,0 0,0 22,0 11,0 0,0 0,0 12,1 0,0
198 Canestrari Corrado MM40 45,0 0,0 10,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199 Badiini Carlo MM35 45,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199 Costadone Davide MM40 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0
199 Grossi Roberto MM40 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
202 Lunghi Carlo MM60 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,2 25,2
203 Medici Luca MM40 44,0 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
204 Scullica Francesco MM45 43,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
204 Taroni Marco MM35 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,0 0,0 0,0
206 Orlando Antonio MM50 42,9 20,9 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0
207 Baresi Alessandro MM55 42,9 31,9 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
208 Calvi Marco MM35 42,0 0,0 10,0 0,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0
209 Barcella Carlo Giuseppe MM40 41,0 21,0 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 Landriani Pietro MM45 41,0 0,0 10,0 0,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
210 Ravelli Lorenzo TM 41,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0
212 Zerbini Alberto MM55 38,5 0,0 0,0 0,0 16,5 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0
213 Gaudenzi Giorgio MM40 38,0 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
213 Olivieri Roger MM40 38,0 0,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
215 Casartelli Andrea MM45 37,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0
215 Verdolin Federico MM40 37,0 0,0 10,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
217 Gigante Paolo MM45 37,0 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
217 Nedbal Dario MM35 37,0 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
219 Gerosa Vittorio MM70 36,4 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0
220 Grimaldi Enrico MM55 36,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 11,0 0,0 14,3
221 Dossena Paolo MM45 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 26,0 0,0 0,0
222 Ceccarini Matteo TM 36,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
223 Rastelli Giorgio MM45 35,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 15,0 0,0 0,0
224 Pavia Gianluca MM35 35,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0
224 Madesani Claudio MM40 35,0 0,0 10,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
226 Vaini Massimo MM50 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0
227 Trovato Mario MM35 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0 0,0
228 Milone Massimo MM50 33,0 0,0 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0
229 Romagnoni Matteo MM40 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0
230 Martiello Domenico MM40 32,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 12,0
231 Costa Claudio Sergio MM40 32,0 0,0 10,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0
231 Redaelli Dario MM45 32,0 0,0 10,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
233 Panigada Mauro MM35 32,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
234 Donelli Mirco MM60 31,2 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0
235 Atzeni Claudio MM40 30,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
