INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica Giro Road 2024

Elenco Tappe Giro Road
Tappa Data Gara Luogo
01/01/24 KiloMetroObliquO * Montagnetta (MI)
13/01/24 1° Prova Cross Brianzolo 6km Seregno MB
09/03/24 Il Miglio RRCM 1609,34 mt * Arena (MI)
24/03/24 Stramilano 21,097km Milano (MI)
12/05/24 MAMU 5Km ** Montestella
19/05/24 Pista donne 3000m C.S.XXV Aprile Milano
19/05/24 Pista uomini 5000m C.S.XXV Aprile Milano
02/06/24 Triathlon Sprint 25,75km Idroscalo MI
09/06/24 10K Parco nord 10km Sesto SG (MI)
??/??/24 ParkRun 5km Milano (MI)
10° ??/??/24 CS Ciclismo 20km Biringhello (Rho)
11° 13/10/24 Duathlon Sprint 27,5km Treviglio (BG)
12° ??/10/24 Corribicocca 10km Milano (Mi)
13° 24/11/24 Milano21 21,097km Milano (Mi)
14° ??/12/2024 Christmas Family Run *** Parco Nord



(*) i ritardi saranno DUPLICATI
(**) bonus 3' al vincitore del traguardo di montagna
(***) bonus 10' a tutti i partecipanti

GARA 3: tempo limite per contestazioni 11/04/2024
GARA 4: tempo limite per contestazioni 24/05/2024
GARA 1 e 2 tempo limite per contestazioni TERMINATO



Classifica Maschile
Pos Gare Saltate Atleta 1° Tappa 2° Tappa 3° Tappa 4° Tappa 5° Tappa 6° Tappa 7° Tappa 8° Tappa 9° Tappa 10° Tappa 11° Tappa 12° Tappa Totale Distacco
1 0 De Payevsky Aleksandr 00:03:52 00:21:28 00:05:07 01:17:55 01:48:22 00:00:00
2 0 Bondioni Guglielmo 00:04:00 00:21:26 00:05:07 01:18:35 01:49:08 00:00:46
3 0 Iazzarelli Matteo 00:05:48 00:24:20 00:06:47 01:28:36 02:05:31 00:17:09
4 2 Liguori Vincenzo 00:04:24 00:32:03 00:16:41 01:21:03 02:14:11 00:25:49
5 0 Marchese Cristiano 00:05:06 00:23:43 00:08:01 01:42:16 02:19:06 00:30:44
6 2 DI MATTIA RICCARDO 00:29:54 00:32:03 00:05:55 01:20:47 02:28:39 00:40:17
7 0 Valvassori Marco 00:07:00 00:26:53 00:08:09 01:47:13 02:29:15 00:40:53
8 1 Brambilla Nicola 00:29:54 00:24:02 00:06:37 01:33:39 02:34:12 00:45:50
9 3 GIORGI CAMILLO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:15:53 02:34:31 00:46:09
10 3 PONTELLI CLAUDIO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:23:02 02:41:40 00:53:18
11 2 VENA Marcello 00:29:54 00:32:03 00:06:13 01:34:34 02:42:44 00:54:22
12 3 STIVANELLO ENRICO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:24:39 02:43:17 00:54:55
13 3 GRILLETTA GIUSEPPE 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:24:45 02:43:23 00:55:01
14 3 ARIATTA PIETRO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:25:13 02:43:51 00:55:29
15 2 MANZI Alessandro 00:29:54 00:32:03 00:07:23 01:35:37 02:44:57 00:56:35
16 2 Torresani Mirko 00:07:40 00:32:03 00:16:41 01:49:01 02:45:25 00:57:03
17 2 GALLO Massimo 00:29:54 00:32:03 00:07:15 01:36:21 02:45:33 00:57:11
18 3 LUGOBONI MATTEO GIOVANNI 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:27:27 02:46:05 00:57:43
19 3 JOB ALESSANDRO MARIO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:27:28 02:46:06 00:57:44
20 3 RUDI MATTEO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:28:00 02:46:38 00:58:16
21 3 ROSSETTI ROBERTO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:28:20 02:46:58 00:58:36
22 3 PALICI DI SUNI MARIO IGNAZIO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:28:43 02:47:21 00:58:59
23 3 PODDA GIAN LUCA 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:30:33 02:49:11 01:00:49
24 3 ROSSATO PAOLO ELIGIO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:32:48 02:51:26 01:03:04
25 3 PETRILLO GABRIELE 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:32:55 02:51:33 01:03:11
26 3 CHAMPION SAMUEL GILLES MA 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:35:55 02:54:33 01:06:11
27 3 EKMAN LEIF VIKTOR THOMAS 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:38:07 02:56:45 01:08:23
28 3 RICCI DAMIANO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:38:33 02:57:11 01:08:49
29 3 BERGONTI PIERANGELO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:38:43 02:57:21 01:08:59
30 3 NADDEO FRANCESCO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:39:15 02:57:53 01:09:31
31 3 NAVA PAOLO CARLO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:40:35 02:59:13 01:10:51
32 3 CASAMASSIMA ANDREA 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:41:41 03:00:19 01:11:57
33 3 FRANGIAMORE MIRCO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:42:25 03:01:03 01:12:41
34 3 VERGNANO DAVIDE GIUSEPPE 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:42:26 03:01:04 01:12:42
35 2 Brillo Antonio 00:29:54 00:29:40 00:16:41 01:45:12 03:01:27 01:13:05
36 3 NOIRE ANDREA 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:44:24 03:03:02 01:14:40
37 3 FRISARDI SEBASTIANO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:44:30 03:03:08 01:14:46
38 3 SAJEVA MAURIZIO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:44:50 03:03:28 01:15:06
39 3 MARRA LEONARDO GIULIO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:45:07 03:03:45 01:15:23
40 3 GUERRIERI DIEGO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:45:21 03:03:59 01:15:37
41 3 CHIARINI MAURIZIO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:45:31 03:04:09 01:15:47
42 3 TORRINI ROBERTO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:47:18 03:05:56 01:17:34
43 3 SAITA MASSIMO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:47:30 03:06:08 01:17:46
44 3 MANGO GIOVANNI 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:47:45 03:06:23 01:18:01
45 3 LORIZZO DARIO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:48:09 03:06:47 01:18:25
46 3 NUGNES MAURIZIO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:49:53 03:08:31 01:20:09
47 3 QUONDAMATTEO ADEN FABRIZIO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:50:31 03:09:09 01:20:47
48 3 PRESTA ILARIO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:50:49 03:09:27 01:21:05
49 3 MAGNONI ALESSANDRO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:51:28 03:10:06 01:21:44
50 3 BERTOLETTI MARCO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:51:33 03:10:11 01:21:49
51 2 Fedeli Daniele 00:09:56 00:32:03 00:16:41 02:11:50 03:10:30 01:22:08
52 3 CATONI MICHELE 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:52:15 03:10:53 01:22:31
53 2 RAVELLI Lorenzo 00:29:54 00:32:03 00:08:07 02:02:05 03:12:09 01:23:47
54 3 MARZELLA LORENZO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:53:45 03:12:23 01:24:01
55 3 SALMINI ALEX 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:55:50 03:14:28 01:26:06
56 3 FINAZZI DIEGO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:56:25 03:15:03 01:26:41
57 3 GEROMINO MASSIMO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:57:26 03:16:04 01:27:42
58 2 Re Italo 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:58:20 03:16:58 01:28:36
59 3 FIOCCHI EMANUELE 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:58:23 03:17:01 01:28:39
60 3 BONOMELLI LORENZO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:58:39 03:17:17 01:28:55
61 3 VASSALLO FRANCESCO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:58:53 03:17:31 01:29:09
62 3 COSTANTINI FRANCESCO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 01:59:07 03:17:45 01:29:23
63 1 Scala stefano 00:05:22 00:25:24 00:06:45 02:40:53 03:18:24 01:30:02
64 3 JADICICCO SPIGNESE DANIELE 00:29:54 00:32:03 00:16:41 02:00:11 03:18:49 01:30:27
65 3 AQUARO GIUSEPPE 00:29:54 00:32:03 00:16:41 02:01:53 03:20:31 01:32:09
66 3 RUBAGA LUCA PIERLUIGI 00:29:54 00:32:03 00:16:41 02:05:08 03:23:46 01:35:24
67 3 MARDEGAN STEFANO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 02:05:29 03:24:07 01:35:45
68 1 Calegari Giovanni 00:07:02 00:27:53 00:08:59 02:40:53 03:24:47 01:36:25
69 3 DI LUCA GABRIELE 00:29:54 00:32:03 00:16:41 02:08:11 03:26:49 01:38:27
70 3 MANGO TOMMASO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 02:13:53 03:32:31 01:44:09
71 3 MANGO FRANCESCO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 02:13:54 03:32:32 01:44:10
72 2 Fantozzi Stefano 00:07:26 00:27:53 00:16:41 02:40:53 03:32:53 01:44:31
73 2 Ghidotti Riccardo 00:07:08 00:28:12 00:16:41 02:40:53 03:32:54 01:44:32
74 3 PIROVANO ALBERTO ENRICO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 02:15:50 03:34:28 01:46:06
75 3 Boffi Davide 00:06:02 00:32:03 00:16:41 02:40:53 03:35:39 01:47:17
76 3 BRIOZZO MIRKO GIANLUCA 00:29:54 00:32:03 00:16:41 02:17:36 03:36:14 01:47:52
77 3 MARSILII TIZIANO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 02:18:21 03:36:59 01:48:37
78 3 Willim Alberto 00:08:06 00:32:03 00:16:41 02:40:53 03:37:43 01:49:21
79 2 Mento Ronal 00:29:54 00:22:12 00:05:27 02:40:53 03:38:26 01:50:04
80 3 Ardenti Roberto 00:09:08 00:32:03 00:16:41 02:40:53 03:38:45 01:50:23
81 3 Giacomello Maurizio 00:10:04 00:32:03 00:16:41 02:40:53 03:39:41 01:51:19
82 2 Gerbaz Giampaolo 00:13:24 00:32:03 00:13:45 02:40:53 03:40:05 01:51:43
83 3 Baldi Enrico 00:13:16 00:32:03 00:16:41 02:40:53 03:42:53 01:54:31
84 3 Friz Guido 00:13:40 00:32:03 00:16:41 02:40:53 03:43:17 01:54:55
85 3 Magni Angelo 00:13:40 00:32:03 00:16:41 02:40:53 03:43:17 01:54:55
86 3 Marilli Mario 00:14:34 00:32:03 00:16:41 02:40:53 03:44:11 01:55:49
87 2 Ravasi Guido 00:29:54 00:26:53 00:07:09 02:40:53 03:44:49 01:56:27
88 3 Pravettoni Elio 00:15:30 00:32:03 00:16:41 02:40:53 03:45:07 01:56:45
89 2 Cabrini Franco 00:15:42 00:32:03 00:16:41 02:40:53 03:45:19 01:56:57
90 3 Marchese Renato 00:18:08 00:32:03 00:16:41 02:40:53 03:47:45 01:59:23
91 3 PUGNI PAOLO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 02:29:49 03:48:27 02:00:05
92 3 CENCI Massimo 00:29:54 00:32:03 00:06:05 02:40:53 03:48:55 02:00:33
93 3 VENTURINI Stefano 00:29:54 00:32:03 00:06:09 02:40:53 03:48:59 02:00:37
94 2 Colombo Federico 00:29:54 00:29:48 00:08:29 02:40:53 03:49:04 02:00:42
95 3 Pizzirani Giuseppe 00:19:28 00:32:03 00:16:41 02:40:53 03:49:05 02:00:43
96 3 RUARO Cristiano 00:29:54 00:32:03 00:06:35 02:40:53 03:49:25 02:01:03
97 3 Beccaria Giuseppe 00:20:42 00:32:03 00:16:41 02:40:53 03:50:19 02:01:57
98 3 ANDESE Diego 00:29:54 00:32:03 00:07:59 02:40:53 03:50:49 02:02:27
99 3 TRESOLDI Marco 00:29:54 00:32:03 00:07:59 02:40:53 03:50:49 02:02:27
100 3 BUONO Carlo 00:29:54 00:32:03 00:08:25 02:40:53 03:51:15 02:02:53
101 3 CARRETTA Carlo 00:29:54 00:32:03 00:08:27 02:40:53 03:51:17 02:02:55
102 3 EVANGELISTA Pietro 00:29:54 00:32:03 00:10:39 02:40:53 03:53:29 02:05:07
103 3 CHIERICI Cesare 00:29:54 00:32:03 00:10:49 02:40:53 03:53:39 02:05:17
104 3 BETTINELLI Bruno 00:29:54 00:32:03 00:11:17 02:40:53 03:54:07 02:05:45
105 3 TAFURO Paolo 00:29:54 00:32:03 00:13:05 02:40:53 03:55:55 02:07:33
106 2 Alvazzi Gianni 00:29:54 00:28:28 00:16:41 02:40:53 03:55:56 02:07:34
107 3 Sangalli Massimiliano 00:29:54 00:28:58 00:16:41 02:40:53 03:56:26 02:08:04
108 3 Mauri Giuseppe 00:29:54 00:29:08 00:16:41 02:40:53 03:56:36 02:08:14
109 3 ACERBI Piero 00:29:54 00:32:03 00:14:11 02:40:53 03:57:01 02:08:39
110 3 BORSATTI LORENZO 00:29:54 00:32:03 00:16:41 02:40:53 03:59:31 02:11:09





Classifica Femminile
Pos Gare Saltate Atleta 1° Tappa 2° Tappa 3° Tappa 4° Tappa 5° Tappa 6° Tappa 7° Tappa 8° Tappa 9° Tappa 10° Tappa 11° Tappa 12° Tappa Totale Distacco
1 0 Farre Giampiera 00:07:26 00:15:14 00:07:24 01:41:42 02:11:46 00:00:00
2 3 DE CESARE MARINA 00:19:08 00:19:47 00:17:50 01:30:22 02:27:07 00:15:21
3 3 OKAMURA FUMINA 00:19:08 00:19:47 00:17:50 01:42:01 02:38:46 00:27:00
4 1 Colucci Laura 00:09:36 00:19:47 00:10:30 02:02:05 02:41:58 00:30:12
5 3 BERGONTI ELISABETTA 00:19:08 00:19:47 00:17:50 01:48:45 02:45:30 00:33:44
6 3 CACCAMO GIORGIA MARINA 00:19:08 00:19:47 00:17:50 01:49:13 02:45:58 00:34:12
7 3 ANTENUCCI ELVIRA 00:19:08 00:19:47 00:17:50 01:51:40 02:48:25 00:36:39
8 1 Baracetti Simona 00:04:08 00:13:41 00:06:12 02:25:04 02:49:05 00:37:19
9 3 CAVERA MOIRA 00:19:08 00:19:47 00:17:50 01:53:32 02:50:17 00:38:31
10 3 FIORAVANTI ROBERTA 00:19:08 00:19:47 00:17:50 01:53:54 02:50:39 00:38:53
11 3 SCANZIANI SOFIA 00:19:08 00:19:47 00:17:50 01:54:58 02:51:43 00:39:57
12 1 Barone Ida 00:06:24 00:14:22 00:06:54 02:25:04 02:52:44 00:40:58
13 3 CORTICELLI SILVIA 00:19:08 00:19:47 00:17:50 01:56:21 02:53:06 00:41:20
14 3 CONDELLO DANIELA 00:19:08 00:19:47 00:17:50 01:57:29 02:54:14 00:42:28
15 2 HU Lala 00:19:08 00:19:47 00:10:06 02:05:34 02:54:35 00:42:49
16 3 CHIARINI STEFANIA 00:19:08 00:19:47 00:17:50 02:01:44 02:58:29 00:46:43
17 3 SAITO SHIORI 00:19:08 00:19:47 00:17:50 02:02:12 02:58:57 00:47:11
18 3 TROISI ISABELLA 00:19:08 00:19:47 00:17:50 02:03:57 03:00:42 00:48:56
19 3 TOLLARA SARA 00:19:08 00:19:47 00:17:50 02:07:01 03:03:46 00:52:00
20 2 Zanzottera Ferrari Barbara 00:11:28 00:19:47 00:17:50 02:19:39 03:08:44 00:56:58
21 1 Radlowska Magdalena 00:12:06 00:19:47 00:11:50 02:25:04 03:08:47 00:57:01
22 3 GRAVINA Elide May 00:19:08 00:19:47 00:05:46 02:25:04 03:09:45 00:57:59
23 2 Del Pesco Gabriella 00:13:20 00:19:47 00:13:22 02:25:04 03:11:33 00:59:47
24 3 PASTORE Loredana 00:19:08 00:19:47 00:08:12 02:25:04 03:12:11 01:00:25
25 3 WEN ZHUO 00:19:08 00:19:47 00:17:50 02:15:51 03:12:36 01:00:50
26 3 CARDANI SILVIA FRANCESCA 00:19:08 00:19:47 00:17:50 02:15:53 03:12:38 01:00:52
27 3 GIUSSANI Liliana 00:19:08 00:19:47 00:10:18 02:25:04 03:14:17 01:02:31
28 3 Zanzottera Ferrari Elena 00:11:46 00:19:47 00:17:50 02:25:04 03:14:27 01:02:41
29 3 Padovani Sonia 00:19:08 00:15:54 00:17:50 02:25:04 03:17:56 01:06:10
30 2 Valassina Gabriella 00:15:36 00:19:47 00:17:50 02:25:04 03:18:17 01:06:31
31 3 BUSATTA Antonia 00:19:08 00:19:47 00:14:22 02:25:04 03:18:21 01:06:35
32 3 Vera Machon Urruchua 00:17:28 00:19:47 00:17:50 02:25:04 03:20:09 01:08:23
33 3 Di Stefano Valentina 00:17:52 00:19:47 00:17:50 02:25:04 03:20:33 01:08:47
34 3 ZUCCA GIUSEPPINA 00:19:08 00:19:47 00:17:50 02:25:04 03:21:49 01:10:03
35 3 Maggi Alessia 00:19:08 00:19:47 00:17:50 02:25:04 03:21:49 01:10:03




Letto 8165 volte
modificato il 2024-05-07 07:30:02