INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

GP NON COMPETITIVE 2024

REGOLAMENTO IN BREVE
1. Il calendario Non Competitive 2024 è organizzato su 10 tapasciate, da febbraio a dicembre. Il socio potrà recuperare un massimo di 3 eventi a cui non ha potuto partecipare.
2. La data della Xmas Family Run sarĂ  in ogni caso la data di chiusura del GP Tapasciate 2024.
3. Punteggio. Ogni tapasciata proposta dal club avrĂ  un punteggio base di 10 punti per ogni partecipante. Le marce scelte in maniera autonoma avranno un punteggio di 9 punti.
4. BONUS PER TIPO DI TAPASCIATA
- Marce organizzate dal Road (Chinatown New Year Run e Xmas Family Run) – bonus di 2 punti sul punteggio base di dieci punti
- Marce storiche (Ciliegi in Fiore e Tra il verde e l’antico) – bonus di 1 punto sul punteggio base di dieci punti
- A fine anno, coloro che avranno completato tutte le dieci tapasciate proposte dal club, godranno di un bonus di 3 punti
5. In caso di paritĂ  di punteggio varrĂ  l'anzianitĂ  di tesseramento.


A questo link trovate il regolamento completo

CALENDARIO GARE 2024


GP Non competitive 2024
Lista prove
DataDenominazioneLuogoChilometraggioBonus Road
domenica 25.02 Chinese New Year's Day Run Milano - via Canonica 5 SI +2
lunedì 01.04 Marcia dei Ciliegi in Fiore Casterno di Robecco (MI) 5 - 13 - 20 SI +1
mercoledì 01.05 Corsa di Primavera Milano - p.za dei Cinquecento 5 - 10
domenica 02.06 Formula Uno per LILT Monza - Autodromo 2,5 - 6 - 11 - 18
giovedì 27.06 Castano di Notte Castano Primo (MI) 5
domenica 25.08 Strapagnano Pagnano di Merate (LC) 8 - 12 - 16 - 22 - 26
domenica 22.09 Lodi che corre Lodi 7 - 14 - 21
domenica 22.09 Marcia di Fine Estate Chinatown @ RRCM 5
domenica 13.10 Carate tra il verde e l'antico Carate Brianza (MB) 5 - 8 - 13 - 17 - 25 SI +1
domenica 10.11 Tra campi e rogge Carugate (MI) 6 - 14 - 21 - 26
Dicembre Xmas Family Run Parco Nord o Idroscalo 5 o 6 SI +2
Corsivo prove da confermare



Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.

Gare 1 e 2: Periodo di contestazione terminato
- Gara 3: termini di contestazione 02/06/2024


Classifica Generale
Pos Atleta Tess.Road Tot GP PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8 PG 9 PG 10 Pers 1 Pers 2 Pers 3
1 Brillo Antonio Marco 2005 51 12 11 10 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0
2 Comparelli Ettore 2230 42 12 11 10 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
3 Scala Stefano 2728 42 12 11 10 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
4 Sangalli Massimiliano 4983 41 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0
5 Valassina Gabriella 3627 33 12 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cabrini Franco 3628 33 12 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gerbaz Giampaolo 3653 33 12 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Chiesa Vittorio 4504 33 12 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ravasi Guido 5057 33 12 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Tollara Sara 3770 31 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
11 Pizzirani Giuseppe 1327 23 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Valvassori 2025 22 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Savioli Aldo 3771 22 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Hu Lala 5151 22 12 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Bucci Alessandro 1827 21 0 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Giacomello Maurizio Daniele 2630 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
17 Gambacciani Susanna 3058 21 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
18 Colombo Federico 3039 20 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
19 Firinu Lucia 633 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ghidotti Riccardo 1154 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Valli Walter 2128 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Brillo Davide 2212 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Calegari Giovanni Paolo 2657 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Bono Simonetta 2764 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Fantozzi Stefano 2947 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Chirichella Costabile 3404 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Gallo Massimo 3405 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Airaghi Marco 3442 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Melis Orlando 3454 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Bosio Ermes Virgilio 3728 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 De Allegri Stefano 3738 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Wen Zhuo Marianna 3744 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Laconi Franco 3820 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Bergonti Pierangelo 4853 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Griffa Elena 4916 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Gaboardi Giovanni 5040 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Tinelli Valentina 5134 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Armelloni Stefano 5144 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Pirovano Alberto Enrico 5183 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Mansueti Viola 5190 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Okamura Fumina 5212 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Giacchi Roberto 221 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Pravettoni Elio 803 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Lamonica Loredana 2677 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 BROGGI MAURO 2905 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Torresani Mirko 3686 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Portaluppi Franca 4050 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Magni Angelo 4270 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 BOFFI Davide 4993 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Benin Lorena #N/D 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Caffi Francesco #N/D 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Chieffo Lorenzo #N/D 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Ciampa Daniela #N/D 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Colacino Marisa #N/D 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Dona Emilio #N/D 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Lamonica Tommaso #N/D 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Maggioni Alberto #N/D 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Tosti Gabriella #N/D 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Bondioni Guglielmo 4983 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Gianola Andrea 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Mott Luciano 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 PONTELLI CLAUDIO 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Rivolta Roberto 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Ricci Damiano 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0


Letto 1943 volte
modificato il 2024-05-14 18:05:22