INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP cross & trail 2024



Grand Prix Cross 2024
Data Luogo Gara Partenze Punteggio
03/12/23 Torre de’ Roveri (BG) 1a Monga 9.30 F 4km, 10.00 M over60 4 km, 10.30 M under60 6 km 30 p./atl.
17/12/23 Boscoincittà (MI) Cross di Natale 10.00 F/M 50 p./atl.
17/12/23 Treviglio (BG) 2a Monga 9.30 F 4km, 10.00 M over60 4 km, 10.30 M under60 6 km 30 p./atl. + ev. bon. 5 p.
06/01/24 S. Giorgio su Legnano (MI) Campaccio 9.00 M35-49 5.9 km, 9.30 M50-59 5.3 km, 10.10 M over60 4km, 10.50 F over35 4 km 40 p./atl.
13/01/24 Seregno (MB) 1a Brianzolo 14.30 M over50 6km, 15.15 F 3km, 15.45 M under 50 6km 30 p./atl.
14/01/24 Casalzuigno (VA) 3a Monga 9.30 F 4km, 10.00 M over60 4 km, 10.30 M under60 6 km 30 p./atl. + ev. bon. 5 p.
14/01/24 Cesano Maderno (MB) 1a Cross per Tutti 9.00 M 50-69 6 km, 9.40 M under50 6km, 10.20 F + M over70 4 km 30 p./atl.
20/01/24 Oggiono (LC) 2a Brianzolo 14.30 M over50 6km, 15.15 F 3km, 15.45 M under 50 6km 30 p./atl. + ev. bon. 20 p.
21/01/24 Canegrate (MI) 2a Cross per Tutti 9.00 M 50-69 6 km, 9.40 M under50 6km, 10.20 F + M over70 4 km 30 p./atl. + ev. bon. 5 p.
21/01/24 Bolgare (BG) 4a Monga 9.30 F 4km, 10.00 M over60 4 km, 10.30 M under60 6 km 30 p./atl. + ev. bon. 5 p.
28/01/24 Pioltello (MI) 5a Monga 9.30 F 4km, 10.00 M over60 4 km, 10.30 M under60 6 km 30 p./atl. + ev. bon. 5 p.
03/02/24 Agrate Brianza (MB) 3a Brianzolo 14.30 M over50 6km, 15.15 F 3km, 15.45 M under 50 6km 30 p./atl. + ev. bon. 20 p.
04/02/23 Lissone (MB) 3a Cross per Tutti 9.00 M 50-69 6 km, 9.40 M under50 6km, 10.20 F + M over70 4 km 30 p./atl. + ev. bon. 5 p.
10/02/24 Monza 4a Brianzolo 14.30 M over50 6km, 15.15 F 3km, 15.45 M under 50 6km 30 p./atl. + ev. bon. 20 p.
11/02/24 Paderno Dugnano (MI) 4a Cross per Tutti 9.00 M 50-69 6 km, 9.40 M under50 6km, 10.20 F + M over70 4 km 30 p./atl. + ev. bon. 5 p.
18/02/24 Cinisello Balsamo (MI) 5a Cross per Tutti 9.00 M 50-69 6 km, 9.40 M under50 6km, 10.20 F + M over70 4 km 30 p./atl. + ev. bon. 5 p.
24/02/24 Carate Brianza (MB) 5a Brianzolo 14.30 M over50 6km, 15.15 F 3km, 15.45 M under 50 6km 30 p./atl. + ev. bon. 20 p.
03/03/24 Brugherio (MB) 6a Cross per Tutti 9.00 M 50-69 6 km, 9.40 M under50 6km, 10.20 F + M over70 4 km 30 p./atl. + ev. bon. 5 p.
12/05/24 Montagnetta (Milano) Trofeo Massari-Musolino 10.30 F/M 50 p./atl.
da definire da definire Cross Sociale 10.00 F/M 50 p./atl.
17/11/24 S. Vittore Olona (MI) Cinque Mulini da definire 40 p./atl.





Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.

Gara 19: Termini di contestazione 14/06/2024

Gara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18: termini di contestazione SCADUTI



Classifica Maschile
P ATLETA CAT Tot GP SCARTO TOT GARE GP1 GP2-3 GP4 GP5 GP6-7 GP8 GP9-10 GP11 GP1213 GP1415 GP16-GP17 GP18 GP19 GP20 GP21
1 Ravasi Guido SM60 599,20 599,20 36 41 50,4 39,6 42,2 60,8 42,2 39,8 63,2 62 60,8 0 61,2
2 Valvassori Marco SM65 554,95 554,95 0 68,75 50 38,75 37,5 60 41,25 0 41,2 61,25 57,5 40 58,75
3 Calegari Giovanni SM65 473,05 473,05 40 51,25 46,8 36,25 41,25 57,5 41,25 0 57,5 51,25 50 0 0
4 Sangalli Massimiliano SM50 404,00 404,00 30,8 64,9 0 23,1 0 50,8 0 34,7 57,4 54,1 55,2 33 0
5 Scala Stefano SM50 385,80 385,80 0 69,3 0 38,5 0 59,6 0 34,1 61,8 60,7 61,8 0 0
6 Marchese Cristiano SM50 385,60 385,60 0 80,3 0 45,1 0 61,8 0 0 64 62,9 0 0 71,5
7 Fantozzi Stefano SM55 357,00 357,00 0 53,9 35,2 29,7 28,6 0 0 0 55,2 51,9 48,6 0 53,9
8 BRAMBILLA NICOLA VITTORIO SM55 354,80 354,80 0 0 52,8 42,9 0 44,2 0 0 50,8 0 59,6 35,2 69,3
9 Mento Ronal SM40 320,00 320,00 0 0 0 43 34 60 0 0 62 61 60 0 0
10 Bondioni Guglielmo SM45 304,00 304,00 0 83 0 47 0 0 0 33 31 0 0 39 71
11 Iazzarelli Matteo SM55 261,80 261,80 0 71,5 48,4 40,7 0 0 34,1 0 0 0 0 0 67,1
12 Ghidotti Riccardo SM60 259,60 259,60 0 44,4 45,6 30 0 0 0 0 48,8 0 46,4 0 44,4
13 Re Italo SM65 242,50 242,50 0 43,75 0 16,25 0 45 0 0 42,5 43,75 0 0 51,25
14 Baldon Gabriele SM60 214,00 214,00 0 61,2 40,8 0 33,6 0 37,4 0 0 41 0 0 0
15 Mauri Giuseppe SM60 212,00 212,00 0 0 0 22,8 0 51,2 0 0 46,4 47,6 44 0 0
16 Brillo Antonio SM65 188,75 188,75 0 71,25 0 21,25 0 50 0 0 0 46,25 0 0 0
17 Colombo Federico SM50 179,50 179,50 0 49,5 33 16,5 0 0 0 0 42 0 0 0 38,5
18 Alvazzi Luciano SM50 174,40 174,40 0 0 0 25,3 0 0 0 0 48,6 49,7 50,8 0 0
19 Liguori Vincenzo SM50 141,90 141,90 0 86,9 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Becerica Amedeo SM45 129,00 129,00 0 77 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Champion Samuel SM45 96,00 96,00 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
22 Ardenti Roberto SM60 91,20 91,20 0 37,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
23 Cimato Massimo SM60 82,80 82,80 0 82,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Lugoboni Matteo SM50 82,50 82,50 0 82,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Mandelli Tullio SM 81,00 81,00 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Paggiaro Marco SM55 78,10 78,10 0 78,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vena Marcello SM50 76,50 76,50 0 0 0 0 35,2 0 41,3 0 0 0 0 0 0
28 Pontelli Claudio SM45 69,00 69,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
29 Zambon Fabrizio SM70 68,90 68,90 0 32,5 36,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ricci Damiano SM60 68,40 68,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,4
31 Ravelli Lorenzo SM45 68,00 68,00 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
32 Mauri Damiano SM45 67,00 67,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
33 Vandoni Andrea SM45 67,00 67,00 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Rivolta Roberto SM50 64,90 64,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,9
35 Tarantini Fausto SM45 61,00 61,00 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Noire Andrea SM55 60,50 60,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,5
37 Zucchet Enrico SM35 58,00 58,00 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
38 Torresani Mirko SM45 53,00 53,00 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Melis Orlando SM60 51,60 51,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,6
40 Boffi Davide SM35 47,00 47,00 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Marzella Lorenzo SM60 46,80 46,80 0 46,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 SEVERGNINI MATTEO SM45 46,00 46,00 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 De Payevsky Aleksandr SM40 45,00 45,00 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Mardegan Stefano SM70 42,90 42,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,9
45 Bertoletti Marco SM60 39,60 39,60 0 39,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Citterio Aldo SM65 36,25 36,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,25
47 COSTANTINI ANGELO SM65 32,50 32,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,5 0
48 Giacomello Maurizio SM65 28,75 28,75 0 28,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Savioli Aldo SM60 25,20 25,20 0 25,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Comparelli Ettore SM70 24,70 24,70 0 24,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Cabrini Franco SM75 22,10 22,10 0 22,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Classifica Femminile
P ATLETA CAT Tot GP SCARTO TOT GARE GP1 GP2-3 GP4 GP5 GP6-7 GP8 GP9-10 GP11 GP1213 GP1415 GP16-GP17 GP18 GP19 GP20 GP21
1 Baracetti Simona SF50 318,5 318,5 0 67,1 47,3 36,3 0 57,4 0 0 55,2 0 55,2 0 0
2 Farre Giampiera SF50 297,8 297,8 0 0 0 31,9 0 53 0 0 50,8 54,1 53 0 55
3 Barone Ida SF45 273 273 0 51 41 31 0 52 0 0 50 0 48 0 0
4 Padovani Sonia SF50 195,1 195,1 0 62,7 0 29,7 0 50,8 0 0 0 51,9 0 0 0
5 SALA VALERIA SF45 135 135 0 0 0 0 30 0 0 0 35 35 35 0 0
6 Corghi Lisa SF50 115,5 115,5 0 58,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,2
7 Gravina Elide May SF40 113 113 0 59 39 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
8 Colucci Laura SF45 93 93 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
9 Del Pesco Gabriella SF70 87,1 87,1 0 55,9 0 0 0 31,2 0 0 0 0 0 0 0
10 De Cesare Marina SF40 55 55 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Zanlungo Claudia SF50 53,9 53,9 0 53,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tollara Sara SF55 51,7 51,7 0 51,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Valassina Gabriella SF75 50,7 50,7 0 50,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Marchini Elisa SF55 45,1 45,1 0 45,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 PRISTERA' FEDERICA ROMOLA SF55 37 37 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Radlowska Magdalena SF45 25 25 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Letto 2262 volte
modificato il 2024-05-14 18:05:22