INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica Maratoneti/e Road 2019 in Italia/Mondo

Grazie al lavoro settimanale di recupero dei risultati Road, pubblichiamo l'elenco dei soci che durante il 2019 hanno corso almeno una maratona.

E' importante che i dati vengano aggiornati, quindi se avete un tempo migliore rispetto a quello indicato o non siete inseriti, mandateci le vostre segnalazioni e provvederemo a mantenere aggiornata la classifica.

Massimo Gori

Classifica Maratoneti/e Road 2019 in Italia/Mondo
1 FRIGERIO MARCO ERNESTO SM45 02:42:26 1 Milano 07/04/19
2 STIVANELLO ENRICO SM45 02:46:21 2 Padova 28/04/19
3 GUIDI GIANPAOLO SM40 02:51:28 1 Milano 07/04/19
4 LUGOBONI MATTEO GIOVANNI SM45 03:00:24 2 Ravenna 10/11/19
5 PANIGADA MICHELE SM40 03:00:57 3 Firenze (*) 24/11/19
6 BOTTINELLI MATTEO SM 03:00:58 1 Firenze (*) 24/11/19
7 CORTI GIOVANNI SM45 03:01:16 1 Milano 07/04/19
8 REPETTI SANDRO SM50 03:02:55 1 Milano 07/04/19
9 BOTTINELLI MARIO SM50 03:04:10 2 Milano 07/04/19
10 SCALA STEFANO SM45 03:04:36 2 Ravenna 10/11/19
11 ACCETTURO GIOVANNI SM40 03:04:50 1 Milano 07/04/19
12 CENCI MASSIMO SM55 03:08:56 1 Milano 07/04/19
13 PREZIOSA MASSIMO SM50 03:12:07 10 Firenze (*) 24/11/19
14 ISERNIA RUGGIERO SM45 03:12:51 2 Boston (USA) 15/04/19
15 GALLO MASSIMO SM45 03:13:31 2 Milano 07/04/19
16 GUIDA DIEGO SM50 03:15:33 2 Berlino (Germania) 29/09/19
17 NORDIO ANDREA SM45 03:16:17 1 Rimini 31/03/19
18 GENNARELLI FEDERICO SM40 03:17:14 1 Milano 07/04/19
18 MAESTRONI LUCA ROBERTO ERCOL SM45 03:17:14 1 Milano 07/04/19
20 O'SULLIVAN STEPHEN SM45 03:17:24 2 Milano 07/04/19
21 CORRADINI FABIO LUIGI SM55 03:18:00 3 Milano 07/04/19
22 GAUDENZI GIORGIO SM50 03:20:40 1 Verona 17/11/19
23 VACCARO NICOLA SM35 03:20:49 2 Valencia (Spagna) 01/12/19
23 GORI MASSIMO SM55 03:20:49 3 Valencia (Spagna) 01/12/19
25 ZAIA MICHELE SM45 03:21:17 2 Milano 07/04/19
26 SALLUSTI LAURA SF 03:21:45 7 Firenze (*) 24/11/19
27 PAGANI ALESSANDRO DAVIDE SM 03:22:45 2 Milano 07/04/19
28 SIMONATI DARIO SM50 03:23:10 1 Milano 07/04/19
29 BISCHETTI GIUSEPPE SM55 03:23:52 3 Verona 17/11/19
30 GALLUCCI TOMMASO SM35 03:24:56 1 Venezia 27/10/19
31 FRISARDI SEBASTIANO SM40 03:26:41 2 Milano 07/04/19
31 RONCHI FRANCESCO SM50 03:26:41 2 Reggio Emilia 08/12/19
33 AMOROSO IVO MARIA SM40 03:27:23 1 Firenze (*) 24/11/19
34 BELLI GABRIELE SM45 03:27:46 1 Milano 07/04/19
35 TARANTINI NICOLA SM50 03:28:26 2 Ravenna 10/11/19
36 CONDELLO DANIELA SF40 03:28:29 2 Chicago (USA) 13/10/19
37 REBOSIO STEFANO SM45 03:30:17 2 Ravenna 10/11/19
38 CISCO ALESSANDRO SM40 03:31:19 1 Milano 07/04/19
39 PIOLI ALESSANDRO GIOVANN SM40 03:33:32 19 Milano 07/04/19
40 MILANI GIULIANO SM55 03:34:55 1 Milano 07/04/19
41 LACONI FRANCO SM55 03:35:04 1 Milano 07/04/19
42 TORRESANI MIRKO SM40 03:36:30 1 Ravenna 10/11/19
43 SETZU MAURIZIO SM50 03:36:58 1 Milano 07/04/19
44 BUCCERI MICHELE SM50 03:37:29 1 Milano 07/04/19
45 MORO ALBERTO SM 03:38:16 1 Venezia 27/10/19
46 LEONE SIMONA SF45 03:38:32 1 Ravenna 10/11/19
47 GUSSETTI ANGELO SM55 03:39:23 1 Milano 07/04/19
48 MELIS ORLANDO SM55 03:41:08 1 Milano 07/04/19
49 NAVA EMANUELE CARLO SM40 03:41:24 1 Milano 07/04/19
50 NAVA MARCO ROBERTO SM55 03:41:37 2 Firenze (*) 24/11/19
51 CARENA MATTEO SM35 03:42:07 2 Roma 07/04/19
52 CORRADINI ANTONELLA SF35 03:42:11 2 Milano 07/04/19
53 BOSIO PAOLO SM40 03:42:31 1 Milano 07/04/19
54 FIORAVANTI ROBERTA SF45 03:44:38 1 Milano 07/04/19
55 ROMAGNONI MATTEO SM50 03:46:49 1 Milano 07/04/19
56 MILANI BIANCA SF45 03:47:09 1 Valencia (Spagna) 01/12/19
57 PILI CLAUDIA SF45 03:47:54 1 New York (USA) 03/11/19
58 GIUSTI STEFANO SM40 03:47:58 1 Milano 07/04/19
59 DIOGUARDI SALVATORE SM50 03:49:17 2 Ravenna 10/11/19
60 MINAUDO PIETRO SM45 03:51:47 1 New York (USA) 03/11/19
61 PEDRAZZI ANDREA SM40 03:51:52 2 Ravenna 10/11/19
62 CALEGARI GIOVANNI PAOLO SM60 03:51:57 1 Milano 07/04/19
63 PIROLA MATTEO SM40 03:52:30 1 Milano 07/04/19
64 LAMONICA LOREDANA SF55 03:52:40 2 Chicago (USA) 13/10/19
65 PROSPERI GIUSEPPE SM50 03:52:53 1 Milano 07/04/19
66 GIERZYNSKA-ZALEWSKA HANNA SF35 03:53:15 1 Treviso 31/03/19
67 MARSEGLIA MARIO SM55 03:53:27 1 Milano 07/04/19
68 RIVA GUIDO ANNIBALE MAR SM55 03:53:40 1 Milano 07/04/19
69 MESSINA FRANCESCO SM55 03:54:14 1 Firenze (*) 24/11/19
70 LUSIGNANI FAUSTO SM55 03:54:24 1 Milano 07/04/19
71 FANTOZZI STEFANO SM50 03:54:42 2 Brescia 10/03/19
72 NUGNES MAURIZIO SM60 03:55:51 1 Ravenna 10/11/19
73 NAVA ARIANNA PIA SF 03:56:12 2 Milano 07/04/19
74 MANZI ERICK SM45 03:56:27 1 Milano 07/04/19
75 FUMAGALLI LORELLA SF60 03:56:39 2 Milano 07/04/19
76 SCAGLIA RICCARDO SM55 03:57:00 2 Milano 07/04/19
77 CORVI GIORDANO SM45 03:57:18 1 Ravenna 10/11/19
78 NAVA PAOLO CARLO SM45 03:58:10 2 Milano 07/04/19
79 OLDANI MAURO SM55 03:58:50 2 Milano 07/04/19
80 TOLUSSO ENRICO OTTAVIO SM 03:59:14 2 Reggio Emilia 08/12/19
81 NAVA ALBERTO SM 03:59:42 2 Firenze (*) 24/11/19
82 CARCANO ALESSIO SM45 04:00:12 1 Milano 07/04/19
83 BONOMELLI LORENZO SM45 04:02:33 1 Reggio Emilia 08/12/19
84 MANGO FRANCESCO SM50 04:03:15 1 Milano 07/04/19
85 SQUINZI CLAUDIO SM50 04:03:26 2 Chicago (USA) 13/10/19
86 ORRA FRANCESCO SM50 04:03:32 2 Roma 07/04/19
87 RAMPULLA JANA SF40 04:04:35 1 Roma 07/04/19
88 GATTA ERMANNO SM40 04:04:41 1 Milano 07/04/19
89 GHILARDI FRANCESCA SF35 04:05:10 1 Milano 07/04/19
90 ROSSI ALESSANDRO SM35 04:05:16 1 Milano 07/04/19
91 JERAN FABIO SM50 04:05:52 1 Milano 07/04/19
92 RAUSEO IVAN SM50 04:07:10 1 Milano 07/04/19
93 MORETTO GIAN ANDREA SM50 04:10:24 1 Milano 07/04/19
94 FALAUTANO MONICA SF55 04:10:44 1 Chicago (USA) 13/10/19
95 CALABRESE FRANCESCO SM55 04:11:22 1 Milano 07/04/19
96 DE MARCELLIS PAOLO SM50 04:12:12 1 Fano (PU) 05/05/19
97 DISARO' MARILENA SF50 04:12:14 2 Chicago (USA) 13/10/19
98 SARDO GIANLUCA SM40 04:13:43 1 Milano 07/04/19
99 SASSO PIERMARIO SM70 04:14:05 2 Milano 07/04/19
100 LIGOTTI DANIELE SM40 04:14:38 1 Verona 17/11/19
101 ANDESE DIEGO SM40 04:16:25 1 Ravenna 10/11/19
102 MARK JAMES SM40 04:18:37 1 New York (USA) 03/11/19
103 PESSI ILARIA RAFFAELLA SF45 04:19:18 1 Valencia (Spagna) 01/12/19
104 NADDEO FRANCESCO SM35 04:19:42 1 Milano 07/04/19
105 CERVILLI MANUELA SF45 04:21:20 1 Venezia 27/10/19
106 PRAVETTONI MARCO SM45 04:22:34 1 Parma 20/10/19
107 SPECCHIO ALESSANDRO SM50 04:26:15 2 Ravenna 10/11/19
108 FIOCCHI EMANUELE SM40 04:26:25 1 Milano 07/04/19
109 LIBERO PASQUALINO SM60 04:27:31 1 Milano 07/04/19
110 COLOMBO MAURIZIO SM60 04:28:35 14 Rimini 31/03/19
111 GIUSSANI LILIANA SF55 04:30:17 1 Ravenna 10/11/19
112 RAGGI MARCO SM50 04:31:05 1 Valencia (Spagna) 01/12/19
113 DEL CASTILLLO MARGHERITA SF45 04:34:46 1 New York (USA) 03/11/19
114 COLUCCI LAURA SF40 04:37:56 3 Valencia (Spagna) 01/12/19
114 ARDENTI ROBERTO SM55 04:37:56 1 Lido di Gozzano (NO) 03/08/19
116 MERLI OLIVIA GIUSEPPINA SF55 04:39:00 1 New York (USA) 03/11/19
117 VANGI CARLO SM50 04:39:49 1 Milano 07/04/19
118 LANDRIANI PIETRO SM55 04:42:52 1 Milano 07/04/19
119 PETTINAROLI ALESSANDRO SM55 04:51:51 1 Roma 07/04/19
120 VALERIOTI ANDREINA STELLA SF50 04:52:35 1 Boston (USA) 15/04/19
121 MONIS ANDREA SM50 04:52:41 1 Milano 07/04/19
122 LARENZA IVAN GIUSEPPE SM 04:54:50 1 Milano 07/04/19
122 MARZOLA RENATO SM50 04:54:50 1 Milano 07/04/19
124 MERCATI GUIDO SM70 04:55:04 1 Milano 07/04/19
125 MOSTARDI RODOLFO SM50 04:55:30 1 New York (USA) 03/11/19
126 FACCHINELLI DANIEL SM45 04:56:31 6 Milano 07/04/19
127 MARSILII TIZIANO SM50 04:57:42 1 Milano 07/04/19
128 BERSAGLIA LUCA SM40 05:01:11 1 Firenze (*) 24/11/19
129 GENOVA SILVIA SF35 05:02:41 1 Milano 07/04/19
130 RUFFINI RENATO SM55 05:12:21 2 Ravenna 10/11/19
131 CHEMOLLI FRANCESCO SM45 05:14:38 1 Medoc (Francia) 07/09/19
132 RAVELLI LORENZO SM40 05:19:33 1 Valencia (Spagna) 01/12/19
133 ZAMPEDRI FLAVIO SM60 05:20:08 1 Roma 07/04/19
134 MEDEROS DAMARIS SF45 05:22:28 1 Valencia (Spagna) 01/12/19
135 PASOLINI CLAUDIA SF45 05:30:42 1 Atene (Grecia) 10/11/19
136 ORZELLA ALESSANDRA SF40 05:38:38 1 Milano 07/04/19
137 CABRINI FRANCO SM70 05:55:37 2 Milano 07/04/19
138 COLLURA SARA SF35 06:21:43 1 Vienna 07/04/19



(*) il percorso è stato accorciato dagli organizzatori di circa 520 metri
Totale Maratone corse:236
Totale chilometri corsi:9.958,02
Totale Maratoneti:138
Totale Uomini:111
Totale Donne:27
Percentuale Donne:20%




 Questo mese 
 Ottobre 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Oggi  Oct 8, 2024