INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica GP Non Competitive 2020


Elenco Gare GP Non Competitive
Gara 1 45° Montefortiana - 19 Gennaio
Gara 2 1° You'll never ROAD Alone - 29 Marzo
Gara 3 2° Crown Challenge - 13 Aprile
Gara 4
Gara 5
Gara 6
Gara 7
Gara 8
Gara 9
Gara 10

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione. Gara : data di pubblicazione - tempo limite per contestazioni

Gare 1: Periodo di contestazione terminato Gara 2: data di pubblicazione 04/04/2020- termini di contestazione 04/05/2020
Gara 3: data di pubblicazione 22/04/2020- termini di contestazione 22/05/2020


Classifica Generale
Pos Atleta Tess.Road Tot GP PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8 PG 9 PG 10
1 Bucci Alessandro 1827 35 10 10 15 0 0 0 0 0 0 0
2 Brillo Antonio 2005 35 10 10 15 0 0 0 0 0 0 0
3 Valli Walter 2128 35 10 10 15 0 0 0 0 0 0 0
4 Comparelli Ettore 2230 35 10 10 15 0 0 0 0 0 0 0
5 Giacomello Maurizio Daniele 2630 35 10 10 15 0 0 0 0 0 0 0
6 Lamonica Loredana 2677 35 10 10 15 0 0 0 0 0 0 0
7 Bono Simonetta 2764 35 10 10 15 0 0 0 0 0 0 0
8 Lamonica Tommaso 3380 35 10 10 15 0 0 0 0 0 0 0
9 Zanzottera Ferrari Elena 3458 35 10 10 15 0 0 0 0 0 0 0
10 Gerbaz Giampaolo 3653 35 10 10 15 0 0 0 0 0 0 0
11 Torresani Mirko 3686 35 10 10 15 0 0 0 0 0 0 0
12 Zanzottera Ferrari Barbara Roberta 4592 35 10 10 15 0 0 0 0 0 0 0
13 Maver Monica 4759 35 10 10 15 0 0 0 0 0 0 0
14 Tresoldi Marco #N/D 35 10 10 15 0 0 0 0 0 0 0
15 Alemanni Giorgio 2036 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0
16 Re Italo Loredano 3329 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0
17 Nunes Cavalcanti Maraisa 4640 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0
18 Pravettoni Elio 803 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
19 Bellossi Massimo 1889 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
20 Costantini Angelo 1906 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
21 Marta Massimiliano 2124 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
22 Antenucci Elvira 2354 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
23 Donato Alessandra 2500 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
24 Scala Stefano 2728 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
25 Arti Roberto 2865 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
26 Scanziani Sofia 2965 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
27 Gambacciani Susanna 3058 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
28 Chemolli Francesco 3232 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
29 Del Pesco Gabriella 3358 25 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0
30 Portaluppi Franca 4050 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
31 Gori Massimo 4260 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
32 Falautano Monica 4261 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
33 Ardenti Roberto 4286 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
34 Santoro Laura 4702 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
35 Adamo Donata #N/D 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
36 Ardenti Valeria #N/D 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
37 Bertoletti Marco #N/D 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
38 Cereda Grazia #N/D 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
39 Ficicchia Angelo #N/D 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
40 Fra Sabina #N/D 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
41 Guarguaglini Manuela #N/D 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
42 Piazza Tommaso #N/D 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
43 Sutti Elisa #N/D 25 0 10 15 0 0 0 0 0 0 0
44 Motta Isolano 2 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
45 Brambilla Walter 127 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
46 Cimato Massimo 1678 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
47 Scandelli Maurizio 2083 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
48 Brillo Davide 2212 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
49 Baldi Enrico 2543 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
50 Colucci Laura 2891 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
51 Leggieri Gianpiero 2929 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
52 Vasco Andrea 2942 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
53 Belotti Sara 2982 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
54 Colombo Federico 3039 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
55 Ravelli Lorenzo 3163 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
56 Paggiaro Marco 3298 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
57 Chirichella Costabile 3404 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
58 Gravina Elide May 3432 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
59 Melis Orlando 3454 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
60 Simonati Dario 3478 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
61 VALASSINA Gabriella 3627 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
62 Cabrini Franco 3628 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
63 Carrara Marco 3717 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
64 De Allegri Stefano 3738 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
65 Tollara Sara 3770 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
66 Savioli Aldo 3771 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
67 Cozzi Valeria 3939 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
68 Magni Angelo 4270 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
69 Chiesa Vittorio 4504 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Mandelli Tullio 4620 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
71 Fascia Adriano 4644 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
72 Corghi Lisa 4662 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
73 Damiano Monica 4704 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
74 Broggi Mauro #N/D 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
75 Frigerio Marco #N/D 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
76 Gallucci Tommaso #N/D 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
77 Lantieri Luisa #N/D 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
78 Melis Chiara #N/D 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
79 Vasco Leonardo #N/D 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
80 Pizzirani Giuseppe 1327 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
81 Bestiani Alessandra 2381 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
83 Batzella Luigi 4022 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
84 Colombo Cinzia 4171 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
85 Menon Gabriella 4283 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
86 Bertoletti Valeria #N/D 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
87 Bondioni Guglielmo #N/D 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
88 Lanzani Ilaria #N/D 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
89 Mauri Gianni #N/D 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
90 Pizzirani Gabriella #N/D 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
91 Pravettoni Giulia #N/D 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
92 Sogliani Franco #N/D 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
93 Zanzottera Ferrari Padre #N/D 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
94 Allais Giordano 143 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
95 Marchisio Rodolfo 367 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
96 Paggiaro Rino 570 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
97 Radaelli Bruno 625 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
98 Paties Carlo 920 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
99 Barbavara Mirco 934 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Marengoni Gianfranco 1188 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
101 Sirini Renato 1414 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
102 Consoli Vincenzo 1418 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
103 Valvassori Marco 2025 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Chiappa Alberta 2120 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Vinci Donatella 2540 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
106 Tasca Alberto 2660 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Bernardelli Paolo 2709 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
108 Trinca Daniele 2781 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
109 Racca Angelo 2923 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Graziani Giulio 2944 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Culella Roberta 2945 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Fantozzi Stefano 2947 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Fedeli Daniele 3185 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Mauri Giuseppe 3219 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Cardella Giovanna 3364 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Massa Maria Sole 3435 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Leoni Nadia 3467 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Belloni Daniele 3782 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Gennarelli Federico 3855 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
120 Secchi Stefano 3923 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Boni Alberto 3929 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Leone Simona 4000 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Mastrostefano Flora 4200 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Bianchi Simone 4240 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
125 Condello Daniela 4268 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Mandelli Fabio 4276 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
127 De Cicco Gustavo 4372 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Piancone Michele 4375 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Andese Diego 4406 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
130 Protto Laura 4554 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
131 Trisciuzzi Claudio 4587 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Vaccaro Nicola 4613 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Belloni Oliver 4716 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Barlini Alessandra 4740 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Ronchini Donata 4752 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Fusco Alice 4761 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Andrade Julieta #N/D 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Bassani Andrea #N/D 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Bellicchi Paola #N/D 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Belloni Nicolò #N/D 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Calegari Gianpaolo #N/D 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Cambareri Pino #N/D 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
143 ComparOrso #N/D 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Crespi Gianluca #N/D 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Della Torre Roberta #N/D 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Farini Claudia #N/D 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Gangi Jennifer Vivien #N/D 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
148 Ghiacchi Roberto #N/D 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
149 Graziani Vittoria #N/D 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Griffa Elena #N/D 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Libero Lino #N/D 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
152 Machon Vera #N/D 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
153 Mondini Francesco #N/D 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
154 Nocera Aurora #N/D 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Paggiaro Adriana #N/D 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
156 Paties Diego #N/D 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
157 Pessi Ilaria #N/D 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Pravettoni Alessio #N/D 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
159 Rossetti Roberto #N/D 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
160 Salzano Tullio #N/D 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
161 Sigona Attilio #N/D 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Valerioti Stella #N/D 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Vasco Cianfaroni Lalla #N/D 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Vasco Dino #N/D 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0


Letto 1935 volte
modificato il 2024-04-21 21:47:48




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oggi  Apr 27, 2024