INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica Maratoneti/e Road 2016 in Italia/Mondo

Grazie al lavoro settimanale di recupero dei risultati Road, pubblichiamo l'elenco dei soci che durante il 2016 hanno corso almeno una maratona.

E' importante che i dati vengano aggiornati, quindi se avete un tempo migliore rispetto a quello indicato o non siete inseriti, mandateci le vostre segnalazioni e provvederemo a mantenere aggiornata la classifica.

Massimo Gori

Classifica Maratoneti/e Road 2016 in Italia/Mondo
OrdAtletaCatTempoN¡ MarMiglior MarData
1 FRIGERIO MARCO ERNESTO SM40 02:43:14 2 Trieste 08/05/16
2 PREZIOSA MASSIMO SM45 02:52:48 12 Milano 03/04/16
3 SECOLI GIORGIO SM35 02:57:02 1 Milano 03/04/16
4 BETTONICA CARLO AUGUSTO SM40 02:57:51 3 Trino Vercellese (VC) 27/11/16
5 COSTAGLIOLA DI POLIDORO RICCARDO SM 02:59:06 1 Firenze 27/11/16
6 RIVA PAOLO SM35 02:59:08 1 Milano 03/04/16
7 ARENA FRANCO SM  02:59:22 4 Reggio Emilia 11/12/16
8 SCALA STEFANO SM40 02:59:41 3 Abbiategrasso (MI) 23/10/16
9 BISCHETTI GIUSEPPE SM50 03:05:02 1 Siviglia (Spagna) 21/02/16
10 CAPRA ANDREA SM45 03:05:05 2 Santhià (VC) 01/05/16
11 GALLO MASSIMO SM40 03:06:52 1 Londra (Gran Bretagna) 24/04/16
12 PEGURRI PAOLO SM45 03:07:02 2 Milano 03/04/16
13 D'ALESSANDRO NICOLA SM45 03:07:15 3 Pisa 18/12/16
14 GNOCCHI GRAZIANO SM35 03:08:29 2 Pisa 18/12/16
15 CALORI DARIO SM45 03:09:26 3 Verona 20/11/16
16 PAVESI LUCA SM40 03:09:33 3 Pisa 18/12/16
17 SCARICABAROZZI PAOLO SM45 03:10:53 1 Milano 03/04/16
18 BATZELLA LUIGI SM40 03:11:18 1 Londra (Gran Bretagna) 24/04/16
19 FLORIDIA GIUSEPPE SM40 03:12:57 1 Milano 03/04/16
20 GAUDENZI GIORGIO SM45 03:12:59 2 Firenze 27/11/16
21 GARAVELLO EMANUELE SM45  03:14:14  2 Reggio Emilia 11/12/16
22 PANIGADA MICHELE SM35 03:15:37 3 Amsterdam (Olanda) 16/10/16
23 GUSSETTI ANGELO SM50 03:16:40 1 Milano 03/04/16
24 ANTENUCCI ELVIRA SF40 03:18:06 2 Verona 20/11/16
25 TIEZZI ROBERTO SM45 03:18:43 1 Milano 03/04/16
26 FAVERO ANDREA SM 03:21:53 1 Venezia 23/10/16
27 CATTANEO ANDREA SM45 03:22:18 1 Milano 03/04/16
28 FACCHINELLI DANIEL SM40 03:22:50 14 Trino Vercellese (VC) 27/11/16
28 PISTIS GIOVANNI SM50 03:22:30 1 New York (USA) 06/11/16
30 MANZI ALESSANDRO MATTEO SM50 03:23:44 2 Valencia (Spagna) 20/11/16
31 RONCHI FRANCESCO SM45  03:24:11  2 Reggio Emilia 11/12/16
32 MATALUCCI STEFANO SM40 03:24:26 1 Milano 03/04/16
33 GROTTO DORIANO SM50 03:24:41 1 Trieste 08/05/16
34 VAROTTO ALBERTO SM45 03:25:03 3 Ravenna 13/11/16
35 CORTI GIOVANNI SM45 03:25:57 1 Milano 03/04/16
36 RENZELLI RENZO SM45 03:26:10 2 Berlino (Germania) 25/09/16
37 FRISARDI SEBASTIANO SM40 03:26:30 1 Milano 03/04/16
38 CORRADINI FABIO SM55 03:27:11 3 Lucerna (Svizzera) 30/10/16
39 DORIA BEATRICE SF35 03:27:38 1 Parigi (Francia) 03/04/16
40 MISANI CRISTIANO SM45 03:28:03 2 Verona 20/11/16
41 PARRAVICINI CRISTINA SF40 03:28:08 2 Ferrara 20/03/16
42 FISTETTO PAOLO SM45 03:28:18 1 Milano 03/04/16
43 ZANCHI PIERFRANCESCO SM 03:28:22 1 Milano 03/04/16
44 REBOSIO STEFANO SM45 03:28:47 2 Firenze 27/11/16
45 MARCHESE MARCO SM40 03:28:49 1 Boston (Usa) 18/04/16
46 CARCANO ALESSIO SM45 03:30:18 2 Abbiategrasso (MI) 23/10/16
47 VISIGALLI PAOLO SM40 03:31:26 1 Milano 03/04/16
48 BERETTA ROBERTO SM45 03:31:44 3 Venezia 23/10/16
49 ROVEDA ENEA SM 03:31:53 2 Firenze 27/11/16
50 MILANI GIULIANO SM55 03:32:18 1 Milano 03/04/16
51 GENNARELLI FEDERICO SM35 03:33:03 1 Firenze 27/11/16
52 CANNIZZARO CARMELO SM45 03:33:14 2 Padova 17/04/16
53 SALLUSTI LAURA SF 03:33:25 3 Parma 16/10/16
54 PALAIA GIUSEPPE SM45  03:33:50  2 Reggio Emilia 11/12/16
55 ZANDERIGO ROSOLO ALESSANDRO SM45 03:33:56 3 Firenze 27/11/16
56 BISCHETTI ARMANDO SM55 03:34:37 3 Milano 03/04/16
57 MARINI PAOLO SM50 03:35:15 1 Firenze 27/11/16
58 DEL MONTE ANDREA SM50 03:35:21 1 Milano 03/04/16
59 BASILI FRANCESCO SM45 03:36:04 1 Pisa 18/12/16
60 BOSIO PAOLO SM40 03:36:05 1 Milano 03/04/16
61 SILVAGNA ALESSANDRO SM50 03:36:11 1 Milano 03/04/16
62 SCRIVANI MARIATERESA SF35 03:36:12 2 Milano 03/04/16
63 FAIELLA MATTEO LUIGI SM35 03:36:17 16 Brescia 13/03/16
64 MELIS ORLANDO SM50 03:38:32 1 Londra (Gran Bretagna) 24/04/16
65 BELLI GABRIELE SM40 03:39:17 1 Milano 03/04/16
66 DALLAVALLE ALESSANDRO SM40  03:39:39  2 Reggio Emilia 11/12/16
67 RONDINI NICOLA SM35 03:39:50 1 Milano 03/04/16
68 TONDELLI JACOPO SM35  03:40:14  1 Reggio Emilia 11/12/16
69 CONDELLO DANIELA SF35 03:40:21 1 Venezia 23/10/16
70 LEONE MASSIMO SM50 03:40:35 2 Torino 02/10/16
71 MARSEGLIA MARIO SM50 03:40:48 1 Milano 03/04/16
72 CORRADINI ANTONELLA SF35 03:41:32 1 Trieste 08/05/16
73 FUMAGALLI LORELLA SF55 03:41:51 1 Parigi (Francia) 03/04/16
74 GIAQUINTA MARIO SM40 03:42:42 1 Londra (Gran Bretagna) 24/04/16
75 PETITO LUIGI SM40 03:43:10 2 Parma 16/10/16
76 CALEGARI GIOVANNI SM60 03:43:51 2 Pisa 18/12/16
77 SCAGLIA RICCARDO SM50 03:44:03 2 Venezia 23/10/16
78 LO RE VINCENZO SM50 03:44:21 4 Abbiategrasso (MI) 23/10/16
79 ZORDAN LORENZO SM60 03:44:26 1 Milano 03/04/16
80 SAJEVA MAURIZIO SM50 03:44:39 3 Milano 03/04/16
81 BUCCERI MICHELE SM45 03:45:16 2 Firenze 27/11/16
82 TORELLI LUCA SM40 03:45:47 1 Roma 10/04/16
83 GIERZYNSKA ZALEWSKA HANNA LUCJA SF 03:45:52 1 Venezia 23/10/16
84 TEDESCHI ROCCO SM45 03:46:03 1 Milano 03/04/16
85 BERTONCELLO MAURIZIO SM55 03:46:10 1 Firenze 27/11/16
86 DEL SOLDA' GIACOMO SM45 03:46:22 1 Firenze 27/11/16
87 NAVA ALBERTO SM  03:47:46  1 Reggio Emilia 11/12/16
88 RE ITALO LOREDANO SM60 03:47:56 4 Verbania 06/11/16
89 COLOMBO PAOLO SM45 03:48:25 2 Venezia 23/10/16
90 CAIANI LORENZO ZIPOLI SM50 03:49:38 1 Milano 03/04/16
91 ORRO FRANCESCO SM50 03:50:01 3 Pisa 18/12/16
92 BRIOZZO MIRKO GIANLUCA SM40 03:50:42 1 Roma 10/04/16
93 GROTTO ANTONIO SM65 03:50:45 1 Trieste 08/05/16
94 SETZU MAURIZIO SM45 03:50:57 1 Venezia 23/10/16
95 DE ALLEGRI STEFANO SM45 03:51:20 2 Londra (Gran Bretagna) 24/04/16
96 BORRONI MICHELE SM55 03:51:33 1 Milano 03/04/16
97 DELLA GRAZIA LORENZO SM40 03:51:50 2 Valencia (Spagna) 20/11/16
98 BIFFI RICCARDO SM55 03:51:55 1 Milano 03/04/16
99 ZAMPEDRI FLAVIO SM60 03:52:19 3 Milano 03/04/16
100 BURZONI MANUELA SF45 03:52:41 1 Milano 03/04/16
101 ROSA EUGENIO DOMENICO SM55 03:52:45 1 Milano 03/04/16
102 TARABELLONI ALDO SM45  03:53:07  3 Reggio Emilia 11/12/16
103 CHIARELLI LUCA SM45 03:53:10 4 Firenze 27/11/16
103 TOMBA LUCA SM50 03:53:10 1 Pisa 18/12/16
105 NAVA MARCO ROBERTO SM55  03:53:14  1 Reggio Emilia 11/12/16
106 ARDENTI ROBERTO SM55 03:53:31 3 Abbiategrasso (MI) 23/10/16
107 CAVALLO FRANCESCO SM35 03:53:44 1 Milano 03/04/16
108 BALLETTI FEDERICO SM 03:54:09 1 Milano 03/04/16
109 MOSCHINI JACOPO SM 03:54:12 1 Firenze 27/11/16
110 FANTOZZI STEFANO SM45 03:54:15 1 Milano 03/04/16
111 FEROLA RENATO SM40 03:54:50 1 Milano 03/04/16
112 LEONE SIMONA SF40 03:54:51 1 Milano 03/04/16
112 SASSO PIERMARIO SM65 03:54:51 2 Ravenna 13/11/16
114 CAVERA MOIRA SF45 03:54:53 2 Firenze 27/11/16
115 TORRESANI MIRKO SM40 03:55:12 2 Valencia (Spagna) 20/11/16
116 CAZZETTA SIMONE SM35 03:56:00 1 Milano 03/04/16
116 DARI MARCO SM60 03:56:00 3 Brescia 13/03/16
118 MASINI PIERALLI ADRIANA SF40 03:56:10 1 Pisa 18/12/16
119 NUGNES MAURIZIO SM60 03:56:32 1 Firenze 27/11/16
120 SPECCHIO ALESSANDRO SM45 03:56:46 1 Parma 16/10/16
121 LUIGI MATTEO SM35 03:56:51 1 Torino 02/10/16
122 DOGNINI MAURO LORENZO SM50 03:56:57 1 Salsomaggiore Terme (PR) 28/02/16
123 CASOTTI CHRISTIAN SM40 03:57:22 2 Milano 03/04/16
124 CALABRESE FRANCESCO SM50 03:58:26 1 Firenze 27/11/16
125 CISCO ALESSANDRO SM35 03:59:05 1 Roma 10/04/16
126 ANDESE DIEGO SM40 03:59:51 1 Milano 03/04/16
127 BUZZI ANDREA SM45 03:59:56 2 Venezia 23/10/16
128 FILIPPELLI GIUSEPPE DAVIDE SM60 04:00:42 1 Milano 03/04/16
129 LAFACE VALENTINO SM40 04:01:38 2 Berlino (Germania) 25/09/16
130 MILANI BIANCA SF40 04:01:54 1 New York (USA) 06/11/16
131 CATTONI ALESSANDRO SM40 04:02:09 1 Milano 03/04/16
132 DIOGUARDI SALVATORE SM45 04:02:37 1 Pisa 18/12/16
133 SCANZIANI SOFIA SF40 04:02:39 1 Milano 03/04/16
134 DETARO SALVATORE SM50 04:02:55 1 Milano 03/04/16
135 CATAUDELLA FEDERICA SF40 04:03:01 1 Milano 03/04/16
136 RIVA GUIDO SM50 04:03:08 1 Milano 03/04/16
137 ZANI ANTONELLA SF45 04:04:14 1 Venezia 23/10/16
138 BARIOGLIO SILVIO SM40 04:04:20 1 Milano 03/04/16
139 VERGNANO DAVIDE GIUSEPPE SM40 04:05:02 1 Milano 03/04/16
140 ALBINI ELENA SF45 04:05:19 3 Pisa 18/12/16
141 OLDANI MAURO SM50  04:06:37  1 Reggio Emilia 11/12/16
142 FERRARI DAVID SM35 04:07:04 2 Siviglia (Spagna) 21/02/16
143 CALDARELLI FRANCESCO SAVERIO SM50 04:07:23 1 Atene (Grecia) 13/11/16
144 MANGO FRANCESCO SM50 04:07:43 1 Milano 03/04/16
145 CHIRICHELLA COSTABILE SM45 04:07:54 2 Londra (Gran Bretagna) 24/04/16
146 DI FEBO DANIELE SM45 04:09:16 1 Milano 03/04/16
147 COZZI MASSIMO SM45  04:09:49  4 Reggio Emilia 11/12/16
148 IURCOTTA PAOLO SM45 04:10:51 1 Milano 03/04/16
149 DALMASSO SVEVA SF60 04:11:01 1 Milano 03/04/16
150 PERIN CRISTINA SF40 04:11:23 1 Parma 16/10/16
151 MESSINA FRANCESCO SM55 04:11:47 3 Firenze 27/11/16
152 LIBERO PASQUALINO SM55 04:12:09 1 Milano 03/04/16
153 VERDOLIN FABRIZIO SM45 04:13:05 1 Firenze 27/11/16
154 CERIANI ALBERTO SM45 04:13:06 1 Torino 02/10/16
155 ZOCCHI SANDRO SM55 04:13:28 1 Milano 03/04/16
156 TEMPESTI MARIO FURIO SM45 04:13:49 1 Milano 03/04/16
157 ZANLUNGO CLAUDIA SF40 04:17:29 1 Berlino (Germania) 25/09/16
158 COTTI ROBERTO SM50 04:17:51 1 Milano 03/04/16
159 RAGGI MARCO SM45 04:17:59 2 Milano 03/04/16
160 TOSI ENRICO SM45 04:19:52 1 Venezia 23/10/16
161 BESTETTI PAOLO SM35 04:20:04 2 Firenze 27/11/16
162 CANDIA MAURIZIO SM40 04:20:22 1 Berlino (Germania) 25/09/16
163 SECCO MARCO SM55 04:21:50 2 Milano 03/04/16
164 ROVERSELLI LUCA SM60 04:21:56 1 Milano 03/04/16
165 LIGOTTI DANIELE SM35 04:22:28 3 Firenze 27/11/16
166 COLOMBO MAURIZIO SM55  04:22:38 8 Reggio Emilia 11/12/16
167 PASOLINI CLAUDIA SF40 04:23:07 2 Milano 03/04/16
168 BRAMBILLA ANDREA SM40 04:24:55 1 Milano 03/04/16
169 GALASSO ENRICO SM40 04:26:51 1 Milano 03/04/16
170 IENCO MARIA SF60 04:28:13 1 Roma 10/04/16
171 VERONESI PAOLO SM45 04:28:23 1 Milano 03/04/16
172 CROTTI VIVIANA SF50 04:29:03 1 Milano 03/04/16
173 MERCATI GUIDO SM65 04:29:25 1 Milano 03/04/16
174 CHIELLINO GIUSEPPE SM50 04:31:29 1 Firenze 27/11/16
175 ZANZOTTERA FERRARI ELENA SF35 04:32:29 2 Valencia (Spagna) 20/11/16
176 ELLI ROBERTO SM60 04:33:18 2  Madrid (Spagna) 24/04/16
177 LUSIGNANI FAUSTO SM55 04:34:37 1 Milano 03/04/16
178 QUATTRIN IGNAZIO SM40 04:34:55 1 Milano 03/04/16
179 GUALDANA SIMONE SM 04:34:58 1 Valencia (Spagna) 20/11/16
180 PIRROTTI FERDINANDO MARIO SM40 04:35:06 1 Milano 03/04/16
181 GRAZIANI GIULIO SM40 04:36:11 1 Milano 03/04/16
181 DE BERARDINIS PAOLO SM50 04:36:11 2 Trieste 08/05/16
183 PERACCHIO GIOVANNI SM50 04:37:24 1 Milano 03/04/16
184 TIEGHI CHIARA ANGELA SF55 04:38:44 2 Abbiategrasso (MI) 23/10/16
185 COLUCCI LAURA SF35 04:40:24 2 Milano 03/04/16
186 PATERNOSTRO ANDREA SM65 04:42:22 1 Milano 03/04/16
187 GUSMAROLI DARIO SM50 04:42:42 1 Milano 03/04/16
188 DI GIACOMO DONATELLO SM45 04:43:20 1 Torino 02/10/16
189 BRILLO ANTONIO SM55 04:43:26 1 Milano 03/04/16
190 CAFARO GIANPAOLO SM35 04:44:40 1 Firenze 27/11/16
190 MARCHINI CARLO SM40 04:44:40 1 Milano 03/04/16
192 BIANCHI SIMONE SM40 04:48:10 1 Alba (CN) 06/11/16
193 DORO DAVIDE SM45 04:49:32 2 Firenze 27/11/16
194 ROSINA PATRIZIA SF50 04:49:51 1 Torino 02/10/16
195 MEMON AKBAR GIOVANNI SM45 04:52:19 1 Milano 03/04/16
196 DEGRASSI GIUSEPPE SM75 04:53:49 1 Venezia 23/10/16
197 COMBA FABIO SM45 04:54:02 1 Milano 03/04/16
198 DISARO' MARILENA SF45 05:01:06 1 Roma 10/04/16
199 GRILLO GIACOBBE SM65 05:04:57 1 Milano 03/04/16
200 ROCCHETTA MATTEO SM50 05:06:01 1 Roma 10/04/16
201 GRANDI LORELLA SF45 05:11:08 1 Roma 10/04/16
202 PEGORINI SIMONA SF35 05:16:28 1 Berlino (Germania) 25/09/16
203 CAMPANILE GIUSEPPE SM35 05:19:24 1 Milano 03/04/16
204 GHIDOTTI RICCARDO SM50 05:20:57 1 Milano 03/04/16
205 BOSIO ERMES SM55  05:22:42 1 Londra (Gran Bretagna) 24/04/16
206 RICCI GIANLUIGI SM50 05:34:24 1 Milano 03/04/16
207 SAUCHELLA ANTONIO SM 05:58:08 1 Milano 03/04/16


Totale Maratone corse:355
Totale chilometri corsi:14.979,23
Totale Maratoneti:207
Totale Uomini:176
Totale Donne:31
Percentuale Donne:15%




 Questo mese 
 Ottobre 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Oggi  Oct 8, 2024