INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica Giro Road 2017 - FINALE


Elenco Tappe Giro Road
Tappa Data Gara Luogo
1^ 01/01/2017 KmObliquo (1 km) (*) Montagnetta (MI)
2^ 22/01/2017 Cross 5 Mulini (6 km) S.Vittore Olona
3^ 12/03/2017 Trofeo Sempione (10 km) Milano
4^ 19/03/2017 Stramilano (21,097 km) Milano
5^ 08/04/2017 Miglio Ambrosiano (1,6 km) (*) Milano
6^ 30/04/2017 Massari Musolino (6,5 km)(**) Montestella
7^ 11/05/2017 5000 - Campionati sociali XXV Aprile
8^ 03/09/2017 Triathlon Sprint Cremona
9^ 09/09/2017 10Km campionato Italiano Dalmine
10^ 14/10/2017 Chrono ciclismo Costamasnaga Costamagnaga
11^ 29/10/2017 10km Trofeo Montestella Milano
12^ 12/11/2017 Marcia sull'Alpe e il San Genesio (***) Castello Brianza


(*) i ritardi saranno triplicati
(**) bonus 3' al vincitore del traguardo di montagna
(***) bonus 10' a tutti i partecipanti

GARA1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9: tempo limite per contestazioni TERMINATO
GARA 10: data di pubblicazione 16/10/2017, tempo limite per contestazioni 16/11/2017
GARA 11: data di pubblicazione 29/10/2017, tempo limite per contestazioni 29/11/2017
GARA 12: data di pubblicazione 13/11/2017, tempo limite per contestazioni 30/11/2017




Classifica Maschile
Pos Gare Saltate Atleta 1^ Tappa 2^ Tappa 3^ Tappa 4^ Tappa 5^ Tappa 6^ Tappa 7^ Tappa 8^ Tappa 9^ Tappa 10^ Tappa 11^ Tappa 12^ Tappa BONUS Totale Distacco
1 2 BELLI GABRIELE 0:06:44 0:23:52 00:41:25 01:34:23 0:07:09 0:32:32 00:25:52 01:24:02 0:42:59 0:35:39 0:41:52 0:10:00 7:06:29 0:00:00
2 1 CENCI MASSIMO 0:06:24 0:24:45 00:42:53 01:35:37 0:06:51 0:30:56 00:20:02 01:24:02 0:47:17 0:36:10 0:43:29 0:10:00 7:08:26 0:01:57
3 3 BROGGI MAURO 0:08:44 0:27:19 00:47:25 01:51:59 0:16:57 0:35:52 00:25:52 1:14:09 0:46:53 0:36:24 00:56:17 0:10:00 7:57:51 0:51:22
4 4 CHIERICI CESARE 0:39:20 0:27:01 00:45:30 01:43:40 0:09:36 0:37:05 00:22:35 01:24:02 0:47:00 0:43:09 0:45:04 0:00:00 8:24:02 1:17:33
5 4 GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE 0:11:12 0:29:25 00:50:16 01:53:58 0:10:51 0:45:48 00:25:52 01:24:02 0:49:34 0:43:09 0:50:07 0:10:00 8:24:14 1:17:45
6 3 SILVAGNA ALESSANDRO 0:07:00 0:22:52 01:05:48 02:51:30 0:16:57 0:30:53 00:19:24 1:11:21 0:40:50 0:31:00 0:39:46 0:10:00 8:27:21 1:20:52
7 4 GERBAZ GIAMPAOLO 0:13:32 0:33:06 00:56:26 02:16:17 0:11:39 0:45:48 00:25:52 01:24:02 1:00:00 0:43:09 0:56:17 0:00:00 9:26:08 2:19:39




Classifica Femminile
Pos Gare Saltate Atleta 1^ Tappa 2^ Tappa 3^ Tappa 4^ Tappa 5^ Tappa 6^ Tappa 7^ Tappa 8^ Tappa 9^ Tappa 10^ Tappa 11^ Tappa 12^ Tappa BONUS Totale Distacco
1 3 LEONE SIMONA 0:25:33 00:19:12 00:59:26 01:43:09 0:10:58 0:31:34 00:22:07 01:18:58 0:46:16 0:30:03 0:44:52 0:00:00 7:52:08 0:00:00
2 5 ANTENUCCI ELVIRA 0:45:41 0:24:36 00:59:26 01:40:36 0:10:58 0:35:21 00:23:15 01:18:14 0:44:56 0:30:29 0:46:28 0:10:00 8:10:00 0:17:52
3 7 FARINI CLAUDIA 0:11:49 0:24:36 00:59:26 02:00:14 0:10:58 0:43:10 00:23:15 01:42:44 1:05:52 0:34:50 0:54:16 0:10:00 9:01:10 1:09:02
4 5 IABICHELLA LUISELLA 0:45:41 0:24:36 00:59:26 02:15:48 0:10:58 0:46:50 00:23:15 01:27:30 0:56:37 0:29:48 0:54:37 0:10:00 9:25:06 1:32:58
5 7 FALAUTANO MONICA 0:12:33 00:23:08 00:59:26 02:31:12 0:10:58 0:46:50 00:23:15 01:42:44 0:58:00 0:34:50 0:53:36 0:00:00 9:36:32 1:44:24
6 7 MASTROSTEFANO FLORA LUISA 0:45:41 00:22:16 00:59:26 02:31:12 0:10:58 0:46:50 00:23:15 01:25:57 0:55:19 0:30:28 0:54:16 0:00:00 9:45:38 1:53:30
7 7 VAUDO VALENTINA 0:45:41 0:24:36 00:59:26 02:31:12 0:10:58 0:46:50 00:23:15 01:36:15 1:00:44 0:34:50 0:58:34 0:10:00 10:02:21 2:10:13



Letto 8161 volte
modificato il 2024-04-21 21:47:48




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oggi  Apr 26, 2024