INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifiche GP partecipazione & servizio 2016 -


Elenco Gare GP partecipazione & servizio
Gara 1 Christmas Family Run - Idroscalo 08/12/2015
Gara 2 Cross di Natale -20/12/2015
Gara 3 Cross Sociale - 28/02/2016
Gara 4 Stramilano - 20/03/2016
Gara 5 Trofeo Massari Musolino - 25/04/2016
Gara 6 Campionati sociali in pista 1°
Gara 7 Campionati sociali in pista 2°
Gara 8 Bimbimpista

Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione. Gare 1, 2, 3, 4 e 5: TERMINE ULTIMO PER CONTESTAZIONI TERMINATO
Data di pubblicazione gara 6, 7 e 8: 29/09/2016 - TERMINE ULTIMO PER CONTESTAZIONI 29/10/2016

Classifica Generale
Pos Atleta Matricola Tot GP PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5 PG 6 PG 7 PG 8 PG 9 PG 10 PG 11 PG 12 PG 13
1 Comparelli Ettore 2230 60 10 10 10 10 10 0 0 10
2 Giacomello Maurizio Daniele 2630 60 10 10 10 10 10 0 0 10
3 Firinu Lucia 633 50 10 10 10 0 10 0 0 10
4 Seminari maria Enrica 1952 50 10 10 10 0 10 0 0 10
5 Arti Roberto 2865 50 10 10 10 10 10 0 0 0
6 Tafuro Paolo 3550 50 10 10 10 0 10 0 0 10
7 Allais Giordano 143 40 0 10 10 0 10 0 0 10
8 Marchisio Rodolfo 367 40 0 10 0 10 10 0 0 10
9 Pravettoni Elio 803 40 0 10 10 0 10 0 0 10
10 Fra' Sabina 2560 40 10 10 10 0 10 0 0 0
11 Carrier Ilaria 3924 40 0 10 10 10 10 0 0 0
12 Motta Isolano 2 30 10 10 0 0 10 0 0 0
13 Ghidotti Riccardo 1154 30 0 10 10 0 10 0 0 0
14 Pizzirani Pippo 1327 30 0 0 0 10 10 0 0 10
15 Bucci Alessandro 1827 30 10 10 0 10 0 0 0 0
16 Alvazzi Gianni 569 20 0 0 0 0 10 0 0 10
17 Beccaria Giuseppe 642 20 0 10 0 0 10 0 0 0
18 Paties Carlo 920 20 0 0 0 10 10 0 0 0
19 Barbavara Mirco 934 20 0 10 0 0 10 0 0 0
20 Romano Giovanni 1808 20 0 0 0 10 10 0 0 0
21 Forti Grazzini Camilla 1838 20 0 0 0 0 10 0 0 10
22 Friz Guido 1923 20 0 10 0 0 10 0 0 0
23 Brillo Antonio 2005 20 0 10 0 10 0 0 0 0
24 Valli Walter 2128 20 10 0 0 10 0 0 0 0
25 Bestiani Alessandra 2381 20 10 10 0 0 0 0 0 0
26 Bono Simonetta 2764 20 10 10 0 0 0 0 0 0
27 Gori Massimo 4260 20 0 0 10 10 0 0 0 0
28 Brambilla Walter 127 10 0 0 0 0 10 0 0 0
29 Corsini fabrizio 227 10 0 0 0 0 10 0 0 0
30 Stella Enrico 478 10 0 10 0 0 0 0 0 0
31 Radaelli Bruno 625 10 0 0 0 0 10 0 0 0
32 Notarianni Bruno 652 10 0 0 0 0 10 0 0 0
33 Nicosia Antonio 832 10 0 0 0 0 10 0 0 0
34 Boerchi Giordano 1415 10 0 0 0 0 10 0 0 0
35 SIGONA ATTILIO MAURIZIO MARIA 1480 10 0 0 0 0 0 0 0 10
36 Barrila' antonio 1515 10 0 0 0 10 0 0 0 0
37 Calvetti Carlo 1516 10 0 0 0 10 0 0 0 0
38 Reniero Alfonso 1898 10 0 0 0 10 0 0 0 0
39 Salzano Tullio 1953 10 0 0 0 0 10 0 0 0
40 Alemanni Giorgio 2036 10 0 0 0 10 0 0 0 0
41 Concari Angelo palmiro 2041 10 0 0 0 10 0 0 0 0
42 Antenucci Elvira 2354 10 0 0 10 0 0 0 0 0
43 Dossena Paolo 2382 10 10 0 0 0 0 0 0 0
44 Medici Luca 2426 10 0 0 10 0 0 0 0 0
45 Alvazzi Luciano 2557 10 0 0 0 0 0 0 0 10
46 Cambiaghi Aldo 2665 10 0 0 0 10 0 0 0 0
47 Vitale Francesco 3107 10 0 0 0 10 0 0 0 0
48 Cardella Giovanna 3364 10 10 0 0 0 0 0 0 0
49 Massa Maria Sole 3435 10 10 0 0 0 0 0 0 0
50 Galbusera Valeria 3569 10 0 0 0 10 0 0 0 0
51 Bazzana Lucio 3647 10 0 0 10 0 0 0 0 0
52 Silvagna Alessandro 3981 10 0 0 10 0 0 0 0 0
53 Cavalli Monica 4027 10 10 0 0 0 0 0 0 0
54 Orzella Alessandra 4185 10 10 0 0 0 0 0 0 0
55 Magni angelo 4270 10 0 0 0 0 10 0 0 0
56 CAPOFERRI #RIF! 10 0 0 0 0 10 0 0 0
57 Farini Claudia #RIF! 10 0 0 0 10 0 0 0 0
58 GIACCHI #RIF! 10 0 0 0 0 10 0 0 0
59 Mina Patricio #RIF! 10 0 0 0 10 0 0 0 0
60 Pasqualetti Tessidio #RIF! 10 0 0 0 10 0 0 0 0
61 PICCA #RIF! 10 0 0 0 0 10 0 0 0
62 QUATTROCCHIO #RIF! 10 0 0 0 0 10 0 0 0
63 SOGLIANI #RIF! 10 0 0 0 0 10 0 0 0
64 TORRESANI Mirco #RIF! 10 0 0 0 0 10 0 0 0
65 Veronelli Giuliana #RIF! 10 0 0 0 10 0 0 0 0
66 Zanzottera Barbara F. #RIF! 10 0 0 0 10 0 0 0 0
67 Zanzottera Bruno #RIF! 10 0 0 0 10 0 0 0 0
68 Zucca Michela #RIF! 10 0 0 0 10 0 0 0 0



Letto 1461 volte
modificato il 2024-04-21 21:47:48




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oggi  Apr 26, 2024