|
|
|
STAGIONE CONCLUSA ARRIVEDERCI AL NUOVO ANNO
CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO TRIROAD
Prima della stagione 2016, guarda cosa è successo nel 2015
COPPA LOMBARDIA
CALENDARIO 2016
n° |
Data |
sede |
gara |
1 | 17/04/2015 | CREMONA (CR) | Duathlon Sprint |
2 | 29/05/2015 | Idroscalo (MI) | Triathlon Sprint CAMPIONATO SOCIALE |
3 | 05/06/2016 | Iseo (BS) | Triathlon Olimpico CAMPIONATO SOCIALE |
4 | 19/06/2016 | Gaggiano (MI) | Aquathlon Classico C.I. CAMPIONATO SOCIALE |
5 | 10/07/2016 | Lecco (LC) | Triathlon Sprint |
6 | 04/09/2016 | CREMONA (CR) | Triathlon Sprint |
Verranno stilate due classifiche, una per uomini e una per donne.
La classifica terrà conto prima del maggior numero di gare fatte, poi verranno sommati i punteggi rank acquisiti ad ogni gara quindi vincerà chi con il numero più elevato di gare avrà la somma dei punteggi rank più basso.
Le prime 3 donne vinceranno il tesseramento fitri 2017
I primi 6 uomini vinceranno il tesseramento fitri 2017
Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.
Data di Pubblicazione: 27/10/2016 - Data limite per contestazioni: 27/11/2016
COPPA LOMBARDIA
CLASSIFICA MASCHILE 2016 DEFINITIVA
n° |
Atleta |
cat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
tot |
n° gare |
1 | SCALA STEFANO | M1 | 26,36 | 48,99 | 341,15 | 15,75 | 48,55 | 58,34 | 539,14 | 6,00 |
2 | SILVAGNA ALESSANDRO | M3 | 25,92 | 43,28 | 392,87 | 8,92 | 39,27 | 54,49 | 564,75 | 6,00 |
3 | BONI ALBERTO | M3 | 78,42 | 99,4 | 592,42 | 20,15 | 86,74 | 125,93 | 1003,06 | 6,00 |
4 | BROGGI MAURO GIOVANNI | M4 | 57,3 | 61,53 | | 11,83 | 64,43 | 76,07 | 271,16 | 5,00 |
5 | PITTONI GIANCARLO | M6 | 51,79 | 63,79 | 419,39 | 17,89 | | 86,92 | 639,78 | 5,00 |
6 | VITALE FRANCESCO | S4 | 66,72 | 82,4 | 580,06 | 23,42 | | 108,56 | 861,16 | 5,00 |
7 | CAMBARERI GIUSEPPE | M3 | | 104,75 | 762,57 | 21,52 | 88,9 | 125,93 | 1103,67 | 5,00 |
8 | VITALE MASSIMILIANO | S4 | 23,36 | | | 16,23 | 49,86 | 65,22 | 154,67 | 4,00 |
9 | BELLONI DANIELE | S4 | | 27,47 | 224,27 | 0 | | 51,64 | 303,38 | 4,00 |
10 | MEDICI LUCA | M2 | | 86,14 | 552,46 | 19,14 | | 95,51 | 753,25 | 4,00 |
11 | LIBERO PASQUALINO | M4 | 62,82 | 85,02 | 645,94 | 22,18 | | | 815,96 | 4,00 |
12 | CHIESA VITTORIO | M4 | 79,76 | | 656,86 | | 89,59 | 113 | 939,21 | 4,00 |
13 | CARRARA MARCO | M3 | 34,93 | 49,58 | | 1,96 | | | 86,47 | 3,00 |
14 | CHIARELLI LUCA | M2 | | 61 | | 5,11 | 51,11 | | 117,22 | 3,00 |
15 | MANZI ALESSANDRO | M3 | 44,52 | 65,34 | | 13,08 | | | 122,94 | 3,00 |
16 | TOMASSONE DIEGO | S4 | | 72,95 | | 16,47 | | 82,83 | 172,25 | 3,00 |
17 | GHIDOTTI RICCARDO | M3 | 55,91 | | | 21,28 | | 95,34 | 172,53 | 3,00 |
18 | LUSIGNANI FAUSTO | M4 | | | | 19,86 | 73,88 | 97,71 | 191,45 | 3,00 |
19 | MOTOLA MARCO | M1 | | | | 21,94 | 86,4 | 95,87 | 204,21 | 3,00 |
20 | ARTI ROBERTO | M3 | | 94,17 | | 22,18 | | 102,09 | 218,44 | 3,00 |
21 | BELOTTI MAURO ANDREA | M3 | 48,51 | 92,62 | | | 85,49 | | 226,62 | 3,00 |
22 | CALABRESE FRANCESCO | M3 | 52,28 | 82,04 | | | | 103,87 | 238,19 | 3,00 |
23 | MANDELLI FABIO | M5 | | 125,62 | | 22,29 | | 127,65 | 275,56 | 3,00 |
24 | RAIMO AGOSTINO | M3 | 71,24 | 100,65 | | | | 141,64 | 313,53 | 3,00 |
25 | FIRRAO FRANCESCO PAOLO | M2 | | 115,1 | | | 91,18 | 125,93 | 332,21 | 3,00 |
26 | FANTOZZI STEFANO | M2 | | 54,58 | 347,87 | | | 73,1 | 475,55 | 3,00 |
27 | MAESTRONI LUCA ROBERTO | M1 | | 48,75 | | 8,44 | | | 57,19 | 2,00 |
28 | ABATE EMMANUELE | S4 | | 43,64 | | | 33,47 | | 77,11 | 2,00 |
29 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | M2 | | 76,99 | | 18,79 | | | 95,78 | 2,00 |
30 | DE STEFANIS ENRICO | S4 | | 56,48 | | | 49,97 | | 106,45 | 2,00 |
31 | PIANCONE MICHELE | M1 | | 62,36 | | | 53,62 | | 115,98 | 2,00 |
32 | SEVEGNINI MATTEO | M1 | | 58,68 | | | 65,11 | | 123,79 | 2,00 |
33 | MARIANI ENRICO | M5 | | | | 19,74 | | 109,21 | 128,95 | 2,00 |
34 | DE ILIO LORENZO | M1 | 61,87 | 87,51 | | | | | 149,38 | 2,00 |
35 | ALEMANNI GIORGIO | M7 | | | | 23,07 | | 129,96 | 153,03 | 2,00 |
36 | BOSIO MASSIMO | M3 | | 95,3 | | | 87,88 | | 183,18 | 2,00 |
37 | LIZZI SERGIO | M4 | | 106,95 | | | 102,39 | | 209,34 | 2,00 |
38 | PAGGIARO MARCO | M2 | | 26,22 | 233,27 | | | | 259,49 | 2,00 |
39 | FERRI MARIO | M4 | | | 414,95 | | | 78,62 | 493,57 | 2,00 |
40 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | M5 | | | 679,42 | 23,84 | | | 703,26 | 2,00 |
41 | SIMONATI DARIO | M2 | | | | 8,26 | | | 8,26 | 1,00 |
42 | BUCCERI MICHELE | M2 | | | | 9,81 | | | 9,81 | 1,00 |
43 | AGUJARI MARCO | M1 | 17,22 | | | | | | 17,22 | 1,00 |
44 | PRAMPOLINI GABRIELE | M2 | | | | 17,36 | | | 17,36 | 1,00 |
45 | MARSEGLIA MARIO | M3 | | | | 17,6 | | | 17,6 | 1,00 |
46 | ROSSI ALESSANDRO | S4 | | | | 18,37 | | | 18,37 | 1,00 |
47 | BELLI GABRIELE | M1 | | | | 18,91 | | | 18,91 | 1,00 |
48 | COSTACHE VASILE | M2 | | | | 19,44 | | | 19,44 | 1,00 |
49 | RAGGI MARCO | M2 | | | | 21,94 | | | 21,94 | 1,00 |
50 | MARILLI MARIO ETTORE | M7 | | | | 24,02 | | | 24,02 | 1,00 |
51 | CENCI MASSIMO | M3 | 27,22 | | | | | | 27,22 | 1,00 |
52 | LAZZARI GIUSEPPE | M4 | 37,75 | | | | | | 37,75 | 1,00 |
53 | LEGGIERI GIANPIERO | M3 | | 47,98 | | | | | 47,98 | 1,00 |
54 | GUSSETTI ANGELO | M3 | | 56,3 | | | | | 56,3 | 1,00 |
55 | TELO' ANDREA | M1 | | | | | 59,31 | | 59,31 | 1,00 |
56 | SECCHI STEFANO | S4 | | 62,48 | | | | | 62,48 | 1,00 |
57 | CASTIGLIONE WALTER | M2 | | 65,34 | | | | | 65,34 | 1,00 |
58 | FRISONI PAOLO ROBERTO | M5 | | 65,63 | | | | | 65,63 | 1,00 |
59 | DELLI CARRI SIMONE GIACOMO | M2 | | 66,41 | | | | | 66,41 | 1,00 |
60 | LUBNER FABRIZIO VITTORIO JACOPO | M2 | | 66,7 | | | | | 66,7 | 1,00 |
61 | BIZZOZERO LUCA | M3 | | 68,19 | | | | | 68,19 | 1,00 |
62 | SPECCHIO ALESSANDRO | M2 | | 69,02 | | | | | 69,02 | 1,00 |
63 | ZUCCHET ENRICO | S3 | | 70,15 | | | | | 70,15 | 1,00 |
64 | COLOMBO MARIO | S4 | | 75,74 | | | | | 75,74 | 1,00 |
65 | ANTONELLI LUIGI | M1 | | | | | | 79,74 | 79,74 | 1,00 |
66 | GALLI EMILIO | S4 | | 82,46 | | | | | 82,46 | 1,00 |
67 | CARECCIA FABIO | M1 | | 87,33 | | | | | 87,33 | 1,00 |
68 | GUALDANA SIMONE | S3 | | 87,87 | | | | | 87,87 | 1,00 |
69 | DELFINO LUIGI | M3 | | 92,03 | | | | | 92,03 | 1,00 |
70 | COLOMBO SIMONE | M1 | | 96,91 | | | | | 96,91 | 1,00 |
71 | RAVELLI LORENZO | M1 | | 114,38 | | | | | 114,38 | 1,00 |
72 | DELLA GRAZIA LORENZO ALBERTO | M1 | | 115,63 | | | | | 115,63 | 1,00 |
73 | COLLINI EMANUELE | M4 | | 134,3 | | | | | 134,3 | 1,00 |
74 | ZARAZAGA MARC | S3 | | | 276,47 | | | | 276,47 | 1,00 |
75 | MEDA DAVIDE | M1 | | | 332,63 | | | | 332,63 | 1,00 |
76 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M3 | | | 342,83 | | | | 342,83 | 1,00 |
77 | BARASSI ROBERTO | M1 | | | 437,99 | | | | 437,99 | 1,00 |
78 | DIOGUARDI SALVATORE | M2 | | | 599,14 | | | | 599,14 | 1,00 |
COPPA LOMBARDIA
CLASSIFICA FEMMINILE 2016 DEFINITIVA
n° |
Atleta |
cat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
tot |
n° gare |
1 | SCIGLITANO LAURA | S4 | 83,32 | | 590,89 | 11,9 | 135,57 | 112,27 | 933,95 | 5 |
2 | IABICHELLA LUISELLA | M5 | 161,08 | 152,76 | 804,24 | 25,06 | | 185,19 | 1328,33 | 5 |
3 | CROTTI VIVIANA | M3 | | 186,36 | 999,99 | 23,38 | 283,47 | 200,28 | 1693,48 | 5 |
4 | ANTENUCCI ELVIRA | M1 | 56,15 | 100,53 | | | 118,44 | 153,59 | 428,71 | 4 |
5 | MASTROSTEFANO FLORA LUISE | M3 | | 219,13 | | 17,22 | 238,68 | 195,62 | 670,65 | 4 |
6 | COZZI VALERIA | M4 | | 222,35 | | 39,77 | 273,1 | 246,26 | 781,48 | 4 |
7 | VAUDO VALENTINA | M1 | | 183,56 | 999,99 | 31,92 | | 262,34 | 1477,81 | 4 |
8 | SCRIVANI MARIA TERESA | S4 | | 46,35 | 203,41 | 0 | | | 249,76 | 3 |
9 | LEONE SIMONA | M1 | 95,27 | 96,05 | | | 155,71 | | 347,03 | 3 |
10 | TAMAGNINI ANGELA | M2 | 82,35 | 167,6 | | | 204,26 | | 454,21 | 3 |
11 | PELLIZZARO CINZIA | M4 | | | | 50,55 | 351,25 | 306,77 | 708,57 | 3 |
12 | MASSA MARIASOLE | S3 | 118,46 | 152,9 | 999,99 | | | | 1271,35 | 3 |
13 | FRA SABINA | M1 | | 250,49 | | 46,35 | | | 296,84 | 2 |
14 | ZAPPARATA MARTA | S2 | 120,02 | 238,73 | | | | | 358,75 | 2 |
15 | FRACASSI FRANCESCA | S4 | 53,25 | | 387,48 | | | | 440,73 | 2 |
16 | CARDELLA GIOVANNA | M2 | | | | 37,66 | | | 37,66 | 1 |
17 | AGOSTONI ALICE | S2 | | | | 37,94 | | | 37,94 | 1 |
18 | LOCATELLI MICHELA | S3 | | 88,21 | | | | | 88,21 | 1 |
19 | BURZONI MANUELA | M2 | 106,38 | | | | | | 106,38 | 1 |
20 | PROTTO LAURA | M2 | | 136,52 | | | | | 136,52 | 1 |
21 | LOVISO FORTUNATA | M4 | | | | | | 313,25 | 313,25 | 1 |
GP TRIATHLON
CALENDARIO TRIROAD 2016
n° |
Data |
Distanza |
nome gara |
Luogo |
Isrizione in sede entro il |
Prezzo |
1 | 28/02/2016 | DUATHLON SPRINT | 3°DUATHLON SPRINT CITTA' DI LECCO - 1° Prova Circuito Duathlon | Lecco | 12/02/2016 | 30 € |
2 | 03/04/2016 | DUATHLON CLASSICO * | CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON CLASSICO NO DRAFT DI CATEGORIA | Quinzano d'Oglio (BS) | 14/03/2016 | 40€ + 5€ chip |
3 | 17/04/2016 | DUATHLON SPRINT | 7° Duathlon Sprint del Torrazzo | Cremona (CR) | 01/04/2016 | 35€ + 10€chip |
4 | 29/05/2016 | TRIATHLON SPRINT * | 3° CFO Triathlon sprint di Milano | Idroscalo | 13/05/2016 | 35 € |
5 | 05/06/2016 | TRIATHLON OLIMPICO * | ECORACE TRIATHLON SERIES - TRIATHLON FRANCIACORTA ISEO | Iseo (BS) | 30/04/2016 | 50 € |
6 | 19/06/2016 | AQUATHLON CLASSICO * | CAMPIONATO ITALIANO AQUATHLON CLASSICO ASSOLUTO E AGE GROUP | Gaggiano (MI) | 03/06/2016 | 30 € |
7 | 10/07/2016 | TRIATHLON SPRINT | Triathlon Sprint Lecco | Lecco (LC) | 15/06/2016 | 40 € |
8 | 04/09/2016 | TRIATHLON SPRINT | XVIII Triathlon Sprint Città di Cremona | Cremona | 29/07/2016 | |
9 | 17/09/2016 | TRAVERSATA * | Traversata 1700 Metri lago Boscaccio | Gaggiano (MI) | | |
10 | 01/10/2016 | TRIATHLON SPRINT | Campionato Italiano Triathlon Sprint individuale assoluto | Riccione | 16/09/2016 | |
11 | 02/10/2016 | TRIATHLON SPRINT | Coppa Crono Triathlon Sprint | Riccione | 16/09/2016 | |
12 | | CRONO CICLISMO * | | Costa Masnaga | | |
13 | 23/10/2016 | DUATHLON SPRINT * | FINALE CIRCUITO DUATHLON | Pavia | 12/10/2016 | |
* Campionati sociali 2016
03/04/2016 - Duathlon Classico - Quinzano D'oglio
29/05/2016 - Triathlon Sprint - Idroscalo
05/06/2016 - Triathlon Olimpico - Iseo (BS)
19/06/2016 - Aquathlon Classico - Gaggiano (MI)
17/09/2016 - Nuoto - Traversata lago boscaccio
Da definire - Crono Ciclismo - Costa Masnaga (LC)
23/10/2016 - Duathlon Sprint - Pavia
LEGGI QUI IL REGOLAMENTO DEL GP TRIATHLON
Il primo uomo e prima donna vinceranno il tesseramento road 2017
I secondi e terzi uomini e donne vinceranno un buono abbigliamento road da 30 euro
Nota Importante: Il RRCM si riserva di apportare modifiche al calendario sopraindicato qualora esigenze organizzative o sovrapposizioni con altre manifestazioni lo rendessero necessario.
In ogni caso le modifiche verranno segnalate su queste pagine almeno un mese prima della data della manifestazione.
Data di Pubblicazione: 27/10/2016 - Data limite per contestazioni: 27/11/2016
CLASSIFICA MASCHILE FINALE
GP TRIATHLON 2016
Pos |
Tot |
Atleta |
Cat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Tot |
FAT COR +% |
1 | 413,60 | SILVAGNA ALESSANDRO | M3 | 17 | | 26 | 57 | 21 | 48 | 27 | 33 | 31 | 33 | 20 | 35 | 28 | 376 | 10% |
2 | 365,00 | PITTONI GIANCARLO | M6 | 11 | 22 | 19 | 43 | 19 | 39 | | 25 | 21 | 29 | 20 | 26 | 18 | 292 | 25% |
3 | 262,00 | BELLONI DANIELE | S4 | | 29 | | 58 | 29 | 54 | | 35 | | | 20 | 37 | | 262 | |
4 | 247,00 | VITALE MASSIMILIANO | S4 | 18 | 26 | 27 | | | 43 | 25 | 31 | | 30 | 20 | | 27 | 247 | |
5 | 235,00 | FANTOZZI STEFANO | M2 | | | | 51 | 22 | | | 30 | 27 | 32 | 20 | 31 | 22 | 235 | |
6 | 223,00 | SCALA STEFANO | M1 | 19 | | 25 | 53 | 24 | 44 | 26 | 32 | | | | | | 223 | |
7 | 215,60 | BROGGI MAURO GIOVANNI | M4 | | | 16 | 46 | | 46 | 20 | 29 | 24 | | | 15 | | 196 | 10% |
8 | 206,80 | BONI ALBERTO | M3 | 10 | | 11 | 18 | 15 | 31 | 15 | 14 | 23 | 21 | 20 | | 10 | 188 | 10% |
9 | 191,40 | MANZI ALESSANDRO | M3 | 13 | | 21 | 42 | | 45 | | | 33 | | | | 20 | 174 | 10% |
10 | 190,00 | PAGGIARO MARCO | M2 | 20 | 27 | | 60 | 27 | | | | | 36 | 20 | | | 190 | |
11 | 179,00 | ABATE EMMANUELE | S4 | | | | 56 | | | 29 | | 40 | 34 | 20 | | | 179 | |
12 | 174,90 | CAMBARERI GIUSEPPE | M3 | | | | 16 | 10 | 29 | 13 | 15 | 20 | 23 | 20 | 13 | | 159 | 10% |
13 | 158,00 | MAESTRONI LUCA ROBERTO | M1 | | | | 54 | | 49 | | | 16 | | | 39 | | 158 | |
14 | 155,10 | LIBERO PASQUALINO | M4 | | | 14 | 28 | 13 | 26 | | | | 26 | 20 | | 14 | 141 | 10% |
15 | 154,00 | TOMASSONE DIEGO | S4 | | | | 34 | | 42 | | 26 | 32 | | 20 | | | 154 | |
16 | 153,00 | MEDICI LUCA | M2 | | | | 27 | 17 | 35 | | 23 | 17 | | | 34 | | 153 | |
17 | 145,20 | CALABRESE FRANCESCO | M3 | | 20 | 18 | 31 | | | | 19 | | 24 | 20 | | | 132 | 10% |
18 | 144,10 | LUSIGNANI FAUSTO | M4 | | | | | | 32 | 18 | 21 | 13 | 27 | 20 | | | 131 | 10% |
19 | 142,00 | LOGLISCI ANTONIO | M1 | | 24 | | | | | | | 39 | | 20 | 33 | 26 | 142 | |
20 | 139,70 | CARRARA MARCO | M3 | | | 23 | 52 | | 52 | | | | | | | | 127 | 10% |
21 | 135,30 | NEVOLA MARIO ANTONIO | M3 | | 28 | | | 23 | | | | | | | 43 | 29 | 123 | 10% |
22 | 135,00 | VITALE FRANCESCO | S4 | | | 13 | 30 | 16 | 22 | | 18 | | | 20 | | 16 | 135 | |
23 | 133,20 | MANDELLI FABIO | M5 | | | | 11 | | 24 | | 12 | 34 | | 20 | 10 | | 111 | 20% |
24 | 127,00 | ZARAZAGA MARC | S3 | | 25 | | | 26 | | | | | | | 46 | 30 | 127 | |
25 | 122,10 | LEGGIERI GIANPIERO | M3 | | | | 55 | | | | | 37 | | | 19 | | 111 | 10% |
26 | 121,00 | CHIARELLI LUCA | M2 | | | | 47 | | 51 | 23 | | | | | | | 121 | |
27 | 116,60 | ARTI ROBERTO | M3 | | | | 21 | | 25 | | 20 | | 20 | 20 | | | 106 | 10% |
28 | 116,60 | BIZZOZERO LUCA | M3 | | | | 37 | | | | | | | 20 | 24 | 25 | 106 | 10% |
29 | 116,60 | BOSIO MASSIMO | M3 | | | | 20 | | | 14 | | 19 | 22 | 20 | | 11 | 106 | 10% |
30 | 115,70 | ALEMANNI GIORGIO | M7 | | 21 | | | | 23 | | 11 | 14 | | | 20 | | 89 | 30% |
31 | 114,00 | MARIANI ENRICO | M5 | | | | | | 33 | | 17 | | 25 | 20 | | | 95 | 20% |
32 | 107,00 | COSTAGLIOLA DI POLIDORO RICCARDO | S3 | | 31 | | | | | | | | | | 44 | 32 | 107 | |
33 | 107,00 | DE STEFANIS ENRICO | S4 | 15 | | | 49 | | | 24 | | | | | | 19 | 107 | |
34 | 103,00 | PIANCONE MICHELE | M1 | | | | 45 | | | 22 | | 36 | | | | | 103 | |
35 | 97,00 | ZUCCHET ENRICO | S3 | | | | 35 | | | | | | 28 | 20 | 14 | | 97 | |
36 | 94,60 | GHIDOTTI RICCARDO | M3 | | | 17 | | | 30 | | 24 | | | | | 15 | 86 | 10% |
37 | 86,90 | FERRI MARIO | M4 | | | | | 20 | | | 28 | | 31 | | | | 79 | 10% |
38 | 82,00 | FIRRAO FRANCESCO PAOLO | M2 | | | | 13 | | | 11 | 13 | | | 20 | 25 | | 82 | |
39 | 81,40 | TRISCIUZZI CLAUDIO | M3 | | | | | | | | | 38 | | | 36 | | 74 | 10% |
40 | 80,00 | MOTOLA MARCO | M1 | | | | | | 27 | 16 | 22 | 15 | | | | | 80 | |
41 | 79,20 | CHIESA VITTORIO | M4 | | | 10 | | 12 | | 12 | 16 | 22 | | | | | 72 | 10% |
42 | 79,20 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | M5 | 12 | | | | 11 | 21 | | | 11 | | | 11 | | 66 | 20% |
43 | 76,00 | BUCCERI MICHELE | M2 | | | | | | 47 | | | 29 | | | | | 76 | |
44 | 76,00 | PRAMPOLINI GABRIELE | M2 | | | | | | 41 | | | 35 | | | | | 76 | |
45 | 75,90 | ZIPOLI LORENZO | M3 | | | | | | | | | 28 | | | 41 | | 69 | 10% |
46 | 73,00 | BARASSI ROBERTO | M1 | 14 | | | | 18 | | | | | | 20 | | 21 | 73 | |
47 | 70,00 | SIMONATI DARIO | M2 | | | | | | 50 | | | | | 20 | | | 70 | |
48 | 69,00 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | M2 | | | | 32 | | 37 | | | | | | | | 69 | |
49 | 67,00 | MEDA DAVIDE | M1 | | | | | 25 | | | | | | | 42 | | 67 | |
50 | 67,00 | SEVERGNINI MATTEO | M1 | | | | 48 | | | 19 | | | | | | | 67 | |
51 | 64,90 | BELOTTI MAURO ANDREA | M3 | | | 20 | 22 | | | 17 | | | | | | | 59 | 10% |
52 | 63,80 | MARSEGLIA MARIO | M3 | | | | | | 40 | | | 18 | | | | | 58 | 10% |
53 | 59,00 | GALLI EMILIO | S4 | | | | 29 | | | | | 30 | | | | | 59 | |
54 | 56,10 | RAIMO AGOSTINO | M3 | | | 12 | 17 | | | | 10 | | | | 12 | | 51 | 10% |
55 | 55,00 | GUSSETTI ANGELO | M3 | | | | 50 | | | | | | | | | | 50 | 10% |
56 | 52,00 | AGUJARI MARCO | M1 | 23 | | 29 | | | | | | | | | | | 52 | |
57 | 51,70 | BUCCI ALESSANDRO | M3 | | | | | | | | | 26 | | | 21 | | 47 | 10% |
58 | 51,70 | CENCI MASSIMO | M3 | | | 24 | | | | | | | | | 23 | | 47 | 10% |
59 | 50,00 | COLOMBO MARIO | S4 | | | | 33 | | | | | | | | | 17 | 50 | |
60 | 49,50 | MORETTO GIANANDREA | M3 | | | | | | | | | 25 | | 20 | | | 45 | 10% |
61 | 49,00 | CARECCIA FABIO | M1 | | | | 26 | | | | | | | | | 23 | 49 | |
62 | 48,00 | FRISONI PAOLO ROBERTO | M5 | | | | 40 | | | | | | | | | | 40 | 20% |
63 | 44,00 | SECCHI STEFANO | S4 | | | | 44 | | | | | | | | | | 44 | |
64 | 42,00 | GENNARELLI FEDERICO | S4 | | | | | | | | | 42 | | | | | 42 | |
65 | 41,00 | CASTIGLIONE WALTER | M2 | | | | 41 | | | | | | | | | | 41 | |
66 | 40,00 | FRAMUSA GIANLUCA | N | | | | | | | | | | | | 40 | | 40 | |
67 | 40,00 | DE ILIO LORENZO | M1 | | | 15 | 25 | | | | | | | | | | 40 | |
68 | 39,00 | NAVA EMANUELE | M1 | | | | | | | | | 12 | | | 27 | | 39 | |
69 | 39,00 | DELLI CARRI SIMONE GIACOMO | M2 | | | | 39 | | | | | | | | | | 39 | |
70 | 38,00 | LUBNER FABRIZIO VITTORIO JACOPO | M2 | | | | 38 | | | | | | | | | | 38 | |
71 | 38,00 | MARCHESE CRISTIANO | M2 | | | | | | | | | | | | 38 | | 38 | |
72 | 38,00 | ROSSI ALESSANDRO | S4 | | | | | | 38 | | | | | | | | 38 | |
73 | 36,00 | BELLI GABRIELE | M1 | | | | | | 36 | | | | | | | | 36 | |
74 | 36,00 | SPECCHIO ALESSANDRO | M2 | | | | 36 | | | | | | | | | | 36 | |
75 | 35,20 | AQUARO GIUSEPPE | M3 | | | | | | | | | | | | 32 | | 32 | 10% |
76 | 34,00 | COSTACHE VASILE | M2 | | | | | | 34 | | | | | | | | 34 | |
77 | 33,00 | STUCCHI FILIPPO | M3 | | | | | | | | | | | | 30 | | 30 | 10% |
78 | 30,80 | TURBA GIUSEPPE | M4 | | | | | | | | | | | | 28 | | 28 | 10% |
79 | 29,00 | RONCHETTI MARCO | M1 | | | | | | | | | | | | 29 | | 29 | |
80 | 28,00 | RAGGI MARCO | M2 | | | | | | 28 | | | | | | | | 28 | |
81 | 27,50 | LIZZI SERGIO | M4 | | | | 15 | | | 10 | | | | | | | 25 | 10% |
82 | 27,00 | ANTONELLI LUIGI | M1 | | | | | | | | 27 | | | | | | 27 | |
83 | 27,00 | RAVELLI LORENZO | M1 | | | | 14 | | | | | | | | | 13 | 27 | |
84 | 26,40 | BRILLO ANTONIO | M4 | | | | | | | | | | | | | 24 | 24 | 10% |
85 | 26,00 | MARILLI MARIO ETTORE | M7 | | | | | | 20 | | | | | | | | 20 | 30% |
86 | 25,30 | DELFINO LUIGI | M3 | | | | 23 | | | | | | | | | | 23 | 10% |
87 | 24,20 | MANGO FRANCESCO | M3 | | | | | | | | | | | | 22 | | 22 | 10% |
88 | 24,20 | LAZZARI GIUSEPPE | M4 | | | 22 | | | | | | | | | | | 22 | 10% |
89 | 24,00 | GUALDANA SIMONE | S3 | | | | 24 | | | | | | | | | | 24 | |
90 | 23,00 | TROVATO MARIO | M1 | | 23 | | | | | | | | | | | | 23 | |
91 | 22,00 | QUIETI GIOVANNI | M3 | | | | | | | | | | | 20 | | | 20 | 10% |
92 | 21,60 | VIGNATI GABRIELE | M5 | | | | | | | | | | | | 18 | | 18 | 20% |
93 | 21,00 | TELO' ANDREA | M1 | | | | | | | 21 | | | | | | | 21 | |
94 | 21,00 | VISIGALLI PAOLO | M1 | 21 | | | | | | | | | | | | | 21 | |
95 | 19,00 | COLOMBO SIMONE | M1 | | | | 19 | | | | | | | | | | 19 | |
96 | 17,00 | GENTILE MATTEO | N | | | | | | | | | | | | 17 | | 17 | |
97 | 16,00 | CARNEVALI ROBERTO | N | | | | | | | | | | | | 16 | | 16 | |
98 | 16,00 | PAVESI LUCA | M1 | 16 | | | | | | | | | | | | | 16 | |
99 | 14,00 | DIOGUARDI SALVATORE | M2 | | | | | 14 | | | | | | | | | 14 | |
100 | 13,00 | MAITILASSO MARIO | M7 | | | | | | | | | 10 | | | | | 10 | 30% |
101 | 12,00 | DELLA GRAZIA LORENZO ALBERTO | M1 | | | | 12 | | | | | | | | | | 12 | |
102 | 12,00 | MAFFONI MARCO | M2 | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | |
103 | 11,00 | COLLINI EMANUELE | M4 | | | | 10 | | | | | | | | | | 10 | 10% |
CLASSIFICA FEMMINILE FINALE
GP TRIATHLON 2016
Pos |
Tot |
Atleta |
Cat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Tot |
FAT COR +% |
1 | 249,60 | IABICHELLA LUISELLA | M5 | 10 | 20 | 10 | 18 | 13 | 26 | | 16 | 14 | 21 | 20 | 14 | 10 | 192 | 30% |
2 | 161,70 | ANTENUCCI ELVIRA | M1 | | | 17 | 20 | | | 18 | 17 | 21 | 22 | 20 | | 12 | 147 | 10% |
3 | 158,75 | COZZI VALERIA | M4 | | | | 12 | | 22 | 12 | 13 | 17 | 20 | 20 | 11 | | 127 | 25% |
4 | 156,00 | SCIGLITANO LAURA | S4 | | | 15 | | 14 | 29 | 16 | 19 | 20 | 23 | 20 | | | 156 | |
5 | 144,00 | MASTROSTEFANO FLORA LUISE | M3 | | | | 13 | | 28 | 13 | 15 | 19 | | 20 | 12 | | 120 | 20% |
6 | 140,00 | SCRIVANI MARIA TERESA | S4 | | | | 24 | 17 | 31 | | | 23 | 25 | 20 | | | 140 | |
