INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Risultati TriRoad 28/07/2013

Inserito da capt.ale il 01/08/2013 alle 16:03 nella sezione triathlon

Domenica è ripartita l'avventura del Triathlon Olimpico a Milano: percorsi analoghi all'indimenticata e irripetibile edizione 2010, con le differenze del nuoto completamente a favore di corrente e del run interamente nel parco Sempione con arrivo in piazza del Cannone.

Ottima prova di Gianluca Benzi che si aggiudica il titolo sociale assoluto e di categoria, con un più che lusinghiero 5 posto di categoria nella classifica assoluta.

Titoli di categoria inoltre per Federico Gennarelli, Giampiero Leggieri e Gian Pittoni. Podi di categoria per Mario Maitilasso primo e Gian Pittoni, secondo.

Nella gara femminile sempre più in alto la nostra Cristina Sironi , stavolta terza assoluta e seconda di categoria. In realtà avrebbe dovuto salire sui podi di una posizione se, come da regolamento, la fortissima vincitrice Mateja Simic fosse stata squalificata per taglio nel percorso bike. Comunque enormi complimenti a Cristina, nuova e unica Campionessa Sociale di Triathlon Olimpico. Brave anche le altre ragazze in gara con Luisella Iabichella regina incontrastata della sua categoria.

Menzione anche per le nostre due staffette in gara, classificatesi terza e quarta assolute.

Questo straordinario evento ha infine consacrato ufficialmente il TriRoad vincitore della prima edizione della Coppa Lombardia che possiamo paragonare un po' ad un Trofeo Monga o Brianzolo. Il Road ringrazia tutti coloro che hanno partecipato a questa manifestazione, in particolare al capitano Fra Vitale e le vice Francy Fracassi e Sabina Fra che sono stati in grado di mobilitare in tutte e quattro le gare in programma un consistente numero di partecipanti, tanti da vincere il trofeo con circa il doppio dei punti rispetto alla società seconda classificata.

Altro appuntamento in programma nel weekend è stato il Triathlon di Arona, disputatosi su distanza mezzo Ironman.

Buona la nostra partecipazione con sugli scudi Luca Borreca primo triRoad classificato e il giovanissimo Alberto Nava dell'omonima dinastia che è salito sul terzo gradino del podio di categoria.

Qui sotto i risultati con tutti i neo campioni sociali



Tri@Mi - Triathlon olimpico di Milano - 28 luglio 2013

Cl. Atleta Cat Pos.cat Tempo tot Swim 1,5 km Bike 40 km Run 10 km Note
3 SIRONI CRISTINA S4 2 2.18.54 0.23.59 1.13.02 0.41.53 C.S. ass e cat S3-S4
14 FRACASSI FRANCESCA S4 4 2.39.36 0.27.24 1.18.17 0.53.55
15 KURPERSHOEK DANIELLE S3 6 2.39.42 0.26.27 1.20.37 0.52.38
18 IABICHELLA LUISELLA M4 1 2.52.53 0.27.27 1.24.51 1.00.35
29 BENZI GIANLUCA M1 5 2.07.16 0.23.30 1.04.56 0.38.50 C.S. ass e cat M1-M2
52 GENNARELLI FEDERICO S3 12 2.11.50 0.25.15 1.03.27 0.43.08 C.S. cat S3-S4
66 SCALA STEFANO M1 14 2.14.56 0.26.42 1.07.16 0.40.58
74 RONCHETTI MARCO S4 11 2.16.35 0.24.50 1.09.41 0.42.04
83 PIROLA MATTEO S4 12 2.18.53 0.24.21 1.03.05 0.51.27
95 ZIPOLI CAIANI LORENZO M2 13 2.20.40 0.23.38 1.07.22 0.49.40
100 ZARAZAGA MARC S3 15 2.21.13 0.24.06 1.08.38 0.48.29
107 BELLONI DANIELE S3 17 2.22.57 0.22.32 1.10.13 0.50.12
113 TELO' ANDREA S4 15 2.24.16 0.28.36 1.09.27 0.46.13
123 BIZZOZERO LUCA M2 21 2.25.49 0.26.26 1.13.23 0.46.00
126 VITALE FRANCESCO S3 20 2.26.11 0.28.25 1.08.15 0.49.31
127 LEGGIERI GIANPIERO M3 10 2.26.12 0.24.38 1.12.24 0.49.10 C.S. cat M3-M4
135 AMANTEA ARMANDO CHRISTIAN S4 20 2.27.10 0.27.21 1.10.49 0.49.00
142 VIGANO' MARCO LUIGI S3 22 2.27.53 0.26.02 1.15.05 0.46.46
145 PITTONI GIANCARLO M5 2 2.28.15 0.25.12 1.10.29 0.52.34 C.S. cat M5-M6
150 TURBA GIUSEPPE FRANCESCO M3 13 2.28.42 0.26.03 1.10.43 0.51.56
156 DI LUZIO LEONARDO M2 26 2.29.17 0.31.41 1.10.05 0.47.31
158 MEVIO PAOLO M3 15 2.29.26 0.26.28 1.09.20 0.53.38
166 SUARDI DENIS M1 37 2.30.41 0.26.35 1.11.48 0.52.18
171 BROGGI MAURO GIOVANNI M4 4 2.31.20 0.25.48 1.14.53 0.50.39
174 FANTOZZI STEFANO M2 29 2.31.52 0.24.58 1.10.52 0.56.02
183 LUSIGNANI FAUSTO M3 21 2.33.04 0.30.19 1.12.02 0.50.43
186 GHIDOTTI RICCARDO M3 22 2.33.40 0.27.54 1.17.18 0.48.28
187 CARRARA MARCO M2 32 2.34.09 0.23.07 1.08.56 1.02.06
198 BRUNELLI MARC S4 31 2.37.07 0.24.10 1.14.07 0.58.50
201 MARSEGLIA MARIO M2 36 2.37.26 0.25.24 1.13.01 0.59.01
208 LOGLISCI ANTONIO M1 47 2.40.06 0.23.37 1.14.45 1.01.44
210 COLELLA MASSIMO M1 49 2.40.50 0.27.38 1.22.58 0.50.14
212 FAVINI LUCA S3 30 2.41.37 0.22.29 1.20.58 0.58.10
224 ARTI ROBERTO M3 29 2.44.38 0.27.44 1.16.55 0.59.59
225 FERRI MARIO M4 9 2.45.27 0.27.06 1.19.34 0.58.47
227 CALEGARI GIOVANNI PAOLO M4 10 2.49.02 0.30.21 1.27.39 0.51.02
228 ZUCCHET ENRICO S2 18 2.49.16 0.24.31 1.21.54 1.02.51
230 BONI ALBERTO M2 38 2.49.34 0.26.15 1.21.25 1.01.54
232 BELLOSSI MASSIMO M4 11 2.50.08 0.29.54 1.24.11 0.56.03
233 DIOGUARDI SALVATORE M2 39 2.50.28 0.28.48 1.23.26 0.58.14
238 BRILLO ANTONIO M3 30 2.53.02 0.27.24 1.18.30 1.07.08
239 BELLI GABRIELE S4 36 2.55.09 0.28.45 1.23.39 1.02.45
240 FAVERIO ANDREA M2 42 2.55.13 0.31.00 1.22.22 1.01.51
241 BREMI LUCIANO BRUNO M2 43 2.55.28 0.31.01 1.22.24 1.02.03
242 DELFINO LUIGI M2 44 2.56.28 0.25.18 1.22.17 1.08.53
244 SALICE ROBERTO M4 12 2.56.48 0.31.30 1.16.41 1.08.37
245 SIGONA ATTILIO M2 46 2.56.52 0.27.29 1.20.20 1.09.03
248 GENTILINI STEFANO M2 47 3.01.38 0.27.59 1.26.09 1.07.30
253 MAITILASSO MARIO M6 1 3.16.17 0.30.01 1.27.18 1.18.58
Rit MENEGHETTI BRUNO FABIO M2 - - 0.26.32 0.56.01 -
Rit MARIANI ENRICO M5 - - 0.26.10 - -
Rit GIOVANOLLA IVANO S3 - - 0.28.12 - -
Sq GUSSETTI ANGELO M3 - 2.28.01 0.28.34 1.17.13 0.42.14
STAFFETTE
3 LUBNER FABRIZIO M1 - 2.18.36 0.21.37 - -
3 MELIS ORLANDO M2 - 2.18.36 - 1.13.36 -
3 LACONI FRANCO M3 - 2.18.36 - - 0.43.23
4 BUSCEMI ELENA S3 - 2.23.23 0.23.52 - -
4 AGUJARI MARCO M1 - 2.23.23 - 1.07.07 -
4 VAUDO VALENTINA M1 - 2.23.23 - - 0.52.24




Aronamen - Arona (NO) - 28 luglio 2013

Cl. Atleta Cat Pos.cat Tempo tot Swim 1,9 km Bike 90 km Run 21,097 km
98 BORRECA LUCA S3 19 05:15:21 00:32:42 02:46:18 01:56:22
145 GNOCCHI GRAZIANO S4 32 05:29:23 00:44:34 02:46:44 01:58:05
171 FRISCIA GIUSEPPE S4 42 05:35:46 00:50:06 02:52:32 01:53:08
188 REVOLTELLA GIOVANNI S4 46 05:40:45 00:54:19 02:52:55 01:53:32
234 GALLI UMBERTO M2 38 06:05:45 00:56:49 02:52:52 02:16:05
255 NAVA ALBERTO S1 3 06:35:03 00:54:24 03:22:46 02:17:54
259 GRAZIANI GIULIO S4 62 06:42:48 00:51:08 03:19:39 02:32:01
DNF NAVA GIORGIO MAURO M3 0 00:00:00 01:05:55 03:10:01 00:00:00
DNF NAVA MARCO R. M3 0 00:00:00 00:53:09 03:22:49 00:00:00


Concludiamo con la gara più bella: colpo di cannone lunedì 29 luglio per Sara e Andrea che sono partiti per la loro gara più bella. Ma sono due TriRoad e senza alcun dubbio sapranno metterci Cuore e Maroni a sufficienza per andare fino in fondo. Noi saremo sempre al loro fianco......parola di Capitano!

Arrivederci in Zona Cambio e, da parte mia, Buone Vacanze!

W il Road

Capt. Ale

Letto 3896 volte
....senza parole.....
....senza parole.....
Commenti
  • tridemonio 05/08/2013 alle 17:56:09 rispondi
    ....senza parole...
    .. siamo io e Sara dopo tutto l'affetto ricevuto. Boston diventerà arancio-blu, è inevitabile.