INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Risultati Road Strada 17-24/03/2013

Inserito da lordemme il 29/03/2013 alle 00:33 nella sezione strada

Carissimi soci, bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada. Doppi risultati questa edizione, visto che settimana scorsa sono stato fuori Milano per lavoro.

Importante: vi ricordo che con l'inizio del 2013 le vostre tessere del Club sono scadute e vanno rinnovate. Inoltre dovete contestualmente rinnovare, se lo volete, la tessera Fidal, altrimenti non potete partecipare alle gare Fidal competitive come soci del Road ma eventualmente come tesserati giornalieri.

Quindi se volete far parte ancora del nostro glorioso Club e se volete partecipare alle gare Fidal non dimenticate di passare in sede (già questo venerdì) a rinnovare entrambe le tessere, oppure potete eseguire, tranquillamente da casa, il bonifico sul conto del Road: qui tutti i dettagli.

Per finire, ma non meno importante: se il vostro certificato medico sta per scadere, vi ricordiamo di rinnovarlo per tempo e soprattutto di consegnarlo in segreteria il primo venerdì disponibile. E' possibile anche recapitarlo tramite posta oppure in qualsiasi ora del giorno o della notte, in una busta, spingendo la porta d'ingresso della sede. E' possibile anche anticiparlo via email (info@rrcm.it), ma comunque è necessario che la copia per la società sia archiviata in segreteria. Vi ricordiamo che per le leggi sportivo sanitarie in vigore il presidente è responsabile civilmente e penalmente degli atleti iscritti alle gare ed è responsabile della conservazione dei certificati medici per cinque anni.

Alla 42^ Stramilano Half Marathon, prima gara del GP Strada e Campionato Sociale di Mezza Maratona, Lorenzo Bernardini di un secondo su Marco Frigerio, con Fabrizio Bernardi terzo.

Tra le Lady, Ilaria Baccala primeggia davanti a Barbara Pedetta, sesta di categoria, e Lorella Fumagalli, seconda di categoria.

Menzione di categoria (decisamente notevole, in una gara così partecipata) anche per Pierluigi Quadrio (sesto), Oliviero Bernardini (quinto) e Mirco Barbavara e Giuseppe Degrassi (settimi).

Ecco la classifica completa dei 276 soci:

42^ Stramilano Half Marathon - Milano - 24/03/13
PosPettAtletaCatP CatTempo
104 150 BERNARDINI LORENZO MM35 11 1.18.04
105 267 FRIGERIO MARCO MM35 12 1.18.05
163 972 BERNARDI FABRIZIO MM35 26 1.20.24
175 268 PREZIOSA MASSIMO MM45 12 1.20.51
178 594 RONCHETTI MARCO MM35 31 1.20.55
266 337 NOIRE ANDREA MM45 28 1.23.19
289 1033 FONTAINE SEBASTIEN MM35 46 1.24.05
348 969 D'ALESSANDRO NICOLA MM45 40 1.25.11
352 977 GIACOPELLI ROBERTO MM40 84 1.25.18
455 1243 URAS DIEGO MM35 87 1.27.09
490 978 GUIDA DIEGO GIACINTO MM45 80 1.27.38
526 918 LATTUADA RICCARDO MM40 122 1.28.11
555 4716 MAFFONI MARCO MM40 131 1.28.32
569 971 BENZI GIANLUCA MM40 135 1.28.40
590 985 VANDONI ANDREA MM35 108 1.28.56
625 970 BELLI GABRIELE MM35 112 1.29.28
663 976 GARAVELLO EMANUELE MM40 167 1.29.56
687 1240 LUGOBONI MATTEO GIOVANNI MM40 178 1.30.10
718 1040 SIMONATI DARIO MM45 123 1.30.29
721 511 DI SERIO MAURO MM40 182 1.30.31
768 2698 GUSSETTI ANGELO MM50 59 1.31.17
777 973 CARLINI GUIDO LUZIO MM40 199 1.31.23
804 782 GHIDONI ANDREA MM40 202 1.31.39
835 2683 CACCIOLO SERGIO CARLO MM40 211 1.31.59
914 1959 CAVALIERI FRANCESCO MM35 170 1.32.46
919 3201 GALLO MASSIMO MM40 232 1.32.50
954 677 CALORI DARIO MM40 242 1.33.09
977 981 PEDROLINI GIOVANNI MM50 85 1.33.25
983 3693 FISTETTO PAOLO MM40 245 1.33.28
985 2726 VANNI LUCA MM35 183 1.33.30
996 1258 ASSEGNATI FRANCESCO MM40 249 1.33.36
1003 1242 NEYTON VINCENT MICHEL MM35 184 1.33.40
1010 915 CALVI MARCO MM40 253 1.33.43
1020 4692 BACCALA ILARIA MF40 11 1.33.50
1031 2704 MELIS ORLANDO MM45 189 1.33.58
1032 1623 LALLA NICOLA MM40 255 1.33.59
1050 3440 PEDETTA BARBARA MF45 6 1.34.07
1056 974 CENCI MASSIMO MM50 93 1.34.11
1072 2716 SCANDELLI MAURIZIO MM55 28 1.34.18
1140 3158 MATALUCCI STEFANO MM40 277 1.34.58
1154 2728 VITUCCI MICHELE MM45 217 1.35.01
1164 2213 QUATTRIN IGNAZIO MM35 211 1.35.05
1190 2725 VALVASSORI MARCO MM50 109 1.35.15
1212 2556 GRIGOLI FABIO MM45 233 1.35.37
1217 2700 LACONI FRANCO MM50 114 1.35.41
1272 1633 PAGANI LUIGI MM55 39 1.36.08
1287 720 TURATI PAOLO MM45 249 1.36.21
1296 979 LUSIGNANI FAUSTO MM50 125 1.36.24
1303 4704 D'AMMORA LUCA MM40 317 1.36.26
1315 3328 CANNIZZARO CARMELO MM40 319 1.36.32
1325 3436 GHIDOTTI RICCARDO MM50 132 1.36.37
1347 1249 BALDON PAOLO MM45 261 1.36.47
1374 1175 LUPANO MARIO MM50 139 1.37.00
1438 2710 RE ITALO LOREDANO MM55 44 1.37.29
1482 2688 DEL SOLE ANGELO SILVESTRO MM45 290 1.37.50
1492 3286 PIOLTELLI CARLO GIUSEPPE MM35 267 1.37.54
1594 1583 MARASCHI LUCA MM40 378 1.38.58
1600 2696 FUMAGALLI LORELLA MF55 2 1.39.03
1609 2296 SAJEVA MAURIZIO MM50 168 1.39.06
1613 559 QUADRIO PIERLUIGI MM65 6 1.39.07
1661 2674 ANTENUCCI ELVIRA MF40 21 1.39.30
1682 3782 ANDOLFATO MARCO MM45 333 1.39.40
1698 2690 FANTOZZI STEFANO MM45 338 1.39.45
1720 3186 LOCATELLI MAURO MM45 344 1.39.55
1729 2863 ZALETTO MASSIMO MM40 415 1.39.57
1737 3538 SQUARCIA FILIPPO MM40 417 1.40.00
1757 2680 BERNARDELLI PAOLO MM50 190 1.40.09
1768 2693 FILIPPONI MARCO MM50 193 1.40.11
1769 2675 ASTOLFI FABRIZIO MM40 428 1.40.12
1808 2362 PRESTA ILARIO MM45 363 1.40.31
1813 2178 TROVATO MARIO MM40 439 1.40.32
1836 1241 MEDA DAVIDE MM40 443 1.40.40
1837 2727 VERDOLIN FEDERICO MM45 371 1.40.40
1874 3441 PIROLA MATTEO MM35 325 1.41.00
1906 3435 GARRO SALVATORE MM35 332 1.41.14
1908 2682 BRILLO ANTONIO MM50 204 1.41.16
1946 3200 CHIRICHELLA COSTABILE MM45 394 1.41.30
1969 4803 GIORGI LUCA MM35 338 1.41.46
1991 2679 BELLOSSI MASSIMO MM55 72 1.41.57
2028 3445 ZARAZAGA MARC TM 216 1.42.11
2040 3582 CRESPI ANDREA MM45 418 1.42.16
2048 2694 FINIZIO STEFANO TM 220 1.42.22
2088 3950 LEONARDO SANTO MM50 233 1.42.40
2102 2709 RAVELLI LORENZO MM35 353 1.42.45
2105 4199 ZOCCHI SANDRO MM55 80 1.42.47
2109 2980 FEDELI DANIELE MM55 81 1.42.48
2111 1856 MISANI CRISTIANO MM40 499 1.42.48
2167 2703 MARSEGLIA MARIO MM45 443 1.43.10
2176 3519 SASSI MAURIZIO MM45 445 1.43.13
2178 1576 SAITO SHIORI TF 24 1.43.15
2181 2043 VIRDIS SERGIO TM 235 1.43.16
2184 2706 NERI CRISTIANO MM35 362 1.43.17
2186 2811 ZANDERIGO ROSOLO ALESSANDRO MM40 517 1.43.17
2222 4722 PARIS GIANCARLO MM40 529 1.43.33
2224 3751 VALENTI PAOLO MM60 23 1.43.34
2227 3177 LO RE VINCENZO MM50 253 1.43.35
2246 3429 BLANDINO SILVIO MM55 88 1.43.41
2248 2708 PRADERIO RAFFAELLA MF35 27 1.43.41
2258 4715 MADDONINI MASSIMO MM50 256 1.43.44
2308 2695 FIORENTINI PATRIZIA MF35 30 1.44.05
2331 980 MARCHESE MARCO MM35 389 1.44.13
2351 2891 LUNATI VALERIO TM 251 1.44.21
2360 3473 GALIMBERTI MATTEO MM35 392 1.44.27
2371 2676 BADIINI CARLO MM40 558 1.44.31
2383 4702 CORRADINI ANTONELLA TF 29 1.44.36
2422 3439 PASQUARELLI ALBERTO MM45 486 1.44.56
2424 2721 TELO' ANDREA MM35 406 1.44.56
2482 6195 SETTIMI VALENTINA TF 31 1.45.15
2540 1986 ASCIONE MASSIMO MM40 601 1.45.38
2550 2691 FERRARI CLAUDIO MM45 508 1.45.43
2551 2702 MARCHESINI EMILIANO MM40 602 1.45.43
2628 2787 SACCHI MAURIZIO MM50 306 1.46.17
2638 4135 RE LUIGI MM35 443 1.46.19
2644 2686 CARULLO CRISTIANO MM40 620 1.46.21
2652 6809 PIETROMARCHI LORENZO MM45 528 1.46.26
2653 2692 FERRARI DAVID TM 272 1.46.26
2670 2723 TERUZZI LAURA MF45 31 1.46.35
2674 2729 ZAMBON FABRIZIO MM60 34 1.46.37
2685 3572 CITTERIO ALDO MM55 114 1.46.41
2723 3432 DE LUCA ANTONIO MM45 538 1.46.56
2780 1753 TOMASSONE DIEGO TM 286 1.47.19
2799 6852 MAGGINI MAURIZIO MM40 659 1.47.28
2804 2212 FRACASSI FRANCESCA MF35 37 1.47.30
2826 2021 FILIPPI FRANCESCA TF 36 1.47.37
2831 2279 TURATI MARCO MM50 337 1.47.38
2874 3026 ZAMPEDRI FLAVIO MM55 126 1.47.54
2906 1894 GUALTIERI ROBERTO MM55 128 1.48.06
2915 2678 BASSI PAOLO MM50 351 1.48.07
2926 2968 TAROLLO NUNZIA MF40 56 1.48.10
2938 3442 SPERONI FABIO MM50 354 1.48.14
2946 3764 SACCON ANTHONY MM45 578 1.48.19
2954 4691 AMATO DAVIDE JACOPO MM40 688 1.48.24
2968 2032 BERTOGLIA GIOVANNI MM45 583 1.48.33
3011 4050 CARDONE SANDRA MF40 57 1.48.48
3029 4004 COLELLA MAURIZIO MM35 488 1.48.55
3053 4338 TUMIATTI SARA MF40 61 1.49.07
3073 2724 TORRESANI MIRKO MM35 501 1.49.16
3083 2707 PIRROTTI FERDINANDO MM35 505 1.49.22
3084 1629 CALABRESE FRANCESCO MM50 369 1.49.22
3094 2778 TRAPANI ANTONIO MM55 134 1.49.25
3099 2211 ZIPOLI CAIANI LORENZO MM45 607 1.49.30
3135 3668 CANDIANI EROS GIUSEPPE MM45 610 1.49.50
3142 1587 BAROLI MARCO TM 328 1.49.51
3157 2455 PICONE ARMANDO MM45 618 1.49.57
3160 3750 LOMBARDO GIANMARIA MM40 722 1.49.58
3182 2687 CASARANO ANTONIO TM 333 1.50.05
3184 4725 TOMMASINI GIANLUCA MM50 383 1.50.06
3199 4718 MANFREDINI VITTORIO MM40 729 1.50.14
3211 4226 BORRONI MICHELE MM50 388 1.50.21
3239 4068 SARDO GIANLUCA MM35 525 1.50.37
3280 5451 COSTANTINI FRANCESCO MM40 744 1.50.55
3307 4697 BONGIOVANNI ANDREA MM40 748 1.51.06
3308 3562 GUASCO CLAUDIA MF45 55 1.51.07
3332 4222 SALA CLAUDIO MM60 47 1.51.21
3366 3444 ZANLUNGO CLAUDIA MF40 73 1.51.37
3407 2576 MAGLIANO ALESSANDRO MM50 411 1.51.59
3410 6568 RIVOIRE ENRICO MM40 767 1.52.01
3460 6983 PASOLINI CLAUDIA MF40 83 1.52.22
3463 5151 BRAMBILLA ANDREA MM35 544 1.52.22
3479 3431 CICCARESE ALDO MM60 54 1.52.28
3481 1490 XELLA DANIELE MM45 670 1.52.29
3484 2889 CUOCCIO MICHELE MM40 780 1.52.29
3506 3430 BRUNELLI MARC MM35 547 1.52.42
3509 2722 TEMPESTI MARIO FURIO MM40 784 1.52.44
3518 1147 CRESPI GIANLUCA MM40 785 1.52.45
3552 2699 KEIJZER SYLVIA MF40 89 1.52.59
3563 2711 RICCI GIANLUIGI MM50 431 1.53.02
3583 2718 SETZU MAURIZIO MM40 801 1.53.08
3637 3515 D'AGOSTINO PAOLO MM40 814 1.53.39
3639 4696 BONALUMI UMBERTO MM40 815 1.53.43
3649 4717 MALTAGLIATI ANDREA FABIO MM40 817 1.53.55
3651 2714 SALSI ENZO MM40 818 1.53.56
3662 4693 BANCHERO LUCIA MF45 70 1.54.01
3681 4145 CASOTTI CHRISTIAN MM35 565 1.54.08
3706 2895 TRINCA MAURIZIO MM50 445 1.54.19
3712 3437 MORINI DARIO MM35 572 1.54.22
3745 2893 MIROSI MASSIMO MM55 179 1.54.37
3752 3743 RIGHETTI SILVIA MF35 57 1.54.42
3763 4212 CAFARO GIANPAOLO TM 389 1.54.45
3782 4714 LODI LORENZO TM 391 1.54.58
3805 2719 SGARAGLI REMO MM50 459 1.55.09
3820 3657 SPALIVIERO MATTEO MM40 847 1.55.14
3849 3970 CANORI ANDREA MM35 587 1.55.25
3853 4726 TOSI ENRICO MARIA ERN MM40 852 1.55.26
3862 4698 CHIEPPA ROBERTO MM40 854 1.55.30
3863 4728 VURCHIO GIACOMO MM60 71 1.55.30
3864 5500 PIANO ALESSANDRO MM40 855 1.55.31
3916 4710 GERBAZ GIAMPAOLO MM65 33 1.55.58
3934 4729 ZITO ANNA MARIA MF35 62 1.56.09
3958 5085 LURANI CAROLA MF45 80 1.56.18
4010 4709 GALLI LUCA MM45 754 1.56.42
4017 4317 ROGNONI GIANLUCA MM35 607 1.56.45
4019 4701 CONSONNI SABINA MF40 119 1.56.46
4031 4703 CROTTI VIVIANA MF50 23 1.56.49
4060 4362 SCHIEPPATI MARCO MM50 490 1.57.02
4061 5173 FAINI SERGIO MM55 201 1.57.02
4087 6219 POCHINTESTA ROSA MF35 71 1.57.13
4098 3443 STENDARDI LORENZO MM45 773 1.57.21
4103 4818 VALLI WALTER MM55 203 1.57.24
4148 3994 ARIATTA ALBERTO MM50 498 1.57.42
4163 6921 MARIANI MATTEO TM 425 1.57.49
4172 2684 MATTIOLI FEDERICO MM35 632 1.57.53
4211 3168 BOSIO PAOLO MM35 636 1.58.12
4224 4086 RACCA ANGELO MM65 38 1.58.23
4237 4700 COLUCCI LAURA TF 88 1.58.29
4255 5169 BUSSOLO MARCO MM50 513 1.58.39
4273 5171 DE ALLEGRI STEFANO MM40 934 1.58.49
4288 1697 BARIOGLIO SILVIO MM40 937 1.58.56
4292 4723 PASTORI CLAUDIO MM35 644 1.58.58
4315 2677 BARENGHI GIANLUCA MM40 942 1.59.07
4335 3920 DE BERARDINIS PAOLO MM45 802 1.59.18
4357 4282 CORBETTA CINZIA MF45 99 1.59.28
4370 2717 SCHETTINI DOMENICO MM45 809 1.59.34
4374 5176 GRILLI DARIO PRIMO ENZO MM40 952 1.59.36
4376 1667 ISOLA RICCARDO MM50 529 1.59.37
4379 4355 COLLEONI VERUSKA MF35 83 1.59.40
4390 4593 FACCHINI STEFANO MM50 532 1.59.46
4403 6588 MOSTO NICOLA TM 439 1.59.57
4423 4705 DE CARLI MICHELA MF40 140 2.00.07
4429 6042 ZANARDINI LUCA MM45 821 2.00.09
4472 2720 TAFURO PAOLO MM50 540 2.00.33
4486 4337 CONCINA ANDREA ALDO MM45 834 2.00.39
4501 6420 MEMON AKBAR GIOVANNI MM40 970 2.00.53
4519 5270 MARCHIORI FRANCESCA MF35 92 2.01.02
4552 4721 NOLA VALENTINA FEDERI TF 108 2.01.22
4573 4713 LEONI NADIA MF55 14 2.01.34
4634 3120 GUASCO RICCARDO MM35 688 2.02.19
4657 4707 ELLI ROBERTO MM55 232 2.02.37
4709 6585 BERTOLINI EMANUELA MARIA MF50 36 2.03.27
4720 3428 BERNARDINI OLIVIERO MM70 5 2.03.33
4730 983 SARTI CIPRIANI CRISTIANO MM35 702 2.03.45
4735 5972 LESMA CARLO ULDERICO MM60 98 2.03.49
4789 2894 RUFFINI RENATO MM50 570 2.04.38
4791 4724 STURLESE ANNA MF50 38 2.04.38
4829 4706 DI LERNIA NADIA MF40 181 2.05.12
4832 2681 BOSIO ERMES VIRGILIO MM55 242 2.05.16
4836 6651 COLOMBO CRISTINA TF 124 2.05.20
4872 4694 BARBAVARA MIRCO MM70 7 2.05.50
4890 5175 GRANDI LORELLA MF45 132 2.06.14
4891 6240 LASORBA AGOSTINO TM 474 2.06.16
4892 2697 GEREVINI MARCO MM40 1031 2.06.16
4912 2712 ROWSELL ANNA MARIA BENED MF40 184 2.06.44
4918 5180 POSITANO ALESSIO MM55 247 2.06.53
4931 6208 LOCATELLI MATTEO MM40 1033 2.07.06
4940 5178 MADESANI CLAUDIO MM45 888 2.07.10
4952 3438 NISITA RENATO MM40 1037 2.07.24
5005 2890 LOCATELLI ALESSANDRO GIORG MM35 736 2.08.28
5024 4711 HEIDEMPERGHER SIMONA MF45 143 2.08.48
5057 4744 CABRINI FRANCO MM65 55 2.09.46
5071 4720 NEGRI CRISTINA RENATA MF40 195 2.10.04
5080 6587 MALLIA CHIARA ROBERTA MF50 46 2.10.10
5084 5168 BRANCA LUCA TM 491 2.10.13
5092 6050 MARCOLIN ANDREA VITTORIO MM50 600 2.10.30
5094 4142 NECCHI DARIO MM50 601 2.10.30
5096 5244 CESARI GIANLUCA MM50 602 2.10.33
5101 5179 MARSILII TIZIANO MM45 906 2.10.39
5110 5170 COLOMBO MAURIZIO MM55 260 2.10.48
5111 5174 FARINI CLAUDIA NADIA MF40 199 2.10.49
5114 5172 DONELLI MIRCO FRANCO MM65 56 2.10.53
5143 4727 GRILLO GIACOBBE MM60 110 2.11.42
5151 4817 BONO SIMONETTA MF45 149 2.12.09
5173 2673 ACERBI PIERO MM70 11 2.12.50
5199 6982 MEDICI LUCA MM45 917 2.14.06
5234 2802 DEGRASSI GIUSEPPE MM75 7 2.14.49
5244 3748 CARDELLA GIOVANNA MF45 157 2.15.17
5252 4699 CIMINAGHI MARCO MM50 617 2.15.27
5287 3434 GALBUSERA VALERIA MF50 55 2.16.47
5323 6298 MEDALI ERMETE ERNESTO MM50 625 2.18.48
5331 5185 STORTI LUCA MM50 628 2.19.14
5414 5984 AMATO GIONATA MM40 1085 2.25.36
5423 4712 KLAU FLORIAN HANS PAU MM40 1088 2.27.03
5441 6299 AMISANO LAURA MF45 187 2.30.15
5446 6345 ALARI ALESSANDRA MF40 226 2.30.58
5447 5177 INGARGIOLA ROBERTO MM35 771 2.31.14
5477 6589 RICCHIUTI FRANCO MM45 935 2.38.23
5479 3433 FAVA MASSIMILIANO MM45 936 2.38.41


Alla Ferrara Marathon, Piermario Sasso quarto di categoria:

Ferrara Marathon - 24/03/13
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
390365SASSO PIERMARIOMM65403:55:2203:53:40


Alla Maratona dell'Adriatico, Luca Speciani sesto di categoria:

Maratona dell'Adriatico - Martinsicuro (TE) - 24/03/13
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
3110SPECIANI LUCAMM5063:23:513:23:44


Alla 11^ Tutta Dritta (10k) a Torino, Luciano Fiore all'arrivo:

11^ Tutta Dritta (10k) - Torino - 24/03/13
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
17582586FIORE LUCIANOMM651252:5752:43


Alla Mezza Maratona Lago di Caldaro (BZ), Luciano Mott sotto le due ore:

Mezza Maratona Lago di Caldaro (BZ) - 24/03/13
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
489448MOTT LUCIANOMM40861:59:541:59:22


Alla 7^ Scarpa d'oro Half Marathon a Vigevano (PV), Massimo Preziosa primo tra i soci davanti a Francesco Caldarelli, con Pierluigi Quadrio secondo di categoria e Shiori Saito, prima Lady e quarta di categoria:

7^ Scarpa d'oro Half Marathon - Vigevano (PV) - 17/03/13
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
79 98 PREZIOSA MASSIMO MM45 10 01:23:03 01:22:59
175 238 CALDARELLI FRANCESCO MM45 34 01:27:57 01:27:51
239 1111 FRISARDI SEBASTIANO MM35 40 01:30:37 01:30:28
243 855 SIMONATI DARIO MM45 45 01:30:45 01:30:25
276 1108 GALLO MASSIMO SM 19 01:32:10 01:31:42
302 1110 VANNI LUCA MM35 49 01:33:11 01:32:57
366 857 BISCHETTI ARMANDO MM50 37 01:34:57 01:34:26
430 52 QUADRIO PIERLUIGI MM65 2 01:36:41 01:36:33
433 944 CALEGARI GIOVANNI PAOLO MM55 16 01:36:47 01:36:28
458 1202 RE ITALO LOREDANO MM55 18 01:37:46 01:37:26
486 945 RONCHI FRANCESCO MM40 110 01:38:21 01:38:01
532 759 SAITO SHIORI TF 4 01:39:31 01:39:00
544 1099 CANNIZZARO CARMELO MM40 125 01:39:54 01:39:33
675 1107 CHIRICHELLA COSTABILE MM45 138 01:43:44 01:43:16
772 1293 CITTERIO ALDO MM55 39 01:46:14 01:45:04
818 2458 FERRARI DAVID TM 40 01:47:51 01:47:11
869 728 BERTOGLIA GIOVANNI MM45 173 01:49:53 01:49:03
871 1106 SETZU MAURIZIO MM40 178 01:49:55 01:48:41
872 2290 AMATO DAVIDE JACOPO MM40 179 01:49:55 01:49:03
905 1296 RICCI GIANLUIGI MM50 105 01:51:05 01:50:05
974 1310 LOSENNO MARIO MM40 194 01:53:30 01:52:58
1060 2285 ZAMPEDRI ERNESTO MM55 63 01:56:52 01:56:17
1061 731 ZAMPEDRI FLAVIO MM55 64 01:56:52 01:56:18
1066 1226 GENTILINI STEFANO MM45 217 01:57:03 01:56:38
1080 1274 FERRERI DANIELE MM35 118 01:57:23 01:56:50
1097 2608 ABATE FABIO MM45 222 01:58:05 01:57:08
1111 2242 CORBETTA CINZIA MF45 18 01:58:58 01:58:08
1127 2411 GRILLO GIACOBBE MM60 37 01:59:55 01:58:54
1136 2712 ELLI ROBERTO MM55 71 02:00:22 01:59:47
1190 2531 CABRINI FRANCO MM65 21 02:03:34 02:02:31
1204 2235 GRASSI CLAUDIO MM40 220 02:05:57 02:04:47
1243 1117 GUALTIERI ROBERTO MM55 76 02:11:54 02:11:11
1269 2729 DEGRASSI GIUSEPPE MM70o 15 02:19:37 02:18:14
1289 2278 MELE EMANUELA MF45 26 02:34:42 02:34:06


Alla 19^ ACEA Maratona di Roma, Alessandro Colombo precede Giorgio Gaudenzi e Giorgio Mondonico:

19^ ACEA Maratona di Roma - 17/03/13
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
479 1166 COLOMBO ALESSANDRO OVER35M 107 03:09:50 03:09:35
780 1777 GAUDENZI GIORGIO OVER45M 148 03:16:19 03:16:07
813 4677 MONDONICO GIORGIO OVER30M 95 03:16:58 03:15:48
1435 3108 REBOSIO STEFANO OVER40M 330 03:28:28 03:27:38
1603 3395 GENNARELLI FEDERICO OVER30M 179 03:30:08 03:29:53
1794 4678 BOSIO PAOLO OVER35M 321 03:32:42 03:31:33
2675 4575 SALVI RICCARDO OVER45M 524 03:43:09 03:42:35
4136 7154 MESSINA FRANCESCO OVER50M 506 03:56:57 03:52:50
4510 3423 LUPANO MARIO OVER50M 559 03:59:46 03:59:12
4929 12796 D'AGOSTINO PAOLO OVER40M 1033 04:03:33 03:59:37
5155 3528 CURTI STEFANO OVER35M 763 04:06:23 04:05:13
5925 6715 GUSMAROLI DARIO OVER45M 1144 04:14:05 04:13:17
6196 739 LIZZI SERGIO OVER50M 791 04:16:36 04:15:48
6294 8276 PEREGO ETTORE OVER60M 163 04:17:50 04:15:25
6671 8105 RAVELLI LORENZO OVER35M 926 04:22:07 04:17:06
7409 F1235 COLUCCI LAURA OVER30F 123 04:30:17 04:25:15
8113 12969 CASSAMAGNAGO FABIO OVER40M 1515 04:40:28 04:37:24
9526 9189 MOTTA ISOLANO OVER75M 8 05:09:54 05:07:30
9830 F3506 CUOCCIO ROSSANA OVER30F 221 05:22:12 05:18:32
10336 F962 CASIRAGHI DONATA OVER45F 336 05:54:01 05:53:15
10371 F1550 AMISANO LAURA GRAZIA OVER45F 340 05:57:18 05:56:32


Gare della settimana: lunedì di Pasquetta si corre la 25^ Maratonina Internazionale Città di Prato, la 1^ UNESCO Cities Marathon, Campionato Italiano Assoluto e Master, a Cividale (UD), la 1^ 8 Ore e Maratona dei Leoni a Calderara di Reno (BO) e la Mezza Maratona sul Serio a Gazzaniga (BG).

Buone Corse e Alé Road!

Marco

Letto 1322 volte