INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

CLASSIFICHE T&F 2021 VIRTUAL CHALLENGE

Inserito da Vincenzo Consoli il 08/01/2022 alle 19:08 nella sezione pista

La ricerca dei risultati individuali e l’elaborazione della classifica sono state un po' più lunghe del previsto, ma siamo arrivanti in fondo e la classifica è pronta.

Tranquilli, questa classifica è solo sperimentale, come previsto, ma siamo in dirittura d’arrivo per la pubblicazione del regolamento definitivo del Grand Prix Pista 2022 che contiene numerose novità a partire dall'inclusione delle gare del Club del Miglio e delle staffette.

Intanto si può partecipare alle gare indoor: chi è pronto gareggi pure così può già accumulare punti validi!

Le classifiche 2021 sono state stilate secondo le regole previste dal regolamento sperimentale del T&F Virtual Challenge.

Tredici Atlete e ventotto Atleti hanno portato a termine almeno una gara in pista nel corso del 2021.

Tre sono state le Atlete e cinque gli Atleti che hanno raggiunto o superato il limite massimo di otto gare valide ai fini della classifica.

Elide May Gravina e Aldo Del Rio sono i vincitori virtuali della competizione.

A Elide May, Aldo e a tutti coloro che hanno calcato le piste vanno i complimenti ed i ringraziamenti da parte del Club per aver onorato la maglia Road, con l’auspicio che il 2022 porti tutti a migliorare i risultati personali e il Club su posizioni più alte nelle classifiche di società.

Nelle tabelle che seguono trovate le classifiche generali e i dettagli delle gare per singolo atleta.

Sono stati evidenziati in rosso i punti tabellari non utilizzabili ai sensi del regolamento.


T&F VIRTUAL CHALLENGE 2021 - CLASSIFICA FEMMINILE
ClassAtleta Gare ValidePunti totaliP.ti Tab.P.ti Part.
1 Elide May GRAVINA 8 6850 6500 350
2 Ida Anna Grazia BARONE 8 6195 5845 350
3 Cristina IACONO 8 5251 4851 400
4 Donatella VINCI 4 4064 3914 150
5 Lorella FUMAGALLI 3 2476 2376 100
6 Monica DAMIANO 3 1247 1097 150
7 Laura SCIGLITANO 2 1431 1331 100
8 Laura PROTTO 2 1429 1329 100
9 Magda Giuliana GARIBOLDI 2 1153 1053 100
10 Alberta CHIAPPA 2 913 813 100
11 Lisa CORGHI 1 726 676 50
12 Gabriella DEL PESCO 1 638 588 50
13 Simona LEONE 1 266 216 50


T&F VIRTUAL CHALLENGE 2021 - CLASSIFICA MASCHILE
ClassAtleta Gare ValidePunti totaliP.ti Tab.P.ti Part.
1 Aldo DEL RIO 8 9792 9192 600
2 FrancoCALTABIANO 8 6772 6372 400
3 Angelo LAPOLLA 8 6284 5734 550
4 Vincenzo CONSOLI 8 5486 5036 450
5 Marvin STRADA 8 4416 4016 400
6 Massimo CIMATO 7 5904 5604 300
7 Alberto BERTIGLIA 7 4379 4029 350
8 Luigi Dario FERRARI 7 4301 3951 350
9 Aldo CAMBIAGHI 5 2768 2568 200
10 Bruno Angelo MANTOVANI 4 3273 3123 150
11 Ercole SESINI 4 3199 2999 200
12 Gnanasiri Prematilak ETUGALL PEDECE 4 3005 2855 150
13 Adriano FASCIA 4 2637 2437 200
14 Antonio MURATORE 4 2347 2147 200
15 Guglielmo BONDIONI 3 1950 1850 100
16 Michele PIANCONE 3 1698 1598 100
17 Antonio DI GIOVANNI 2 1219 1169 50
18 Alessandro BOI 2 1168 1068 100
19 Cristiano MARCHESE 2 1125 1025 100
20 Roberto ROSSINI 2 904 804 100
21 Pietro FERRARI 2 52 2 50
22 Gianfranco MARENGONI 1 891 841 50
23 Marco PAGGIARO 1 674 624 50
24 Alessandro MANZI 1 513 463 50
25 Dario SIMONATI 1 496 446 50
26 Matteo Giovanni IAZZARELLI 1 415 365 50
27 Jorge Manuel MUNOZ RANGEL 1 225 175 50
28 Massimiliano SANGALLI 1 179 129 50


Dettagli per Atleti e gare
Atleta DataLuogo GaraTempo/MisuraCategoriaP.ti Tab.P.ti Part.
Ida Anna Grazia BARONE 09/05/21 Milano 1500 5:30.09 SF45 784 50
15/05/21 Mantova 400 1:10.12 SF45 750 0
16/05/21 Mantova 800 2:37.36 SF45 709 50
23/05/21 Milano 1500 5:23.71 SF45 746 50
29/05/21 Carugate 200 31.81 SF45 615 50
05/06/21 Avellino 800 2:37.92 SF45 702 50
17/06/21 Ferrara 800 2:38.12 SF45 700 50
11/09/21 Rieti 1500 5:29.05 SF45 752 50
12/09/21 Rieti 800 2:37.97 SF45 702 0
GARE TOTALI 9 PUNTI 5845 350
GARE VALIDE 8 PUNTI TOTALI 6195
Alberta CHIAPPA 30/05/21 Chiari peso 5.90 SF45 454 50
05/06/21 Novara peso 5.03 SF45 359 50
GARE TOTALI 2 PUNTI 813 100
GARE VALIDE 2 PUNTI TOTALI 913
Lisa CORGHI 16/05/21 Mantova 3000 12:22.18 SF45 676 50
GARE TOTALI 1 PUNTI 676 50
GARE VALIDE 1 PUNTI TOTALI 736
Monica DAMIANO 16/05/21 Mantova 200 36.06 SF45 342 50
23/05/21 Milano 100 16.82 SF45 365 50
23/05/21 Milano lungo 2.03 SF45 0 0
05/06/21 Carate Brianza 100 16.64 SF45 390 50
GARE TOTALI 4 PUNTI 1097 150
GARE VALIDE 3 PUNTI TOTALI 1247
Gabriella DEL PESCO 15/05/21 Mantova Marcia 3000m 24:42.94 SF65 588 50
GARE TOTALI 1 PUNTI 588 50
GARE VALIDE 1 PUNTI TOTALI 638
Lorella FUMAGALLI 17/04/21 Milano 5000 23:58.92 SF60 818 50
15/05/21 Mantova 1500 6:41.50 SF60 749 50
16/05/21 Mantova 3000 13:59.08 SF60 809 0
GARE TOTALI 3 PUNTI 2376 100
GARE VALIDE 3 PUNTI TOTALI 2476
Magda Giuliana GARIBOLDI 30/05/21 Chiari peso 5.05 SF60 543 50
05/06/21 Novara peso 5.30 SF60 510 50
GARE TOTALI 2 PUNTI 1053 100
GARE VALIDE 2 PUNTI TOTALI 1153
Elide May GRAVINA 17/04/21 Milano 1500 5:02.44 SF40 806 50
21/04/21 Salò 800 2:27.65 SF40 746 50
15/05/21 Mantova 400 1:03.24 SF40 863 50
16/05/21 Mantova 800 2:23.60 SF40 797 0
23/05/21 Milano 1500 4:52.31 SF40 872 50
29/05/21 Carugate 800 2:22.01 SF40 818 50
10/07/21 Casalmaggiore 1500 5:08.21 SF40 769 50
11/09/21 Rieti 400 1:04.22 SF40 829 50
GARE TOTALI 8 PUNTI 6500 350
GARE VALIDE 8 PUNTI TOTALI 6850
Cristina IACONO 13/03/21 Viterbo Giavellotto 29.69 SF40 620 50
17/04/21 Milano peso 8.17 SF40 594 50
15/05/21 Mantova lungo 3.71 SF40 416 0
15/05/21 Mantova Martello 26.79 SF40 605 50
22/05/21 Rovellasca disco 28.83 SF40 606 50
26/05/21 Pavia Martello 26.21 SF40 592 50
30/05/21 Chiari disco 25.00 SF40 517 0
30/05/21 Chiari Martello 26.80 SF40 606 50
25/07/21 SanthiĂ  Martello 25.48 SF40 574 0
25/07/21 SanthiĂ  disco 28.39 SF40 596 0
25/07/21 SanthiĂ  Giavellotto 12.75 SF40 189 0
25/07/21 SanthiĂ  peso 8.28 SF40 604 50
04/09/21 Mondovì Giavellotto 26.72 SF40 550 0
04/09/21 Mondovì Martello 27.60 SF40 624 50
GARE TOTALI 14 PUNTI 4851 400
GARE VALIDE 8 PUNTI TOTALI 5251
Simona LEONE 23/05/21 Milano 200 38.48 SF45 216 50
GARE TOTALI 1 PUNTI 216 50
GARE VALIDE 1 PUNTI TOTALI 266
Laura PROTTO 15/05/21 Mantova Marcia 3000m 20:43.10 SF50 629 50
04/09/21 Mondovì Marcia 3000m 19:55.82 SF50 700 50
GARE TOTALI 2 PUNTI 1329 100
GARE VALIDE 2 PUNTI TOTALI 1429
Laura SCIGLITANO 30/05/21 Chiari Giavellotto 31.85 SF40 669 0
30/05/21 Chiari peso 9.41 SF40 700 50
04/09/21 Mondovì Giavellotto 30.19 SF40 631 50
GARE TOTALI 3 PUNTI 1331 100
GARE VALIDE 2 PUNTI TOTALI 1431
Donatella VINCI 11/09/21 Rieti 1500 5:35.17 SF55 963 50
10/09/21 Rieti 5000 20:03.82 SF55 983 0
05/09/21 Mariano Comense 5000 20:17.61 SF55 965 50
08/10/21 Catania 10000 41:03.07 SF55 1003 50
GARE TOTALI 4 PUNTI 3914 150
GARE VALIDE 4 PUNTI TOTALI 4064
Alberto BERTIGLIA 17/04/21 Milano 100 13.29 SM45 520 0
17/04/21 Milano lungo 4.82 SM45 615 50
09/05/21 Saronno 100 13.36 SM45 507 50
23/05/21 Milano 100 13.30 SM45 518 0
23/05/21 Milano lungo 4.86 SM45 623 50
19/06/21 Rovellasca 100 13.58 SM45 462 50
03/07/21 Tivoli 100 13.27 SM45 524 50
10/07/21 Casalmaggiore 100 13.26 SM45 526 0
10/07/21 Casalmaggiore lungo 4.98 SM45 652 50
04/09/21 Mariano Comense 100 13.12 SM45 555 0
05/09/21 Mariano Comense lungo 4.95 SM45 646 50
GARE TOTALI 11 PUNTI 4029 350
GARE VALIDE 7 PUNTI TOTALI 4379
Alessandro BOI 17/04/21 Milano 1500 5:11.87 SM50 533 50
08/05/21 Saronno 800 2:25.66 SM50 535 50
GARE TOTALI 2 PUNTI 1068 100
GARE VALIDE 2 PUNTI TOTALI 1168
Guglielmo BONDIONI 17/04/21 Milano 5000 17:49.90 SM45 604 50
03/07/21 Tivoli 1500 4:53.72 SM45 567 0
04/07/21 Tivoli 5000 17:16.81 SM45 679 50
GARE TOTALI 3 PUNTI 1850 100
GARE VALIDE 3 PUNTI TOTALI 1950
Franco CALTABIANO 18/03/21 Ancona 60 Hs_i 13.35 SM70 486 0
19/03/21 Ancona alto_i 1.27 SM70 831 50
09/05/21 Saronno lungo 3.39 SM70 625 50
15/05/21 Mantova alto 1.27 SM70 831 50
23/05/21 Milano lungo 3.61 SM70 702 50
03/07/21 Tivoli alto 1.27 SM70 831 50
04/07/21 Tivoli lungo 3.45 SM70 648 0
10/07/21 Casalmaggiore alto 1.32 SM70 888 50
04/09/21 Mondovì alto 1.25 SM70 810 50
09/09/21 Rieti peso 8.45 SM70 592 0
10/09/21 Rieti alto 1.27 SM70 831 50
GARE TOTALI 11 PUNTI 6372 400
GARE VALIDE 8 PUNTI TOTALI 6772
Aldo CAMBIAGHI 17/04/21 Milano lungo 2.40 SM80 454 50
15/05/21 Mantova 100 21.16 SM80 112 50
10/07/21 Casalmaggiore alto 1.05 SM80 774 50
09/09/21 Rieti 100 18.23 SM80 454 0
10/09/21 Rieti alto 1.05 SM80 774 50
GARE TOTALI 5 PUNTI 2568 200
GARE VALIDE 5 PUNTI TOTALI 2768
Massimo CIMATO 17/04/21 Milano 1500 4:52.49 SM55 807 50
09/05/21 Saronno 1500 4:50.77 SM55 823 50
16/05/21 Mantova 800 2:19.36 SM55 768 50
23/05/21 Milano 1500 4:50.53 SM55 825 50
29/05/21 Carugate 800 2:18.05 SM55 796 50
03/07/21 Tivoli 1500 4:51.44 SM55 817 50
04/07/21 Tivoli 800 2:19.36 SM55 768 0
GARE TOTALI 7 PUNTI 5604 300
GARE VALIDE 7 PUNTI TOTALI 5904
Vincenzo CONSOLI 18/03/21 Ancona 400_i 1:04.79 SM60 652 50
19/03/21 Ancona 200_i 29.93 SM60 606 0
17/04/21 Milano 400 1:07.28 SM60 553 50
18/04/21 Pavia 200Hs 35.93 SM60 480 50
08/05/21 Saronno 200 29.26 SM60 667 50
09/05/21 Saronno 400 1:08.69 SM60 501 0
15/05/21 Mantova 400 1:05.80 SM60 610 50
16/05/21 Mantova 200Hs 35.42 SM60 512 0
19/06/21 Pavia 200 29.67 SM60 630 50
03/07/21 Tivoli 400 1:03.70 SM60 697 50
04/07/21 Tivoli 200Hs 36.53 SM60 444 0
05/09/21 Mariano Comense 200 29.22 SM60 671 50
10/09/21 Rieti 400 1:03.28 SM60 715 0
11/09/21 Rieti 200 28.36 SM60 754 50
GARE TOTALI 14 PUNTI 5396 450
GARE VALIDE 8 PUNTI TOTALI 5846
Aldo DEL RIO 28/02/21 Padova 400_i 1:09.10 SM75 1054 50
18/03/21 Ancona 400_i 1:09.71 SM75 1026 50
19/03/21 Ancona 200_i 30.06 SM75 615 0
08/05/21 Saronno 200 29.50 SM75 1077 0
09/05/21 Saronno 400 1:05.34 SM75 1275 50
15/05/21 Mantova 400 1:07.36 SM75 1146 50
16/05/21 Mantova 200 29.64 SM75 1061 0
23/05/21 Milano lungo 4.26 SM75 1030 50
23/05/21 Milano 100 14.54 SM75 879 0
29/05/21 Carugate 200 29.50 SM75 1077 50
19/06/21 Rovellasca 400 1:07.73 SM75 1124 50
01/07/21 Voghera 200 29.18 SM75 1115 50
03/07/21 Tivoli 400 1:05.71 SM75 1249 50
10/07/21 Casalmaggiore lungo 4.24 SM75 1022 0
10/07/21 Casalmaggiore 100 14.52 SM75 885 0
11/07/21 Casalmaggiore 200 29.50 SM75 1077 50
29/07/21 Fiorano Modenese 800 2:50.82 SM75 788 50
04/09/21 Mondovì 400 1:07.66 SM75 1129 50
GARE TOTALI 18 PUNTI 9192 600
GARE VALIDE 8 PUNTI TOTALI 9792
Antonio DI GIOVANNI 15/05/21 Mantova triplo 9.04 SM55 533 0
16/05/21 Mantova lungo 4.31 SM55 636 50
GARE TOTALI 2 PUNTI 1169 50
GARE VALIDE 2 PUNTI TOTALI 1219
Gnanasiri Prematilak ETUGALL PEDECE 05/06/21 Carate Brianza 100 15.38 SM75 718 50
03/07/21 Tivoli 100 15.43 SM75 708 0
04/07/21 Tivoli 200 33.11 SM75 741 50
10/07/21 Casalmaggiore 100 15.54 SM75 688 50
GARE TOTALI 4 PUNTI 2855 150
GARE VALIDE 4 PUNTI TOTALI 3005
Adriano FASCIA 16/05/21 Mantova 800 2:25.54 SM50 537 50
29/05/21 Carugate 800 2:21.35 SM50 614 50
04/07/21 Tivoli 800 2:21.42 SM50 612 50
10/07/21 Casalmaggiore 1500 4:54.68 SM50 674 50
GARE TOTALI 4 PUNTI 2437 200
GARE VALIDE 4 PUNTI TOTALI 2637
Luigi Dario FERRARI 27/02/21 Casalmaggiore 60_i 10.34 SM75 662 50
18/03/21 Ancona 60_i 9.93 SM75 762 50
17/04/21 Milano 100 16.73 SM75 488 50
09/05/21 Saronno 100 16.85 SM75 469 50
15/05/21 Mantova 100 16.44 SM75 533 50
23/05/21 Milano 100 16.58 SM75 511 50
10/07/21 Casalmaggiore 100 16.48 SM75 526 50
GARE TOTALI 7 PUNTI 3951 350
GARE VALIDE 7 PUNTI TOTALI 4301
Pietro FERRARI 09/09/21 Rieti 100 25.09 SM85 1 50
11/09/21 Rieti 200 59.14 SM85 1 0
GARE TOTALI 2 PUNTI 2 50
GARE VALIDE 2 PUNTI TOTALI 52
Matteo Giovanni IAZZARELLI 17/04/21 Milano 1500 5:35.71 SM50 365 50
GARE TOTALI 1 PUNTI 365 50
GARE VALIDE 1 PUNTI TOTALI 415
Angelo LAPOLLA 21/02/21 Novara giavellotto 31.13 SM65 722 50
27/02/21 Casalmaggiore peso 9.39 SM65 793 50
28/02/21 Casalmaggiore giavellotto 29.90 SM65 690 0
13/03/21 Viterbo giavellotto 30.39 SM65 703 50
18/03/21 Ancona 60 Hs_i 12.01 SM65 631 0
19/03/21 Ancona triplo_i 8.39 SM65 640 50
25/04/21 Verbania giavellotto 26.51 SM65 599 50
08/05/21 Saronno giavellotto 26.93 SM65 610 50
15/05/21 Mantova giavellotto 27.15 SM65 617 0
16/05/21 Mantova peso 8.80 SM65 739 50
23/05/21 Milano lungo 3.78 SM65 656 50
03/07/21 Tivoli giavellotto 30.16 SM65 697 50
04/07/21 Tivoli lungo 3.87 SM65 684 0
10/07/21 Casalmaggiore giavellotto 28.73 SM65 659 0
10/07/21 Casalmaggiore lungo 3.94 SM65 706 50
11/07/21 Casalmaggiore triplo 8.14 SM65 598 0
09/09/21 Rieti giavellotto 29.26 SM65 674 50
10/09/21 Rieti triplo 8.51 SM65 659 0
GARE TOTALI 18 PUNTI 5734 550
GARE VALIDE 8 PUNTI TOTALI 6284
Bruno Angelo MANTOVANI 05/06/21 Novara disco 31.36 SM70 787 50
05/06/21 Novara martello 23.58 SM70 529 0
23/06/21 Bergamo disco 31.17 SM70 782 50
23/06/21 Bergamo peso 10.07 SM70 735 0
03/07/21 Tivoli disco 32.08 SM70 804 50
04/07/21 Tivoli peso 10.25 SM70 750 0
GARE TOTALI 6 PUNTI 3123 150
GARE VALIDE 4 PUNTI TOTALI 3273
Alessandro MANZI 17/04/21 Milano 1500 5:35.71 SM55 463 50
GARE TOTALI 1 PUNTI 463 50
GARE VALIDE 1 PUNTI TOTALI 513
Cristiano MARCHESE 17/04/21 Milano 1500 5:15.36 SM50 507 50
15/05/21 Mantova 1500 5:13.80 SM50 518 50
GARE TOTALI 2 PUNTI 1025 100
GARE VALIDE 2 PUNTI TOTALI 1125
Gianfranco MARENGONI 17/04/21 Milano 5000 23:58.45 SM80 841 50
GARE TOTALI 1 PUNTI 841 50
GARE VALIDE 1 PUNTI TOTALI 891
Jorge Manuel MUNOZ RANGEL 20/03/21 Ancona 1500_i 5:20.75 SM35 175 50
GARE TOTALI 1 175 50
GARE VALIDE 1 225
Antonio MURATORE 17/04/21 Milano 100 14.46 SM50 388 50
08/05/21 Saronno disco 28.75 SM50 484 50
08/05/21 Saronno giavellotto 29.02 SM50 483 0
05/06/21 Novara disco 33.55 SM50 585 0
05/06/21 Novara peso 10.18 SM50 653 50
10/07/21 Casalmaggiore peso 9.80 SM50 622 50
GARE TOTALI 6 PUNTI 2147 200
GARE VALIDE 4 PUNTI TOTALI 2347
Marco PAGGIARO 17/04/21 Milano 5000 18:23.80 SM50 624 50
GARE TOTALI 1 PUNTI 624 50
GARE VALIDE 1 PUNTI TOTALI 674
Michele PIANCONE 17/04/21 Milano 1500 4:59.53 SM45 520 50
15/05/21 Mantova 1500 4:52.28 SM45 579 50
16/05/21 Mantova 800 2:21.40 SM45 499 0
GARE TOTALI 3 PUNTI 1598 100
GARE VALIDE 3 PUNTI TOTALI 1698
Roberto ROSSINI 08/05/21 Saronno disco 15.96 SM55 223 50
05/06/21 Novara disco 22.15 SM55 385 0
05/06/21 Novara peso 8.38 SM55 581 50
GARE TOTALI 3 PUNTI 804 100
GARE VALIDE 2 PUNTI TOTALI 904
Massimiliano SANGALLI 29/05/21 Carugate 5000 22:37.16 SM45 129 50
GARE TOTALI 1 PUNTI 129 50
GARE VALIDE 1 PUNTI TOTALI 179
Ercole SESINI 15/05/21 Mantova triplo 9.21 SM65 773 50
05/06/21 Modena lungo 4.40 SM65 844 50
05/06/21 Modena triplo 9.28 SM65 784 0
04/07/21 Tivoli peso 8.00 SM65 660 50
04/09/21 Mondovì triplo 8.89 SM65 722 50
GARE TOTALI 5 PUNTI 2999 200
GARE VALIDE 4 PUNTI TOTALI 3199
Dario SIMONATI 17/04/21 Milano 1500 5:23.73 SM50 446 50
GARE TOTALI 1 PUNTI 446 50
GARE VALIDE 1 PUNTI TOTALI 496
Marvin STRADA 17/04/21 Milano 100 12.90 SM35 414 50
09/05/21 Saronno 100 12.71 SM35 452 50
23/05/21 Milano 100 12.26 SM35 548 50
29/05/21 Mariano Comense 100 12.40 SM35 518 50
05/06/21 Carate Brianza 100 12.53 SM35 490 50
19/06/21 Rovellasca 100 12.68 SM35 458 50
03/07/21 Donnas 100 12.32 SM35 535 50
10/07/21 Casalmaggiore 100 12.74 SM35 446 0
10/07/21 Casalmaggiore lungo 5.34 SM35 601 50
GARE TOTALI 9 PUNTI 4016 400
GARE VALIDE 8 PUNTI TOTALI 4416

Letto 739 volte




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oggi ÂŹ Apr 26, 2024