INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Risultati TriRoad 25-28/04/2019

Inserito da mbell1957 il 28/04/2019 alle 18:02 nella sezione triathlon

E finalmente la stagione entra nel vivo.

Nelle "fresche" acque dell'Idroscalo due gare nello spazio di pochi giorni: Triathlon Sprint , gara valida come Campionato Sociale RRCM e seconda prova valida per la Coppa Lombardia, giovedì e Triathlon Olimpico oggi.

Nella gara su distanza sprint ottima presenza e prova collettiva dei TriRoad che vale la, temporanea, seconda posizione in Coppa Lombardia.
Su tutti Cristano Marchese tra i ragazzi e Simona Leone tra le ragazze. E inoltre molti podi di categoria: Cristiano Marchese 1° M2 e 19mo assoluto, Marco Paggiaro 1° M3, Luisella 1° M5, Gian 2° M6.
Ma la notizia clou del giorno è il ritorno alle gare coi colori TriRoad del TriDemonio: ben tornato Andrea ! E ora aspettiamo anche Sara!

Oggi replica su distanza Olimpica: Federico Gennarelli e Simona Leone, ancora lei, prevalgono tra i nostri portacolori.
Podi di categoria per Mauro Broggi, 2° M5, Gian, 2° M6, e Luis 1° M5.

Altri TriRoad in trasferta a Chia Laguna (CA): Alessandra Barlini nel Triathlon Sprint e la coppia Manzi - Cavalli sulla distanza doppia.

Infine a Barberino del Mugello Marco Paggiaro centra la seconda posizione in categoria M3 nell'Ironlake su distanza 70.3.

I risultati:

Segrate (MI) - Idroscalo - Triathlon Sprint (0,75 - 20 - 5):

POS COGNOME NOME CAT POS_CAT SWIM T1 BIKE T2 RUN TEMPO
19 MARCHESE CRISTIANO M2 1 0:12:03 0:01:04 0:31:03 0:00:47 0:17:24 1:02:19
80 PAGGIARO MARCO M3 1 0:13:34 0:01:20 0:32:18 0:00:49 0:18:43 1:06:42
134 CHIARELLI LUCA M2 20 0:13:28 0:01:18 0:34:15 0:00:44 0:20:50 1:10:34
175 SILVAGNA ALESSANDRO M4 4 0:15:27 0:01:03 0:33:46 0:00:46 0:22:00 1:12:59
182 PIANCONE MICHELE M1 16 0:15:16 0:01:22 0:35:40 0:01:01 0:20:14 1:13:31
220 CARRARA MARCO M3 20 0:14:15 0:02:12 0:35:28 0:01:18 0:23:00 1:16:12
229 PITTONI GIANCARLO M6 2 0:16:49 0:02:23 0:34:33 0:00:35 0:22:19 1:16:37
232 CONTESSA SIMONE S3 29 0:16:29 0:01:17 0:35:53 0:01:00 0:22:12 1:16:49
239 FANTOZZI STEFANO M3 24 0:16:05 0:01:20 0:34:53 0:00:48 0:24:18 1:17:21
249 SCALA STEFANO M2 45 0:16:50 0:04:23 0:35:31 0:01:05 0:20:25 1:18:13
250 VASCO ANDREA S4 26 0:15:08 0:01:23 0:35:29 0:01:07 0:25:13 1:18:18
287 ZUCCHET ENRICO S3 30 0:16:18 0:01:28 0:36:48 0:01:25 0:25:04 1:21:02
298 BROGGI MAURO GIOVANNI M5 6 0:17:25 0:02:44 0:37:22 0:01:25 0:23:25 1:22:18
329 MOTOLA MARCO M2 67 0:18:29 0:02:19 0:38:26 0:01:40 0:24:51 1:25:43
361 TURBA GIUSEPPE FRANCESCO M5 10 0:16:57 0:05:48 0:36:35 0:04:12 0:25:43 1:29:14
363 NUGNES MAURIZIO M5 11 0:21:36 0:03:10 0:39:27 0:01:30 0:23:46 1:29:27
368 SAJEVA MAURIZIO M4 22 0:22:31 0:02:05 0:39:30 0:00:53 0:25:45 1:30:43
380 MARIANI ENRICO M6 5 0:17:09 0:03:11 0:41:13 0:02:00 0:29:20 1:32:51
386 ZOLLINO ANTONIO CIRO S4 42 0:21:53 0:03:14 0:42:25 0:01:38 0:25:43 1:34:51
391 RICCIARDI STEFANO M3 49 0:18:49 0:01:55 0:42:19 0:01:59 0:30:54 1:35:54
39 LEONE SIMONA M2 4 0:16:55 0:01:59 0:38:16 0:01:00 0:22:34 1:20:42
48 FUSCO ALICE VITTORIA S3 5 0:17:23 0:01:44 0:37:56 0:01:01 0:24:22 1:22:24
49 PROTTO LAURA M2 5 0:16:28 0:01:52 0:40:30 0:01:21 0:22:27 1:22:36
65 TAMAGNINI ANGELA M3 9 0:18:18 0:03:32 0:40:07 0:01:27 0:23:07 1:26:30
68 IABICHELLA LUISELLA M5 1 0:19:05 0:01:44 0:37:50 0:00:40 0:27:50 1:27:08
70 MASTROSTEFANO FLORA LUISE M3 11 0:17:14 0:02:08 0:40:39 0:01:37 0:25:45 1:27:21
73 MENON GABRIELLA M3 12 0:17:31 0:02:47 0:39:00 0:01:21 0:27:11 1:27:47
87 CENINI MONICA LAURA M2 11 0:17:50 0:02:42 0:49:41 0:01:05 0:28:13 1:39:29


Segrate (MI) - Idroscalo - Triathlon Olimpico (1,5 - 40 - 10):

POS COGNOME NOME CAT POS_CAT SWIM T1 BIKE T2 RUN TEMPO
38 GENNARELLI FEDERICO M1 5 0:22:13 0:01:44 0:55:48 0:01:03 0:38:45 1:59:30
78 MANDELLI TULLIO S2 10 0:21:08 0:01:20 0:57:16 0:01:04 0:44:57 2:05:43
118 SECCHI STEFANO M1 25 0:23:37 0:01:59 0:58:56 0:00:46 0:43:30 2:08:46
140 CHIARELLI LUCA M2 20 0:23:38 0:01:10 0:58:09 0:00:47 0:46:34 2:10:16
167 BARASSI ROBERTO M2 27 0:26:19 0:02:00 0:58:34 0:01:23 0:44:11 2:12:26
184 PATANE' GIUSEPPE S3 27 0:26:41 0:01:33 0:58:26 0:01:30 0:46:11 2:14:19
205 LUBNER FABRIZIO VITTORIO JACOPO M2 42 0:25:16 0:01:06 1:02:27 0:00:46 0:45:52 2:15:25
211 COCO GIUSEPPE M1 40 0:27:17 0:01:55 0:59:07 0:01:17 0:46:10 2:15:44
234 PITTONI GIANCARLO M6 2 0:28:08 0:02:00 1:00:17 0:00:34 0:46:08 2:17:06
266 BROGGI MAURO GIOVANNI M5 2 0:28:15 0:01:42 0:59:18 0:01:13 0:48:44 2:19:10
267 BARZAGHI ALESSANDRO MARIA M2 60 0:25:57 0:02:16 1:00:08 0:01:12 0:49:38 2:19:10
286 NEVOLA MARIO ANTONIO M4 11 0:34:06 0:01:44 0:58:16 0:01:19 0:45:49 2:21:13
287 FANTOZZI STEFANO M3 35 0:27:46 0:01:11 1:00:06 0:00:53 0:51:19 2:21:13
296 BELOTTI MAURO ANDREA M3 36 0:31:30 0:02:42 1:01:05 0:01:36 0:45:25 2:22:16
395 GALLUCCI TOMMASO S4 58 0:39:26 0:02:58 1:09:38 0:01:36 0:48:11 2:41:46
21 LEONE SIMONA M2 8 0:30:08 0:02:23 1:07:16 0:00:55 0:46:51 2:27:31
39 RONCHINI DONATA M3 3 0:35:15 0:02:15 1:14:07 0:01:21 0:49:45 2:42:41
40 IABICHELLA LUISELLA M5 1 0:32:33 0:02:43 1:09:25 0:00:53 0:57:20 2:42:52
42 MACHON URRUCHUA SONIA VERA MIRYAM M1 6 0:36:54 0:03:25 1:11:24 0:01:56 0:49:56 2:43:34
48 MASTROSTEFANO FLORA LUISE M3 4 0:30:03 0:02:23 1:14:38 0:02:20 0:59:46 2:49:08
55 COZZI VALERIA M5 2 0:31:53 0:03:20 1:13:44 0:01:26 1:09:50 3:00:11


Chia Laguna (CA) - Triathlon Olimpico (1,5 - 40 - 10):

POS COGNOME NOME CAT POS_CAT TEMPO
41 Manzi Alessandro M3 6 02:34:08
26 Cavalli Monica M2 8 03:25:01


Chia Laguna (CA) - Triathlon Sprint (0,75 - 20 - 5):

POS COGNOME NOME CAT POS_CAT TEMPO
30 Barlini Alessandra M2 5 02:08:40


Barberino del Mugello (FI) - Ironlake (1,9 - 90 - 21):

POS COGNOME NOME CAT POS_CAT TEMPO
19 PAGGIARO MARCO M3 2 04:51:50


La prossima settimana in programma il 28° Triathlon Sprint di Andora (SV), il CAMPIONATO ITALIANO TRIATHLON OLIMPICO CROSS COUNTRY a Santa Teresa di Gallura (SS), Challenge 70.3 e Triathlon Sprint a Riccione.

Buona gara a tutti.

Massimo

Letto 794 volte