INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

A Vimodrone il Road segna il gol della bandiera !!!

Inserito da ferroghido il 27/02/2017 alle 12:14 nella sezione cross & trail

Domenica 26 febbraio l’ultima prova di Vimodrone ha visto calare il sipario sul Cross per Tutti 2017 con il Road protagonista tra i master: è vero, non siamo riusciti a recuperare il gap con l’Euroatletica 2002 ma abbiamo segnato il gol della bandiera vincendo virtualmente la tappa.

Ma soprattutto abbiamo rubato la scena con la nostra chiassosa allegria sotto il gazebo Road, col tifo indiavolato della “curva” Road munita di vuvuzela, campanacci e altro ancora per i nostri uomini e per le nostre donne, con il Tortathlon che ha visto il nostro tavolino stracolmo di torte di ogni tipo preso d’assalto dai road nel dopo gara, con la canotta “griffata” dai road per il nostro (ieri sfortunato) portacolori …. e con il ritorno alle gare della vituperata ghidotenuta (ohibò).

Ieri si è respirata aria di festa e questo è ciò che personalmente più mi ripaga dell’impegno come responsabile del settore; perché se è vero che il bilancio “tecnico” del cross per tutti 2017 non ha corrisposto a quello a cui puntavamo (ma un secondo posto non è da buttare via), mi sento di poter azzardare che il bilancio, diciamo “umano”, del Trofeo è largamente positivo per tutto ciò che abbiamo condiviso in questi due mesi di gare con ogni tempo, su ogni terreno, ognuno con le proprie motivazioni, le proprie gioie, ma anche le proprie giornate “no”. Ma tutti sempre pronti a buttarsi dentro, a mettersi in gioco per divertirsi e portare il proprio contributo al Road.

E a ribadire la forza del gruppo, ieri, nell’unica tappa in cui abbiamo battuto i nostri storici avversari, abbiamo registrato un unico podio di categoria per la nostra Liliana Giussani terza SF55.

Tirando le somme della stagione, quindi, la classifica finale per Società del settore Master ci vede dunque secondi con un distacco di quasi 400 punti dall’Euroatletica 2002; da sottolineare inoltre che nel settore Senior, con solo 3 prove coperte dai nostri giovani Ciarfaglia, Balletti, Mandelli e Rendo, siamo comunque risultati al 35° posto su 82 società classificate.

A livello individuale, standing ovation per la vittoria di categoria delle nostre Raffaella Preatoni (SF40) e Giusy Verga (SF55) e per i due secondi posti dei nostri Massimo Martelli (SM50) e Giuseppe Lazzari (SM55).

Le premiazioni si svolgeranno venerdì 10 marzo 2017 alle ore 21:00 presso il Cineteatro Excelsior di Cesano Maderno (via San Carlo 20).

W il Road!

Baci e bacilli
SubCom Ghido



CROSS PER TUTTI 2017 - Classifica di SocietĂ  MASTER dopo la 6a Prova
PosTeam1° Prova2° Prova3° Prova4° Prova5° Prova6° ProvaTotale
1 EUROATLETICA 2002 805 1.079 983 974 860 579 5.280
2 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 756 911 808 950 803 667 4.895
3 ATL. VIRTUS SENAGO 677 714 704 791 362 443 3.691
4 ATL. CINISELLO 374 534 426 451 432 336 2.553
5 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 350 327 354 364 206 293 1.894






Cross per Tutti - 6° prova: Vimodrone - 26/02/2017 - Senior Master Maschili (SM50 e oltre)
PosPettAtletaCatP CatTempo
8 1227 CIMATO MASSIMO SM50 5 0:23:07.85
13 1219 LAZZARI GIUSEPPE SM55 5 0:23:51.95
22 3344 PISTIS GIOVANNI SM50 14 0:24:18.55
26 1865 BOMBELLI NINI SANTO NAZARENO SM55 8 0:24:34.65
46 1451 GORI MASSIMO SM50 26 0:25:49.55
49 1867 MELIS ORLANDO SM50 27 0:25:55.50
51 1872 IAZZARELLI MATTEO GIOVANNI SM50 28 0:25:59.80
73 2218 GHIDOTTI RICCARDO SM50 38 0:27:09.55
76 1218 BRILLO ANTONIO SM55 21 0:27:17.10
77 1224 PESAVENTO RICCARDO SM55 22 0:27:17.75
80 1236 MANZI ALESSANDRO SM50 40 0:27:36.15
95 1215 BROGGI MAURO GIOVANNI SM60 13 0:28:34.85
98 1212 RE ITALO LOREDANO SM60 14 0:28:46.20
99 3044 VERGNANO GIORGIO SM55 29 0:28:47.40
104 1863 COSTANTINI ANGELO SM60 15 0:29:36.00
106 3755 GERVASIO CLAUDIO SM65 7 0:29:46.30
108 1216 LIBERO PASQUALINO SM55 31 0:30:09.00
109 1862 CERULLI MAURIZIO SM65 9 0:30:13.70
116 1214 GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE SM60 16 0:30:46.55
118 2597 RICCIARDI STEFANO SM50 54 0:31:28.15
122 1222 LAMONICA TOMMASO SM55 34 0:32:08.55
123 1234 ZANZOTTERA BRUNO EGIDIO SM50 57 0:32:12.50
124 1233 CAMBARERI GIUSEPPE SM50 58 0:32:19.25
129 1209 GERBAZ GIAMPAOLO SM70 4 0:33:34.40
130 1226 ARTI ROBERTO SM50 59 0:33:42.05




Cross per Tutti - 6° prova: Vimodrone - 26/02/2017 - Promesse e Senior Master Maschili (PM-SM45)
PosPettAtletaCatP CatTempo
34 3347 RONCHETTI MARCO SM40 5 0:22:22.25
61 1253 BERNARDI FABRIZIO SM40 12 0:24:11.60
66 2670 GASPERI STEFANO SM45 9 0:24:21.05
72 1876 LUGOBONI MATTEO GIOVANNI SM40 16 0:24:43.25
110 2222 TARANTINI NICOLA SM45 34 0:27:13.90
111 1878 ANDESE DIEGO SM40 26 0:27:20.35
116 913 MILANESI GIAN PAOLO SM45 37 0:27:36.10
133 2522 TOSI ENRICO MARIA SM45 45 0:29:45.40
135 1249 RAVELLI LORENZO SM40 33 0:30:10.40
136 3757 COLOMBO FEDERICO SM45 47 0:30:25.85
137 1873 CHIRICHELLA COSTABILE SM45 48 0:30:33.30
140 1874 DE ALLEGRI STEFANO SM45 49 0:30:43.90




Cross per Tutti - 6° prova: Vimodrone - 26/02/2017 - Allieve/i Jun M/F Prom. e Senior Master Femm.
PosPettAtletaCatP CatTempo
99 1259 GRAVINA ELIDE MAY SF35 4 0:18:30.85
112 3345 MILANI BIANCA SF40 6 0:19:22.90
116 3758 CONDELLO DANIELA SF35 6 0:19:42.05
131 1868 MASTROSTEFANO FLORA LUISA SF50 5 0:21:03.05
132 1239 MALAGUTI GIULIANA SF45 14 0:21:03.30
135 2258 FARINI CLAUDIA NADIA SF40 8 0:21:26.65
138 1235 TOLLARA SARA SF50 6 0:22:02.90
140 1452 FALAUTANO MONICA SF50 7 0:22:05.70
144 1221 GIUSSANI LILIANA SF55 3 0:23:07.75
145 1877 GERVASIO PAOLA SF40 9 0:23:18.00
146 1879 ORZELLA ALESSANDRA SF40 10 0:23:38.15
151 1257 COLUCCI LAURA SF35 10 0:25:37.30
152 3756 DEL PESCO GABRIELLA SF60 4 0:25:46.60


Letto 1112 volte
Commenti
  • diegoandese 27/02/2017 alle 12:30:47 rispondi
    che divertimento
    ieri è stata proprio una bella mattinata, mi sono divertito veramente tanto, lo spirito road è veramente unico!!
    Mi dispiace aver partecipato soltanto a 2 prove...il prossimno anno le farò tutte!!grazie a tutti/e.