INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Risultati Road 03/10/10 (DeeJayTen, Lago di Varese, Novi Ligure)

Inserito da lordemme il 04/10/2010 alle 01:30 nella sezione strada

Carissimi soci, bentrovati a una nuova edizione dei Risultati Road Strada: questa settimana riflettori puntati sulla DeeJayTen, la 10K patrocinata da Linus e decima prova del GP Strada 2010.

Consueta grandissima partecipazione Road alla DeeJayTen: Lorenzo Bernardini è primo tra i soci, 28esimo assoluto e primo di categoria, davanti ad Andrea Noire e Paolo Concer, mentre Paola Felletti è prima di categoria e quinta femminile assoluta (superata solo da Elena Romagnolo, da una africana e due cinesi)!

Prestazioni di categoria per: Gianfranco Marengoni (secondo), Barbara Pedetta (terza), Camilla Forti Grazzini (prima) e Bruno Sala (primo).

Ecco la classifica completa:

DeeJayTen (10km) - Milano - 03/10/10
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
 28   19  BERNARDINI LORENZO  TM   1   00:34:01   00:33:58 
 99   1333  NOIRE ANDREA  MM40   22   00:36:48   00:36:44 
 100   125  CONCER PAOLO  MM35   15   00:36:48   00:36:44 
 133   3429  ZERBATO MARCO ANTONIO  MM40   32   00:37:25   00:37:06 
 134   2200  PAGGIARO MARCO  MM40   33   00:37:25   00:37:21 
 140   3085  FELLETTI PAOLA  MF40   1   00:37:31   00:37:29 
 147   2254  GASPERI STEFANO  MM35   26   00:37:41   00:36:53 
 157   161  D'ALESSANDRO NICOLA  MM40   37   00:37:54   00:37:50 
 172   4050  BEZZI LUCA  MM40   41   00:38:10   00:38:01 
 174   1380  LATTUADA RICCARDO  MM40   43   00:38:15   00:38:10
 218   2315  SIGNORINI STEFANO  MM40   50   00:38:54   00:38:37 
 243   12025  VECCHIO MARCELLO  MM35   55   00:39:11   00:39:08 
 253   2368  DI SERIO MAURO  MM40   56   00:39:20   00:38:57 
 259   2257  GUSSETTI ANGELO  MM45   31   00:39:24   00:39:13 
 273   422  MEDA DAVIDE  MM35   61   00:39:35   00:39:19 
 318   1303  CAPRA ANDREA  MM40   80   00:40:04   00:39:44 
 325   495  NEBIOLO PATRICK  MM40   83   00:40:07   00:39:58 
 356   2259  LUGOBONI MATTEO GIOVANNI  MM35   75   00:40:28   00:40:06 
 371   4596  ALBONI ALESSANDRO  MM40   99   00:40:36   00:40:14 
 399   1318  GIACOPELLI ROBERTO  MM35   84   00:40:55   00:40:13 
442   1315  GARAVELLO EMANUELE  MM35   91   00:41:13   00:40:19 
 448   3231  URAS DIEGO  MM35   92   00:41:17   00:40:44 
 451   4467  MESCHINI ALESSANDRO  MM45   64   00:41:17   00:41:01 
 466   1327  MARINELLO PAOLO  MM40   124   00:41:28   00:40:41 
 482   2433  VITUCCI MICHELE  SM   39   00:41:37   00:41:24 
 490   976  CARAZZAI FABRIZIO  MM45   70   00:41:40   00:40:51 
 514   862  BRINA LORENZO  MM35   108   00:41:53   00:39:56 
 562   4051  DE SIMONE ANGELO  MM55   14   00:42:16   00:41:46 
 565   4573  VANDONI ANDREA  TM   75   00:42:16   00:42:00 
 570   1300  BRILLO ANTONIO  MM50   30   00:42:18   00:42:11 
 576   405  QUADRIO PIERLUIGI  MM60   6   00:42:22   00:42:09 
 590   2263  MARENGONI GIANFRANCO  MM70   2   00:42:28   00:42:20 
 611   4150  BELLI GABRIELE  MM35   129   00:42:38   00:42:03 
 640   1325  LEGGIERI GIANPIERO  MM45   94   00:42:49   00:42:14 
 642   1341  SCOZZAFAVA LUCA  TM   83   00:42:50   00:42:01 
 649   1508  GUIDA DIEGO GIACINTO  MM45   96   00:42:54   00:42:14 
 656   400  CARRATTA ANDREA  TM   84   00:43:00   00:42:09 
 667   1324  LARICCIA LUCA  MM40   175   00:43:04   00:41:51 
 668   363  GARRO SALVATORE  MM35   142   00:43:04   00:42:21 
 672   2528  PASSERA DAVID  TM   90   00:43:06   00:42:35 
684   1340  SASSI MAURIZIO  MM45   99   00:43:09   00:42:37 
 744   1339  SAMMATARO MASSIMO  MM35   162   00:43:35   00:43:02 
 761   625  ASSEGNATI FRANCESCO  MM40   197   00:43:40   00:43:40 
 778   2453  CATTANEO ANDREA  MM40   203   00:43:45   00:42:59 
 800   1298  BERTOLA CLAUDIA MARIA  MF40   6   00:43:50   00:43:33 
 810   2256  GUIDI GIANPAOLO  MM35   172   00:43:54   00:43:38 
 816   2793  TURATI PAOLO  MM40   214   00:43:56   00:43:47 
 870   1336  PEDETTA BARBARA  MF45   3   00:44:22   00:43:52 
 871   4168  DONINOTTI DANIELE  MM35   180   00:44:22   00:42:19 
 872   1332  NABORRI ANDREA LUCA  MM45   130   00:44:22   00:43:55 
 874   1855  CACCIOLO SERGIO CARLO  MM40   231   00:44:23   00:43:26 
 875   3427  TIEZZI ROBERTO  MM40   232   00:44:23   00:42:04 
 920   1335  PASQUARELLI ALBERTO  MM45   135   00:44:38   00:44:08 
 943   1342  VANNI LUCA  TM   135   00:44:46   00:44:22 
 953   344  VAINI MASSIMO  MM50   72   00:44:48   00:42:51 
 963   2273  VALLI WALTER  MM50   73   00:44:51   00:43:21 
 1003   12001  STORTI GIOVANNI  MM55   24   00:45:01   00:44:54 
 1005   1856  MARRA GERARDO  MM35   210   00:45:02   00:44:07 
1018   3447  TERRONE FRANCESCO  MM35   217   00:45:07   00:45:00 
 1024   1313  FERRARI DAVID  TM   148   00:45:09   00:44:22 
 1044   2271  TRONI ROBERTO  MM40   274   00:45:17   00:43:51 
 1045   1305  CARLINI GUIDO LUZIO  MM35   225   00:45:17   00:43:53
 1052   1310  DOGNINI MAURO LORENZO  MM40   278   00:45:19   00:44:05 
 1057   2544  COLOMBO LUCIANO  MM45   153   00:45:21   00:44:29 
 1094   1882  CHEMOLLI FRANCESCO  MM35   234   00:45:33   00:43:30 
 1119   4219  CENCI MAURO  MM40   300   00:45:39   00:43:52 
 1134   2274  VASCO LUCA  MM35   243   00:45:43   00:44:21 
 1141   2255  GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE  MM50   88   00:45:46   00:45:37 
 1163   2128  ORIANA MAURO  MM40   307   00:45:52   00:44:41 
 1191   348  SETZU MAURIZIO  MM40   317   00:46:02   00:45:33 
 1194   4504  BOMMARITO NICOLO'  TM   171   00:46:03   00:45:15 
 1199   2266  PIRROTTI FERDINANDO MARIO  MM35   259   00:46:04   00:46:04 
 1207   2251  FELLI ANGELO  MM50   93   00:46:07   00:45:29 
 1209   2238  BASSI PAOLO  MM45   178   00:46:08   00:44:39 
 1221   1301  BROGGI MAURO GIOVANNI  MM50   94   00:46:14   00:44:50 
 1222   932  TERUZZI LAURA  MF40   9   00:46:14   00:45:14 
 1243   984  ZAVATTI ROBERTO  MM50   98   00:46:21   00:45:30 
 1246   2247  CIPELLI PAOLO  MM45   182   00:46:22   00:45:14 
 1247   2014  CAMBIERI MATTEO  MM35   266   00:46:22   00:45:39 
 1263   2816  BARIOGLIO SILVIO  MM35   270   00:46:28   00:44:58 
 1345   3676  CALVI MARCO  MM35   291   00:46:49   00:45:56 
 1351   1268  MARCHESINI EMILIANO  MM35   294   00:46:52   00:45:58 
 1356   1322  ISOLA RICCARDO  MM45   205   00:46:54   00:46:47 
 1370   1326  LOMBARDO GIANMARIA  MM35   295   00:46:58   00:46:04 
 1371   2857  KROPFITSCH ROBERT  MM40   359   00:46:58   00:45:54 
 1386   4527  BESTIANI ALESSANDRA  MF45   9   00:47:01   00:46:32 
 1389   4538  ZAMBON FABRIZIO  MM55   32   00:47:02   00:45:32 
 1394   1151  CONFORTI DARIO  MM35   301   00:47:02   00:46:05 
 1401   2548  ZALETTO MASSIMO  MM40   362   00:47:04   00:45:47 
 1409   3692  CALVI ANDREA  MM40   365   00:47:08   00:46:15 
 1467   4524  BERNARDELLI PAOLO  MM45   229   00:47:21   00:45:39 
 1470   645  PELLEGRINI RICCARDO  MM40   381   00:47:21   00:46:47 
 1485   4366  BOSIO PAOLO  TM   218   00:47:27   00:46:11 
 1536   1331  MORO STEFANO  MM45   244   00:47:43   00:45:30 
 1544   2270  STENDARDI LORENZO  MM40   394   00:47:46   00:47:32 
 1548   4485  CALDARELLI FRANCESCO  MM40   395   00:47:47   00:45:43 
 1576   2866  ATZENI CLAUDIO  MM40   406   00:47:57   00:47:06 
 1590   1184  CORIGLIONE RAFFAELE  MM40   409   00:48:01   00:45:31 
 1597   2249  DE MARCELLIS PAOLO  MM45   252   00:48:03   00:46:37 
 1652   1507  DELLA VEDOVA LUCA  MM35   358   00:48:19   00:47:49 
 1653   4534  PASLAUSKAITE ERIKA  TF   18   00:48:19   00:47:13 
 1656   1302  CALABRESE FRANCESCO  MM45   260   00:48:20   00:48:02 
 1735   2262  MALTAGLIATI ANDREA FABIO  MM40   437   00:48:49   00:48:23 
 1769   940  BARRA ALESSANDRO  MM45   279   00:49:01   00:48:08 
 1783   1153  LEPORE LORENZO  MM40   454   00:49:05   00:47:01 
 1807   4535  PROSPERI GIUSEPPE  MM40   460   00:49:10   00:46:53 
 1822   4332  TESTA STEFANO  MM40   464   00:49:13   00:47:29 
 1851   4529  DOSSENA PAOLO  MM45   286   00:49:19   00:47:59 
 1855   1519  CAVICCHIO CARLO  MM40   473   00:49:19   00:46:43 
 1857   1323  LAMONICA LOREDANA  MF45   15   00:49:20   00:47:52 
 1860   4011  CENTURIONI LUCA  TM   283   00:49:20   00:47:33 
 1863   1293  ABATE FABIO  MM40   475   00:49:21   00:48:32 
1883   2253  FORTI GRAZZINI CAMILLA  MF60   1   00:49:26   00:48:59 
 1916   3343  PAVIA GIANLUCA  MM35   408   00:49:34   00:46:58 
 1932   2265  NARDINI ROBERTO  MM45   296   00:49:37   00:49:31 
 1954   3425  ROMAGNONI MATTEO  MM40   498   00:49:42   00:47:25 
 1979   4482  SCULLICA FRANCESCO  MM50   151   00:49:48   00:49:17 
 1988   702  LIBERATI MATTEO CARLO  TM   303   00:49:49   00:47:53 
 2005   3917  TARONI MARCO  MM40   511   00:49:55   00:48:09 
 2006   3086  FILIPPO CESARIS  MM50   156   00:49:55   00:49:50 
 2013   485  CASOTTI CHRISTIAN  MM35   428   00:49:56   00:48:47 
 2020   2252  FERRARA LUIGI  MM40   512   00:49:58   00:48:51 
 2025   2023  GOBBO FABIANO  MM45   315   00:50:00   00:48:31 
 2027   504  CADELANO LORENZO  MM35   432   00:50:00   00:48:30 
 2056   1574  VITALE FRANCO  MM50   159   00:50:09   00:49:18 
 2076   1319  GORGORETTI LORENZO  MM35   443   00:50:13   00:48:00 
 2088   2260  MADESANI CLAUDIO  MM40   525   00:50:18   00:49:44 
 2106   1334  PARATI GIOVANNI  MM50   163   00:50:22   00:48:09 
 2160   3328  VIDONI VALERIO  TM   330   00:50:35   00:48:11 
 2178   4368  NAVA PAOLO CARLO  MM40   548   00:50:38   00:49:49 
 2185   1295  ARRIGONI TOMMASO STEFANO  MM35   462   00:50:39   00:49:52 
 2193   2078  PERRELLI MARZIO  MM40   554   00:50:41   00:48:13 
 2203   3424  RAVELLI LORENZO  MM35   466   00:50:45   00:49:24 
 2213   2244  CARULLO CRISTIANO  MM40   555   00:50:48   00:49:07 
 2238   646  MONTI CRISTINA  MF35   43   00:50:58   00:50:19 
 2251   2237  BARONE CARLO  MM35   474   00:51:01   00:49:10 
 2281   1297  BERTILONE ALESSANDRO ANDRE  MM40   570   00:51:12   00:50:05 
 2317   1344  ZERBINI ALBERTO  MM55   57   00:51:17   00:49:59 
 2330   207  BERGONZI PIERBATTISTA  MM45   356   00:51:22   00:48:56 
 2333   1586  SCHIEPPATI MARCO  MM50   180   00:51:24   00:51:11 
 2347   1299  BOSCHI GIANNANTONIO  MM40   585   00:51:28   00:50:09 
 2376   4462  GRILLO GIACOBBE  MM60   25   00:51:35   00:49:30 
 2475   3428  VITALE FRANCESCO  TM   384   00:52:05   00:49:31 
 2485   4463  MARILLI MARIO ETTORE  MM60   26   00:52:07   00:50:26 
 2486   873  RODONTINI ANTONIO  MM40   609   00:52:07   00:50:06 
 2494   3254  CREATINI MAURO  MM45   385   00:52:08   00:50:12 
 2511   2482  DORO DAVIDE  MM40   614   00:52:10   00:50:53 
 2525   4533  PAGLIA MATTEO MARIA  TM   390   00:52:15   00:50:34 
 2631   4367  MONDONICO GIORGIO  TM   407   00:52:41   00:51:23 
2640   2497  MILESI ALESSANDRO  SM   68   00:52:44   00:50:19 
 2650   4206  DONELLI MIRCO FRANCO  MM60   32   00:52:48   00:51:26 
 2660   2258  JURISEVIC EMANUELA  TF   47   00:52:51   00:52:28 
 2669   1309  CREMONESI LUCA  MM45   410   00:52:56   00:51:01 
 2685   4532  PAGLIA MARCO  MM40   650   00:53:00   00:51:19 
 2723   1321  GUALDONI ANDREA GAETANO  MM35   555   00:53:14   00:50:28 
 2743   3252  ROGNONI GIANLUCA  TM   428   00:53:22   00:51:00 
 2748   1681  TELONIO TIZIANA  MF35   62   00:53:25   00:52:13 
 2749   2069  SPECCHIO SANTE  MM50   216   00:53:25   00:51:32 
 2755   4464  RAVENNA GUIDO FILIPPO  MM50   218   00:53:27   00:52:32 
 2768   1330  MONTAGNA MASSIMO  MM45   424   00:53:31   00:50:40 
 2769   1306  COCCHI STEFANIA  MF40   57   00:53:31   00:50:40 
 2801   4389  PANDOLFI ALESSANDRO  MM45   429   00:53:44   00:51:44 
 2804   4530  FILIPPONI MARCO  MM45   430   00:53:44   00:50:51 
 2816   1329  MASINI PATRIZIA  MF40   61   00:53:50   00:51:35 
 2818   3421  OTTOLENGHI MARCO  MM50   222   00:53:50   00:53:12 
 2822   3422  PATRUNO STEFANO  MM40   677   00:53:51   00:50:58 
 2830   2269  RE LUIGI  TM   441   00:53:55   00:51:54 
 2855   626  MARCHIORI FRANCESCA  TF   55   00:54:04   00:52:38 
 2900   1024  SCALAMOGNA RENATA  TF   58   00:54:17   00:52:10 
 2909   1401  TURATI MARCO  MM45   446   00:54:20   00:53:06 
 2925   2264  MINISINI ERMENEGILDO  MM40   690   00:54:24   00:53:57 
 2960   414  GUSMAROLI DARIO  MM45   455   00:54:36   00:52:49 
 3002   4153  ANGELINI WALTER  MM50   237   00:54:53   00:52:17 
 3005   3420  MOTT LUCIANO  MM40   698   00:54:53   00:53:30 
 3076   2267  PISONI MICHAEL JOSEPH  MM65   7   00:55:18   00:54:38 
 3080   1668  CECCHERELLI DIEGO  MM45   465   00:55:19   00:53:17 
 3084   1840  NECCHI DARIO  MM50   244   00:55:21   00:53:39 
 3097   1317  GHISLETTI GIOVANNI  MM55   85   00:55:24   00:54:05 
 3128   3877  FERRARI PIETRO  MM70   7   00:55:37   00:55:11 
 3154   513  CARNOVALI ALESSANDRO  MM35   628   00:55:46   00:54:21 
 3155   1308  COLUCCI LAURA  TF   77   00:55:46   00:54:26 
 3167   1328  MARSILII TIZIANO  MM45   479   00:55:51   00:54:57 
 3176   3752  ACERBI PIERO  SM   75   00:55:55   00:54:14 
3178   1296  BARBAVARA MIRKO  MM70   8   00:55:56   00:54:14 
 3192   1026  FACCHINI STEFANO  MM45   482   00:56:01   00:54:32 
 3212   4537  STURLESE ANNA PAOLA  MF50   18   00:56:06   00:54:24 
 3234   2261  MALAMBRI ANTONELLA  MF45   55   00:56:14   00:54:16 
 3236   2240  BIANCO CLAUDIO  MM40   723   00:56:15   00:54:17 
 3388   1337  RASTELLI GIORGIO  MM50   273   00:57:30   00:56:24 
 3407   3601  FERABOLI MATTEO FRANCESCO  MM35   655   00:57:42   00:55:25 
 3428   478  BERTO CARLO  MM45   516   00:57:53   00:56:21 
 3452   1307  COLLURA SARA  TF   100   00:58:07   00:57:23 
 3468   3418  FOUILLOUX ODILE IRENE  MF40   101   00:58:14   00:55:08 
 3470   3953  TANCREDI FRANCESCO  TM   523   00:58:14   00:56:47 
 3494   3426  RUSSO CRISTINA  MF40   103   00:58:22   00:56:41 
 3517   4531  MILONE MASSIMO  MM50   279   00:58:32   00:55:27 
3520 1839 BRIGANTI ANNARITA MF35 113 00:58:33 00:56:33
 3527   4536  SALA BRUNO  MM75   1   00:58:36   00:56:54 
 3552   2370  BARDELLI BARBARA  MF35   116   00:59:03   00:56:33 
 3572   3352  PAVANINI PIERO  MM50   284   00:59:17   00:56:24 
 3578   2250  DEL PESCO GABRIELLA  MF55   7   00:59:20   00:57:23 
 3597   3417  DENDY ALEXANDRA LOUISE  MF40   113   00:59:38   00:57:56 
 3598   849  GIERZYNSKA-ZALEWSKA HANNA  TF   121   00:59:40   00:57:19 
 3616   3416  ALLAIS GIORDANO  MM70   9   00:59:56   00:57:55 
 3647   4528  CIPOLAT GOTET ALESSANDRO  MM35   686   01:00:23   00:57:50 
 3665   397  PENNINCK CHRISTOPHE  TM   546   01:00:46   00:58:35 
 3671   1304  CARACENI NICOLETTA  MF50   26   01:00:52   00:59:54 
 3706   2939  TUNESI FABIO  MM35   689   01:01:28   00:57:58 
 3732   3326  PICIOCCO MARINA  MF50   28   01:01:51   01:01:51 
 3734   3419  MARINI PAOLO ANGELO  MM45   545   01:01:52   01:00:43 
 3740   311  CESARI GIANLUCA  MM45   546   01:01:57   00:58:45 
3767   3546  GOBAT DANIELA  MF35   135   01:02:18   01:01:12 
 3771   2467  LUPO ALFONSO  MM40   793   01:02:33   01:00:46 
 3774   3423  PRAVETTONI ELIO  MM65   12   01:02:38   01:00:37 
 3786   3327  RUGGINENTI ROSSANA  TF   140   01:03:04   01:00:40 
 3790   1294  ANZALONE MARIA LUISA  MF50   32   01:03:18   01:01:39 
 3841   1311  FARINI CLAUDIA NADIA  MF35   143   01:05:10   01:03:00 
 3842   3264  DE BARTOLOMEO MADDALENA  MF45   89   01:05:10   01:02:59 
 3850   2243  CARDELLA GIOVANNA  MF40   132   01:05:35   01:04:37 
 3851   413  DONATA CASIRAGHI  MF40   133   01:05:37   01:03:48 
 3871   1437  ZAMPEDRI ERNESTO  MM55   115   01:06:41   01:03:45 
 3881   1312  FAVA MASSIMILIANO  MM40   804   01:07:01   01:04:29 
 3883   2543  BRAMBILLA MARIACHIARA  MF40   138   01:07:11   01:05:52 
 3901   2422  CODECASA CONTI MARIA CRISTINA  MF40   140   01:08:47   01:07:13 
 3907   2236  ARCELLAZZI STEFANO  MM40   808   01:09:59   01:08:35 
 3910   1338  ROCCHI FILIPPO  MM55   117   01:10:00   01:09:33 
 3923   2789  ZAMMATARO CINZIA  TF   158   01:12:36   01:11:25 
 3925   2927  ZAMMATARO MANUELA  TF   160   01:12:46   01:11:31 
 3941   2248  COMPARELLI ETTORE  MM55   120   01:15:27   01:14:06 
 3945   2195  PADOVA BRUNO  MM45   567   01:17:11   01:17:11 
 3949   2241  BIANCO SANDRA  MF45   97   01:20:04   01:18:03 


Al Giro del Lago di Varese (25km) prevale Andrea Colombi col 18esimo posto assoluto e secondo di categoria, mentre Benedetta Pattumelli è terza di categoria e Sofia Scanziani quinta:

Il Giro del Lago di Varese (25km) - Schiranna di Varese (VA) - 03/10/10
PosPettAtletaCatP CatTempoReal Time
18106COLOMBI ANDREAMM35201:35:2801:35:27
131283QUATTRIN IGNAZIOMM352301:50:4801:49:59
153224CRESPI GIANLUCAMM352501:52:5401:52:05
250409PATTUMELLI BENEDETTAMF40301:59:3301:59:12
406443RE ITALO LOREDANOMM552202:12:0202:11:36
412469SCANZIANI SOFIAMF35502:12:5302:12:01
422410ELLI ROBERTOMM552602:13:3202:13:05
438165GUASCO RICCARDOTM4502:15:0502:14:38


Alla Maratonina d'Autunno a Novi Ligure (AL) due soci in gara con miglior tempo per Federico Colombo:

Maratonina d'Autunno - Novi Ligure (AL) - 03/10/10
PosPettAtletaCatP CatTempo
264175COLOMBO FEDERICOMM35341:41:30
354404CITTERIO ALDOMM55341:49:10


Gare della settimana: l'8^ Corripavia Half Marathon, mezza a Pavia, la 4^ Mezza Maratona Città di Pisa, la 4^ Int. Lake Garda Marathon a Limone sul Garda (BS), la Maratona d'Italia a Carpi (MO), la 19^ Maratonina Città di Mantova, la Pordenone Half Marathon, la 14^ Maratonina 5 Castelli a Bedizzole (BS), i Diecimiglia Città di Ferrara e per l'angolo internazionale la Munchen Marathon a Monaco in Germania, la Brussels Marathon in Belgio e la 33^ Chicago Marathon negli Stati Uniti.

Appuntamento alla prossima settimana e buone corse a tutti!

Alé Road!

Marco

Letto 1767 volte