Il GiroRoad è un’entusiasmante competizione pensata per chi ama correre e desidera misurarsi
con gli altri Soci per conquistare la prestigiosa maglia rosa. Ispirato al famoso Giro d’Italia, il GiroRoad
prevede tappe selezionate tra le gare presenti nel nostro calendario, tenendo conto dei tempi accumulati
per determinare la classifica generale. Un’esperienza emozionante e coinvolgente che mette alla prova
le vostre abilità di corsa e vi porta verso la gloria finale.
Invitiamo tutti i partecipanti a divertirsi in modo goliardico e sportivo, prendendosi in giro con creatività, fair play e autoironia nei confronti dei soci avversari.
Non è consentito indossare indumenti di colore rosa durante le tappe del GiroRoad® se non si è leader della classifica generale. I distratti saranno penalizzati con 5 minuti di ritardo in classifica.
Tutti i soci ROAD possono partecipare, indipendentemente dall’iscrizione ad altre federazioni con altre società. Tuttavia, è necessario che il socio che desidera essere inserito in classifica comunichi tale desiderio nei tempi previsti, segnalando il tempo effettuato.
Vengono utilizzati dei fattori correttivi per compensare le differenze di età.
I vincitori del GiroRoad® riceveranno la maglia originale del Giro d’Italia e altri premi messi in palio dalla Gazzetta dello Sport.
No. | Svolta | DATA | Gare 2025 | Luogo | Tipologia | NOTA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | √ | 01 gen | Km Obliquo | Milano, Montagnetta | 1k | Gara con ritardi duplicati |
2 | √ | 08 feb | 4^ prova Campionato Cross Brianzolo | Monza Parco C.na San Fedele | 4/6 km | Campionato Regionale |
3 | √ | 23 mar | Stramilano | Milano | 21k | |
4 | √ | 12 apr | Miglio ambrosiano | Milano | 1.609,34 m | Gara con ritardi duplicati |
5 | 04 mag | DKRace | Monza Parco | 10k | ||
6 | 09 mag | 1° Memorial Sergio Salvaneschi | Milano - XXV Aprile | 5.000 | ||
7 | 17 mag | Losa Experience | Arconate VA | 5k | ||
8 | 02 giu | Triathlon Sprint | Milano Idroscalo | |||
9 | 14/15 giu | Volontariato "Trofeo Sempione" | Milano - Parco Sempione | 10k | Bonus 10' ai volontari | |
10 | 21 giu | Ciclismo | Oltrepò | Cronoscalata | ||
11 | n.d. | Duathlon Sprint | ||||
12 | n.d. | Corsa in Montagna | 6 km | Bonus Gran Prix Montagna | ||
13 | 23 nov | Milano21 | Milano | 21k | ||
14 | 30 nov | Stramilano Sottozero | Milano | 10k | Campionato Sociale | |
15 | xx dic | CFR Xstam Family Run NON comp. | Milano Parco Nord | 5k | Bonus 10' |
CLASSIFICA FEMMINILE DOPO LA 4a GARA | ||||||||||||||||
Pos | GARE SALTATE | Atleta | Totale | Distacco | 1^ Tappa | 2^ Tappa | 3^ Tappa | 4^ Tappa | 5^ Tappa | 6^ Tappa | 7^ Tappa | 8^ Tappa | 9^ Tappa | 10^ Tappa | 11^ Tappa | 12^ Tappa |
1 | 3 | DE CESARE MARINA | 2:28:19 | 0:00:00 | 00:23:24 | 00:22:18 | 01:28:23 | 00:14:14 | ||||||||
2 | 3 | CIRMI BARBARA | 2:34:53 | 0:06:34 | 00:23:24 | 00:22:18 | 01:34:57 | 00:14:14 | ||||||||
3 | 3 | FANTINI VALENTINA | 2:36:38 | 0:08:19 | 00:23:24 | 00:22:18 | 01:36:42 | 00:14:14 | ||||||||
4 | 3 | OKAMURA FUMINA | 2:39:08 | 0:10:49 | 00:23:24 | 00:22:18 | 01:39:12 | 00:14:14 | ||||||||
5 | 3 | BERGONTI ELISABETTA | 2:47:17 | 0:18:58 | 00:23:24 | 00:22:18 | 1:47:21 | 00:14:14 | ||||||||
6 | 3 | CACCAMO GIORGIA MARINA | 2:47:24 | 0:19:05 | 00:23:24 | 00:22:18 | 1:47:28 | 00:14:14 | ||||||||
7 | 1 | COLUCCI Laura | 2:48:04 | 0:19:45 | 00:08:12 | 00:22:18 | 2:06:54 | 00:10:40 | ||||||||
8 | 3 | CONDELLO DANIELA | 2:49:42 | 0:21:23 | 00:23:24 | 00:22:18 | 1:49:46 | 00:14:14 | ||||||||
9 | 3 | FARINI CLAUDIA NADIA | 2:53:14 | 0:24:55 | 00:23:24 | 00:22:18 | 1:53:18 | 00:14:14 | ||||||||
10 | 3 | CAVERA MOIRA | 2:53:37 | 0:25:18 | 00:23:24 | 00:22:18 | 1:53:41 | 00:14:14 | ||||||||
11 | 2 | HU LALA | 2:59:09 | 0:30:50 | 00:23:24 | 00:22:18 | 1:59:13 | 00:14:14 | ||||||||
12 | 3 | CHIARINI STEFANIA | 3:05:55 | 0:37:36 | 00:23:24 | 00:22:18 | 2:05:59 | 00:14:14 | ||||||||
13 | 3 | DI PASQUALE MONICA | 3:07:29 | 0:39:10 | 00:23:24 | 00:22:18 | 2:07:33 | 00:14:14 | ||||||||
14 | 2 | ZANZOTTERA FERRARI Barbara Roberta | 3:10:04 | 0:41:45 | 00:09:46 | 00:22:18 | 2:23:46 | 00:14:14 | ||||||||
15 | 3 | CARDANI SILVIA FRANCESCA | 3:14:44 | 0:46:25 | 00:23:24 | 00:22:18 | 2:14:48 | 00:14:14 | ||||||||
16 | 3 | TOLLARA SARA | 3:17:54 | 0:49:35 | 00:23:24 | 00:22:18 | 2:17:58 | 00:14:14 | ||||||||
17 | 3 | ZUCCA GIUSEPPINA | 3:18:44 | 0:50:25 | 00:23:24 | 00:22:18 | 2:18:48 | 00:14:14 | ||||||||
18 | 3 | MANSUETI VIOLA | 3:28:57 | 1:00:38 | 00:23:24 | 00:22:18 | 2:29:01 | 00:14:14 | ||||||||
19 | 2 | VINCI Donatella | 3:35:02 | 1:06:43 | 00:04:56 | 00:22:18 | 03:01:26 | 00:06:22 | ||||||||
20 | 3 | NUNES CAVALCANTI MARAISA | 3:35:26 | 1:07:07 | 00:23:24 | 00:22:18 | 2:35:30 | 00:14:14 | ||||||||
21 | 2 | FARRE GIAMPIERA | 3:47:57 | 1:19:38 | 00:23:24 | 00:16:09 | 03:01:26 | 00:06:58 | ||||||||
22 | 3 | FIRINU Lucia | 3:49:26 | 1:21:07 | 00:11:28 | 00:22:18 | 03:01:26 | 00:14:14 | ||||||||
23 | 2 | DEL PESCO Gabriella | 3:50:00 | 1:21:41 | 00:12:02 | 00:22:18 | 03:01:26 | 00:14:14 | ||||||||
24 | 2 | LOMARTIRE GIORGIA | 3:51:42 | 1:23:23 | 00:23:24 | 00:18:02 | 03:01:26 | 00:08:50 | ||||||||
25 | 3 | MECATTI FEDERICA | 3:52:53 | 1:24:34 | 00:23:24 | 00:22:18 | 2:52:57 | 00:14:14 | ||||||||
26 | 3 | SALA Valeria Gaia | 3:52:56 | 1:24:37 | 00:23:24 | 00:22:18 | 03:01:26 | 00:05:48 | ||||||||
27 | 3 | VALASSINA Gabriella | 3:53:02 | 1:24:43 | 00:15:04 | 00:22:18 | 03:01:26 | 00:14:14 | ||||||||
28 | 3 | BELLENGHI Silvia | 3:56:42 | 1:28:23 | 00:23:24 | 00:22:18 | 03:01:26 | 00:09:34 | ||||||||
29 | 3 | BUSATTA Antonia | 4:01:22 | 1:33:03 | 00:23:24 | 00:22:18 | 03:01:26 | 00:14:14 | ||||||||
30 | 3 | RICAPITO VALENTINA ANNA | 4:01:22 | 1:33:03 | 00:23:24 | 00:22:18 | 3:01:26 | 00:14:14 | ||||||||
31 | 3 | TURCONI ALVAZZI Gabriella | 4:01:22 | 1:33:03 | 00:23:24 | 00:22:18 | 03:01:26 | 00:14:14 |
CLASSIFICHE ANNI PRECEDENTI
2024 – CLASSIFICA FINALE FEMMINILE – 2024 | ||||||||||||||||||
Pos | Gare Saltate | Atleta | 1° Tappa | 2° Tappa | 3° Tappa | 4° Tappa | 5° Tappa | 6° Tappa | 7° Tappa | 8° Tappa | 9° Tappa | 10° Tappa | 11° Tappa | 12° Tappa | 13° Tappa | 14° Tappa | Totale | Distacco |
1 | 3 | Farre Giampiera | 00:07:26 | 00:15:14 | 00:07:24 | 01:41:42 | 00:18:16 | 00:12:35 | 01:27:24 | 00:46:01 | 01:07:33 | 00:47:06 | 00:27:09 | 00:21:41 | 01:44:43 | 00:10:00 | 09:14:14 | 00:00:00 |
2 | 5 | Colucci Laura | 00:09:36 | 00:19:47 | 00:10:30 | 02:02:05 | 00:22:04 | 00:19:51 | 01:27:24 | 00:57:01 | 01:07:33 | 00:58:34 | 00:27:09 | 00:28:03 | 02:09:14 | 00:10:00 | 10:48:51 | 01:34:37 |
3 | 6 | Zanzottera Ferrari Barbara | 00:11:28 | 00:19:47 | 00:17:50 | 02:19:39 | 00:22:04 | 00:19:51 | 01:27:24 | 01:05:06 | 01:07:33 | 01:02:31 | 00:27:09 | 00:29:26 | 02:09:13 | 00:10:00 | 11:29:01 | 02:14:47 |
CLASSIFICA MASCHILE DOPO LA 4a GARA | ||||||||||||||||
Pos | GARE SALTATE | Atleta | Totale | Distacco | 1^ Tappa | 2^ Tappa | 3^ Tappa | 4^ Tappa | 5^ Tappa | 6^ Tappa | 7^ Tappa | 8^ Tappa | 9^ Tappa | 10^ Tappa | 11^ Tappa | 12^ Tappa |
1 | 1 | LIGUORI Vincenzo | 2:00:08 | 0:00:00 | 00:03:50 | 00:25:29 | 01:17:45 | 00:13:04 | ||||||||
2 | 0 | IAZZARELLI Matteo Giovanni | 2:15:52 | 0:15:44 | 00:06:18 | 00:30:05 | 01:32:49 | 00:06:40 | ||||||||
3 | 2 | DI MATTIA RICCARDO | 2:26:40 | 0:26:32 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:19:32 | 00:05:42 | ||||||||
4 | 3 | GIORGI CAMILLO | 2:27:52 | 0:27:44 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:13:22 | 00:13:04 | ||||||||
5 | 1 | BRAMBILLA NICOLA VITTORIO | 2:33:17 | 0:33:09 | 00:24:30 | 00:29:12 | 01:33:15 | 00:06:20 | ||||||||
6 | 3 | BONDIONI GUGLIELMO | 2:34:55 | 0:34:47 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:20:25 | 00:13:04 | ||||||||
7 | 3 | GRILLETTA GIUSEPPE | 2:36:48 | 0:36:40 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:22:18 | 00:13:04 | ||||||||
8 | 3 | LUGOBONI MATTEO GIOVANNI | 2:38:55 | 0:38:47 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:24:25 | 00:13:04 | ||||||||
9 | 3 | PONTELLI CLAUDIO | 2:39:07 | 0:38:59 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:24:37 | 00:13:04 | ||||||||
10 | 3 | PETRILLO GABRIELE | 2:39:14 | 0:39:06 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:24:44 | 00:13:04 | ||||||||
11 | 3 | PODDA GIAN LUCA | 2:41:57 | 0:41:49 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:27:27 | 00:13:04 | ||||||||
12 | 3 | JOB ALESSANDRO MARIO | 2:41:59 | 0:41:51 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:27:29 | 00:13:04 | ||||||||
13 | 3 | PALICI DI SUNI MARIO IGNAZIO | 2:42:38 | 0:42:30 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:28:08 | 00:13:04 | ||||||||
14 | 3 | GALLUCCI TOMMASO | 2:44:35 | 0:44:27 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:30:05 | 00:13:04 | ||||||||
15 | 2 | TORRESANI Mirko | 2:45:13 | 0:45:05 | 00:08:50 | 00:36:56 | 01:46:23 | 00:13:04 | ||||||||
16 | 3 | MAURI DAMIANO | 2:45:30 | 0:45:22 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:31:00 | 00:13:04 | ||||||||
17 | 3 | SCALA STEFANO | 2:46:43 | 0:46:35 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:32:13 | 00:13:04 | ||||||||
18 | 2 | RAVASI GUIDO | 2:46:49 | 0:46:41 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:39:09 | 00:06:14 | ||||||||
19 | 3 | MAGISTRO TOMMASO | 2:47:20 | 0:47:12 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:32:50 | 00:13:04 | ||||||||
20 | 3 | ROSSI WALTER | 2:48:32 | 0:48:24 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:34:02 | 00:13:04 | ||||||||
21 | 3 | PREZIOSA MASSIMO | 2:49:03 | 0:48:55 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:34:33 | 00:13:04 | ||||||||
22 | 3 | ROSSATO PAOLO ELIGIO | 2:49:03 | 0:48:55 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:34:33 | 00:13:04 | ||||||||
23 | 3 | REBOSIO STEFANO | 2:51:32 | 0:51:24 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:37:02 | 00:13:04 | ||||||||
24 | 3 | BERGONTI PIERANGELO | 2:51:38 | 0:51:30 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:37:08 | 00:13:04 | ||||||||
25 | 3 | FIORELLA SIMONE | 2:51:48 | 0:51:40 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:37:18 | 00:13:04 | ||||||||
26 | 3 | FUMAGALLI MORENO | 2:51:54 | 0:51:46 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:37:24 | 00:13:04 | ||||||||
27 | 3 | RICCI DAMIANO | 2:53:00 | 0:52:52 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:38:30 | 00:13:04 | ||||||||
28 | 3 | CAMBRI FILIPPO | 2:53:54 | 0:53:46 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:39:24 | 00:13:04 | ||||||||
29 | 3 | LARICCIA LUCA | 2:54:05 | 0:53:57 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:39:35 | 00:13:04 | ||||||||
30 | 3 | BUONO CARLO | 2:54:19 | 0:54:11 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:39:49 | 00:13:04 | ||||||||
31 | 3 | FRISARDI SEBASTIANO | 2:55:11 | 0:55:03 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:40:41 | 00:13:04 | ||||||||
32 | 1 | BORRACCINO Michele | 2:55:13 | 0:55:05 | 00:08:32 | 00:36:56 | 01:59:55 | 00:09:50 | ||||||||
33 | 3 | VENA MARCELLO | 2:55:32 | 0:55:24 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:41:02 | 00:13:04 | ||||||||
34 | 3 | PANFILI ANDREA | 2:55:38 | 0:55:30 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:41:08 | 00:13:04 | ||||||||
35 | 3 | CHIARINI MAURIZIO | 2:56:03 | 0:55:55 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:41:33 | 00:13:04 | ||||||||
36 | 3 | GALLO MASSIMO | 2:56:06 | 0:55:58 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:41:36 | 00:13:04 | ||||||||
37 | 3 | FRANGIAMORE MIRCO | 2:57:41 | 0:57:33 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:43:11 | 00:13:04 | ||||||||
38 | 3 | FRANGIAMORE SALVATORE | 2:59:08 | 0:59:00 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:44:38 | 00:13:04 | ||||||||
39 | 3 | ISERNIA RUGGIERO | 2:59:57 | 0:59:49 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:45:27 | 00:13:04 | ||||||||
40 | 3 | PRESTA ILARIO | 3:01:28 | 1:01:20 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:46:58 | 00:13:04 | ||||||||
41 | 1 | RAVELLI Lorenzo | 3:01:29 | 1:01:21 | 00:09:02 | 00:36:56 | 02:06:53 | 00:08:38 | ||||||||
42 | 3 | SCANDELLI MAURIZIO EUGENIO | 3:02:09 | 1:02:01 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:47:39 | 00:13:04 | ||||||||
43 | 3 | GUERRIERI DIEGO | 3:02:10 | 1:02:02 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:47:40 | 00:13:04 | ||||||||
44 | 3 | MARZELLA LORENZO | 3:02:48 | 1:02:40 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:48:18 | 00:13:04 | ||||||||
45 | 3 | BORRONI PIETRO | 3:03:01 | 1:02:53 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:48:31 | 00:13:04 | ||||||||
46 | 3 | MANGO GIOVANNI | 3:03:01 | 1:02:53 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:48:31 | 00:13:04 | ||||||||
47 | 3 | EKMAN LEIF VIKTOR THOMAS PATRIK | 3:03:23 | 1:03:15 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:48:53 | 00:13:04 | ||||||||
48 | 3 | FAZZINI HELIOS | 3:03:42 | 1:03:34 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:49:12 | 00:13:04 | ||||||||
49 | 3 | BRILLO ANTONIO MARCO | 3:03:58 | 1:03:50 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:49:28 | 00:13:04 | ||||||||
50 | 3 | PIROLA MATTEO | 3:04:12 | 1:04:04 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:49:42 | 00:13:04 | ||||||||
51 | 2 | FEDELI Daniele Gaetano | 3:05:51 | 1:05:43 | 00:09:24 | 00:36:56 | 02:06:27 | 00:13:04 | ||||||||
52 | 3 | SALIBRA GIUSEPPE | 3:05:52 | 1:05:44 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:51:22 | 00:13:04 | ||||||||
53 | 3 | FANTOZZI STEFANO | 3:07:02 | 1:06:54 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:52:32 | 00:13:04 | ||||||||
54 | 3 | RE ITALO LOREDANO | 3:07:51 | 1:07:43 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:53:21 | 00:13:04 | ||||||||
55 | 3 | MAGNONI ALESSANDRO | 3:08:01 | 1:07:53 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:53:31 | 00:13:04 | ||||||||
56 | 3 | BORRONI MICHELE | 3:08:07 | 1:07:59 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:53:37 | 00:13:04 | ||||||||
57 | 3 | FIORE DANIELE | 3:12:58 | 1:12:50 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:58:28 | 00:13:04 | ||||||||
58 | 3 | DEPONTI FABIO | 3:13:29 | 1:13:21 | 00:24:30 | 00:36:56 | 01:58:59 | 00:13:04 | ||||||||
59 | 2 | LOMBARDI STEFANO | 3:18:00 | 1:17:52 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:06:28 | 00:10:06 | ||||||||
60 | 3 | DOMINICI LUCA | 3:18:33 | 1:18:25 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:04:03 | 00:13:04 | ||||||||
61 | 3 | JADICICCO SPIGNESE DANIELE | 3:19:07 | 1:18:59 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:04:37 | 00:13:04 | ||||||||
62 | 3 | FIOCCHI EMANUELE | 3:19:53 | 1:19:45 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:05:23 | 00:13:04 | ||||||||
63 | 3 | DI LUCA GABRIELE | 3:29:28 | 1:29:20 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:14:58 | 00:13:04 | ||||||||
64 | 3 | TINAZZO RINALDO | 3:30:41 | 1:30:33 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:16:11 | 00:13:04 | ||||||||
65 | 3 | BORSATTI LORENZO | 3:33:28 | 1:33:20 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:18:58 | 00:13:04 | ||||||||
66 | 2 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | 3:34:10 | 1:34:02 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:22:20 | 00:10:24 | ||||||||
67 | 3 | MANGO TOMMASO | 3:40:03 | 1:39:55 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:25:33 | 00:13:04 | ||||||||
68 | 2 | VENTURINI Stefano | 3:42:19 | 1:42:11 | 00:04:36 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:05:30 | ||||||||
69 | 3 | MARSILII TIZIANO | 3:43:23 | 1:43:15 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:28:53 | 00:13:04 | ||||||||
70 | 2 | VALVASSORI Marco | 3:48:13 | 1:48:05 | 00:06:54 | 00:32:58 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
71 | 3 | CIMATO Massimo | 3:50:23 | 1:50:15 | 00:05:06 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
72 | 2 | SANGALLI Massimiliano | 3:50:46 | 1:50:38 | 00:08:12 | 00:34:13 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
73 | 3 | RIVOLTA Roberto | 3:50:59 | 1:50:51 | 00:05:42 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
74 | 3 | BERTOLETTI Marco | 3:51:13 | 1:51:05 | 00:05:56 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
75 | 2 | BADERNA ROBERTO | 3:51:14 | 1:51:06 | 00:24:30 | 00:26:21 | 02:55:17 | 00:05:06 | ||||||||
76 | 3 | BROGGI Mauro Giovanni | 3:53:01 | 1:52:53 | 00:07:44 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
77 | 3 | GHIDOTTI Riccardo | 3:53:05 | 1:52:57 | 00:07:48 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
78 | 3 | ARDENTI Roberto | 3:53:13 | 1:53:05 | 00:07:56 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
79 | 3 | MARZOLA RENATO | 3:54:06 | 1:53:58 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:39:36 | 00:13:04 | ||||||||
80 | 3 | BOFFI Davide | 3:54:09 | 1:54:01 | 00:08:52 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
81 | 3 | CHIEFFO Lorenzo | 3:54:35 | 1:54:27 | 00:09:18 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
82 | 3 | COLAIORI RICCARDO | 3:55:27 | 1:55:19 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:40:57 | 00:13:04 | ||||||||
83 | 2 | GERBAZ Giampaolo | 3:57:49 | 1:57:41 | 00:12:32 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
84 | 3 | CUTRUPI DANIELE | 3:59:16 | 1:59:08 | 00:24:30 | 00:26:25 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
85 | 3 | FRIZ Guido | 3:59:35 | 1:59:27 | 00:14:18 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
86 | 3 | PIZZIRANI Giuseppe | 4:00:25 | 2:00:17 | 00:15:08 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
87 | 3 | SAVIOLI ALDO | 4:01:05 | 2:00:57 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:46:35 | 00:13:04 | ||||||||
88 | 3 | MAGNI Angelo | 4:01:07 | 2:00:59 | 00:15:50 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
89 | 3 | PRAVETTONI Elio | 4:01:21 | 2:01:13 | 00:16:04 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
90 | 3 | CABRINI Franco | 4:01:27 | 2:01:19 | 00:16:10 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
91 | 3 | CENCI Massimo | 4:02:17 | 2:02:09 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:05:34 | ||||||||
92 | 3 | COMPARELLI Ettore | 4:02:25 | 2:02:17 | 00:17:08 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
93 | 3 | FASCIA Adriano | 4:03:03 | 2:02:55 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:06:20 | ||||||||
94 | 3 | BOMBELLI Ninì | 4:03:07 | 2:02:59 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:06:24 | ||||||||
95 | 3 | SOGLIANI Marco | 4:03:25 | 2:03:17 | 00:18:08 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
96 | 3 | MARCHESE Cristiano | 4:03:37 | 2:03:29 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:06:54 | ||||||||
97 | 3 | MARILLI Mario | 4:04:23 | 2:04:15 | 00:19:06 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
98 | 3 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | 4:05:23 | 2:05:15 | 00:24:30 | 00:32:32 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
99 | 3 | CHIERICI Cesare | 4:06:53 | 2:06:45 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:10:10 | ||||||||
## | 3 | ALVAZZI Gianni | 4:09:47 | 2:09:39 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
## | 3 | BALDI ENRICO | 4:09:47 | 2:09:39 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 | ||||||||
## | 3 | COSTANTINI ANGELO | 4:09:47 | 2:09:39 | 00:24:30 | 00:36:56 | 02:55:17 | 00:13:04 |
CLASSIFICHE ANNI PRECEDENTI
2024 – CLASSIFICA FINALE MASCHILE – 2024 | ||||||||||||||||||
Pos | Gare Saltate | Atleta | 1° Tappa | 2° Tappa | 3° Tappa | 4° Tappa | 5° Tappa | 6° Tappa | 7° Tappa | 8° Tappa | 9° Tappa | 10° Tappa | 11° Tappa | 12° Tappa | 13° Tappa | 14° Tappa | Totale | Distacco |
1 | 1 | Bondioni Guglielmo | 00:04:00 | 00:21:26 | 00:05:07 | 01:18:35 | 00:11:06 | 00:17:22 | 01:08:40 | 00:36:49 | 00:55:51 | 00:36:31 | 00:25:33 | 00:17:31 | 01:20:01 | 0 | 07:38:32 | 00:00:00 |
2 | 3 | Iazzarelli Matteo | 00:05:48 | 00:24:20 | 00:06:47 | 01:28:36 | 00:16:45 | 00:20:23 | 01:45:37 | 00:41:29 | 01:14:39 | 00:39:52 | 00:30:47 | 00:19:50 | 01:28:47 | 00:10:00 | 09:13:40 | 01:35:08 |
3 | 4 | MANZI Alessandro | 00:29:54 | 00:32:03 | 00:07:23 | 01:35:37 | 00:22:59 | 00:24:38 | 01:11:02 | 01:01:32 | 01:01:05 | 00:45:03 | 00:26:03 | 00:20:44 | 01:34:12 | 00:10:00 | 09:42:15 | 02:03:43 |
4 | 6 | Brillo Antonio | 00:29:54 | 00:29:40 | 00:16:41 | 01:45:12 | 00:22:59 | 00:24:38 | 01:45:37 | 00:49:35 | 01:09:33 | 00:47:16 | 00:30:47 | 00:24:05 | 01:51:26 | 00:10:00 | 10:57:23 | 03:18:51 |
5 | 6 | Valvassori Marco | 00:07:00 | 00:26:53 | 00:08:09 | 01:47:13 | 00:18:46 | 00:24:38 | 01:45:37 | 00:49:43 | 01:14:39 | 00:50:27 | 00:30:47 | 00:38:35 | 02:23:21 | 00:10:00 | 11:15:48 | 03:37:16 |
6 | 6 | Scala stefano | 00:05:22 | 00:25:24 | 00:06:45 | 02:40:53 | 00:22:59 | 00:24:38 | 01:45:37 | 00:44:17 | 01:03:18 | 00:41:55 | 00:30:47 | 00:20:15 | 02:23:21 | 00:10:00 | 11:25:31 | 03:46:59 |
7 | 4 | Re Italo | 00:29:54 | 00:32:03 | 00:16:41 | 01:58:20 | 00:20:31 | 00:24:38 | 01:43:25 | 01:01:32 | 01:14:39 | 00:50:21 | 00:29:24 | 00:24:23 | 01:51:52 | 00:10:00 | 11:27:43 | 03:49:11 |
Via Luigi Canonica, 23 – 20154 MILANO
Tel/Fax 02 3311031
Email: info@rrcm.it – rrcm@pec.it
FIDAL “MI265”
FITRI “1132”
FCI “02J4042”
IUTA “FIDAL MI265”