|
|
|
Risultati Road Strada 11/11/2012
Inserito da lordemme il 13/11/2012 alle 21:11 nella sezione strada
Carissimi soci, bentrovati ad una nuova edizione dei Risultati Road Strada.
La gara della settimana, o forse del mese, è stata la 21^ Maratonina Città Di Busto Arsizio (VA), valida come Campionato Regionale Individuale e di Società di Mezza Maratona Master M/F e ultima prova del GP Strada.
Per le Classifiche complete vi rimando alla pagina del GP Strada 2012.
Grande prove di squadra per i Road, che nonostante alcune difezioni dovute al clima inclemente, portano al traguardo ben 126 soci, classificandosi secondo gruppo sia femminile che maschile per punti e primo gruppo per numero!
La gara ha visto Marco Paggiaro primo davanti a Roberto Giacopelli e Matteo Fusetti, con Ilaria Fossati prima Lady davanti a Barbara Pedetta seconda di categoria.
Personalmente ci tenevo ad esserci, anche se domenica ho la Maratona di Torino e una mezza la settimana prima non sarebbe indicata. Però per il Road questo ed altro! Avevo paura che piovesse più forte di quello che è stato, ma alla fine una volta partiti non ho sofferto più di tanto l'acqua, ad eccezione delle pozzanghere nella prima parte della mezza. Ho tenuto i 4:20 al km fino al km 14/15 e poi mi sono lasciato un po' sfilare, anche se il mio momento di forma da settembre non è più quello della primavera e vedo 3:10 un limite difficilmente raggiungibile a Torino (più realitico sarà 3:15/20). Ho però una mezza idea di provare a reggere i 4:30/km almeno fino al km 30 e poi vedere... magari di scoppiare ;)
Ecco la classifica completa:
21^ Maratonina Città Di Busto Arsizio (VA) - 11/11/12 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
122 | 2088 | PAGGIARO MARCO | MM45 | 19 | 01:23:18 | 01:23:13 |
148 | 613 | GIACOPELLI ROBERTO | MM40 | 37 | 01:24:06 | 01:24:02 |
169 | 2078 | FUSETTI MATTEO | MM35 | 36 | 01:24:46 | 01:24:28 |
212 | 2184 | SCALA STEFANO | MM40 | 47 | 01:26:03 | 01:25:14 |
223 | 2179 | LUGOBONI MATTEO G | MM35 | 49 | 01:26:16 | 01:26:08 |
225 | 2170 | CALDARELLI FRANCESCO S | MM45 | 36 | 01:26:16 | 01:26:10 |
293 | 2185 | SCARICABAROZZI PAOLO A | MM40 | 65 | 01:28:00 | 01:27:19 |
348 | 2168 | D'ALESSANDRO NICOLA | MM45 | 72 | 01:29:05 | 01:29:03 |
349 | 2175 | CORRADINI FABIO L | MM50 | 33 | 01:29:06 | 01:28:01 |
408 | 2167 | AGUJARI MARCO | MM35 | 75 | 01:30:01 | 01:29:45 |
409 | 1341 | VANDONI ANDREA | TM | 49 | 01:30:01 | 01:29:45 |
417 | 780 | CALORI DARIO | MM40 | 96 | 01:30:10 | 01:29:47 |
433 | 615 | LARICCIA LUCA | MM45 | 88 | 01:30:25 | 01:29:56 |
456 | 593 | BELLI GABRIELE | MM35 | 84 | 01:30:45 | 01:29:58 |
464 | 1315 | CORRADO GIOVANNI | MM40 | 108 | 01:30:59 | 01:30:50 |
477 | 1324 | MAFFONI MARCO | MM40 | 111 | 01:31:14 | 01:30:35 |
499 | 1339 | TRONI ROBERTO | MM45 | 104 | 01:31:55 | 01:31:01 |
506 | 629 | SCANDELLI MAURIZIO | MM55 | 23 | 01:32:02 | 01:31:49 |
509 | 623 | NEVOLA MARIO A | MM45 | 107 | 01:32:05 | 01:31:49 |
542 | 1522 | FOSSATI MARIA ILARIA | MF40 | 5 | 01:33:00 | 01:32:48 |
548 | 2079 | GUSSETTI ANGELO | MM45 | 113 | 01:33:05 | 01:32:49 |
563 | 598 | CENCI MASSIMO | MM50 | 55 | 01:33:21 | 01:32:55 |
569 | 618 | MARSEGLIA MARIO | MM45 | 122 | 01:33:27 | 01:33:09 |
586 | 2248 | LAZZARIN ERMANNO | MM55 | 30 | 01:33:56 | 01:33:37 |
595 | 1579 | PEDETTA BARBARA | MF45 | 2 | 01:34:01 | 01:33:55 |
603 | 1337 | SQUARCIA FILIPPO | MM40 | 139 | 01:34:08 | 01:33:37 |
609 | 620 | MEVIO PAOLO | MM45 | 128 | 01:34:12 | 01:33:44 |
619 | 610 | FINIZIO STEFANO | TM | 70 | 01:34:20 | 01:33:50 |
646 | 1325 | MARCHESE MARCO | MM35 | 120 | 01:34:42 | 01:34:29 |
691 | 1317 | D'AMMORA LUCA | MM40 | 161 | 01:35:37 | 01:34:39 |
726 | 1313 | CALVI MARCO | MM40 | 171 | 01:36:21 | 01:35:57 |
738 | 2092 | SASSI MAURIZIO | MM45 | 151 | 01:36:28 | 01:35:57 |
746 | 347 | MISANI CRISTIANO | MM40 | 179 | 01:36:37 | 01:36:08 |
752 | 1320 | GRIGOLI FABIO | MM45 | 153 | 01:36:45 | 01:36:15 |
770 | 1336 | SCOZZAFAVA LUCA | MM35 | 136 | 01:37:10 | 01:36:19 |
786 | 1307 | ARIOLI ANGELO | MM50 | 86 | 01:37:37 | 01:37:11 |
835 | 1323 | LACONI FRANCO | MM50 | 91 | 01:38:27 | 01:37:30 |
881 | 1571 | ANTENUCCI ELVIRA | MF40 | 10 | 01:39:16 | 01:38:03 |
905 | 2096 | VALVASSORI MARCO | MM50 | 102 | 01:39:34 | 01:38:56 |
912 | 611 | GHIDOTTI RICCARDO | MM45 | 188 | 01:39:37 | 01:38:35 |
919 | 614 | BALDON GABRIELE | MM45 | 189 | 01:39:41 | 01:39:29 |
930 | 1335 | RONCHI FRANCESCO | MM40 | 222 | 01:39:46 | 01:39:11 |
945 | 1316 | CRESPI ANDREA | MM45 | 192 | 01:39:56 | 01:39:25 |
956 | 1311 | BETTI GIANLUCA | MM45 | 194 | 01:40:06 | 01:38:58 |
995 | 1584 | TERUZZI LAURA | MF45 | 8 | 01:40:50 | 01:40:23 |
1015 | 1332 | RE ITALO L | MM55 | 54 | 01:41:19 | 01:40:09 |
1027 | 619 | MELIS ORLANDO | MM45 | 220 | 01:41:37 | 01:40:41 |
1041 | 2093 | SIMONATI DARIO | MM45 | 223 | 01:42:03 | 01:40:51 |
1073 | 2187 | VERDOLIN FEDERICO | MM45 | 230 | 01:42:40 | 01:42:01 |
1079 | 633 | BASSI MARIO | MM45 | 231 | 01:42:46 | 01:42:02 |
1099 | 1340 | TROVATO MARIO | MM35 | 176 | 01:43:06 | 01:42:19 |
1130 | 74 | COSTADONE DAVIDE | MM45 | 243 | 01:43:41 | 01:43:05 |
1131 | 1310 | BERNARDELLI PAOLO | MM50 | 127 | 01:43:41 | 01:42:54 |
1141 | 2174 | COLOMBO FEDERICO | MM40 | 283 | 01:43:54 | 01:43:22 |
1174 | 2077 | DIOGUARDI SALVATORE | MM40 | 290 | 01:44:19 | 01:43:38 |
1192 | 2171 | CALVI ANDREA | MM40 | 295 | 01:44:33 | 01:44:08 |
1196 | 594 | BRILLO ANTONIO | MM50 | 136 | 01:44:35 | 01:43:33 |
1199 | 2085 | MARDEGAN STEFANO | MM55 | 61 | 01:44:38 | 01:42:05 |
1221 | 2181 | MAURI GIUSEPPE | MM50 | 141 | 01:45:13 | 01:44:24 |
1245 | 627 | RONDINI NICOLA | MM35 | 197 | 01:45:37 | 01:44:36 |
1259 | 595 | BROGGI MAURO G | MM55 | 67 | 01:45:53 | 01:45:03 |
1278 | 602 | DE LUCA ANTONIO | MM45 | 275 | 01:46:25 | 01:45:44 |
1305 | 622 | NERI CRISTIANO | MM35 | 208 | 01:46:55 | 01:45:52 |
1322 | 612 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | MM55 | 72 | 01:47:18 | 01:47:00 |
1323 | 605 | DOSSENA PAOLO | MM45 | 286 | 01:47:20 | 01:46:17 |
1343 | 597 | CARULLO CRISTIANO | MM40 | 317 | 01:47:45 | 01:46:47 |
1345 | 1306 | ANDOLFATO MARCO | MM45 | 289 | 01:47:47 | 01:47:10 |
1378 | 1672 | MILANI BIANCA | MF35 | 28 | 01:48:30 | 01:47:26 |
1403 | 1342 | ZAMBON FABRIZIO | MM60 | 33 | 01:49:00 | 01:48:47 |
1423 | 608 | FERRARI DAVID | TM | 132 | 01:49:27 | 01:48:55 |
1425 | 2090 | PERLETTI MARIA S | MF35 | 31 | 01:49:30 | 01:49:10 |
1434 | 1577 | FRACASSI FRANCESCA | TF | 13 | 01:49:37 | 01:49:16 |
1441 | 632 | VALLI WALTER | MM55 | 77 | 01:49:48 | 01:48:49 |
1447 | 2087 | MUSSELLI ALBERTO | MM50 | 165 | 01:50:15 | 01:49:41 |
1461 | 2091 | PIROLA MATTEO | MM35 | 222 | 01:50:33 | 01:49:52 |
1470 | 1329 | NAVA PAOLO CARLO | MM40 | 339 | 01:50:44 | 01:49:14 |
1471 | 1328 | MOTT LUCIANO | MM40 | 340 | 01:50:45 | 01:50:00 |
1480 | 631 | TORRESANI MIRKO | MM35 | 223 | 01:50:53 | 01:49:39 |
1482 | 1333 | RICCI GIANLUIGI | MM50 | 171 | 01:50:54 | 01:50:23 |
1489 | 2076 | CITTERIO ALDO | MM55 | 81 | 01:51:05 | 01:50:54 |
1494 | 1575 | DONATO ALESSANDRA | MF40 | 30 | 01:51:13 | 01:50:44 |
1503 | 1334 | ROGNONI GIANLUCA | MM35 | 227 | 01:51:23 | 01:49:58 |
1505 | 1507 | CORRADINI ANTONELLA | TF | 14 | 01:51:27 | 01:50:13 |
1548 | 2172 | CANORI ANDREA | MM35 | 229 | 01:52:42 | 01:51:08 |
1550 | 2176 | CROTTI VIVIANA | MF50 | 11 | 01:52:44 | 01:52:07 |
1562 | 1586 | ZANI ANTONELLA | MF45 | 24 | 01:53:08 | 01:52:04 |
1584 | 1572 | CARDONE SANDRA | MF35 | 40 | 01:53:53 | 01:53:12 |
1599 | 76 | MALTAGLIATI ANDREA F | MM40 | 371 | 01:54:13 | 01:53:34 |
1610 | 596 | CABRINI FRANCO | MM60 | 44 | 01:54:30 | 01:53:19 |
1628 | 606 | ELLI ROBERTO | MM55 | 93 | 01:55:08 | 01:53:56 |
1641 | 2188 | VURCHIO GIACOMO | MM60 | 47 | 01:55:29 | 01:55:09 |
1697 | 1314 | CHIEPPA ROBERTO | MM40 | 382 | 01:57:06 | 01:56:46 |
1703 | 2075 | BUSSOLO MARCO | MM45 | 361 | 01:57:17 | 01:56:05 |
1722 | 1583 | STURLESE ANNA P | MF50 | 14 | 01:57:56 | 01:56:52 |
1731 | 625 | PIRROTTI FERDINANDO M. | MM35 | 255 | 01:58:16 | 01:57:43 |
1734 | 85 | BERSANI MATTEO | TM | 144 | 01:58:20 | 01:57:06 |
1753 | 2083 | MAGLIANO ALESSANDRO | MM50 | 197 | 01:59:02 | 01:57:53 |
1756 | 1585 | TIEGHI CHIARA A | MF55 | 5 | 01:59:08 | 01:58:10 |
1761 | 2095 | TOSI ENRICO | MM40 | 397 | 01:59:20 | 01:55:46 |
1764 | 609 | FERRERI DANIELE | MM35 | 259 | 01:59:33 | 01:58:19 |
1779 | 2178 | ISOLA RICCARDO | MM50 | 198 | 02:00:06 | 01:59:28 |
1784 | 624 | OLTOLINA RUGGERO | MM45 | 372 | 02:00:19 | 01:59:28 |
1800 | 1576 | FOUILLOUX ODILE IRENE | MF40 | 49 | 02:00:53 | 01:59:49 |
1811 | 1338 | TRINCA MAURIZIO | MM50 | 201 | 02:01:24 | 02:00:32 |
1814 | 604 | DONELLI MIRCO F | MM65 | 17 | 02:01:28 | 02:01:11 |
1818 | 2082 | LAMONICA LOREDANA | MF45 | 32 | 02:01:33 | 02:00:29 |
1819 | 1573 | BONO SIMONETTA | MF45 | 33 | 02:01:33 | 02:00:29 |
1836 | 350 | CASSAMAGNAGO FABIO | MM40 | 404 | 02:02:16 | 02:00:53 |
1861 | 1331 | POSITANO ALESSIO | MM55 | 107 | 02:04:10 | 02:03:26 |
1871 | 2177 | DI LERNIA NADIA | MF40 | 58 | 02:05:04 | 02:04:13 |
1882 | 1326 | MARILLI MARIO E | MM65 | 19 | 02:06:10 | 02:05:03 |
1883 | 2183 | MOTTA TIZIANO | MM40 | 407 | 02:06:16 | 02:05:16 |
1888 | 1312 | BONAITA MAURIZIO | MM55 | 109 | 02:06:47 | 02:05:47 |
1889 | 1309 | BARBAVARA MIRCO | MM70 | 6 | 02:06:50 | 02:05:42 |
1890 | 1321 | GRILLO GIACOBBE | MM60 | 57 | 02:06:53 | 02:05:39 |
1909 | 1673 | NEGRI CRISTINA RF | MF40 | 65 | 02:10:17 | 02:08:52 |
1915 | 1318 | DE ALLEGRI STEFANO | MM40 | 410 | 02:10:53 | 02:09:38 |
1916 | 2186 | STENDARDI LORENZO | MM40 | 411 | 02:10:53 | 02:09:38 |
1928 | 601 | DE GREGORIO GUIDO | MM35 | 278 | 02:12:57 | 02:11:56 |
1936 | 603 | DEGRASSI GIUSEPPE | MM75 | 5 | 02:13:57 | 02:11:44 |
1947 | 2089 | PAGGIARO RINO | MM75 | 6 | 02:16:19 | 02:15:14 |
1951 | 600 | BOSIO ERMES V | MM50 | 215 | 02:17:41 | 02:16:44 |
1968 | 1671 | FRA' SABINA | MF40 | 74 | 02:24:49 | 02:23:46 |
1969 | 2182 | MOTTA ELENA | MF40 | 75 | 02:24:49 | 02:23:47 |
1970 | 621 | MOTTA ISOLANO | MM75 | 7 | 02:24:50 | 02:23:49 |
1971 | 1308 | ARTI ROBERTO | MM45 | 395 | 02:24:50 | 02:23:46 |
Alla 11^ Garda Trentino Half Marathon a Riva del Garda (TN), Giovanni Pedrolini primo dei soci davanti a Pieluigi Quadrio:
11^ Garda Trentino Half Marathon - Riva del Garda (TN) - 11/11/12 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
505 | 469 | PEDROLINI GIOVANNI | MM45 | 113 | 01:33:38 | 01:33:23 |
799 | 215 | QUADRIO PIERLUIGI | MM60 | 12 | 01:38:49 | 01:38:30 |
985 | 2420 | VIGNATI GABRIELE | MM55 | 40 | 01:41:13 | 01:41:04 |
1120 | 2620 | DE PONTI NICOLA | MM40 | 240 | 01:43:40 | 01:41:13 |
1460 | 2172 | BERTOGLIA GIOVANNI | MM45 | 297 | 01:48:22 | 01:47:58 |
1606 | 1699 | RAVELLI LORENZO | MM35 | 248 | 01:50:21 | 01:47:46 |
1647 | 198 | CUTTICA MARCELLO | MM40 | 333 | 01:50:59 | 01:49:08 |
2150 | 2171 | CORBETTA CINZIA | MF40 | 77 | 01:59:24 | 01:59:00 |
2252 | 1698 | COLUCCI LAURA | TF | 65 | 02:01:34 | 01:58:59 |
2262 | 751 | ORSETTI ELISABETTA | MF35 | 70 | 02:01:43 | 01:58:57 |
2347 | 1668 | COLOMBO CRISTINA | TF | 75 | 02:04:27 | 02:02:23 |
Alla 34^ Istanbul Eurasia Marathon, Gianluca Nicolini ottiene la sua peggiore prestazione ma è dispensato perché febbricitante:
34^ Istanbul Eurasia Marathon - 11/11/12 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo |
885 | 1955 | GIANLUCA NICOLINI | M4 | 179 | 4:03:33 |
Gare della settimana: domenica si corre la 8^ Alpin Cup al Parco Nord (mezza maratona), la 26^ Turin Marathon a Torino, la 6^ Maratonina Città di Crema (CR), la 0^ Half Marathon Città di Sondrio, la 5^ Mezza Maratona dei 6 Comuni a Thiene (VI), la 10^ Mezza Maratona Città di Palmanova (UD), la Barimarathon (solo mezza e 10 km) a Bari, la 18^ Maratona (e Mezza) di Palermo, la Maratona in Due e Mezza Maratona Città di Livorno (spostata da settimana scorsa per pioggia) e per l'angolo internazionale la 32^ Marathon Divina Pastora Valencia.
Buone Corse e Alé Road!
Marco
|
|
|
|
Utenti
|
|
|
Ad oggi ci sono 3535 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
|
|
|
|