Inserito da Franz Rossi il 07/12/2008 alle 22:13 nella sezione vita al club
Alle 8, quando i volonterosi volontari hanno iniziato a predisporre il ristoro e a segnare il percorso, la nebbia la faceva da padrona.
Alla partenza della gara delle famiglie è stato il loro calore a riscaldare l’ambiente.
Solita bellissima festa quella di domenica mattina all’Idroscalo: 37 famiglie con un totale di 123 partecipanti.
E tutto ci🧡 permesso a Children in Crisis di ragrannellare un altro significativo contributo per aiutare dei ragazzi a studiare e a conquistarsi il loro futuro.
Nebbia alla partenza delle famiglia e sole alla partenza della gara competitiva.
45 atleti schierati al via, con Juan Carlos Llacua involarsi solitario verso una vittoria netta, lasciando i nostri campioni Gianni Pistis, Massimo Ceruti e Massimo Cimato a seguire.
Tra le donne, prima la solita Donatella Vinci, che ha anticipato sul traguardo Lorena Panebianco e Sara Bellotti.
Una menzione d’onore a Luca Bertinetti che nonostante una preparazione da 60metrista ha chiuso benissimo anche i sei chilometri.
Ecco la classifica completa:
| CLASS. | PETT. | NOME | TEMPO | Note |
| 1 | 85 | LLACUA JAUN CARLOS | 20.07 | Libero |
| 2 | 62 | PISTIS GIANNI | 21.18 | |
| 3 | 77 | CERUTI MASSIMO | 21.50 | Atl. Brescia |
| 4 | 84 | CIMATO MASSIMO | 22.14 | |
| 5 | 81 | GHIDOTTI RICCARDO | 22.23 | |
| 6 | 54 | VINCI DONATELLA | 22.49 | |
| 7 | 76 | PELLEGRINI CRISTIANO | 23.28 | Atl. La Scala |
| 8 | 60 | VASCO ANDREA | 23.54 | |
| 9 | 83 | MESCHINI ALESSANDRO | 24.18 | |
| 10 | 46 | ALEMANNI GIORGIO | 24.19 | |
| 11 | 15 | VALLI WALTER | 24.19 | |
| 12 | 64 | CALICCHIA COSTANTINO | 25.01 | US.San Vittore Olona |
| 13 | 53 | CONSOLI VINCENZO | 25.06 | |
| 14 | 69 | LEGGIERI GIANPIERO | 25.07 | |
| 15 | 48 | ROSSI FRANZ | 25.11 | |
| 16 | 72 | SASSI MAURIZIO | 25.11 | |
| 17 | 56 | PANEBIANCO LORENA | 25.22 | |
| 18 | 74 | PASQUARELLI ALBERTO | 25.29 | |
| 19 | 75 | SCOTTI FEDERICO | 25.36 | Atl. La Scala |
| 20 | 66 | CIPOLAT GOTET ALESS. | 25.46 | |
| 21 | 49 | SIGONA ATTILIO | 25.58 | |
| 22 | 50 | PIRROTTI FERDINANDO | 26.00 | |
| 23 | 45 | BRILLO ANTONIO | 26.03 | |
| 24 | 42 | WILLIM ALBERTO | 26.07 | |
| 25 | 73 | ANELLI GIANLUCA | 26.27 | |
| 26 | 65 | PISTERNA GUIDO | 26.43 | Libero |
| 27 | 61 | BARELLA EMILIO | 26.56 | |
| 28 | 68 | VISMARA MAURO | 27.31 | Euroatletica 2002 |
| 29 | 71 | BARESI ALESSANDRO | 27.51 | |
| 30 | 52 | BARBIERI ARTURO | 29.17 | Atl. San Marco |
| 31 | 86 | FERRERI DANIELE | 29.33 | |
| 32 | 35 | BERTINETTI LUCA | 29.33 | |
| 33 | 40 | CERIANI-MADDONINI | 29.51 | |
| 34 | 59 | BELOTTI SARA | 30.06 | |
| 35 | 70 | ARTI ROBERTO | 30.16 | |
| 36 | 67 | VICARI DANIELA | 30.18 | Euroatletica 2002 |
| 37 | 63 | LAMONICA LOREDANA | 30.20 | |
| 38 | 24 | BONO SIMONETTA | 30.20 | |
| 39 | 44 | MILANI BIANCA | 30.36 | |
| 40 | 51 | GRASSI CLAUDIO | 31.03 | |
| 41 | 79 | LONATI ROBERTA | 32.11 | Libero |
| 42 | 47 | LAZZARINI ANDREA | 32.17 | |
| 43 | 41 | PRAVETTONI ELIO | 32.57 | |
| 44 | 57 | CONTURSI ALBERICO | 34.08 | |
| 45 | 55 | BARBAVARA MIRKO | 34.08 |



