Inserito da Franz Rossi il 24/02/2011 alle 08:54 nella sezione cross & trail/1418/vc
Ci siamo quasi.
Sabato al Parco di Monza si corre una delle più belle prove del Brianzolo.
Solito inizio alle 14:30 con la prima gara e poi via di seguito tutte le altre.
I Road sono chiamati a difendere i loro colori con una prova di orgoglio, ma tanto per aggiungere un po’ di pepe alla sfida, pubblico di seguito una classifica un po’ particolare. E’ la classifica del contributo punti di ognuno di noi.
Brillano per continuità alcuni nomi, e brillano per quantità punti alcuni atleti favoriti anche dalla categoria.
Cercate il vostro nome, guardate come siete posizionati e chiedetevi cosa potete fare per il Road!
Il giorno dopo, tutti al Parco Nord per il Cross Sociale.
Un week end all’insegna della campestre.
Franz
| categoria N – MM50 | ||||||||
| atleta | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot | |
| Antonio Brillo | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| Marco Valvassori | 47 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| Riccardo Biffi | 43 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| Giuseppe Mauri | 31 | 16 | 21 | 17 | 0 | 0 | 85 | |
| Angelo Airoli | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| Giovanni Parati | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Mauro Broggi | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Tommaso Lamonica | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Angelo Costantini | 26 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| Totale | 147 | 178 | 96 | 17 | 0 | 0 | 438 | |
| categoria N – MM55 | ||||||||
| atleta | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot | |
| GianPaolo Calegari | 54 | 55 | 54 | 57 | 0 | 0 | 220 | |
| Stefano Mardegan | 0 | 0 | 43 | 44 | 0 | 0 | 87 | |
| Maurizio Giacomello | 44 | 45 | 40 | 42 | 0 | 0 | 171 | |
| Silvio Blandino | 48 | 53 | 41 | 45 | 0 | 0 | 187 | |
| Enrico Grimaldi | 0 | 0 | 35 | 32 | 0 | 0 | 67 | |
| Ettore Comparelli | 0 | 39 | 0 | 31 | 0 | 0 | 70 | |
| Totale | 92 | 137 | 159 | 194 | 0 | 0 | 582 | |
| categoria O – MM60 | ||||||||
| atleta | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot | |
| Giancarlo Pittoni | 37 | 0 | 39 | 38 | 0 | 0 | 114 | |
| PierMario Sasso | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| Giacomo Vurchio | 23 | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79 | |
| Totale | 92 | 20 | 57 | 56 | 0 | 0 | 225 | |
| categoria O – MM65 | ||||||||
| atleta | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot | |
| Giorgio Alemanni | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| Totale | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| categoria O2 – MM70 e oltre | ||||||||
| atleta | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot | |
| Pietro Ferrari | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
| Pippo Pizzirani | 20 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 63 | |
| Isolano Motta | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| Totale | 41 | 43 | 0 | 41 | 0 | 0 | 125 | |
| categoria I2 – TF | ||||||||
| atleta | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot | |
| Agnese Schinelli | 24 | 24 | 25 | 25 | 0 | 0 | 98 | |
| Fabiana Vurchio | 18 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 51 | |
| Laura Colucci | 13 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| Totale | 55 | 42 | 54 | 42 | 0 | 0 | 193 | |
| categoria I – MF35 | ||||||||
| atleta | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot | |
| Sabina Frà | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Totale | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| categoria K – MF40 | ||||||||
| atleta | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot | |
| Noemi Morelli | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| Totale | 16 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| categoria K – MF45 | ||||||||
| atleta | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot | |
| Alessandra Bestiani | 20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| Loredana Lamonica | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| Totale | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| categoria W – MF50 | ||||||||
| atleta | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot | |
| Lorella Fumagalli | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 41 | |
| Totale | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 41 | |
| categoria W – MF55 | ||||||||
| atleta | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot | |
| Luisella Iabichella | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
| Totale | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | |
| categoria W – MF60 | ||||||||
| atleta | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot | |
| Camilla Forti Grazzini | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 48 | |
| Totale | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 48 | |
| categoria M – MM40 | ||||||||
| atleta | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot | |
| Claudio Ferrari | 15 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 40 | |
| Luca D’Ammore | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Stefano Fantozzi | 12 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 | |
| Totale | 27 | 11 | 24 | 19 | 0 | 0 | 81 | |
| categoria M – MM40/45 | ||||||||
| atleta | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot | |
| Mauro Cenci | 0 | 33 | 20 | 39 | 0 | 0 | 92 | |
| Tommaso Speroni | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| Franz Rossi | 22 | 0 | 17 | 24 | 0 | 0 | 63 | |
| Bruno Meneghetti | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | |
| Mario Marseglia | 15 | 0 | 19 | 23 | 0 | 0 | 57 | |
| Paolo Dossena | 12 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 34 | |
| Mauro Creatini | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 21 | |
| Roberto Arti | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Totale | 68 | 7 | 45 | 79 | 0 | 0 | 199 | |
| categoria L2 – TM | ||||||||
| atleta | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot | |
| Fabrizio Bernardi | 44 | 33 | 42 | 32 | 0 | 0 | 151 | |
| Domenico Dell’Orletta | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| Andrea Vandoni | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Stefano Finizio | 21 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| Francesco Vitale | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| Totale | 39 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| categoria L3 – MM35 | ||||||||
| atleta | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot | |
| Marco Frigerio | 32 | 35 | 35 | 37 | 0 | 0 | 139 | |
| Paolo Concer | 0 | 29 | 0 | 33 | 0 | 0 | 62 | |
| Stefano Baciocchi | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Stefano Gasperi | 0 | 22 | 26 | 31 | 0 | 0 | 79 | |
| Luca Maestroni | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| Lorenzo Ravelli | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Raffaele Vilella | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Marco Frattini | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| Stefano Scala | 21 | 18 | 27 | 25 | 0 | 0 | 91 | |
| Simone Valmori | 19 | 0 | 25 | 23 | 0 | 0 | 67 | |
| Matteo Fusetti | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Matteo Pirola | 13 | 17 | 21 | 19 | 0 | 0 | 70 | |
| Daniele Ferreri | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | |
| Totale | 109 | 209 | 152 | 177 | 0 | 0 | 647 | |



