Inserito da Alessandro Bucci il 11/11/2007 alle 21:16 nella sezione cross & trail/1418/vc
Una splendida giornata di sole e temperature primaverili hanno fatto da cornice al tradizionale appuntamento con il Trofeo Massari, valevole per il titolo sociale di corsa in montagna.
Titoli assoluti per i nostri campioni Gianni Pistis e Donatella Vinci
Di seguito la classifica redatta a tempo di record dal nostro Segrelio con i titoli sociali di categoria
W il Road
ale
MONTE STELLA 11 NOVEMBRE 2007
10º TROFEO MARIO MASSARI
CAMPIONATO SOCIALE DI CORSA IN MONTAGNA
| Class. | Nome | Età | Tempo | Note | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PISTIS GIOVANNI | 41 | 26’06 | C.S. e 1 M40 | |||||
| 2 | SPECIANI LUCA | 45 | 27’40 | ||||||
| 3 | GRILLI ALBERTO | 39 | 27’57 | Pro Sesto | |||||
| 4 | FRATTINI MARCO | 31 | 28’48 | 1 M 30 | |||||
| 5 | DONINOTTI DANIELE | 34 | 29’02 | ||||||
| 6 | VINCI DONATELLA | 42 | 29’08 | C.S. e 1 F40 | |||||
| 7 | VISIGALLI PAOLO | 43 | 29’12 | ||||||
| 8 | TRINCA DANIELE | 28 | 29’17 | 1 M 20 | |||||
| 9 | DE OSTI PAOLO | 29 | 29’39 | ||||||
| 10 | GHIDOTTI RICCARDO | 44 | 30’01 | ||||||
| 11 | VALSECCHI FRANCO | 48 | 30’35 | ||||||
| 12 | ALEMANNI GIORGIO | 62 | 30’43 | 1 M 60 | |||||
| 13 | FACCHINELLI DANIEL | 33 | 31’12 | ||||||
| 14 | MARTA LORENZO | 14 | 31’55 | 1 CADETTI | |||||
| 15 | BRILLO ANTONIO | 48 | 32’18 | ||||||
| 16 | NERI CRISTIANO | 31 | 32’55 | ||||||
| 17 | RUSSO ROBERTO | 43 | 33’42 | ||||||
| 18 | SASSO PIERMARIO | 59 | 33’45 | 1 M 50 | |||||
| 19 | VALLI WALTER | 50 | 33’49 | ||||||
| 20 | LOIODICE PIERLUIGI | 42 | 34’01 | ||||||
| 21 | CATAUDELLA FEDERICA | 34 | 34’01 | 1 F30 | |||||
| 22 | CONSOLI VINCENZO | 46 | 34’06 | ||||||
| 23 | BUCCI GIUSEPPE | 46 | 34’39 | ||||||
| 24 | CIPOLAT ALESSANDRO | 32 | 34’49 | ||||||
| 25 | VALENTI PAOLO | 56 | 35’01 | ||||||
| 26 | TOFFANO STEFANO | 44 | 35’02 | ||||||
| 27 | GIACOMELLO MAURIZIO | 51 | 35’17 | ||||||
| 28 | LAZZERI GIOVANNI | 40 | 35’46 | ||||||
| 29 | FIORE LUCIANO | 62 | 36’03 | ||||||
| 30 | BARESI ALESSANDRO | 55 | 36’09 | ||||||
| 31 | CARMINA ALESSANDRO | 14 | 36’35 | Atl.Riccardi | |||||
| 32 | MADDONINI MASSIMO | 48 | 36’44 | ||||||
| 33 | PASQUALETTI TESSIDIO | 68 | 37’08 | ||||||
| 34 | PIZZOCCHERO LUCIA | 42 | 37’17 | Libera | |||||
| 35 | MARILLI MARIO | 61 | 37’50 | ||||||
| 36 | SPINA SALVATORE | 44 | 38’12 | ||||||
| 37 | FERRARI PIETRO | 71 | 38’22 | 1 M 70 | |||||
| 38 | ZANI ROBERTO | 61 | 38’27 | Atl.Cinisello | |||||
| 39 | MARTA MASSIMILIANO | 43 | 38’49 | ||||||
| 40 | OLEARI GIANNI | 60 | 39’32 | ||||||
| 41 | SALA BRUNO | 76 | 40’05 | ||||||
| 42 | PISONI MICHAEL | 64 | 40’25 | ||||||
| 43 | WILLIM ALBERTO | 37 | 40’55 | ||||||
| 44 | QUARTIERI EMILIO | 66 | 41’33 | Club Mesdì | |||||
| 45 | MAITILASSO MARIO | 62 | 41’44 | ||||||
| 46 | LAMONICA LOREDANA | 43 | 42’10 | ||||||
| 47 | LODI RIZZINI ALESSANDRO | 41 | 46’00 | ||||||
| GALLUCCIO CHIARA | 13 | Ritirata | Stramilano | ||||||
| CARINI ANTONELLA | 44 | Ritirata | |||||||
| LAMINAFRA GIOACCHINO | 83 | Ritirato |
COLLABORATORI:
ALLAIS – ALVAZZI – BARBAVARA – BECCARIA – BOERCHI – CONCARI – CONTURSI – COSTA – FORTI – GIACCHI – LANDOLFI – MARASCHIN – MARCHISIO – MOTTA – MUSOLINO – NOTARIANNI – PAGGIARO – PIAZZOLLA – PIZZIRANI – PRAVETTONI – RAISONI – ROMANO – RUBINO – SALZANO – SEMINARI – STELLA – VERONELLI – ZENESINI –



