Inserito da Cristiano Neri il 25/03/2007 alle 23:19 nella sezione strada/1418/vc
Oggi si è svolta la 1º edizione ufficiale della Scarpa d′Oro, la mezza maratona di Vigevano:
che dire di questa competizione? Tutto il bene possibile!
La giornata è iniziata con un cielo grigio e piovoso e il termometro che segnava 7 gradi, temperatura non tanto bassa per la stagione, ma inaspettata dopo un inverno che quest′anno ci aveva risparmiato pioggia e gelo.
Arrivati a Vigevano abbiamo notato subito l′eccellente organizzazione e l′impegno dei volontari che ti accompagnavano, indicandoti addirittura il parcheggio meno difficoltoso per uscire poi dalla città.
Parcheggiata l′auto proprio dietro allo stadio Dante Merlo siamo entrati nel centro sportivo e abbiamo ritirato il pettorale ed il pacco gara contenente prodotti delle risaie della Lomellina.
Alle 9.30 anche il cielo è dalla nostra parte: non piove più e, puntuale come un orologio svizzero, ecco il bang della partenza!
Incominciamo questa fatica compiendo un giro completo dello stadio, circondati dall′incitamento dei quasi 1500 partecipanti della Family Run -1º Memorial Carlo Vella, una non competitiva di 4 Km. partita un quarto d′ora dopo la partenza della mezza; all′uscita dello stadio ci dirigiamo verso il centro storico, passando per il Castello Sforzesco ed ammirando il cortile, la strada coperta e la cavallerizza.
Dopo di che, attraversando le viette della città, entriamo nella magnifica Piazza Ducale.
Lasciata la città alle spalle, ci addentriamo nella campagna, correndo su sentieri asfaltati che tagliano le risaie e sfiorano il Parco del Ticino per un totale di ben 16 Km. in aperta campagna.
All′arrivo ci accoglie un luculliano ristoro con bevande varie, uvetta ed altre leccornie come crostate da leccarsi i baffi; dopo circa venti minuti incomincia la distribuzione del risotto, un altro momento di svago e di divertimento.
Per finire ci sono state le premiazioni con il nostro terzo posto come società più numerosa con ben 34 iscritti: un′altra coppa entra nella sede Road!
Cristiano Neri
| Pos. Class. | Pos. Cat. | Cognome | Nome | Cat. | Tempo tot. | Real time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | BESTIANI | ALESSANDRA | MF40 | 1.35.18 | 1.34.54 |
| 18 | 4 | FUMAGALLI | LORELLA | MF45 | 1.35.25 | 1.35.02 |
| 55 | 11 | FRASCA | DANIELA | TF | 1.51.52 | 1.51.45 |
| 107 | 15 | MORELLI | NOEMI | MF35 | 2.26.26 | 2.25.56 |
| 71 | 18 | GASPERI | STEFANO | MM35 | 1.23.09 | 1.22.40 |
| 99 | 25 | BUCCI | ALESSANDRO | MM40 | 1.25.05 | 1.24.44 |
| 122 | 37 | DI SERIO | MAURO | MM35 | 1.26.38 | 1.26.19 |
| 139 | 3 | ALEMANNI | GIORGIO | MM60 | 1.27.42 | 1.27.37 |
| 144 | 35 | PREZIOSA | MASSIMO | MM40 | 1.27.53 | 1.27.20 |
| 203 | 57 | BETTINELLI | GIOVANNI | MM35 | 1.30.13 | 1.29.56 |
| 217 | 15 | VALLI | WALTER | MM50 | 1.30.55 | 1.30.49 |
| 252 | 58 | SASSI | MAURIZIO | MM40 | 1.32.33 | 1.32.27 |
| 260 | 26 | URAS | DIEGO | TM | 1.32.56 | 1.32.48 |
| 308 | 45 | QUEIROLO | PAOLO | MM45 | 1.34.37 | 1.34.25 |
| 331 | 49 | NARDUCCI | FAUSTO | MM45 | 1.35.42 | 1.35.33 |
| 374 | 59 | BRILLO | ANTONIO | MM45 | 1.37.12 | 1.37.06 |
| 385 | 85 | ONNIS | SIMONE | MM35 | 1.37.26 | 1.37.16 |
| 409 | 86 | DOSSENA | PAOLO | MM40 | 1.38.40 | 1.38.16 |
| 417 | 41 | GIACOMELLO | MAURIZIO | MM50 | 1.38.52 | 1.38.35 |
| 432 | 90 | BURRINI | STEFANO | MM35 | 1.39.15 | 1.38.44 |
| 450 | 38 | NERI | CRISTIANO | TM | 1.39.52 | 1.39.24 |
| 569 | 48 | CIPOLAT | ALESSANDRO | TM | 1.45.03 | 1.44.25 |
| 575 | 34 | VALENTI | PAOLO | MM55 | 1.45.19 | 1.44.49 |
| 607 | 102 | ANELLI | GIANLUCA | MM35 | 1.46.24 | 1.45.45 |
| 657 | 123 | TAVELLI | GIORDANO | MM40 | 1.48.59 | 1.48.27 |
| 660 | 106 | COBELLI | CLAUDIO | MM35 | 1.49.23 | 1.48.51 |
| 683 | 130 | MARSANASCO | GIUSEPPE | MM40 | 1.50.43 | 1.50.31 |
| 694 | 3 | SIDOTI | PIERPAOLO | PM | 1.51.15 | 1.51.08 |
| 760 | 11 | MUTTI | GIUSEPPE | MM65 | 1.57.40 | 1.57.12 |
| 765 | 34 | PISONI | MICHAEL | MM60 | 1.58.50 | 1.58.25 |
| 814 | 81 | ANDIAZABAL | CARLOS | MM50 | 2.10.42 | 2.10.05 |
| 823 | 142 | CURCI | ALBERTO | MM40 | 2.15.45 | 2.15.02 |
| 825 | 83 | COMPARELLI | ETTORE | MM50 | 2.18.49 | 2.18.20 |

Alcuni nostri soci presenti.


