Inserito da Valeria Pizzati il 22/10/2007 alle 15:11 nella sezione strada/1418/vc
Domenica mattina il Parco delle Cave era più verde del solito. A renderlo tale gli allestimenti Amsa celebrativi dell’azienda e del suo centenario e uno stuolo di persone che indossavano la maglia del Green Race.
Grande adesione e allegria infatti per la Family Run di 2 km (quasi 2000 persone), decisamente modeste le adesioni per la competitiva di 10 (264 finisher): peccato che una corsa “dentro” Milano sia stata poco considerata dai podisti milanesi.
Forse l’anno prossimo sulla scia di quest’anno i numeri potranno crescere rendendola a mio parere un po’ più tapasciata e un po’ meno agonistica.
Che dire dell’organizzazione? Erano presenti tante personalità del mondo politico locale e un’orchestrina jazz niente male probabilmente per dare lustro all’evento e per distogliere l’attenzione di un ristoro ridicolo: una merendina e una bottiglietta d’acqua.
Nessun problema!
La tradizione post gara vuole che io vada a ristorarmi allo Smooth, ma immagino che le aspettative degli altri atleti siano state disattese.
Massiccia la presenza di noi Road (il bello di essere un Road è che trovi altri compagnucci ovunque!) e grande prestazione della nostra Paola Felletti che è arrivata seconda tra le donne e prima di categoria!
W il Road più che mai!
Valeria Pizzati
Ed ecco i risultati dei nostri soci alla competitiva:
| Pos | Pos M/F | Pos Cat | Pett | Atleta | Cat | Time | Real Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 2 | 223 | Massimo Preziosa | MM40 | 00:37:02 | 00:37:01 |
| 24 | 2 | 1 | 179 | Paola Felletti | MF35 | 00:37:58 | 00:37:58 |
| 41 | 5 | 4 | 181 | Silvia Felletti | MF35 | 00:40:06 | 00:40:04 |
| 50 | 45 | 11 | 69 | Paolo Nava | MM35 | 00:41:15 | 00:41:06 |
| 58 | 52 | 13 | 200 | Michele Grasso | MM35 | 00:41:45 | 00:41:45 |
| 102 | 93 | 20 | 65 | Luca Della Vedova | AMm | 00:44:31 | 00:44:31 |
| 113 | 104 | 24 | 195 | Luca Lariccia | MM40 | 00:45:25 | 00:45:19 |
| 144 | 134 | 29 | 207 | Flavio Fausone | AMm | 00:47:02 | 00:46:45 |
| 147 | 137 | 2 | 158 | Giorgio Baracchi | MM65 | 00:47:13 | 00:47:06 |
| 164 | 14 | 7 | 199 | Sabrina Bolgiani | MF35 | 00:49:04 | 00:49:01 |
| 168 | 154 | 4 | 98 | Alfredo Sandri | MM60 | 00:49:08 | 00:48:58 |
| 185 | 168 | 1 | 266 | Pietro Ferrari | MM70 | 00:50:48 | 00:50:45 |
| 189 | 172 | 1 | 25 | Bruno Sala | MM75 | 00:51:14 | 00:51:07 |
| 203 | 183 | 36 | 183 | Andrea Casartelli | MM40 | 00:52:17 | 00:52:12 |
| 210 | 188 | 35 | 19 | Pietro Marzano | MM35 | 00:52:47 | 00:52:46 |
| 212 | 23 | 3 | 51 | Rita Gibilini | MF45 | 00:52:50 | 00:52:29 |
| 217 | 193 | 18 | 52 | Franco Merlo | MM50 | 00:54:20 | 00:53:58 |
| 246 | 213 | 38 | 70 | Marco Nava | MM45 | 00:59:31 | 00:59:31 |
| 249 | 34 | 9 | 28 | Valeria Pizzati | MF35 | 01:00:40 | 01:00:24 |
| 264 | 43 | 10 | 29 | Efisia Cipolloni | MF35 | 01:17:13 | 01:16:57 |

La premiazione di Paola Felletti



