Inserito daFranz Rossi il 27/03/2007 alle 18:07 nella sezione strada/1418/vc
Io c’ero e mi sono così divertito (nonostante il risultato) che l’anno prossimo, edizione speciale con tre partenze contemporanee, vorrei tornarci facendo gruppo Road.
Vorrei sottolineare gli splendidi piazzamenti di categoria di Oliviero Bernardini (secondo tra gli MM65) e di Silvia Felletti (terza tra le MF35).
Nonostante alla fine fossimo solo in quindici, siamo riusciti ad incontrarci per caso nel pulman e prima del via, riconoscendoci per la maglia sociale.
Ecco quindi i risultati:
| POS | M/W | CAT | Pett | Cognome | Nome | SEX | Cat | time | real time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 107 | 26 | 522 | PISTIS | GIOVANNI | M | MM40 | 2.48.08 | 2.48.05 |
| 118 | 113 | 28 | 427 | MARZANO | PIETRO | M | MM35 | 2.48.39 | 2.48.36 |
| 258 | 249 | 33 | 2434 | MAESTRONI | LUCA | M | AMm | 2.58.01 | 2.57.24 |
| 405 | 393 | 120 | 2576 | MONTERISI | RODOLFO | M | MM40 | 3.04.33 | 3.04.17 |
| 458 | 14 | 3 | F63 | FELLETTI | SILVIA | F | MF35 | 3.06.42 | 3.06.35 |
| 469 | 455 | 141 | 2200 | PEDROLINI | GIOVANNI | M | MM40 | 3.07.15 | 3.06.54 |
| 492 | 476 | 116 | 1608 | COLELLA | ALESSANDRO | M | MM35 | 3.08.02 | 3.07.34 |
| 697 | 670 | 79 | 2571 | DELL’ORLETTA | DOMENICO | M | AMm | 3.14.09 | 3.13.57 |
| 775 | 743 | 2 | 2655 | BERNARDINI | OLIVIERO | M | MM65 | 3.17.00 | 3.16.29 |
| 1015 | 972 | 126 | 3654 | BACCIOCCHI | STEFANO | M | AMm | 3.23.28 | 3.22.21 |
| 1471 | 1402 | 146 | 1786 | CALEGARI | GIOVANNI PAOLO | M | MM50 | 3.33.52 | 3.33.35 |
| 2123 | 1999 | 398 | 3895 | RANCARANI | ANDREA | M | MM35 | 3.50.46 | 3.49.21 |
| 3416 | 3075 | 727 | 3542 | ROSSI | FRANCESCO | M | MM40 | 4.46.29 | 4.45.03 |
| 3512 | 3144 | 233 | 5002 | DE ZORDO | PAOLO | M | MM55 | 4.57.47 | 4.55.59 |



