Inserito da Alessandro Bucci il 26/10/2008 alle 20:07 nella sezione strada/1418/vc
Pubblichiamo la classifica della classicissima d’autunno Trofeo Montestella, che quest’anno ha visto al traguardo ben 73 soci.
Lorenzo Bernardini e Donatella Vinci i più veloci dei nostri.
Oltre a loro due, rispettivamente terzo e prima di categoria, podio anche per Giorgio Baracchi secondo nella categoria MM65.
W il Road
capt.ale
PS Classifica scaricata dal sito sdam.it
Trofeo Montestella – 26 ottobre 2008
| Pos. cat | Nome | Tempo Tot. | Cat. | Pos. cat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | VINCI DONATELLA | 0.37.58 | MF40 | 1 | |||||
| 528 | ARCHETTI MONICA | 0.45.47 | TF | 5 | |||||
| 547 | BESTIANI ALESSANDRA | 0.46.14 | MF40 | 10 | |||||
| 657 | BERINI BARBARA | 0.49.15 | TF | 8 | |||||
| 694 | BELOTTI SARA | 0.50.14 | TF | 10 | |||||
| 756 | ZANI ANTONELLA | 0.53.27 | MF40 | 17 | |||||
| 769 | STURLESE ANNA PAOLA | 0.54.37 | MF45 | 12 | |||||
| 771 | GAZZARA CLAUDIA | 0.54.52 | MF35 | 21 | |||||
| 839 | ANZALONE MARIA LUISA | 1.04.00 | MF50 | 14 | |||||
| 37 | BERNARDINI LORENZO | 0.33.44 | TM | 3 | |||||
| 70 | PISTIS GIOVANNI | 0.35.43 | MM40 | 9 | |||||
| 145 | RICCI DAMIANO | 0.37.51 | MM45 | 8 | |||||
| 189 | VILLA CARLO | 0.38.48 | MM45 | 19 | |||||
| 264 | CORRADINI FABIO LUIGI | 0.40.30 | MM45 | 37 | |||||
| 276 | BERNABEI SERGIO VITTORIO | 0.40.38 | MM40 | 50 | |||||
| 288 | CONSOLI VINCENZO | 0.40.58 | MM45 | 43 | |||||
| 294 | SASSI MAURIZIO | 0.41.06 | MM40 | 59 | |||||
| 297 | D’ALESSANDRO NICOLA | 0.41.10 | MM40 | 60 | |||||
| 306 | TURATI PAOLO | 0.41.20 | MM40 | 62 | |||||
| 311 | ALEMANNI GIORGIO | 0.41.26 | MM60 | 5 | |||||
| 316 | DELL’ORLETTA DOMENICO | 0.41.35 | TM | 33 | |||||
| 323 | GRAZIADEI FABIO | 0.41.47 | TM | 34 | |||||
| 339 | ALVAZZI LUCIANO | 0.42.13 | MM35 | 52 | |||||
| 349 | VANDONI ANDREA | 0.42.29 | TM | 39 | |||||
| 358 | URAS DIEGO | 0.42.35 | TM | 41 | |||||
| 417 | TURCI MASSIMILIANO | 0.43.39 | MM40 | 83 | |||||
| 421 | CATANESE TEODORO | 0.43.48 | MM45 | 65 | |||||
| 447 | FILASIENO MASSIMO | 0.44.15 | TM | 51 | |||||
| 467 | CIPOLAT GOTET ALESSANDRO | 0.44.42 | TM | 53 | |||||
| 478 | ANELLI GIANLUCA | 0.44.49 | MM35 | 74 | |||||
| 481 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | 0.44.53 | TM | 54 | |||||
| 504 | CERIANI ALBERTO | 0.45.17 | MM35 | 81 | |||||
| 506 | BUCCI GIUSEPPE | 0.45.18 | MM45 | 77 | |||||
| 510 | WILLIM ALBERTO | 0.45.21 | SM | 67 | |||||
| 519 | CONCARI ANGELO PALMIRO | 0.45.36 | MM60 | 10 | |||||
| 537 | SCULLICA FRANCESCO | 0.46.00 | MM45 | 84 | |||||
| 541 | GIACOMELLO MAURIZIO | 0.46.05 | MM50 | 46 | |||||
| 545 | SPERONI FABIO | 0.46.13 | SM | 69 | |||||
| 549 | BARACCHI GIORGIO | 0.46.20 | MM65 | 2 | |||||
| 571 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | 0.46.52 | MM50 | 48 | |||||
| 575 | BARRA ALESSANDRO | 0.46.56 | MM40 | 109 | |||||
| 582 | BLANDINO SILVIO | 0.47.17 | MM50 | 51 | |||||
| 599 | PARISI PRESICCE ALBERTO | 0.47.52 | MM35 | 93 | |||||
| 601 | CAIMI GIANLUCA | 0.47.53 | MM45 | 92 | |||||
| 606 | LODI RIZZINI ANDREA | 0.48.01 | MM35 | 94 | |||||
| 646 | POZZOLI FAUSTO | 0.48.59 | MM45 | 96 | |||||
| 661 | MADESANI CLAUDIO | 0.49.22 | MM40 | 128 | |||||
| 672 | RAVENNA GUIDO FILIPPO | 0.49.39 | MM50 | 61 | |||||
| 684 | DI TORO MASSIMO | 0.49.58 | MM45 | 99 | |||||
| 687 | LOIODICE PIERLUIGI | 0.50.05 | MM40 | 132 | |||||
| 691 | TOFFANO STEFANO | 0.50.09 | MM45 | 100 | |||||
| 697 | FAVOTTO GIANCARLO | 0.50.29 | MM45 | 103 | |||||
| 702 | MARILLI MARIO ETTORE | 0.50.42 | MM60 | 18 | |||||
| 712 | COMINETTI FABRIZIO | 0.51.10 | MM40 | 134 | |||||
| 713 | CAVICCHIO CARLO | 0.51.15 | MM40 | 135 | |||||
| 722 | LOI DAVID | 0.51.42 | MM35 | 106 | |||||
| 736 | MAITILASSO MARIO | 0.52.15 | MM60 | 20 | |||||
| 737 | GEROSA VITTORIO | 0.52.17 | MM65 | 9 | |||||
| 741 | OLEARI GIANNI | 0.52.26 | MM60 | 22 | |||||
| 744 | FERRARI PIETRO | 0.52.43 | MM70 | 7 | |||||
| 751 | SALA BRUNO | 0.53.05 | MM70 | 8 | |||||
| 758 | ALLAIS GIORDANO | 0.53.34 | MM70 | 9 | |||||
| 761 | LUPO ALFONSO | 0.53.56 | MM35 | 110 | |||||
| 770 | TRITTO SEBASTIANO | 0.54.52 | MM35 | 114 | |||||
| 777 | GRASSI CLAUDIO GEROLAMO EMILIO | 0.55.14 | MM35 | 115 | |||||
| 778 | MARSILII TIZIANO | 0.55.17 | MM40 | 141 | |||||
| 798 | DE BELLIS GIUSEPPE | 0.57.50 | MM70 | 11 | |||||
| 803 | MILONE MASSIMO | 0.58.11 | MM50 | 69 | |||||
| 814 | PRAVETTONI ELIO | 0.58.58 | MM65 | 15 | |||||
| 819 | ZAVAGNA MASSIMILIANO | 1.00.01 | MM35 | 118 | |||||
| 823 | LODI RIZZINI ALESSANDRO | 1.00.27 | MM40 | 144 | |||||
| 836 | CONTURSI ALBERICO | 1.03.15 | MM60 | 26 |



