Inserito da Alessandro Bucci il 12/05/2008 alle 15:41 nella sezione triathlon/1418/vc
Ecco le classifiche del Triathlon Sprint di Levanto di ieri
Partecipazione robusta del Road Runners Club Milano Triathlon che con 12 atleti al traguardo si è attestata come terza forza della manifestazione: solo il Cus Parma (14 atleti) e il Genova Triahtlon (13) ci sono stati davanti.
Dall’analisi dei tempi spiccano su tutti i parziali di Federica nel nuoto, di Andrea (fantastico!) in bici e del Capitano nella corsa.
Per quanto riguarda i percorsi quello a nuoto era ben più lungo dei 750 mt dichiarati: confrontando le frazioni a nuoto del vincitore, Alberto Casadei , con il tempo realizzato il 1º maggio a Villafranca in piscina, si può desumere che la distanza effettiva fosse di circa 1.000 mt .
Eccellente l’organizzazione della frazione ciclistica che, pur con un percorso durissimo e, in discesa, molto insidioso, vantava strade completamente chiuse al traffico con uno spiegamento di addetti sul percorso, tutti con pettorina arancione, degno di una competizione di altissimo livello.
Ottimo, seppur selettivo, anche il percorso podistico: due giri sul lungomare e nelle strette vie del centro di Levanto, con tutti gli incroci anche pedonali ben presidiati e segnalati.
Complimenti quindi agli amici del Freestyle Triathlon per le grandi capacità organizzative che hanno saputo mostrare.
E un bravo a tutti i tri-Road, in particolare ad Artiglio che ha trascinato in questo azzardo tanti debuttanti, per una prova che, sono certo, rimarrà indelebile tra i loro ricordi più belli.
Grande emozione, evviva il tri-Road!!!
capt. ale
Triathlon Sprint di Levanto – 11 maggio 2008
| Cl. | Atleta | Tempo tot | Swim 0,750 km | T1 | Bike 20 km | T2 | Run 5 km | Cl. Cat | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CATAUDELLA FEDERICA | 1.38.55 | 0.17.59 | 0.01.32 | 0.56.16 | 0.00.47 | 0.22.21 | 6 | S4 |
| 22 | IABICHELLA LUISELLA | 1.54.02 | 0.28.37 | 0.01.48 | 0.55.03 | 0.00.54 | 0.27.40 | 1 | M3 |
| 24 | BUZZI FERRARIS SILVIA | 2.00.31 | 0.27.23 | 0.01.56 | 1.02.18 | 0.00.44 | 0.28.10 | 4 | M1 |
| 74 | VASCO ANDREA | 1.29.29 | 0.21.34 | 0.00.58 | 0.44.50 | 0.00.46 | 0.21.21 | 7 | S2 |
| 80 | BUCCI ALESSANDRO | 1.30.11 | 0.22.29 | 0.01.13 | 0.46.05 | 0.00.44 | 0.19.40 | 22 | M1 |
| 85 | LEONE STEFANO | 1.30.59 | 0.19.51 | 0.01.11 | 0.46.32 | 0.00.52 | 0.22.33 | 14 | S3 |
| 93 | PITTONI GIANCARLO | 1.32.46 | 0.23.40 | 0.01.26 | 0.45.16 | 0.00.43 | 0.21.41 | 2 | M4 |
| 121 | RUSSO ROBERTO | 1.39.14 | 0.27.25 | 0.02.01 | 0.45.34 | 0.00.39 | 0.23.35 | 33 | M1 |
| 142 | GALLIENA MARCO | 1.45.48 | 0.29.50 | 0.01.17 | 0.49.03 | 0.00.48 | 0.24.50 | 38 | M1 |
| 152 | MENEGHETTI BRUNO | 1.49.32 | 0.23.47 | 0.02.33 | 0.59.02 | 0.00.57 | 0.23.13 | 40 | M1 |
| 160 | SIGONA ATTILIO | 2.03.30 | 0.24.24 | 0.04.01 | 1.05.20 | 0.00.48 | 0.28.57 | 42 | M1 |
| 161 | MAITILASSO MARIO | 2.03.43 | 0.30.58 | 0.02.46 | 0.59.19 | 0.01.41 | 0.28.59 | 2 | M5 |

