Inserito da Alessandro Bucci il 02/04/2007 alle 11:52 nella sezione strada/1418/vc
Ecco la classifica ufficiale della Stramilano 2007 estratta dal sito www.tds-live.com.
Un super Gianni Pistis ha guidato il truppone Road nel quale si sono distinti tra tutti Donatella Vinci, prima donna Amatori-Master e di categoria MF40, e Lorella Fumagalli prima MF45 e i giovani Gianfranco Marengoni e Oliviero Bernardini rispettivamente secondo e terzo nella categoria MM65
W il Road e bravi tutti
ale
| Pos. MW | Pos. CAT | Cognome | Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
| 53 | 4 | PISTIS | GIOVANNI | MM40 | 1.13.46 | 1.13.46 |
| MADERNA | GIORDANO | HSM | 1.14.41 | 1.14.41 | ||
| 72 | 10 | BERNARDINI | LORENZO | AMm | 1.15.04 | 1.15.02 |
| 109 | 15 | MARZANO | PIETRO | MM35 | 1.17.27 | 1.17.23 |
| 115 | 14 | MURTAS | PIERFELICE | MM40 | 1.17.53 | 1.17.48 |
| 116 | 9 | SPECIANI | LUCA | MM45 | 1.17.56 | 1.17.49 |
| 11 | 1 | VINCI | DONATELLA | MF40 | 1.21.38 | 1.21.34 |
| 257 | 39 | GHIDOTTI | RICCARDO | MM40 | 1.22.29 | 1.22.17 |
| 273 | 23 | CORRADINI | FABIO | MM45 | 1.22.51 | 1.22.47 |
| 300 | 68 | GASPERI | STEFANO | MM35 | 1.23.29 | 1.23.02 |
| 310 | 27 | RICCI | DAMIANO | MM45 | 1.23.43 | 1.23.38 |
| 359 | 61 | LIONELLO | ROBERTO | MM40 | 1.24.37 | 1.24.32 |
| 427 | 82 | DELL’ORLETTA | DOMENICO | AMm | 1.25.46 | 1.25.42 |
| 435 | 80 | PREZIOSA | MASSIMO | MM40 | 1.25.53 | 1.25.46 |
| 443 | 85 | FRATTINI | MARCO | AMm | 1.25.59 | 1.25.45 |
| 527 | 115 | DI SERIO | MAURO | MM35 | 1.27.16 | 1.26.56 |
| 542 | 25 | SCANDELLI | MAURIZIO | MM50 | 1.27.25 | 1.27.15 |
| 549 | 108 | BALDON | GABRIELE | MM40 | 1.27.34 | 1.27.29 |
| 598 | 131 | PIERSIMONI | MARCO | MM35 | 1.28.14 | 1.27.04 |
| 638 | 124 | PEDROLINI | GIOVANNI | MM40 | 1.28.46 | 1.28.25 |
| 675 | 134 | BETTINELLI | GIOVANNI | MM40 | 1.29.14 | 1.29.05 |
| 705 | 142 | SASSI | MAURIZIO | MM40 | 1.29.35 | 1.29.13 |
| 730 | 42 | VALLI | WALTER | MM50 | 1.29.51 | 1.29.42 |
| 738 | 127 | VISIGALLI | PAOLO | AMm | 1.29.56 | 1.29.52 |
| 746 | 153 | LARICCIA | LUCA | MM40 | 1.30.02 | 1.29.51 |
| 766 | 165 | CASTAGNINO | GIANLUCA | MM35 | 1.30.19 | 1.29.46 |
| 883 | 110 | PELUCCHI | DENNIS | MM45 | 1.31.49 | 1.30.26 |
| 924 | 112 | CARU’ | LORENZO | SENm | 1.32.13 | 1.31.36 |
| 971 | 202 | CALORI | DARIO | MM35 | 1.32.40 | 1.31.25 |
| 981 | 68 | CARTELLI | WALTER | MM50 | 1.32.51 | 1.32.23 |
| 986 | 26 | ZAOPO | ANTONIO | MM55 | 1.32.54 | 1.32.46 |
| 1007 | 225 | BALDON | PAOLO | MM40 | 1.33.09 | 1.32.00 |
| 1013 | 129 | VALVASSORI | MARCO | MM45 | 1.33.12 | 1.33.01 |
| 1055 | 2 | MARENGONI | GIANFRANCO | MM65 | 1.33.49 | 1.33.43 |
| 27 | 1 | FUMAGALLI | LORELLA | MF45 | 1.33.58 | 1.33.56 |
| 1091 | 233 | MISANI | CRISTIANO | MM35 | 1.34.05 | 1.32.50 |
| 1110 | 238 | VECCHIO | MARCELLO | MM35 | 1.34.18 | 1.34.10 |
| 1137 | 243 | ONNIS | SIMONE | MM35 | 1.34.39 | 1.34.31 |
| 1139 | 3 | BERNARDINI | OLIVIERO | MM65 | 1.34.41 | 1.34.31 |
| 1146 | 85 | FELLI | ANGELO | MM50 | 1.34.45 | 1.34.27 |
| 1166 | 264 | PASQUARELLI | ALBERTO | MM40 | 1.34.55 | 1.34.33 |
| 1220 | 167 | BASSI | PAOLO | MM45 | 1.35.21 | 1.34.32 |
| 1236 | 172 | SPADA | MARIO | MM45 | 1.35.31 | 1.34.56 |
| 1282 | 185 | CERQUA | DOMENICO | AMm | 1.35.55 | 1.34.48 |
| 1330 | 131 | CASO | RAFFAELE | SENm | 1.36.24 | 1.36.14 |
| 1339 | 132 | GULLOTTA | MASSIMILIANO | SENm | 1.36.30 | 1.34.44 |
| 1369 | 208 | DONINOTTI | DANIELE | AMm | 1.36.43 | 1.36.16 |
| 1370 | 306 | MARSEGLIA | MARIO | MM40 | 1.36.43 | 1.36.17 |
| 1377 | 210 | TRINCA | DANIELE | AMm | 1.36.47 | 1.35.27 |
| 1389 | 312 | TRADATI | PAOLO | MM40 | 1.36.54 | 1.36.03 |
| 1418 | 200 | VILLA | CARLO | MM45 | 1.37.17 | 1.36.45 |
| 1423 | 202 | QUEIROLO | PAOLO | MM45 | 1.37.18 | 1.36.23 |
| 1491 | 302 | COSTA | CLAUDIO | MM35 | 1.37.56 | 1.37.36 |
| 1521 | 303 | ZALETTO | MASSIMO | MM35 | 1.38.13 | 1.37.39 |
| 1545 | 234 | BUCCI | GIUSEPPE | MM45 | 1.38.32 | 1.37.34 |
| 53 | 15 | FAPPIANO | FEDERICA | AMw | 1.38.43 | 1.38.20 |
| 1570 | 59 | CICCARESE | ALDO | MM55 | 1.38.46 | 1.37.57 |
| 1607 | 240 | CIPOLAT GOTET | ALESSANDRO | AMm | 1.39.09 | 1.38.27 |
| 1677 | 136 | MARDEGAN | STEFANO | MM50 | 1.39.42 | 1.39.05 |
| 1689 | 64 | QUADRIO | PIERLUIGI | MM55 | 1.39.47 | 1.39.34 |
| 59 | 12 | FELLETTI | PAOLA | MF35 | 1.39.48 | 1.39.46 |
| 1708 | 381 | CRIVELLI | GIUSEPPE | MM40 | 1.39.57 | 1.38.36 |
| 61 | 13 | BOLGIANI | SABRINA | MF35 | 1.40.01 | 1.39.58 |
| 1718 | 348 | GRASSO | MICHELE | MM35 | 1.40.01 | 1.39.58 |
| 1750 | 390 | MENEGHETTI | BRUNO | MM40 | 1.40.18 | 1.39.05 |
| 1763 | 161 | DEBOSIO | ANDREA | SENm | 1.40.26 | 1.38.51 |
| 1767 | 271 | TIBERI | LUCA | MM45 | 1.40.30 | 1.39.51 |
| 1787 | 277 | DELLEPIANE | EMILIO | MM45 | 1.40.42 | 1.40.01 |
| 1790 | 278 | ALBINI | SALVATORE | MM45 | 1.40.43 | 1.40.36 |
| 1802 | 403 | COLOMBO | LUCIANO | MM40 | 1.40.52 | 1.38.54 |
| 1832 | 153 | DARI | MARCO | MM50 | 1.41.06 | 1.39.40 |
| 1843 | 419 | CATTANEO | ANDREA | MM40 | 1.41.09 | 1.40.24 |
| 1846 | 6 | DEBOLLARIO | FRANCESCO | MM65 | 1.41.11 | 1.40.26 |
| 1910 | 290 | BERNARDELLI | PAOLO | MM45 | 1.41.45 | 1.40.40 |
| 1940 | 285 | NERI | CRISTIANO | AMm | 1.41.57 | 1.41.14 |
| 1964 | 453 | PERINI | MARCO | MM40 | 1.42.14 | 1.41.30 |
| 79 | 18 | BERINI | BARBARA | AMw | 1.42.17 | 1.41.07 |
| 1980 | 293 | TAMBASCIA | MIRKO | AMm | 1.42.23 | 1.40.50 |
| 2059 | 302 | TROVATO | MARIO | AMm | 1.43.01 | 1.41.29 |
| 2060 | 182 | GIACOMELLO | MAURIZIO | MM50 | 1.43.02 | 1.41.57 |
| 2069 | 402 | CRIVELLI | ANDREA | MM35 | 1.43.07 | 1.42.16 |
| 2070 | 84 | VIDILI | CARLO ANGELO | MM55 | 1.43.08 | 1.41.42 |
| 2141 | 90 | CASSAMAGNAGHI | MARIO | MM55 | 1.43.42 | 1.42.22 |
| 2156 | 194 | PETRICCIOLI | RINO | MM50 | 1.43.55 | 1.41.58 |
| 2171 | 322 | SCULLICA | FRANCESCO | MM45 | 1.43.59 | 1.42.53 |
| 2196 | 324 | COLOMBO | GABRIELE | AMm | 1.44.24 | 1.42.48 |
| 2199 | 422 | RAIMONDO | NICOLA | MM35 | 1.44.27 | 1.43.15 |
| 2200 | 423 | QUARTIROLI | ANDREA | MM35 | 1.44.27 | 1.43.15 |
| 2205 | 202 | PAGLIA | CARLO | MM50 | 1.44.29 | 1.42.28 |
| 2207 | 326 | CALORI | PIERFRANCESCO | AMm | 1.44.29 | 1.43.18 |
| 2235 | 328 | PIRROTTI | FERDINANDO | AMm | 1.44.41 | 1.43.58 |
| 2257 | 434 | BERNASCONI | ALBERTO | MM35 | 1.44.54 | 1.42.59 |
| 2261 | 338 | SCHNEIDER | NICHIUDO | MM45 | 1.44.56 | 1.44.18 |
| 2272 | 342 | LELLERO | SERGIO | MM45 | 1.45.00 | 1.43.11 |
| 102 | 21 | ANTENUCCI | ELVIRA | MF35 | 1.45.00 | 1.43.30 |
| 2276 | 332 | MENEGATTI | PAOLO | AMm | 1.45.02 | 1.43.33 |
| 2278 | 333 | BORGHETTI | GABRIELE | AMm | 1.45.03 | 1.44.21 |
| 103 | 24 | VICENZINO | SILVIA | AMw | 1.45.04 | 1.43.08 |
| 2289 | 335 | PANCIROLLI | LUCA | AMm | 1.45.11 | 1.44.15 |
| 2366 | 453 | ANELLI | GIANLUCA | MM35 | 1.45.48 | 1.45.04 |
| 2397 | 459 | WILLIM | ALBERTO | MM35 | 1.46.05 | 1.45.34 |
| 2399 | 460 | FINAZZI | DIEGO | MM35 | 1.46.06 | 1.44.47 |
| 2400 | 565 | PATRUNO | ROMEO | MM40 | 1.46.06 | 1.45.01 |
| 2406 | 566 | MORI | MARCO | MM40 | 1.46.09 | 1.44.42 |
| 2424 | 573 | SPERONI | FABIO | MM40 | 1.46.17 | 1.45.47 |
| 2459 | 373 | RICCI | GIANLUIGI | MM45 | 1.46.32 | 1.45.54 |
| 2466 | 106 | MERCATI | GUIDO | MM55 | 1.46.36 | 1.45.31 |
| 2497 | 476 | NOVIELLO | MAURO | MM35 | 1.46.59 | 1.46.39 |
| 2503 | 251 | BLANDINO | SILVIO | MM50 | 1.47.02 | 1.45.07 |
| 2548 | 486 | SOLLA | GIORGIO | MM35 | 1.47.31 | 1.45.12 |
| 2598 | 496 | RANCARANI | ANDREA | MM35 | 1.48.04 | 1.46.13 |
| 2605 | 116 | BRUNELLI BONETTI | ALBERTO | MM55 | 1.48.07 | 1.47.06 |
| 2609 | 500 | PELLEGRINI | RICCARDO | MM35 | 1.48.09 | 1.47.21 |
| 2612 | 392 | PALAMENGHI | FILIPPO | MM45 | 1.48.12 | 1.46.42 |
| 145 | 33 | BARONCINI | ISABELLA | MF35 | 1.48.19 | 1.47.00 |
| 2661 | 515 | CERTOMA’ | GIOVANNI | MM35 | 1.48.36 | 1.48.06 |
| 2716 | 522 | ROSSI | MASSIMILIANO | MM35 | 1.49.08 | 1.48.10 |
| 2760 | 534 | DI RAZZA | GIUSEPPE | MM35 | 1.49.33 | 1.48.11 |
| 2763 | 640 | MARSANASCO | GIUSEPPE | MM40 | 1.49.33 | 1.48.46 |
| 2769 | 537 | PANIZZA | VANIA ANTONIO | MM35 | 1.49.37 | 1.48.05 |
| 2771 | 283 | BELLOSSI | MASSIMO | MM50 | 1.49.39 | 1.49.27 |
| 2798 | 423 | ROSSI | STEFANO | MM45 | 1.49.56 | 1.47.48 |
| 2827 | 658 | DI TORO | MASSIMO | MM40 | 1.50.20 | 1.49.10 |
| 2856 | 18 | GULLOTTA | SANTO | MM65 | 1.50.40 | 1.48.55 |
| 2896 | 136 | ZENESINI | LUCIANO | MM55 | 1.51.05 | 1.49.05 |
| 2905 | 295 | TRAPANI | ANTONIO | MM50 | 1.51.09 | 1.50.38 |
| 2911 | 672 | LOREFICE | MARCO | MM40 | 1.51.13 | 1.49.41 |
| 2923 | 675 | SANNA | RAFFAELE | MM40 | 1.51.27 | 1.50.21 |
| 2934 | 677 | BERTON | ENRICO | MM40 | 1.51.32 | 1.50.44 |
| 2978 | 431 | LIBERATI | MATTEO | AMm | 1.52.06 | 1.50.05 |
| 3003 | 48 | FIORE | LUCIANO | MM60 | 1.52.24 | 1.51.34 |
| 193 | 40 | TERRUZZI | FRANCESCA | – | 1.52.34 | 1.51.42 |
| 3022 | 438 | BALDON | ANDREA | AMm | 1.52.42 | 1.51.32 |
| 3024 | 462 | PARATI | GIOVANNI | MM45 | 1.52.44 | 1.51.09 |
| 3033 | 699 | FERRARI | CLAUDIO | MM40 | 1.52.54 | 1.51.51 |
| 3034 | 50 | DONELLI | MIRCO | MM60 | 1.52.54 | 1.51.59 |
| 3042 | 700 | STURLESE | DANIELE | MM40 | 1.53.04 | 1.52.19 |
| 3064 | 707 | LAZZERI | GIOVANNI | MM40 | 1.53.19 | 1.51.38 |
| 3080 | 321 | RUSSO | ANTONIO | MM50 | 1.53.32 | 1.51.31 |
| 3082 | 710 | VILLANI | ANDREA | MM40 | 1.53.34 | 1.51.29 |
| 3099 | 444 | PATANO | LUCA | AMm | 1.53.46 | 1.52.37 |
| 213 | 49 | TAROLLO | NUNZIA | MF35 | 1.54.23 | 1.53.37 |
| 3159 | 477 | MAGLIANO | ALESSANDRO | MM45 | 1.54.23 | 1.53.37 |
| 3161 | 151 | ALTAMURA | CARLO | MM55 | 1.54.23 | 1.52.37 |
| 230 | 21 | CERIOLI | MARIATERESA | MF45 | 1.55.26 | 1.53.27 |
| 232 | 49 | TASSELLI | CRISTINA | MF40 | 1.55.34 | 1.54.07 |
| 3249 | 56 | PICILLO | GIANFRANCO | MM60 | 1.55.36 | 1.53.50 |
| 3253 | 157 | BARESI | ALESSANDRO | MM55 | 1.55.40 | 1.53.46 |
| 3268 | 631 | CANNIZZARO | CARMELO | MM35 | 1.55.51 | 1.53.58 |
| 3305 | 642 | HENRY | PATRICE | MM35 | 1.56.26 | 1.55.10 |
| 3307 | 504 | SANNAZZARO | GIOVANNI | MM45 | 1.56.27 | 1.54.29 |
| 244 | 28 | MICHELUCCI | LAURA | SENw | 1.56.28 | 1.54.30 |
| 3310 | 771 | CHELINI | SIMONE | MM40 | 1.56.28 | 1.54.18 |
| 246 | 57 | FRASCA | DANIELA | AMw | 1.56.34 | 1.54.27 |
| 3322 | 645 | TRIGLIA | DEMETRIO | MM35 | 1.56.37 | 1.55.39 |
| 3332 | 28 | MUTTI | GIUSEPPE | MM65 | 1.56.45 | 1.56.05 |
| 3342 | 775 | PENNAROLA | FERDINANDO | MM40 | 1.56.53 | 1.56.11 |
| 255 | 55 | STANGHELLINI | DARIA | MF35 | 1.56.55 | 1.55.43 |
| 259 | 60 | CATTANE | MONICA | AMw | 1.57.04 | 1.56.06 |
| 3396 | 4 | SALA | BRUNO | MM75 | 1.57.32 | 1.56.28 |
| 3410 | 172 | GRASSELLI | MASSIMO | MM55 | 1.57.47 | 1.56.59 |
| 3432 | 29 | BARBAVARA | MIRCO | MM65 | 1.58.06 | 1.55.55 |
| 3433 | 520 | BOSANI | PAOLO | MM45 | 1.58.06 | 1.55.57 |
| 3467 | 480 | MARCHESE | MARCO | AMm | 1.58.46 | 1.58.10 |
| 3482 | 66 | PISONI | MICHAEL | MM60 | 1.59.01 | 1.58.03 |
| 3486 | 808 | RAVACCIA | EZIO | MM40 | 1.59.02 | 1.57.59 |
| 3513 | 176 | GALLI | GIORGIO | MM55 | 1.59.20 | 1.57.36 |
| 3520 | 812 | FAVOTTO | GIANCARLO | MM40 | 1.59.27 | 1.58.17 |
| 3526 | 534 | SIBILLIA | LUIGI | MM45 | 1.59.30 | 1.58.14 |
| 3533 | 69 | SANTAERA | ROSARIO | MM60 | 1.59.35 | 1.58.36 |
| 3537 | 537 | CORNINI | STEFANO | MM45 | 1.59.41 | 1.58.12 |
| 3538 | 498 | FACCHINELLI | DANIEL | AMm | 1.59.41 | 1.59.19 |
| 300 | 33 | PANCERI | ALESSIA | SENw | 1.59.41 | 1.58.55 |
| 302 | 63 | PASERO | LUIGI | MF35 | 1.59.47 | 1.58.34 |
| 3558 | 501 | BOMMARITO | NICOLO’ | AMm | 2.00.00 | 1.58.55 |
| 313 | 34 | LURANI | CAROLA | SENw | 2.00.16 | 1.58.46 |
| 3573 | 14 | SIDOTI | PIERPAOLO | Pm | 2.00.29 | 2.00.27 |
| 3575 | 71 | MARILLI | MARIO ETTORE | MM60 | 2.00.34 | 1.59.45 |
| 3596 | 830 | CHIARANDA | GIANMAURO | MM40 | 2.00.56 | 1.59.25 |
| 333 | 75 | LUBRANO LAVADERA | PAOLA | MF40 | 2.01.37 | 1.59.39 |
| 3639 | 552 | MILESI | ALESSANDRO | MM45 | 2.01.52 | 2.00.49 |
| 3662 | 710 | BONORETTI | STEFANO | MM35 | 2.02.29 | 2.00.25 |
| 3671 | 10 | FERRARI | PIETRO | MM70 | 2.02.54 | 2.01.34 |
| 3677 | 11 | DEGRASSI | GIUSEPPE | MM70 | 2.03.04 | 2.00.34 |
| 3680 | 849 | CASARTELLI | ANDREA | MM40 | 2.03.06 | 2.02.46 |
| 3684 | 12 | MOTTA | ISOLANO | MM70 | 2.03.18 | 2.01.13 |
| 358 | 81 | DOLPHIN | KERRY | MF40 | 2.04.03 | 2.01.57 |
| 3718 | 79 | ACERBI | PIERO | MM60 | 2.04.42 | 2.02.55 |
| 3720 | 563 | DE RAI | LUCA | MM45 | 2.04.42 | 2.03.03 |
| 390 | 25 | ANZALONE | MARIALUISA | MF50 | 2.06.52 | 2.06.06 |
| 395 | 83 | DONATO | ALESSANDRA | MF35 | 2.07.21 | 2.05.16 |
| 396 | 84 | DE MICHELI | SDUSANNA | MF35 | 2.07.26 | 2.06.10 |
| 3788 | 403 | ORLANDO | ANTONIO | MM50 | 2.07.40 | 2.05.41 |
| 3801 | 728 | BIANCO | CLAUDIO | MM35 | 2.08.07 | 2.06.11 |
| 410 | 90 | MALAMBRI | ANTONELLA | MF40 | 2.08.08 | 2.06.11 |
| 3805 | 866 | MARSILII | TIZIANO | MM40 | 2.08.13 | 2.07.41 |
| 413 | 38 | NANETTI | MONICA MARISA | MF45 | 2.08.34 | 2.07.17 |
| 3815 | 530 | MIOTTO | MASSIMO | AMm | 2.08.37 | 2.06.39 |
| 3825 | 730 | MATRONE | VINCENZO | MM35 | 2.09.04 | 2.08.35 |
| 432 | 88 | DENDY | ALEXANDRA | MF35 | 2.10.19 | 2.08.13 |
| 437 | 89 | RUSSO | CRISTINA | MF35 | 2.10.42 | 2.08.36 |
| 3858 | 878 | RUSSO | ROBERTO | MM40 | 2.10.43 | 2.08.36 |
| 3893 | 885 | BONO | SIMONETTA | MM40 | 2.12.51 | 2.11.34 |
| 3916 | 590 | BALDI | ENRICO | MM45 | 2.15.00 | 2.12.47 |
| 3925 | 220 | ANDIAZABAL | CARLOS | SENm | 2.15.32 | 2.15.04 |
| 3978 | 745 | FARANDA | SERGIO | MM35 | 2.19.52 | 2.19.26 |
| 503 | 101 | FRA’ | SABINA | MF35 | 2.20.54 | 2.19.59 |
| 3983 | 425 | COMPARELLI | ETTORE | MM50 | 2.21.03 | 2.19.11 |
| 3986 | 907 | FATATO | MASSIMO | MM40 | 2.21.56 | 2.20.51 |
| 517 | 15 | CAVATTONI | GABRIELLA | MF55 | 2.25.14 | 2.23.30 |
| 4013 | 917 | LODI RIZZINI | ALESSANDRO | MM40 | 2.30.59 | 2.29.58 |
| 4020 | 918 | MAURI | ROBERTO | MM40 | 2.35.41 | 2.33.30 |


