Inserito da Giordano Allais il 21/10/2008 alle 07:51 nella sezione pista
Cari amici Road,
come direbbe il nostro Compa, riordinando il mio personale archivio rrcm ho trovato questo documento che allego.
Come potete vedere si tratta dei nomi di 96 road runners che componevano 4 staffette Road partecipanti alla nostra manifestazione 24×1 ora del 1975.
Le squadre in totale erano una ventina.
Mio padre, che a quel tempo aiutava la segreteria, si mise di buzzo buono e dai documenti dei giudici e cronometristi, ricavò questo “NOVANTASEI RUNNERS TUTTI IN FILA”, e calcolò una media totale di 14,818 Km in un ora.
Ora, dopo aver letto l’invito alla pista di Marchisio, io lancio questa sfida: ci sono ora, dopo 33 anni, almeno 96 runners che se la sentono di trasferirsi dalla strada alla pista per un’ora di corsa e battere il vecchio record?
Non dovrebbe essere difficile visto le centinaia di soci che settimanalmente partecipano a “mezze”, maratone, 10000 su strada ecc.ecc.
Non so ancora come organizzarla, ma non dovrebbe essere impossibile, ne parlerò con i capi. Nel frattempo mandate le vs iscrizioni a Giordano Allais via e-mail (io c’ero tra quei 96).
Giordano
Segue la trascrizione dell’intero elenco:
Staffetta Gigante 24 x 1 ora – Patrick
Arena di Milano – 8-9 novembre 1975
Novantasei Runners tutti in fila
| Progr. | km/h | Atleta | Età |
| 1 | 17,306 | Omodeo | 26 |
| 2 | 17,062 | Piutti | 40 |
| 3 | 16,803 | Cassano | 32 |
| 4 | 16,592 | Craizar | 32 |
| 5 | 16,511 | Giacchi | 31 |
| 6 | 16,464 | Pavanello | 37 |
| 7 | 16,386 | Lanza | 33 |
| 8 | 16,368 | Vassallo | 35 |
| 9 | 16,308 | Degli Innocenti | 39 |
| 10 | 16,193 | Del Mastro | 38 |
| 11 | 16,175 | Radovan | 32 |
| 12 | 16,129 | De Venuto | 23 |
| 13 | 16,065 | Carmine | 37 |
| 14 | 16,040 | Citterio | 36 |
| 15 | 16,017 | Pedrazzoli | 34 |
| 16 | 16,000 | Bargellini | 20 |
| 17 | 15,991 | Comi | 27 |
| 18 | 15,898 | Zanon | 24 |
| 19 | 15,883 | Barbaini | 25 |
| 20 | 15,864 | Ferrari | 21 |
| 21 | 15,846 | Mogorovich | 35 |
| 22 | 15,815 | De Rivo | 42 |
| 23 | 15,798 | Altamura | 45 |
| 24 | 15,739 | Pirini | 30 |
| 25 | 15,739 | Canevari | 18 |
| 26 | 15,711 | Monti | 38 |
| 27 | 15,639 | Pagani | 35 |
| 28 | 15,612 | Mesto | 38 |
| 29 | 15,587 | Marinoni R. | 24 |
| 30 | 15,548 | Dragoni | 25 |
| 31 | 15,533 | Tassan | 18 |
| 32 | 15,526 | Motta | 38 |
| 33 | 15,518 | Olivieri | 33 |
| 34 | 15,492 | Crivellaro | 43 |
| 35 | 15,483 | Ielo | 17 |
| 36 | 15,436 | Raisoni | 45 |
| 37 | 15,431 | Boccoli | 40 |
| 38 | 15,379 | Negri | 36 |
| 39 | 15,365 | Bonin | 35 |
| 40 | 15,349 | Zappa | 42 |
| 41 | 15,310 | Zambianchi | 35 |
| 42 | 15,267 | Bassi | 32 |
| 43 | 15,242 | Pagani | 47 |
| 44 | 15,187 | De Lorenzi | 43 |
| 45 | 15,099 | Calegari | 37 |
| 46 | 15,074 | Reati G. | 25 |
| 47 | 15,000 | Ponzoni | 45 |
| 48 | 14,934 | Boiano | 35 |
| 49 | 14,914 | Poggiaro | n.d. |
| 50 | 14,891 | Scandelli | 45 |
| 51 | 14,754 | Baraldi | 39 |
| 52 | 14,754 | Villa | 19 |
| 53 | 14,718 | Corona | 35 |
| 54 | 14,709 | Consonni | n.d. |
| 55 | 14,685 | Ranzato | 29 |
| 56 | 14,656 | Garimoldi | 55 |
| 57 | 14,611 | Bongiovanni | 34 |
| 58 | 14,484 | Lombardi | 23 |
| 59 | 14,448 | Fiorella | 29 |
| 60 | 14,348 | Santagostini | 31 |
| 61 | 14,257 | Contursi | 31 |
| 62 | 14,249 | Resta | 35 |
| 63 | 14,237 | Garanzini | 47 |
| 64 | 14,225 | Barenbruch | 20 |
| 65 | 14,157 | Marinoni L. | 26 |
| 66 | 14,117 | Carugati | 45 |
| 67 | 14,039 | Allais | 37 |
| 68 | 14,035 | Morandi | 27 |
| 69 | 14,028 | Musolino | 48 |
| 70 | 14,015 | Gatti | 39 |
| 71 | 13,984 | Reati | 25 |
| 72 | 13,953 | Moneta | 35 |
| 73 | 13,922 | Massari | 50 |
| 74 | 13,922 | Maderna | 39 |
| 75 | 13,905 | Donetti | 41 |
| 76 | 13,903 | Quaglia | 34 |
| 77 | 13,875 | Ronchetti | 33 |
| 78 | 13,861 | Bianchi | 40 |
| 79 | 13,791 | Marchisio | 44 |
| 80 | 13,725 | Vitali | 38 |
| 81 | 13,596 | Neri | 35 |
| 82 | 13,581 | Picca | 40 |
| 83 | 13,562 | Carastico | 45 |
| 84 | 13,385 | Vetrano | 29 |
| 85 | 13,333 | Salomoni | 48 |
| 86 | 13,307 | Moricoli | 24 |
| 87 | 13,262 | Guerci | 41 |
| 88 | 13,185 | Avanzini | 43 |
| 89 | 13,022 | Casalini | 36 |
| 90 | 13,009 | Ventaglieri | 36 |
| 91 | 12,945 | Zapparoli | 42 |
| 92 | 12,796 | Corti | n.d. |
| 93 | 12,704 | Rosignoli | 48 |
| 94 | 12,173 | Pozzoli | 45 |
| 95 | 12,150 | Atti | 28 |
| 96 | 11,700 | Menditto | 38 |





