Inserito da Segreteria RRCM il 31/03/2008 alle 12:55 nella sezione strada/1418/vc
Ecco i risultati della mezza maratona di Vigevano, denominata Scarpa d’oro.
Da segnalare tra i nostri soci gli ottimi piazzamenti di Donatella Vinci (prima di categoria e seconda assoluta), Massimo Preziosa (quarto di categoria e primo socio Road al traguardo), Lorella Fumagalli (terza di categoria) e Bruno Sala (primo di categoria).
All’arrivo ben 73 portacolori del nostro Club.
Ecco i risultati:
Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | Cognome | Nome | Cat. | Tempo | RealTime | |
| 1 | 28 | 28 | 4 | 37 | PREZIOSA | MASSIMO | MM40 | 1.19.07 | 1.19.05 |
| 2 | 40 | 39 | 10 | 87 | LATTUADA | RICCARDO | MM35 | 1.20.43 | 1.20.41 |
| 3 | 66 | 2 | 1 | 258 | VINCI | DONATELLA | MF40 | 1.23.25 | 1.23.23 |
| 4 | 82 | 80 | 12 | 257 | VILLA | CARLO | MM45 | 1.24.36 | 1.24.31 |
| 5 | 159 | 155 | 17 | 1021 | FACCHINELLI | DANIEL | TM | 1.29.02 | 1.28.54 |
| 6 | 207 | 201 | 19 | 1022 | FRATTINI | MARCO | TM | 1.30.56 | 1.30.00 |
| 7 | 298 | 286 | 52 | 198 | MISANI | CRISTIANO | MM35 | 1.33.57 | 1.33.04 |
| 8 | 308 | 296 | 80 | 1020 | LARICCIA | LUCA | MM40 | 1.34.09 | 1.33.46 |
| 9 | 312 | 299 | 55 | 843 | FANUCCHI | CLAUDIO | MM45 | 1.34.16 | 1.33.50 |
| 10 | 320 | 305 | 12 | 1018 | PITTONI | GIANCARLO | MM55 | 1.34.50 | 1.34.25 |
| 11 | 321 | 306 | 57 | 256 | VALVASSORI | MARCO | MM45 | 1.34.51 | 1.34.41 |
| 12 | 335 | 318 | 84 | 242 | PASQUARELLI | ALBERTO | MM40 | 1.35.19 | 1.34.38 |
| 13 | 377 | 357 | 61 | 78 | COSTA | CLAUDIO SERGIO | MM35 | 1.36.46 | 1.36.08 |
| 14 | 389 | 369 | 64 | 13 | VECCHIO | MARCELLO | MM35 | 1.37.03 | 1.37.00 |
| 15 | 397 | 377 | 67 | 224 | BRILLO | ANTONIO | MM45 | 1.37.28 | 1.37.19 |
| 16 | 417 | 394 | 47 | 255 | VALLI | WALTER | MM50 | 1.38.25 | 1.38.16 |
| 17 | 418 | 395 | 99 | 249 | SASSI | MAURIZIO | MM40 | 1.38.30 | 1.37.50 |
| 18 | 433 | 25 | 3 | 1016 | FUMAGALLI | LORELLA | MF50 | 1.38.52 | 1.38.42 |
| 19 | 457 | 428 | 78 | 1014 | BERNARDELLI | PAOLO | MM45 | 1.39.34 | 1.39.24 |
| 20 | 474 | 443 | 82 | 229 | CONSOLI | VINCENZO | MM45 | 1.40.08 | 1.39.36 |
| 21 | 476 | 445 | 69 | 253 | TIEZZI | ROBERTO | MM35 | 1.40.13 | 1.39.34 |
| 22 | 511 | 36 | 8 | 222 | BERTOLA | CLAUDIA MARIA | MF40 | 1.41.20 | 1.40.39 |
| 23 | 515 | 479 | 114 | 235 | LAZZERI | GIOVANNI | MM40 | 1.41.25 | 1.40.30 |
| 24 | 516 | 480 | 71 | 245 | RONCHI | FRANCESCO | MM35 | 1.41.26 | 1.40.30 |
| 25 | 523 | 485 | 72 | 240 | PAGANI | RICCARDO | MM35 | 1.41.32 | 1.40.35 |
| 26 | 526 | 487 | 89 | 226 | CIPELLI | PAOLO | MM45 | 1.41.36 | 1.41.02 |
| 27 | 539 | 500 | 62 | 1172 | BLANDINO | SILVIO | MM50 | 1.42.07 | 1.41.32 |
| 28 | 550 | 511 | 76 | 259 | WILLIM | ALBERTO | MM35 | 1.42.22 | 1.41.59 |
| 29 | 555 | 515 | 65 | 1171 | DARI | MARCO | MM50 | 1.42.31 | 1.41.56 |
| 30 | 564 | 524 | 23 | 254 | VALENTI | PAOLO | MM55 | 1.42.48 | 1.42.36 |
| 31 | 567 | 527 | 124 | 413 | SOZZI | PAOLO | MM40 | 1.42.50 | 1.42.28 |
| 32 | 573 | 531 | 77 | 89 | PELLEGRINI | RICCARDO | MM35 | 1.42.59 | 1.42.35 |
| 33 | 578 | 536 | 79 | 1197 | TIEZZI | PAOLO | MM35 | 1.43.06 | 1.42.27 |
| 34 | 592 | 550 | 44 | 1023 | GARRO | SALVATORE | TM | 1.43.31 | 1.42.50 |
| 35 | 614 | 569 | 133 | 798 | MORI | MARCO | MM40 | 1.44.13 | 1.43.41 |
| 36 | 617 | 572 | 108 | 450 | CAIMI | GIANLUCA | MM45 | 1.44.15 | 1.43.46 |
| 37 | 624 | 578 | 134 | 238 | MEDICI | LUCA | MM40 | 1.44.31 | 1.43.50 |
| 38 | 636 | 590 | 71 | 234 | GIACOMELLO | MAURIZIO | MM50 | 1.44.59 | 1.44.18 |
| 39 | 637 | 591 | 13 | 429 | IANNOTTI | FRANCESCO | MM60 | 1.45.02 | 1.44.35 |
| 40 | 671 | 619 | 49 | 227 | CIPOLAT GOTET | ALESSANDRO | TM | 1.45.56 | 1.45.16 |
| 41 | 680 | 628 | 86 | 168 | PATANO | LUCA | MM35 | 1.46.15 | 1.45.24 |
| 42 | 684 | 53 | 10 | 863 | SCANZIANI | SOFIA | MF35 | 1.46.18 | 1.45.22 |
| 43 | 691 | 637 | 76 | 801 | PAGLIA | CARLO | MM50 | 1.46.35 | 1.45.38 |
| 44 | 692 | 638 | 15 | 248 | SANDRI | ALFREDO | MM60 | 1.46.36 | 1.46.17 |
| 45 | 702 | 647 | 52 | 241 | PAGANI | DARIO NABORRE | TM | 1.47.13 | 1.46.16 |
| 46 | 718 | 662 | 124 | 950 | LANDRIANI | PIETRO | MM45 | 1.48.08 | 1.47.41 |
| 47 | 719 | 663 | 147 | 906 | CREATINI | MAURO | MM40 | 1.48.09 | 1.47.42 |
| 48 | 747 | 689 | 92 | 221 | ANELLI | GIANLUCA | MM35 | 1.49.08 | 1.48.27 |
| 49 | 758 | 698 | 159 | 1015 | FERRARA | GIGI | MM40 | 1.49.37 | 1.49.02 |
| 50 | 793 | 68 | 17 | 251 | TASSELLI | CRISTINA | MF40 | 1.50.48 | 1.50.17 |
| 51 | 869 | 791 | 87 | 243 | PETRICCIOLI | RINO | MM50 | 1.53.43 | 1.52.58 |
| 52 | 875 | 796 | 29 | 1019 | TAFI | ENRICO | MM60 | 1.54.03 | 1.53.08 |
| 53 | 887 | 82 | 19 | 935 | FERRARI | LIVIA | MF40 | 1.54.27 | 1.53.28 |
| 54 | 888 | 806 | 30 | 231 | DONELLI | MIRCO FRANCO | MM60 | 1.54.28 | 1.54.20 |
| 55 | 895 | 812 | 57 | 481 | INFANTES LOPEZ | JORGE JIULIO | TM | 1.54.45 | 1.54.16 |
| 56 | 901 | 817 | 109 | 590 | SPRIANO | EMANUELE | MM35 | 1.55.12 | 1.54.13 |
| 57 | 915 | 88 | 11 | 225 | CERIOLI | MARIA TERESA | MF45 | 1.55.41 | 1.54.55 |
| 58 | 923 | 93 | 6 | 236 | IABICHELLA | LUISELLA | MF50 | 1.56.12 | 1.55.40 |
| 59 | 958 | 857 | 181 | 252 | TAVELLI | GIORDANO | MM40 | 1.58.15 | 1.58.01 |
| 60 | 973 | 868 | 33 | 486 | MARILLI | MARIO ETTORE | MM60 | 1.59.16 | 1.58.58 |
| 61 | 999 | 889 | 1 | 247 | SALA | BRUNO | MM75 | 2.02.39 | 2.02.21 |
| 62 | 1001 | 111 | 20 | 246 | RUSSO | CRISTINA | MF35 | 2.03.15 | 2.02.40 |
| 63 | 1002 | 112 | 27 | 223 | BONO | SIMONETTA | MF40 | 2.03.15 | 2.02.41 |
| 64 | 1003 | 891 | 3 | 239 | MOTTA | ISOLANO | MM70 | 2.03.15 | 2.02.42 |
| 65 | 1011 | 897 | 59 | 875 | FERRERI | DANIELE | TM | 2.04.24 | 2.03.44 |
| 66 | 1016 | 116 | 17 | 244 | PIONTINI | GIUSY | TF | 2.05.28 | 2.04.46 |
| 67 | 1024 | 908 | 156 | 607 | BALDI | ENRICO | MM45 | 2.06.49 | 2.05.59 |
| 68 | 1036 | 916 | 190 | 667 | OLTOLINA | RUGGERO | MM40 | 2.07.48 | 2.07.14 |
| 69 | 1078 | 134 | 26 | 88 | PIZZATI | VALERIA | MF35 | 2.22.59 | 2.22.04 |
| 70 | 1082 | 946 | 104 | 228 | COMPARELLI | ETTORE | MM50 | 2.27.49 | 2.27.23 |
| 71 | 1087 | 949 | 58 | 83 | ANDIAZABAL | CARLOS | MM55 | 2.29.55 | 2.29.10 |
| 72 | 1089 | 139 | 28 | 34 | MORELLI | NOEMI | MF35 | 2.32.37 | 2.31.42 |
| 73 | 1090 | 951 | 119 | 233 | GASPERI | STEFANO | MM35 | 2.32.46 | 2.31.52 |



