Inserito da Stefano Scala il 27/01/2021 alle 19:05 nella sezione pista
Terzo e ultimo weekend di gara alla Run for Two, il challenge invernale a coppie targato RRCM giunto all’epilogo lo scorso fine settimana.
Come da previsione, sono state le ultime due gare – 1500 e 5000 – a decidere le sorti dell’intera classifica generale. Fino a settimana scorsa, le prime undici squadre erano comprese in un fazzoletto di soli 90” ma, dopo le prove dell’ultimo weekend, i distacchi sono esplosi.
Ne ha beneficiato la coppia Manzi/Cenci i quali, grazie ad un uno-due formidabile nelle gare dell’ultima giornata, hanno stracciato tutti i rivali, conquistando la classifica assoluta generale.
A livello individuale sui 5000 uomini, miglior tempo per Guglielmo Bondioni, capace di fermare il cronometro a 17’25”. Ma ottime prestazioni anche per Massimo Cenci e per il solito Gianfranco Marengoni, il primo sopra i 700 e il secondo addirittura oltre gli 800 punti Fidal.
Tra le donne, brava Lisa Corghi, unica ragazza sotto i 22 minuti; notevole Lorella Fumagalli, che arriva a totalizzare ben 780 punti Fidal.
Sui 1500 maschili, strepitoso Giovanni Corti, unico a scendere sotto il muro dei 5 minuti. Ma bravo anche Massimo Cimato che, nonostante un infortunio dell’ultima ora, supera anch’egli i 600 punti Fidal. Tra le donne, ben quattro ragazze sopra quota 600: oltre alle ‘solite’ Elide May Gravina ed Ida Barone, complimenti a Laura Piras e bravissima Alessandra Bestiani, autrice della miglior prova in assoluto in quanto a punteggio tabellare.
La coppia Manzi/Cenci si aggiudica così il trofeo maschile e anche quello generale. Sul podio, in entrambi i casi, altre due coppie di maschietti: secondo è il duo Bondioni/Donzelli, terza la squadra ‘vintage’ Marengoni/Comparelli. In classifica femminile, la palma delle migliori va alla compagine Fumagalli/Bestiani, mentre il team Piancone/Gravina vince a mani basse la graduatoria delle squadre miste.
Ecco dunque i risultati di giornata suddivisi per graduatorie di categoria (squadre maschili, femminili o miste).
Ricordiamo che i tempi di ciascuno sono ‘normalizzati’ alla cat. M/F35, in modo da renderli comparabili gli uni con gli altri, al di là di età e genere. Le tabelle di calcolo utilizzate sono quelle dei CDS Master maschili e femminili.
Run for Two | |||||||||||
3^ tappa – 23-24 gennaio 2021 | |||||||||||
Classifica per TEAMS e CATEGORIE | |||||||||||
Pos. | Atleta A | Categoria | Tempo | P.ti Fidal | Crono Gara | Atleta B | Categoria | Tempo | P.ti Fidal | Crono Gara | Crono Finale |
1 | Massimo CENCI | SM55 | 0:18:16 | 743 | 0:15:39 | Alessandro MANZI | SM55 | 0:05:21 | 570 | 0:04:26 | 00:20:05 |
2 | Guglielmo BONDIONI | SM45 | 0:17:25 | 660 | 0:16:12 | Luigi DONZELLI | SM50 | 0:05:06 | 580 | 0:04:25 | 00:20:37 |
3 | Gianfranco MARENGONI | SM80 | 0:24:00 | 839 | 0:15:03 | Ettore COMPARELLI | SM65 | 0:08:16 | 1 | 0:06:18 | 00:21:21 |
4 | Lorenzo BERNARDINI | SM40 | 0:17:44 | 529 | 0:17:08 | Aldo DEL RIO | SM75 | 0:06:29 | 593 | 0:04:23 | 00:21:31 |
5 | Fabio CREMONESI | SM55 | 0:19:18 | 610 | 0:16:32 | Alberto TONDINI | SM50 | 0:06:00 | 226 | 0:05:12 | 00:21:44 |
6 | Mariano BIONDELLI | SM45 | 0:18:52 | 476 | 0:17:32 | Giovanni CORTI | SM50 | 0:04:56 | 663 | 0:04:16 | 00:21:48 |
7 | Matteo IAZZARELLI | SM50 | 0:19:55 | 452 | 0:17:43 | Massimo CIMATO | SM55 | 0:05:12 | 640 | 0:04:19 | 00:22:02 |
8 | Marco PAGGIARO | SM50 | 0:19:26 | 498 | 0:17:22 | Dario SIMIONATI | SM50 | 0:05:50 | 279 | 0:05:03 | 00:22:25 |
9 | Marco DUDINE | SM45 | 0:19:32 | 400 | 0:18:09 | Gianpiero LEGGIERI | SM55 | 0:05:45 | 401 | 0:04:46 | 00:22:55 |
10 | Diego GUIDA | SM55 | 0:20:25 | 481 | 0:17:30 | Cristiano NERI | SM45 | 0:06:06 | 124 | 0:05:32 | 00:23:02 |
11 | Franco LACONI | SM60 | 0:21:46 | 432 | 0:17:53 | Mario MARCOZZI | SM55 | 0:06:27 | 176 | 0:05:21 | 00:23:14 |
12 | Luca CORBETTA | SM40 | 0:18:54 | 389 | 0:18:15 | Claudio PONTELLI | SM45 | 0:05:43 | 231 | 0:05:11 | 00:23:26 |
13 | Giampaolo CALEGARI | SM65 | 0:22:28 | 429 | 0:17:55 | Stefano SCALA | SM45 | 0:06:05 | 128 | 0:05:31 | 00:23:26 |
14 | Marco BERTOLETTI | SM55 | 0:22:31 | 278 | 0:19:17 | Giampaolo GERBAZ | SM75 | 0:07:25 | 290 | 0:05:01 | 00:24:18 |
15 | Stephen O’SULLIVAN | SM50 | 0:20:29 | 383 | 0:18:18 | Nicola VACCARO | SM35 | 0:06:09 | 12 | 0:06:09 | 00:24:27 |
16 | Massimo GALLO | SM45 | 0:20:38 | 288 | 0:19:11 | Francesco NADDEO | SM40 | 0:05:32 | 203 | 0:05:16 | 00:24:27 |
17 | Luigi BATZELLA | SM45 | 0:20:58 | 258 | 0:19:30 | Fabio CICOGNA | SM50 | 0:05:51 | 274 | 0:05:04 | 00:24:34 |
18 | Massimo GORI | SM55 | 0:22:27 | 284 | 0:19:14 | Bruno ZANZOTTERA | SM55 | 0:07:10 | 38 | 0:05:56 | 00:25:10 |
19 | Andrea NOIRE | SM50 | 0:22:22 | 213 | 0:19:59 | Orlando MELIS | SM55 | 0:06:30 | 164 | 0:05:23 | 00:25:22 |
20 | Antonio BRILLO | SM60 | 0:24:23 | 208 | 0:20:02 | Maurizio CERULLI | SM65 | 0:07:40 | 52 | 0:05:51 | 00:25:53 |
21 | Costabile CHIRICHELLA | SM50 | 0:24:29 | 74 | 0:21:53 | Ermes BOSIO | SM60 | 0:07:21 | 55 | 0:05:50 | 00:27:43 |
22 | Gino CRISCUOLO | SM50 | 0:24:52 | 55 | 0:22:14 | Stefano DE ALLEGRI | SM50 | 0:06:49 | 44 | 0:05:54 | 00:28:08 |
23 | Massimo CRAGNO | SM15* | 0:23:27 | 3 | 0:23:27 | Angelo DEIANA | SM55 | 0:05:57 | 328 | 0:04:56 | 00:28:23 |
24 | Ferdinando PIRROTTI | SM45 | 0:25:58 | 1 | 0:24:11 | Federico COLOMBO | SM45 | 0:05:55 | 171 | 0:05:22 | 00:29:33 |
25 | Alessandro BOI | SM50 | 0:22:29 | 203 | 0:20:06 | Matteo BOI | SM10* | 0:09:47 | 1 | 0:09:47 | 00:29:53 |
26 | Paolo TAFURO | SM60 | 0:32:03 | 1 | 0:26:57 | Max SANGALLI | SM45 | 0:06:46 | 13 | 0:06:08 | 00:33:05 |
27 | Davide BRILLO | SM25* | DNS | DNS | Marco DE ROSSI | SM35 | DNS | DNS | DNS | ||
1 | Lorella FUMAGALLI | SF60 | 0:24:24 | 780 | 0:18:34 | Alessandra BESTIANI | SF55 | 0:05:38 | 947 | 0:04:31 | 00:23:05 |
2 | Lisa CORGHI | SF45 | 0:21:28 | 647 | 0:20:05 | Ida BARONE | SF45 | 0:05:38 | 700 | 0:05:08 | 00:25:13 |
3 | Laura PROTTO | SF50 | 0:24:47 | 517 | 0:21:37 | Laura PIRAS | SF55 | 0:06:21 | 715 | 0:05:05 | 00:26:42 |
4 | Monica FALAUTANO | SF55 | 0:25:55 | 554 | 0:21:10 | Daniela DAMETTI | SF50 | 0:06:57 | 413 | 0:05:57 | 00:27:07 |
5 | Giovanna LENTINI | SF50 | 0:26:03 | 427 | 0:22:44 | Sara CALLEGARI | SF50 | 0:07:38 | 237 | 0:06:32 | 00:29:16 |
6 | Lorena USAI | SF50 | 0:25:55 | 436 | 0:22:37 | Paola VALSECCHI | SF50 | 0:07:52 | 183 | 0:06:44 | 00:29:21 |
7 | Barbara CIRMI | SF45 | 0:25:07 | 382 | 0:23:18 | Elisabetta BERGONTI | SF50 | 0:07:29 | 274 | 0:06:24 | 00:29:42 |
8 | Federica FRANCESCHETTI | SF45 | 0:27:36 | 209 | 0:25:36 | Paola BELLICCHI | SF50 | 0:07:50 | 191 | 0:06:42 | 00:32:18 |
9 | Valentina CULEDDU | SF35 | 0:23:00 | 406 | 0:23:00 | Concetta PORTELLA | SF40 | 0:09:43 | 1 | 0:09:26 | 00:32:26 |
1 | Michele PIANCONE | SM45 | 0:18:55 | 469 | 0:17:35 | Elide May GRAVINA | SF40 | 0:05:22 | 684 | 0:05:10 | 00:22:45 |
2 | Enrico STIVANELLO | SM45 | 0:18:24 | 532 | 0:17:06 | Sofia SCANZIANI | SF45 | 0:06:48 | 337 | 0:06:11 | 00:23:17 |
3 | Pier BERGONTI | SM55 | 0:20:26 | 479 | 0:17:31 | Elena GRIFFA | SF55 | 0:07:14 | 462 | 0:05:48 | 00:23:19 |
4 | Marco FRIGERIO | SM45 | 0:19:44 | 378 | 0:18:21 | Simona LEONE | SF45 | 0:06:40 | 375 | 0:06:04 | 00:24:25 |
5 | Jorge MANUEL | SM35 | 0:18:05 | 408 | 0:18:05 | Julieta ANDRADE | SF40 | 0:07:04 | 163 | 0:06:48 | 00:24:53 |
6 | Nicola TARANTINI | SM50 | 0:19:33 | 484 | 0:17:28 | Roberta DELLA TORRE | SF50 | 0:09:51 | 1 | 0:08:35 | 00:26:03 |
7 | Cristiano MARCHESE | SM50 | 0:19:18 | 513 | 0:17:15 | Luisa LANTIERI | SF35 | 0:08:57 | 1 | 0:08:57 | 00:26:12 |
8 | Laura RHO | SF40 | 0:23:15 | 437 | 0:22:36 | Marco FONTANA | SM50 | 0:06:22 | 128 | 0:05:31 | 00:28:07 |
9 | Lorenzo RAVELLI | SM45 | 0:22:52 | 114 | 0:21:15 | Laura COLUCCI | SF40 | 0:07:22 | 91 | 0:07:06 | 00:28:21 |
10 | Alexander SACKRULE | SM45 | 0:24:06 | 46 | 0:22:24 | Anna GIANI | SF45 | 0:07:32 | 151 | 0:06:51 | 00:29:15 |
11 | Yuri FACCETTI | SM45 | 0:25:00 | 10 | 0:23:14 | Monica CENINI | SF45 | 0:07:30 | 158 | 0:06:50 | 00:30:04 |
12 | Maraisa N. CAVALCANTI | SF40 | 0:27:44 | 113 | 0:26:58 | Max ORSI | SM55 | 0:07:21 | 18 | 0:06:05 | 00:33:03 |
13 | Cristina CERVELLI | SF50 | 0:34:52 | 1 | 0:30:41 | Paolo PAPINI | SM50 | 0:10:35 | 1 | 0:09:36 | 00:40:17 |
14 | Luca DONATI | SM50 | DNS | DNS | Anna GALLI | SF45 | DNS | DNS | DNS | ||
15 | Simone BIANCHI | SM45 | DNS | DNS | Ivana STURIALE | SF40 | DNS | DNS | DNS |
Ed ecco la classifica generale finale.
Run for Two | |||||
3^ tappa – 23-24 gennaio 2021 | |||||
Classifica GENERALE per TEMPI | |||||
Pos. | Squadra | Età | Categoria | Crono Tot. | Distacchi |
1 | Alessandro MANZI / Massimo CENCI | 114 | M/M | 37’48” | 0″ |
2 | Guglielmo BONDIONI / Luigi DONZELLI | 96 | M/M | 38’20” | a 32″ |
3 | Gianfranco MARENGONI / Ettore COMPARELLI | 148 | M/M | 39’17” | a 1’29” |
4 | Lorenzo BERNARDINI / Aldo DEL RIO | 118 | M/M | 39’37” | a 1’49” |
5 | Mariano BIONDELLI / Giovanni CORTI | 97 | M/M | 39’52” | a 2’04” |
6 | Fabio CREMONESI / Alberto TONDINI | 110 | M/M | 40’01” | a 2’13” |
7 | Matteo IAZZARELLI / Massimo CIMATO | 112 | M/M | 40’18” | a 2’30” |
8 | Michele PIANCONE / Elide May GRAVINA | 85 | M/F | 40’49” | a 3’01” |
9 | Marco DUDINE / Gianpiero LEGGIERI | 106 | M/M | 41’50” | a 4’02” |
10 | Marco PAGGIARO / Dario SIMIONATI | 108 | M/M | 41’51” | a 4’03” |
11 | Diego GUIDA / Cristiano NERI | 101 | M/M | 42’17” | a 4’29” |
12 | Luca CORBETTA / Claudio PONTELLI | 87 | M/M | 42’26” | a 4’38” |
13 | Pier BERGONTI / Elena GRIFFA | 114 | M/F | 42’29” | a 4’41” |
14 | Franco LACONI / Mario MARCOZZI | 118 | M/M | 42’45” | a 4’57” |
15 | Giampaolo CALEGARI / Stefano SCALA | 115 | M/M | 42’54” | a 5’06” |
16 | Lorella FUMAGALLI / Alessandra BESTIANI | 119 | F/F | 43’45” | a 5’57” |
17 | Stephen O’SULLIVAN / Nicola VACCARO | 87 | M/M | 44’13” | a 6’25” |
18 | Marco FRIGERIO / Simona LEONE | 95 | M/F | 44’16” | a 6’28” |
19 | Marco BERTOLETTI / Giampaolo GERBAZ | 134 | M/M | 44’39” | a 6’51” |
20 | Enrico STIVANELLO / Sofia SCANZIANI | 96 | M/F | 44’41” | a 6’53” |
21 | Massimo GALLO / Francesco NADDEO | 90 | M/M | 45’10” | a 7’22” |
22 | Lisa CORGHI / Ida BARONE | 93 | F/F | 45’46” | a 7’58” |
23 | Luigi BATZELLA / Fabio CICOGNA | 100 | M/M | 46’07” | a 8’19” |
24 | Antonio BRILLO / Maurizio CERULLI | 131 | M/M | 46’14” | a 8’26” |
25 | Andrea NOIRE / Orlando MELIS | 110 | M/M | 46’27” | a 8’39” |
26 | Cristiano MARCHESE / Luisa LANTIERI | 88 | M/F | 47’55” | a 10’07” |
27 | Jorge MANUEL / Julieta ANDRADE | 77 | M/F | 47’55” | a 10’07” |
28 | Massimo GORI / Bruno ZANZOTTERA | 114 | M/M | 48’32” | a 10’44” |
29 | Laura PROTTO / Laura PIRAS | 108 | F/F | 48’36” | a 10’48” |
30 | Nicola TARANTINI / Roberta DELLA TORRE | 106 | M/F | 49’18” | a 11’30” |
31 | Monica FALAUTANO / Daniela DAMETTI | 109 | F/F | 49’34” | a 11’46” |
32 | Stefano DE ALLEGRI / Gino CRISCUOLO | 100 | M/M | 51’11” | a 13’23” |
33 | Federico COLOMBO / Ferdinando PIRROTTI | 96 | M/M | 51’48” | a 14’00” |
34 | Lorenzo RAVELLI / Laura COLUCCI | 88 | M/F | 51’55” | a 14’07” |
35 | Alessandro BOI / Matteo BOI | 65 | M/M | 52’01” | a 14’13” |
36 | Costabile CHIRICHELLA / Ermes BOSIO | 116 | M/M | 52’09” | a 14’21” |
37 | Laura RHO / Marco FONTANA | 95 | M/F | 52’47” | a 14’59” |
38 | Massimo CRAGNO / Angelo DEIANA | 75 | M/M | 52’53” | a 15’05” |
39 | Giovanna LENTINI / Sara CALLEGARI | 108 | F/F | 53’40” | a 15’52” |
40 | Lorena USAI / Paola VALSECCHI | 102 | F/F | 53’44” | a 15’56” |
41 | Alexander SACKRULE / Anna GIANI | 91 | M/F | 54’20” | a 16’32” |
42 | Elisabetta BERGONTI / Barbara CIRMI | 99 | F/F | 54’49” | a 17’01” |
43 | Yuri FACCETTI / Monica CENINI | 95 | M/F | 57’31” | a 19’43” |
44 | Paolo TAFURO / Max SANGALLI | 110 | M/M | 57’57” | a 20’09” |
45 | Paola BELLICCHI / Federica FRANCESCHETTI | 96 | F/F | 58’30” | a 20’42” |
46 | Maraisa NUNES CAVALCANTI / Max ORSI | 97 | M/F | 1h01’33” | a 23’45” |
47 | Valentina CULEDDU / Concetta PORTELLA | 82 | F/F | 1h02’48” | a 25’00” |
48 | Cristina CERVELLI / Paolo PAPINI | 104 | M/F | 1h13’52” | a 36’04” |
49 | Davide BRILLO / Marco DE ROSSI | 64 | M/M | DNF | DNF |
50 | Luca DONATI / Anna GALLI | 98 | M/F | DNF | DNF |
51 | Simone BIANCHI / Ivana STURIALE | 88 | M/F | DNF | DNF |
E’ stata un po’ dura completare i risultati, per il doppio calcolo che ci siamo imposti di fare al fine di uniformare tutti agli stessi parametri. Scusateci per ritardi ed eventuali errori.
Ne è venuta fuori comunque una competizione simpatica e divertente.
Grazie a tutti quelli che hanno partecipato portandosi dietro lealtà e spensieratezza.
Alla prossima!